過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!
※ ページサイズが大きくなり過ぎたので、第1回(2013年)~第297回(2018年末)までの当選数字は、新しく作成した「ロト7 当選番号の一覧表(2013年~2018年)」のページへ移しました。![]()
「ロト7」は、1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は、最高4億円(理論値)。キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は、これまで最高8億円でしたが、2017年(平成29年)2月3日(金曜日)抽せん分(第198回)より、なんと、なんと!、10億円に増額されました!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たる確率です!(汗)。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 金曜日 の午後6時45分から、宝くじドリーム館にて立会人のもと公開で行われます。(年末年始を除く)
抽せん会の模様は、上記の時間に『宝くじドリームステーション』サイトで中継されている「インターネット・ライブ配信」でご覧いただけます。速報より抽せん結果を早く知りたい方は、こちらをご覧ください!。
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は、最高2億円(理論値は、約1億円)。キャリーオーバーが発生した場合、1等の当せん金は最高4億円です。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 月曜日 と 木曜日 に行われます。(年末年始を除く)
第1回(2013/4/5)からこれまでに、過去のロト7(LOTO7)の抽せんで、これまで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、年別(CY)に数えて(カウントして)みました。(更新日:2021/4/16、第415回分)
※1 グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数をマイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。
※2 最初2013年の黒地に白文字の数字は、出現回数ではなく当選数字です。
ハァ!、出尽くしちゃった、9億円が6口も!?
2021年4月16(金)
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金* | ||||||||||||
第415回 | 2021/4/9 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 6 | 9億1,645万円 | 0 |
第414回 | 2021/4/9 | 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 | 14 | 20 | 1 | 10億円! | 49億円 |
第413回 | 2021/4/2 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 | 1 | 10億円! | 52億円 |
第412回 | 2021/3/26 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 | 0 | 該当なし | 55億円 |
第411回 | 2021/3/19 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 | 1 | 10億円! | 49億円 |
第410回 | 2021/3/12 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 | 0 | 該当なし | 52億円 |
第409回 | 2021/3/5 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 2 | 10億円! | 45億円 |
第408回 | 2021/2/26 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 0 | 該当なし | 58億円 |
第407回 | 2021/2/19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 09 | 16 | 0 | 該当なし | 51億円 |
第406回 | 2021/2/12 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 0 | 該当なし | 45億円 |
第405回 | 2021/2/5 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 1 | 10億円! | 38億円 |
第404回 | 2021/1/29 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 1 | 10億円! | 42億円 |
第403回 | 2021/1/22 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 0 | 該当なし | 44億円 |
第402回 | 2021/1/15 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 0 | 該当なし | 37億円 |
第401回 | 2021/1/8 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 31億円 |
第400回 | 2020/12/25 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 24億円 |
第399回 | 2020/12/18 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第398回 | 2020/12/11 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 01 | 06 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第397回 | 2020/12/4 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第396回 | 2020/11/27 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第395回 | 2020/11/20 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 | 2 | 2億7,062万円 | 0円 |
第394回 | 2020/11/13 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 08 | 19 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第393回 | 2020/11/6 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 09 | 32 | 1 | 3億8,884万円 | 0円 |
第392回 | 2020/10/30 | 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 2 | 6億7,574万円 | 0円 |
第391回 | 2020/10/23 | 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 24 | 26 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第390回 | 2020/10/16 | 03 | 06 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第389回 | 2020/10/9 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 3 | 7億8,390万円 | 0円 |
第388回 | 2020/10/2 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第387回 | 2020/9/25 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第386回 | 2020/9/18 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第385回 | 2020/9/11 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 05 | 15 | 1 | 10億円! | 4億円 |
第384回 | 2020/9/4 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第383回 | 2020/8/28 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第382回 | 2020/8/21 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 | 1 | 3億6,919万円 | 0円 |
第381回 | 2020/8/14 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 | 1 | 3億8,106万円 | 0円 |
第380回 | 2020/8/7 | 08 | 14 | 24 | 25 | 32 | 34 | 36 | 13 | 16 | 2 | 9億2,347万円 | 0円 |
第379回 | 2020/7/31 | 03 | 08 | 15 | 22 | 24 | 29 | 35 | 18 | 26 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第378回 | 2020/7/24 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第377回 | 2020/7/17 | 06 | 07 | 10 | 17 | 25 | 33 | 36 | 27 | 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第376回 | 2020/7/10 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 | 3 | 4億1,235万円 | 0円 |
第375回 | 2020/7/3 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 1 | 10億円! | 7億円 |
第374回 | 2020/6/26 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 1 | 10億円! | 12億円 |
第373回 | 2020/6/19 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 04 | 30 | 0 | 該当なし | 16億円 |
第372回 | 2020/6/12 | 06 | 08 | 22 | 23 | 32 | 33 | 36 | 09 | 27 | 1 | 10億円! | 11億円 |
第371回 | 2020/6/5 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 2 | 10億円! | 15億円 |
第370回 | 2020/5/29 | 07 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 | 0 | 該当なし | 29億円 |
第369回 | 2020/5/22 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 | 0 | 該当なし | 22億円 |
第368回 | 2020/5/15 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 34 | 35 | 03 | 20 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第367回 | 2020/5/8 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第366回 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 04 | 23 | 0 | 該当なし | 10億円 |
第365回 | 2020/4/24 | 01 | 04 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第364回 | 2020/4/17 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第363回 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 | 1 | 3億5,073万円 | 0円 |
第362回 | 2020/4/3 | 04 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 1 | 6億1,613万円 | 0円 |
第361回 | 2020/3/27 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 | 1 | 10億円! | 2億円 |
第360回 | 2020/3/20 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第359回 | 2020/3/13 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 | 1 | 10億円! | 3億円 |
第358回 | 2020/3/6 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第357回 | 2020/2/28 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第356回 | 2020/2/21 | 04 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 1 | 3億5,957万円 | 0円 |
第355回 | 2020/2/14 | 04 | 06 | 09 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 | 1 | 7億9,870万円 | 0円 |
第354回 | 2020/2/7 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第353回 | 2020/1/31 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 | 1 | 3億8,696万円 | 0円 |
第352回 | 2020/1/24 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 2 | 8億8,694万円 | 0円 |
第351回 | 2020/1/17 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 1 | 10億円! | 12億円 |
第350回 | 2020/1/10 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 | 02 | 28 | 0 | 該当なし | 17億円 |
第349回 | 2019/12/27 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 | 2 | 10億円! | 11億円 |
第348回 | 2019/12/20 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 0 | 該当なし | 25億円 |
第347回 | 2019/12/13 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 0 | 該当なし | 19億円 |
第346回 | 2019/12/6 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 1 | 10億円! | 14億円 |
第345回 | 2019/11/29 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 | 1 | 10億円! | 19億円 |
第344回 | 2019/11/22 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 | 0 | 該当なし | 23億円 |
第343回 | 2019/11/15 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 | 0 | 該当なし | 18億円 |
第342回 | 2019/11/8 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 | 0 | 該当なし | 13億円 |
第341回 | 2019/11/1 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 1 | 10億円! | 8億円 |
第340回 | 2019/10/25 | 06 | 14 | 17 | 26 | 27 | 30 | 36 | 12 | 28 | 1 | 10億円! | 13億円 |
第339回 | 2019/10/18 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 | 09 | 37 | 1 | 10億円! | 17億円 |
第338回 | 2019/10/11 | 07 | 09 | 16 | 17 | 23 | 27 | 34 | 15 | 36 | 1 | 10億円! | 22億円 |
第337回 | 2019/10/4 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 11 | 33 | 1 | 10億円! | 26億円 |
第336回 | 2019/9/27 | 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | 37 | 0 | 該当なし | 29億円 |
第335回 | 2019/9/20 | 09 | 10 | 17 | 18 | 22 | 25 | 35 | 13 | 14 | 0 | 該当なし | 23億円 |
第334回 | 2019/9/13 | 03 | 07 | 15 | 16 | 30 | 34 | 35 | 08 | 29 | 0 | 該当なし | 17億円 |
第333回 | 2019/9/6 | 01 | 04 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 30 | 32 | 0 | 該当なし | 12億円 |
第332回 | 2019/8/30 | 05 | 07 | 10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 03 | 33 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第331回 | 2019/8/23 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第330回 | 2019/8/16 | 03 | 04 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 1 | 6億7,489万円 | 0円 |
第329回 | 2019/8/9 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第328回 | 2019/8/2 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 1 | 3億1,947万円 | 0円 |
第327回 | 2019/7/26 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 1 | 3億2,593万円 | 0円 |
第326回 | 2019/7/19 | 01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 2 | 5億8,430万円 | 0円 |
第325回 | 2019/7/12 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第324回 | 2019/7/5 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第323回 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 1 | 3億5,542万円 | 0円 |
第322回 | 2019/6/21 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 2 | 3億8,940万円 | 0円 |
第321回 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 09 | 25 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第320回 | 2019/6/7 | 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 1 | 3億3,315万円 | 0円 |
第319回 | 2019/5/31 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 1 | 3億4,880万円 | 0円 |
第318回 | 2019/5/24 | 04 | 05 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 03 | 14 | 2 | 3億7,660万円 | 0円 |
第317回 | 2019/5/17 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第316回 | 2019/5/10 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 | 1 | 3億4,869万円 | 0円 |
第315回 | 2019/5/3 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 3 | 4億1,382万円 | 0円 |
第314回 | 2019/4/26 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第313回 | 2019/4/19 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第312回 | 2019/4/12 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 1 | 7億9,363万円 | 0円 |
第311回 | 2019/4/5 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第310回 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 06 | 09 | 3 | 9億3,358万円 | 0円 |
第309回 | 2019/3/22 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 | 0 | 該当なし | 22億円 |
第308回 | 2019/3/15 | 05 | 06 | 11 | 15 | 20 | 32 | 33 | 13 | 25 | 0 | 該当なし | 17億円 |
第307回 | 2019/3/8 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 | 3 | 10億円! | 12億円 |
第306回 | 2019/3/1 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 01 | 31 | 0 | 該当なし | 35億円 |
第305回 | 2019/2/22 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 | 1 | 10億円! | 29億円 |
第304回 | 2019/2/15 | 07 | 09 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 | 0 | 該当なし | 33億円 |
第303回 | 2019/2/8 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 | 0 | 該当なし | 27億円 |
第302回 | 2019/2/1 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 | 0 | 該当なし | 22億円 |
第301回 | 2019/1/25 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 0 | 該当なし | 16億円 |
第300回 | 2019/1/18 | 04 | 07 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 06 | 12 | 1 | 10億円! | 11億円 |
第299回 | 2019/1/11 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 0 | 該当なし | 16億円 |
第298回 | 2019/1/4 | 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 0 | 該当なし | 11億円 |
第297回 ~第246回 |
2018年 | ![]() |
|||||||||||
第245回 ~第194回 |
2017年 | ||||||||||||
第193回 ~第142回 |
2016年 | ||||||||||||
第141回 ~第91回 |
2015年 | ||||||||||||
第90回 ~第40回 |
2014年 | ||||||||||||
第39回 ~第1回 |
2013年 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「【toto予想】結果と出目から、今度こそ当てるぞ1等!」のページへ