過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!
※ ページサイズが大きくファイルが重くなってしまったので、これまで当該ページに掲載していた2016年~2018年の当せん番号は、新しく作成した「ロト6 当選番号の一覧表(2016年~2019年)」ページへ移しました。なお、2019年分は、当面このページにも再掲載します。![]()
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は、最高2億円(理論値は、約1億円)。キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は、これまで4億円でしたが、2017年(平成29年)2月9日(木曜日)抽せん分(第1147回)より、なんと、なんと!、6億円に増額されました!。1等の当せん確率は、1/6,096,454。1年間に約100回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、6万年に1回は当たる確率です!(汗)。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 月曜日 と 木曜日 に行われます。(年末年始を除く)
LOTO7同様、こちらも抽せん会の模様は、抽せん日の午後6時45分から『宝くじドリームステーション』サイトで中継されている「インターネット・ライブ配信」でご覧いただけます。速報より抽せん結果を早く知りたい方は、こちらをご覧ください!。
2000年(平成12年)10月5日の第1回抽せん以降、現在まで、これまで過去のロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。(更新日:2021/4/19、第1578回まで)
(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。なお、ロト6の抽せんは、当初は週1回、毎週木曜日に行われていましたが、2011年4月4日からは、毎週月曜日と木曜日の週2回、抽せんが行われるようになっています。)
※ 内容及び当せん番号につきましては必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト6 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金* | ||||||||||
第1578回 | 2021/4/19 | 03 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 04 | 2 | 2億7,308万円 | 0円 |
第1577回 | 2021/4/15 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1576回 | 2021/4/12 | 05 | 07 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1575回 | 2021/4/8 | 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 39 | 09 | 5 | 4,257万円 | 0円 |
第1574回 | 2021/4/5 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 1 | 3億2,152万円 | 0円 |
第1573回 | 2021/4/1 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | 1 | 2億円 | 7千万円 |
第1572回 | 2021/3/29 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 | 4 | 5,487万円 | 0円 |
第1571回 | 2021/3/25 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 | 1 | 4億4,734万円 | 0円 |
第1570回 | 2021/3/22 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1569回 | 2021/3/18 | 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 | 16 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1568回 | 2021/3/15 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 34 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1567回 | 2021/3/11 | 05 | 07 | 19 | 26 | 37 | 40 | 34 | 2 | 1億1,152万円 | 0円 |
第1566回 | 2021/3/8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | 2 | 1億3,976万円 | 0円 |
第1565回 | 2021/3/4 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1564回 | 2021/3/1 | 05 | 06 | 18 | 20 | 27 | 37 | 07 | 3 | 2億6,850万円 | 0円 |
第1563回 | 2021/2/25 | 01 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 02 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1562回 | 2021/2/22 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1561回 | 2021/2/18 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 | 2 | 1億4,967万円 | 0円 |
第1560回 | 2021/2/15 | 07 | 19 | 24 | 32 | 40 | 42 | 22 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1559回 | 2021/2/11 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 1 | 4億8,087万円 | 0円 |
第1558回 | 2021/2/8 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1557回 | 2021/2/4 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1556回 | 2021/2/1 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1555回 | 2021/1/28 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 2 | 1億180万円 | 0円 |
第1554回 | 2021/1/25 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 2 | 1億2,436万円 | 0円 |
第1553回 | 2021/1/21 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 | 31 | 4 | 7,787万円 | 0円 |
第1552回 | 2021/1/18 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
第1551回 | 2021/1/14 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | 3 | 1億8,090万円 | 0円 |
第1550回 | 2021/1/11 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 | 1 | 6億円! | 3億円 |
第1549回 | 2021/1/7 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 | 33 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1548回 | 2021/1/4 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 32 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1547回 | 2020/12/28 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | 21 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1546回 | 2020/12/24 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | 2 | 2億7,557万円 | 0円 |
第1545回 | 2020/12/21 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 | 1 | 6億円! | 3億円 |
第1544回 | 2020/12/17 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 | 34 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1543回 | 2020/12/14 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1542回 | 2020/12/10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 | 18 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1541回 | 2020/12/7 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1540回 | 2020/12/3 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | 2 | 1億1,885万円 | 0円 |
第1539回 | 2020/11/30 | 13 | 29 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | 1 | 5億3,048万円 | 0円 |
第1538回 | 2020/11/26 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1537回 | 2020/11/23 | 06 | 13 | 14 | 32 | 33 | 37 | 20 | 1 | 2億6,138万円 | 0円 |
第1536回 | 2020/11/19 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 | 28 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1535回 | 2020/11/16 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 | 2 | 2億5,948万円 | 0円 |
第1534回 | 2020/11/12 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1533回 | 2020/11/9 | 15 | 22 | 27 | 37 | 38 | 41 | 05 | 2 | 1億1,749万円 | 0円 |
第1532回 | 2020/11/5 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 34 | 2 | 2億4,005万円 | 0円 |
第1531回 | 2020/11/2 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1530回 | 2020/10/29 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 | 07 | 1 | 5億1,211万円 | 0円 |
第1529回 | 2020/10/26 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1528回 | 2020/10/22 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 | 2 | 1億1,973万円 | 0円 |
第1527回 | 2020/10/19 | 02 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 | 33 | 3 | 6,838万円 | 0円 |
第1526回 | 2020/10/15 | 04 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 | 36 | 3 | 7,874万円 | 0円 |
第1525回 | 2020/10/12 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 | 24 | 6 | 1億8,161万円 | 0円 |
第1524回 | 2020/10/8 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1523回 | 2020/10/5 | 02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1522回 | 2020/10/1 | 05 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1521回 | 2020/9/28 | 17 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 13 | 3 | 8,384万円 | 0円 |
第1520回 | 2020/9/24 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 | 04 | 2 | 2億3,286万円 | 0円 |
第1519回 | 2020/9/21 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1518回 | 2020/9/17 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 | 1 | 2億9,168万円 | 0円 |
第1517回 | 2020/9/14 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | 08 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1516回 | 2020/9/10 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 28 | 2 | 2億5,314万円 | 0円 |
第1515回 | 2020/9/7 | 05 | 09 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1514回 | 2020/9/3 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 05 | 7 | 4,278万円 | 0円 |
第1513回 | 2020/8/31 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | 05 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1512回 | 2020/8/27 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 | 1 | 2億7,745万円 | 0円 |
第1511回 | 2020/8/24 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1510回 | 2020/8/20 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 | 2 | 1億3,611万円 | 0円 |
第1509回 | 2020/8/17 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1508回 | 2020/8/13 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 3 | 2億6,303万円 | 0円 |
第1507回 | 2020/8/10 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1506回 | 2020/8/6 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1505回 | 2020/8/3 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 1 | 2億7,842万円 | 0円 |
第1504回 | 2020/7/30 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 | 35 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1503回 | 2020/7/27 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 | 1 | 5億2,151万円 | 0円 |
第1502回 | 2020/7/23 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1501回 | 2020/7/20 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 15 | 26 | 1,993万円 | 0円 |
第1500回 | 2020/7/16 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1499回 | 2020/7/13 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | 13 | 1 | 5億3,659万円 | 0円 |
第1498回 | 2020/7/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 43 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1497回 | 2020/7/6 | 06 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 08 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1496回 | 2020/7/2 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 34 | 37 | 2 | 2億5,614万円 | 0円 |
第1495回 | 2020/6/29 | 18 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1494回 | 2020/6/25 | 08 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | 27 | 1 | 2億6,284万円 | 0円 |
第1493回 | 2020/6/22 | 11 | 18 | 24 | 27 | 37 | 38 | 15 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1492回 | 2020/6/18 | 04 | 16 | 18 | 32 | 38 | 42 | 36 | 2 | 1億8,123万円 | 0円 |
第1491回 | 2020/6/15 | 08 | 11 | 23 | 31 | 34 | 37 | 1 | 1 | 2億円 | 1億円 |
第1490回 | 2020/6/11 | 07 | 19 | 24 | 29 | 39 | 43 | 11 | 2 | 3億6,500万円 | 0円 |
第1489回 | 2020/6/8 | 04 | 06 | 11 | 13 | 23 | 32 | 01 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1488回 | 2020/6/4 | 04 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1487回 | 2020/6/1 | 05 | 07 | 09 | 17 | 24 | 35 | 36 | 1 | 2億4,632万円 | 0円 |
第1486回 | 2020/5/28 | 18 | 24 | 29 | 33 | 39 | 42 | 34 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1485回 | 2020/5/25 | 09 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 | 37 | 2 | 4億6,675万円 | 0円 |
第1484回 | 2020/5/21 | 04 | 12 | 17 | 18 | 23 | 41 | 28 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1483回 | 2020/5/18 | 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1482回 | 2020/5/14 | 08 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1481回 | 2020/5/11 | 03 | 09 | 21 | 31 | 41 | 42 | 18 | 1 | 3億1,978万円 | 0円 |
第1480回 | 2020/5/7 | 02 | 04 | 05 | 06 | 24 | 34 | 39 | 0 | 該当なし | 1億円 |
第1479回 | 2020/5/4 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | 33 | 1 | 3億3,410万円 | 0円 |
第1478回 | 2020/4/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 40 | 42 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1477回 | 2020/4/27 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | 01 | 2 | 1億7,791万円 | 0円 |
第1476回 | 2020/4/23 | 06 | 22 | 38 | 40 | 41 | 42 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1475回 | 2020/4/20 | 06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 27 | 02 | 3 | 5,589万円 | 0円 |
第1474回 | 2020/4/16 | 04 | 06 | 08 | 22 | 27 | 32 | 26 | 1 | 1億8,269万円 | 0円 |
第1473回 | 2020/4/13 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 | 1 | 1億8,158万円 | 0円 |
第1472回 | 2020/4/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 | 1 | 1億9,782万円 | 0円 |
第1471回 | 2020/4/6 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | 1 | 4億9,565万円 | 0円 |
第1470回 | 2020/4/2 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 | 23 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1469回 | 2020/3/30 | 04 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 | 22 | 2 | 1億208万円 | 0円 |
第1468回 | 2020/3/26 | 04 | 08 | 15 | 24 | 25 | 31 | 26 | 1 | 2億円 | 3百万円 |
第1467回 | 2020/3/23 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 | 2 | 2億4,098万円 | 0円 |
第1466回 | 2020/3/19 | 06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1465回 | 2020/3/16 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 | 03 | 3 | 7,246万円 | 0円 |
第1464回 | 2020/3/12 | 08 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 | 23 | 1 | 5億464万円 | 0円 |
第1463回 | 2020/3/9 | 18 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 36 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1462回 | 2020/3/5 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 | 1 | 4億5,359万円 | 0円 |
第1461回 | 2020/3/2 | 05 | 07 | 08 | 18 | 22 | 26 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1460回 | 2020/2/27 | 03 | 06 | 10 | 15 | 29 | 30 | 04 | 3 | 6,794万円 | 0円 |
第1459回 | 2020/2/24 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 07 | 3 | 1億5,234万円 | 0円 |
第1458回 | 2020/2/20 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1457回 | 2020/2/17 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 | 2 | 2億3,061万円 | 0円 |
第1456回 | 2020/2/13 | 02 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1455回 | 2020/2/10 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 | 2 | 1億3,961万円 | 0円 |
第1454回 | 2020/2/6 | 03 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | 41 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1453回 | 2020/2/3 | 10 | 22 | 26 | 27 | 28 | 41 | 39 | 2 | 1億4,824万円 | 0円 |
第1452回 | 2020/1/30 | 17 | 19 | 29 | 31 | 37 | 39 | 34 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1451回 | 2020/1/27 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 | 10 | 2,123万円 | 0円 |
第1450回 | 2020/1/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 04 | 2 | 1億2,133万円 | 0円 |
第1449回 | 2020/1/20 | 06 | 19 | 20 | 26 | 34 | 38 | 04 | 3 | 7,864万円 | 0円 |
第1448回 | 2020/1/16 | 10 | 12 | 25 | 29 | 32 | 41 | 40 | 4 | 5,769万円 | 0円 |
第1447回 | 2020/1/13 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 | 3 | 7,039万円 | 0円 |
第1446回 | 2020/1/9 | 02 | 05 | 11 | 20 | 21 | 32 | 13 | 3 | 9,583万円 | 0円 |
第1445回 | 2019/12/30 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 | 1 | 5億773万円 | 0円 |
第1444回 | 2019/12/26 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1443回 | 2019/12/23 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | 28 | 2 | 1億658万円 | 0円 |
第1442回 | 2019/12/19 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | 2 | 1億2,298万円 | 0円 |
第1441回 | 2019/12/16 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | 36 | 1 | 5億1,589万円 | 0円 |
第1440回 | 2019/12/12 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1439回 | 2019/12/9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 04 | 3 | 7,737万円 | 0円 |
第1438回 | 2019/12/5 | 02 | 05 | 06 | 20 | 33 | 38 | 22 | 2 | 4億5,865万円 | 0円 |
第1437回 | 2019/12/2 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1436回 | 2019/11/28 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1435回 | 2019/11/25 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | 09 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1434回 | 2019/11/21 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1433回 | 2019/11/18 | 03 | 05 | 12 | 16 | 38 | 42 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1432回 | 2019/11/14 | 04 | 05 | 15 | 32 | 33 | 43 | 13 | 1 | 2億7,460万円 | 0円 |
第1431回 | 2019/11/11 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 30 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1430回 | 2019/11/7 | 04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 28 | 03 | 4 | 4,850万円 | 0円 |
第1429回 | 2019/11/4 | 04 | 08 | 13 | 18 | 21 | 23 | 22 | 2 | 2億6,071万円 | 0円 |
第1428回 | 2019/10/31 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1427回 | 2019/10/28 | 01 | 07 | 25 | 26 | 38 | 41 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1426回 | 2019/10/24 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | 24 | 2 | 2億4,387万円 | 0円 |
第1425回 | 2019/10/21 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1424回 | 2019/10/17 | 06 | 07 | 25 | 26 | 33 | 36 | 19 | 1 | 2億2,454万円 | 0円 |
第1423回 | 2019/10/14 | 11 | 24 | 29 | 36 | 37 | 42 | 13 | 1 | 2億円 | 5百万円 |
第1422回 | 2019/10/10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 39 | 3 | 7,324万円 | 0円 |
第1421回 | 2019/10/7 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 | 2 | 2億3,782万円 | 0円 |
第1420回 | 2019/10/3 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 | 04 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1419回 | 2019/9/30 | 05 | 10 | 11 | 12 | 21 | 37 | 41 | 1 | 4億7,519万円 | 0円 |
第1418回 | 2019/9/26 | 04 | 21 | 32 | 35 | 42 | 43 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1417回 | 2019/9/23 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 | 3 | 6,739万円 | 0円 |
第1416回 | 2019/9/19 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 | 4 | 1億1,422万円 | 0円 |
第1415回 | 2019/9/16 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1414回 | 2019/9/12 | 12 | 19 | 21 | 26 | 40 | 41 | 20 | 1 | 4億9,755万円 | 0円 |
第1413回 | 2019/9/9 | 07 | 13 | 17 | 21 | 24 | 26 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1412回 | 2019/9/5 | 02 | 19 | 24 | 25 | 32 | 42 | 08 | 2 | 1億1,172万円 | 0円 |
第1411回 | 2019/9/2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 | 03 | 3 | 7,392万円 | 0円 |
第1410回 | 2019/8/29 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 | 2 | 1億1,619万円 | 0円 |
第1409回 | 2019/8/26 | 05 | 06 | 08 | 20 | 22 | 25 | 13 | 3 | 3億7,841万円 | 0円 |
第1408回 | 2019/8/22 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1407回 | 2019/8/19 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 | 15 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1406回 | 2019/8/15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1405回 | 2019/8/12 | 03 | 04 | 06 | 19 | 23 | 24 | 42 | 2 | 1億9,831万円 | 0円 |
第1404回 | 2019/8/8 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 | 05 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1403回 | 2019/8/5 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1402回 | 2019/8/1 | 10 | 24 | 26 | 33 | 36 | 42 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1401回 | 2019/7/29 | 02 | 13 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 2 | 3億9,258万円 | 0円 |
第1400回 | 2019/7/25 | 08 | 10 | 26 | 31 | 34 | 39 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1399回 | 2019/7/22 | 07 | 20 | 21 | 33 | 41 | 43 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1398回 | 2019/7/18 | 23 | 29 | 34 | 35 | 40 | 43 | 42 | 1 | 2億7,059万円 | 0円 |
第1397回 | 2019/7/15 | 09 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 07 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1396回 | 2019/7/11 | 03 | 07 | 11 | 15 | 23 | 41 | 21 | 2 | 1億2,824万円 | 0円 |
第1395回 | 2019/7/8 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 | 25 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1394回 | 2019/7/4 | 08 | 09 | 35 | 36 | 42 | 43 | 22 | 2 | 4億2,148万円 | 0円 |
第1393回 | 2019/7/1 | 07 | 11 | 26 | 32 | 42 | 43 | 24 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1392回 | 2019/6/27 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1391回 | 2019/6/24 | 03 | 12 | 23 | 31 | 36 | 42 | 43 | 2 | 4億338万円 | 0円 |
第1390回 | 2019/6/20 | 10 | 11 | 13 | 28 | 34 | 39 | 35 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1389回 | 2019/6/17 | 06 | 16 | 21 | 23 | 26 | 42 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1388回 | 2019/6/13 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 37 | 11 | 4 | 5,267万円 | 0円 |
第1387回 | 2019/6/10 | 11 | 27 | 29 | 30 | 37 | 38 | 33 | 1 | 4億9,084万円 | 0円 |
第1386回 | 2019/6/6 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1385回 | 2019/6/3 | 09 | 20 | 28 | 35 | 41 | 43 | 23 | 2 | 1億2,809万円 | 0円 |
第1384回 | 2019/5/30 | 03 | 06 | 13 | 32 | 38 | 43 | 40 | 1 | 2億5,141万円 | 0円 |
第1383回 | 2019/5/27 | 02 | 04 | 09 | 15 | 18 | 39 | 24 | 1 | 2億円 | 1千万円 |
第1382回 | 2019/5/23 | 08 | 09 | 12 | 25 | 26 | 28 | 32 | 4 | 5,212万円 | 0円 |
第1381回 | 2019/5/20 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 38 | 25 | 1 | 2億円 | 8百万円 |
第1380回 | 2019/5/16 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 | 3 | 9,092万円 | 0円 |
第1379回 | 2019/5/13 | 01 | 02 | 19 | 21 | 24 | 37 | 32 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1378回 | 2019/5/9 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 | 2 | 1億1,794万円 | 0円 |
第1377回 | 2019/5/6 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 | 2 | 4億181万円 | 0円 |
第1376回 | 2019/5/2 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1375回 | 2019/4/29 | 02 | 05 | 21 | 22 | 31 | 38 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1374回 | 2019/4/25 | 01 | 04 | 05 | 19 | 23 | 35 | 36 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1373回 | 2019/4/22 | 01 | 10 | 13 | 18 | 20 | 41 | 11 | 2 | 2億5,609万円 | 0円 |
第1372回 | 2019/4/18 | 03 | 05 | 10 | 21 | 33 | 39 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1371回 | 2019/4/15 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 28 | 30 | 2 | 4億5,222万円 | 0円 |
第1370回 | 2019/4/11 | 08 | 22 | 24 | 30 | 40 | 41 | 02 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1369回 | 2019/4/8 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1368回 | 2019/4/4 | 06 | 11 | 17 | 20 | 34 | 35 | 10 | 1 | 4億1,629万円 | 1億円 |
第1367回 | 2019/4/1 | 03 | 08 | 11 | 14 | 22 | 41 | 34 | 1 | 6億円! | 1億円 |
