【toto予想】分析+占いで、今度こそ当てるぞ1等!

各チームの監督のバイオリズムから、totoの当たりを占い予想します。

※ 「占い予想」は2016年末で終わりました。新しく作った 【toto予想】結果と出目から、今度こそ当てるぞ1等! のページをご覧ください!。
2016年Jリーグ 解説者によるJ1順位予想 のページは、こちらへ。
LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。

 トト 発売予定

第889回のtotoくじをもって、2016年シーズンのJリーグの全ての日程を終了しましたので、この占いと予想のページも終了します。
長らくご覧いただき、ありがとうございました!。

 トト 次回の予想、 前回の結果

バイオリズムとは

ここでは、過去(昨年の)勝敗のデータ(勝率・分け率・敗率)と、各チームの監督のバイオリズム(身体・感情・知性)の値を計算して、対戦ごとに一覧表にしてみました。

バイオリズム」(biorhythm)は、ドイツの外科医であるWilhelm Fliess博士が、1897年に提唱した概念です。生命体の生理状態、感情、知性などは、周期的パターンに沿って変化するという仮説に基づいています。ウォーレン博士は、人間の場合、身体(Physical)、感情(EmotionalまたはSensitivity)、知性(Intellectual)の3種類の波は、誕生してから、それぞれ23日、28日、33日の周期(リズム)を持つことを、つきとめました。これらのリズムは、一定の周期でくり返されるため、未来の自分の身体や精神の状態を、前もって知ることができるとされ、その時の波形の高低で、高調期、低調期などと区別されますが、高調期と低調期の切り替り点は”体調が変動しやすい”とされ、特に注意が必要です。

バイオリズムの計算式
身体 (Physical) = sin{(試合日―誕生日)日数 ÷ 23 × 2 × 円周率 }
感情 (Emotional) = sin{(試合日―誕生日)日数 ÷ 28 × 2 × 円周率 }
知性 (Intellectual) = sin{(試合日―誕生日)日数 ÷ 33 × 2 × 円周率 }
バイオリズムの値の見方
絶好調期: +70 ~ 100%
 好調期: +20 ~ 70%
 低調期: -20 ~ -70%
絶不調期: -70 ~ -100%

第889回 toto予想と結果  ※J3の勝率等は2016年シーズンの直近の成績を掲載しています。

第889回toto予想データ表:試合別各チームの過去の勝率・戦績と監督の占い(バイオリズム)データ

2016年シーズンの、予想と結果の照合表

toto予想 | 2016年シーズン toto予想データ表 一覧」のページをご覧ください。

2015年シーズンの、予想と結果の照合表

toto予想 | 2015年シーズン toto予想データ表 一覧」のページをご覧ください。

 トト 過去の結果 (出目表)

※ 当せん番号・結果については、必ず公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。

2016年シーズン Jリーグ対象ゲームのみ toto結果
回別 試合日 くじ結果 1等 次回*
繰越金
当せん金* 口数
第889回 11/20 0 2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 0 0円 0口 5千万円
第888回 11/12 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 2 4,398万円 1口 0円
第887回 11/6 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 912万円 4口 0円
第886回 11/3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1,713万円 3口 0円
第885回 10/29-30 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 220万円 25口 0円
第883回 10/22-23 1 1 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0 1 2,583万円 2口 0円
第882回 10/16 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 341万円 12口 0円
第879回 10/8-9 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1,697万円 6口 0円
第877回 10/1-2 2 1 1 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 0円 0口 5千万円
第876回 9/25 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2,769万円 2口 0円
第874回 9/17-18 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 2 1 0 689万円 7口 0円
第873回 9/10-11 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 145万円 62口 0円
第870回 9/3-4 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 0 255万円 13口 0円
第866回 8/20-21 2 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0円 0口 5千万円
第865回 8/13-14 1 2 2 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 504万円 9口 0円
第863回 8/6-7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 0 2,648万円 2口 0円
第862回 7/30-31 2 0 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2,531万円 2口 0円
第861回 7/23-24 2 2 1 1 1 2 1 0 2 2 0 1 1 2,184万円 5口 0円
第859回 7/16-17 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0円 0口 5千万円
第857回 7/9-10 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 5,360万円 1口 0円
第856回 7/2-3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 364万円 13口 0円
第855回 6/25-26 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 2 765万円 7口 0円
第854回 6/18-19 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 5,042万円 1口 0円
第852回 6/11-12 2 1 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 9,334万円 2口 0円
第850回 6/4-5 2 0 1 2 2 2 1 0 1 2 0 1 2 0円 0口 1億円
第849回 5/28-29 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0円 0口 4千万円
第847回 5/21-22 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 0 0 2 3,397万円 3口 0円
第845回 5/14-15 2 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0円 0口 4千万円
第843回 5/7-8 2 2 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 4,598万円 1口 0円
第842回 5/3-4 0 0 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 1 4,294万円 4口 0円
第841回 4/29-30 2 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 2 2 0円 0口 1億円
第840回 4/23-24 1 1 2 2 0 2 0 2 2 2 2 1 2 0円 0口 5千万円
第839回 4/16-17 X 1 2 2 X 0 2 X 0 X 0 0 0 74万円 75口 0円
第836回 4/9-10 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 1,654万円 3口 0円
第834回 4/2-3 0 0 1 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 5,649万円 2口 0円
第832回 3/26-27 2 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0円 0口 5千万円
第830回 3/19-20 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 2 0 7,341万円 3口 0円
第829回 3/12-13 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0円 0口 1億3千万円
第828回 3/5-6 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 0円 0口 6千万円
第827回 2/27-28 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 6,284万円 1口 0円
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。Xは「試合中止」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額およびキャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
2015年シーズン Jリーグ対象ゲームのみ toto結果
回別 試合日 くじ結果 1等 次回*
繰越金
当せん金* 口数
第806回 11/22-23 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 542万円 28口 0円
第805回 11/14-15 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 1 2 0円 0口 5千万円
第804回 11/7-8 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1億2,723万円 1口 0円
第803回 11/1 1 0 0 2 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0円 0口 5千万円
第802回 10/24-25 2 2 2 1 1 1 2 0 0 2 2 1 2 2,850万円 2口 0円
第801回 10/17-18 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 5,599万円 1口 0円
第800回 10/10-11 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1億2,504万円 1口 0円
第798回 10/3-4 2 1 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0円 0口 6千万円
第797回 9/26-27 0 0 2 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 1,642万円 3口 0円
第796回 9/23 0 2 0 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 3,156万円 1口 0円
第795回 9/19-20 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1億3,718万円 1口 0円
第794回 9/12-13 2 2 1 0 0 2 2 0 2 2 2 0 1 0円 0口 5千万円
第788回 8/22-23 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 2 0 0 299万円 20口 0円
第787回 8/15-16 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 569万円 10口 0円
第785回 8/8-9 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2,443万円 2口 0円
第784回 8/1-2 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 X 1 1 1,108万円 20口 0円
第782回 7/25-26 2 1 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 0円 0口 1億2千万円
第780回 7/18-19 2 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0円 0口 5千万円
第778回 7/11-12 2 1 2 2 1 0 2 1 2 1 2 2 1 744万円 21口 0円
第775回 6/27-28 2 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 0 0円 0口 6千万円
第774回 6/20-21 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 0 0 2 7,414万円 1口 0円
第772回 6/6-7 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 2億5,476万円 1口 0円
第770回 5/30-31 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0円 0口 1億4千万円
第768回 5/23-24 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 0 2 2 0円 0口 5千万円
第766回 5/16-17 1 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 0 1 3,318万円 4口 0円
第765回 5/9-10 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0円 0口 6千万円
第763回 5/2-3 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0円 0口 6千万円
第761回 4/25-26 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1,766万円 4口 0円
第759回 4/18-19 0 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 61万円 110口 0円
第758回 4/11-12 2 2 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 522万円 12口 0円
第756回 4/4-5 1 1 1 2 2 2 1 0 1 2 1 1 2 117万円 51口 0円
第754回 3/28-29 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 972万円 6口 0円
第753回 3/21-22 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 2 1 8,221万円 2口 0円
第751回 3/14-15 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 0 0円 0口 7千万円
第750回 3/7-8 1 0 0 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1,565万円 25口 0円

 J1/J2 2015年順位表、2016年監督一覧

※ 今シーズン中これまでに、以下のクラブチームで監督が交代になっています。
柏レイソル(J1)は、ミルトン・メンデス 旧監督が退任し、下平隆宏 新監督が3月12日に就任。
横浜FC(J2)は、ミロシュ・ルス 旧監督が体調不良により退任し、中田仁司 新監督が6月15日に就任。
FC岐阜(J2)は、ラモス瑠偉 旧監督が退任し、吉田恵 新監督が7月22日に就任。
ジェフユナイテッド千葉(J2)は、関塚隆 旧監督が退任し、長谷部茂利 新監督が7月25日に就任。
FC東京(J1)は、城福浩 旧監督が退任し、篠田善之 新監督が7月26日に就任。
名古屋グランパス(J1)は、小倉隆史 旧監督が退任し、ボスコ・ジュロヴスキー 新監督が8月23日に就任(当初発表では監督代行となっていましたが、後日差し換えられました)。

2015年 J1/J2/J3 順位表、2016年 監督一覧


▲ページTOPへ