これまでの結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。
※ 【Jリーグ】 解説者によるJ1順位予想 のページもご覧ください。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1371回 | 2023/6/4(日) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 961万円 | 4口 |
第1370回 | 2023/5/28(日) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 239万円 | 13口 |
第1368回 | 2023/5/21(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8,389万円 | 1口 |
第1367回 | 2023/5/14(日) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 |
第1366回 | 2023/5/7(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1,045万円 | 3口 |
第1365回 | 2023/5/3(水) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 969万円 | 3口 |
第1364回 | 2023/4/29(土) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 248万円 | 34口 |
第1363回 | 2023/4/23(日) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1361回 | 2023/4/16(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1,654万円 | 2口 |
第1360回 | 2023/4/9(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3,187万円 | 1口 |
第1358回 | 2023/4/2(日) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3,780万円 | 2口 |
第1357回 | 2023/3/26(日) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1356回 | 2023/3/19(日) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2,607万円 | 6口 |
第1355回 | 2023/3/12(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0円 | 0口 |
第1353回 | 2023/3/5(日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0円 | 0口 |
第1352回 | 2023/2/26(日) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6,212万円 | 2口 |
第1351回 | 2023/2/18(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
第1349回 | 2023/2/12(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1348回 | 2023/2/5(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2,697万円 | 1口 |
第1346回 | 2023/1/23(月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 835万円 | 3口 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1338回 | 2022/12/3(土) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1億5,692万円 | 1口 |
第1337回 | 2022/11/29(火) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1336回 | 2022/11/25(金) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1,618万円 | 5口 |
第1335回 | 2022/11/13(日) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 670万円 | 4口 | 第1334回 | 2022/11/6(日) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8,077万円 | 2口 |
第1333回 | 2022/10/30(日) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0円 | 0口 |
第1332回 | 2022/10/23(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 |
第1331回 | 2022/10/16(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7,903万円 | 1口 |
第1330回 | 2022/10/8(土) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1329回 | 2022/10/1(土) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3,938万円 | 1口 |
第1328回 | 2022/9/25(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7,731万円 | 1口 |
第1327回 | 2022/9/18(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0円 | 0口 |
第1326回 | 2022/9/11(日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4,839万円 | 2口 |
第1325回 | 2022/9/3(土) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1324回 | 2022/8/28(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,037万円 | 8口 |
第1323回 | 2022/8/21(日) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1322回 | 2022/8/14(日) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 153万円 | 24口 |
第1320回 | 2022/8/7(日) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1,207万円 | 3口 |
第1318回 | 2022/7/31(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3,056万円 | 1口 |
第1317回 | 2022/7/24(日) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 132万円 | 29口 |
第1316回 | 2022/7/17(日) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1,188万円 | 7口 |
第1314回 | 2022/7/10(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 |
第1313回 | 2022/7/6(水) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1,338万円 | 2口 |
第1312回 | 2022/7/2(土) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4,003万円 | 2口 |
第1311回 | 2022/6/26(日) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1310回 | 2022/6/23(水) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2,618万円 | 1口 |
第1309回 | 2022/6/18(土) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2,820万円 | 3口 |
第1308回 | 2022/6/12(日) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1307回 | 2022/6/5(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2,828万円 | 2口 |
第1306回 | 2022/6/1(水) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0円 | 0口 |
第1305回 | 2022/5/29(日) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 268万円 | 11口 |
第1304回 | 2022/5/25(水) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2,765万円 | 1口 |
第1303回 | 2022/5/22(日) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3,181万円 | 1口 |
第1301回 | 2022/5/15(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 883万円 | 4口 |
第1300回 | 2022/5/8(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1,549万円 | 9口 |
第1299回 | 2022/5/4(水) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1298回 | 2022/4/30(土) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1297回 | 2022/4/23(土) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8,341万円 | 1口 |
第1296回 | 2022/4/17(日) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0円 | 0口 |
第1294回 | 2022/4/10(日) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3,783万円 | 1口 |
第1292回 | 2022/4/3(日) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1,889万円 | 2口 |
第1291回 | 2022/3/26(土) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1,787万円 | 8口 |
第1290回 | 2022/3/25(金) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0円 | 0口 |
第1289回 | 2022/3/20(日) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 |
第1288回 | 2022/3/13(日) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7,369万円 | 2口 |
第1287回 | 2022/3/6(日) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0円 | 0口 |
第1285回 | 2022/2/27(日) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0円 | 0口 |
第1283回 | 2022/2/19(土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4,309万円 | 1口 |
第1279回 | 2022/2/2(水) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3,248万円 | 1口 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1272回 | 2021/12/20(月) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 132万円 | 25口 |
第1271回 | 2021/12/16(木) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 444万円 | 4口 |
第1270回 | 2021/12/13(月) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 383万円 | 26口 |
第1269回 | 2021/12/5(日) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0円 | 0口 |
第1268回 | 2021/11/28(日) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2,564万円 | 4口 |
第1267回 | 2021/11/21(日) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0円 | 0口 |
第1266回 | 2021/11/14(日) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1,813万円 | 2口 |
第1265回 | 2021/11/7(日) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8,824万円 | 3口 |
第1264回 | 2021/11/3(水) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 |
第1263回 | 2021/10/31(日) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
第1262回 | 2021/10/24(日) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0円 | 0口 |
第1261回 | 2021/10/17(日) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3,925万円 | 1口 |
第1260回 | 2021/10/10(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 128万円 | 75口 |
第1259回 | 2021/10/3(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0円 | 0口 |
第1258回 | 2021/9/26(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3,933万円 | 1口 |
第1257回 | 2021/9/18(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 436万円 | 24口 |
第1256回 | 2021/9/12(日) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0円 | 0口 |
第1255回 | 2021/9/5(日) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1億76万円 | 1口 |
第1254回 | 2021/8/29(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1253回 | 2021/8/22(日) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1,395万円 | 3口 |
第1252回 | 2021/8/15(日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 116万円 | 288口 |
第1251回 | 2021/8/9(月) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1249回 | 2021/7/18(日) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0円 | 0口 |
第1248回 | 2021/7/11(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1247回 | 2021/7/4(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1,362万円 | 3口 |
第1246回 | 2021/6/27(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 232万円 | 17口 |
第1245回 | 2021/6/20(日) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 287万円 | 13口 |
第1244回 | 2021/6/13(日) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8,873万円 | 1口 |
第1243回 | 2021/6/6(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0円 | 0口 |
第1242回 | 2021/5/30(日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 840万円 | 5口 |
第1241回 | 2021/5/23(日) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3,765万円 | 3口 |
第1240回 | 2021/5/16(日) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 |
第1239回 | 2021/5/9(日) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1,486万円 | 5口 |
第1238回 | 2021/5/5(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0円 | 0口 |
第1237回 | 2021/5/2(日) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 75万円 | 50口 |
第1236回 | 2021/4/25(日) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6,333万円 | 1口 |
第1235回 | 2021/4/21(水) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1234回 | 2021/4/18(日) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2,011万円 | 2口 |
第1233回 | 2021/4/11(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1億391万円 | 1口 |
第1232回 | 2021/4/4(日) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
第1231回 | 2021/3/28(日) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4,246万円 | 2口 |
第1230回 | 2021/3/21(日) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0円 | 0口 |
第1228回 | 2021/3/14(日) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 876万円 | 4口 |
第1226回 | 2021/3/7(日) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4,104万円 | 1口 |
第1224回 | 2021/2/28(日) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7,366万円 | 1口 |
第1217回 | 2021/1/18(月) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0円 | 0口 |
第1215回 | 2021/1/4(月) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 72万円 | 99口 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
第1回から2019年末(第1176回)まで開催されたtotoは、私の見落としが無ければ、全部で 746回ありました。その746回分の出目傾向について、ちょっと分析してみたいと思います。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
①から⑬試合まで、[1][0][2]が出る確率は大体同じで、[1]が出る確率が一番多くて40%~44%、続いて[2]が出る確率が31%~35%、一番少ない[0]は残りの21~27%です。微妙な差ですが、特異な傾向を見つけるとすれば、[1]は②③⑤⑦⑧で出やすく、⑩では特に出難くい傾向があります。[2]は特に②で出やすく、⑧で出難い傾向があります。[0]は⑩⑪で出やすく、②で出難い傾向があります。
①~⑬試合それぞれの数字の出現率
各回における[1][0][2]の出現した数が、0~13個のそれぞれで何回あったか、カウントしてみました(試合中止等による[3]は除きます)。
各回における、[1]が出現する数の平均値は 5.55個です。[1]が最も多く出たのは、13試合中 5個で、156回ありました。13試合全部が[1]だったことはありませんが(0回) 、[1]が12個出たことは1回、[1]が11個出たことも1回、[1]が10個出たことは8回あります。逆に、[1]が一つも出現しなかったことは2回(出現確率 0.27%)、1試合だけ出たことは3回あります。
各回における、[0]が出現する数の平均値は 3.18個です。[0]が最も多く出たのは、13試合中 3個で、187回ありました。最も多く[0]が出たのは8個までで(過去に3回ありました)、9個以上[0]が出たことは一度もありません。逆に、[0]が一つも出現しなかったことは、過去に22回(出現確率 2.95%)あります。
各回における、[2]が出現する数の平均値は 4.23個です。[2]が最も多く出たのは、13試合中 4個で、183回ありました。最も多く[2]が出たのは9個までで(過去に4回ありました)、10個以上[2]が出たことは一度もありません。逆に、[2]が一つも出現しなかったことは、過去に5回(出現確率 0.67%)あります。
出目 | 出現数 | 平均値 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | 11個 | 12個 | 13個 | ||
