今季もJリーグを牽引するのは横浜と川崎か? それとも台風の目となるクラブが現れるのか?
2023年シーズンの順位予想に更新を開始しました!(2023/2/14)
「2022年」、「2021年」、「2020年」、「2019年」、「2018年」、「2017年」、「2016年」、「2015年」の各ページはアーカイブ。
一方、J2の開幕は2月18日(土)で、22チームで全42節を戦い、最終節は11月12日(日)の予定です。また、J3は3月14日(土)に開幕、20チームで全38節を戦い、最終節は12月2日(土)の予定です。
Jリーグに所属する全クラブの人気度を鏡に映す「Jリーグマスコット総選挙』、2013年にスタートしたこの企画も11回目を迎えた今回が最後。そして、投票結果の最終発表が2月11日(土)に開催された FUJIFILM SUPER CUP のハーフタイムに行われました。
マスコット総選挙2023 投票結果で1位に輝いたのは、初エントリーのマリン(横浜FM)でした。横浜F・マリノスでは、2020年にマリノスケが、2022年にマリノス君が1位になっており、マリノスケ・マリノス君・マリンとクラブマスコットが全て1位を獲得するのは史上初の快挙です!。なお、2位は同じく初参加のワルンタ(川崎フロンターレ)、3位はヴィヴィくん(V・ファーレン長崎)でした。
(並び順は、昨年のJ1順位→昇格組J2順位。)
順位 | サッカーダイジェスト | 2022年 最終順位 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本輝雄 (元平塚ほか) |
播戸竜二 (元G大阪他) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
林 陵平 (元東京V他) |
橋本英郎 (元G大阪他) |
財前宣之 (元仙台ほか) |
松木安太郎 (元川崎監督) |
清水秀彦 (元日産監督) |
早野宏史 (元横浜監督) |
小島伸幸 (元横浜監督) |
||
1位 | 川崎F | 横浜FM | C大阪 | 横浜FM | 横浜FM | 横浜FM | FC東京 | 横浜FM | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM |
2位 | 横浜FM | 川崎F | 横浜FM | 川崎F | 川崎F | 鹿島 | 川崎F | 名古屋 | 横浜FM | 広島 | 川崎F |
3位 | FC東京 | C大阪 | 鹿島 | C大阪 | 広島 | C大阪 | 横浜FM | 川崎F | C大阪 | 川崎F | 広島 |
4位 | C大阪 | 鹿島 | 川崎F | 広島 | C大阪 | 川崎F | 名古屋 | 浦和 | 広島 | C大阪 | 鹿島 |
5位 | 広島 | 広島 | 広島 | 浦和 | 鹿島 | FC東京 | 浦和 | 鹿島 | 名古屋 | 名古屋 | C大阪 |
6位 | 鹿島 | 名古屋 | FC東京 | 柏 | 浦和 | 名古屋 | 広島 | 広島 | FC東京 | FC東京 | FC東京 |
7位 | 札幌 | 浦和 | 名古屋 | 名古屋 | FC東京 | 浦和 | C大阪 | C大阪 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 |
8位 | 湘南 | G大阪 | 浦和 | 鹿島 | G大阪 | 神戸 | 鹿島 | FC東京 | 柏 | 柏 | 名古屋 |
9位 | G大阪 | FC東京 | 柏 | FC東京 | 神戸 | 広島 | G大阪 | 鳥栖 | 浦和 | G大阪 | 浦和 |
10位 | 浦和 | 鳥栖 | 鳥栖 | G大阪 | 鳥栖 | 柏 | 神戸 | 神戸 | 札幌 | 浦和 | 札幌 |
11位 | 柏 | 柏 | G大阪 | 札幌 | 柏 | 札幌 | 柏 | G大阪 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 |
12位 | 神戸 | 神戸 | 札幌 | 鳥栖 | 名古屋 | G大阪 | 札幌 | 柏 | 神戸 | 神戸 | 湘南 |
13位 | 鳥栖 | 札幌 | 神戸 | 神戸 | 湘南 | 鳥栖 | 京都 | 札幌 | G大阪 | 鳥栖 | 神戸 |
14位 | 名古屋 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 札幌 | 新潟 | 鳥栖 | 京都 | 横浜FC | 福岡 | 福岡 |
15位 | 横浜FC | 京都 | 新潟 | 京都 | 京都 | 湘南 | 湘南 | 横浜FC | 湘南 | 湘南 | G大阪 |
16位 | 新潟 | 福岡 | 京都 | 新潟 | 福岡 | 横浜FC | 福岡 | 湘南 | 新潟 | 京都 | 京都 |
17位 | 京都 | 新潟 | 福岡 | 福岡 | 横浜FC | 京都 | 新潟 | 福岡 | 京都 | 横浜FC | 新潟 |
18位 | 福岡 | 横浜FC | 横浜FC | 横浜FC | 新潟 | 福岡 | 横浜FC | 新潟 | 福岡 | 新潟 | 横浜FC |
※ 表中の2022年最終順位は、降格組2クラブを除くJ1の順位で、その後ろにJ2からJ1に昇格したアルビレックス新潟(J2・優勝)と横浜FC(同2位)という並び順です。
順位 | Web Sportiva | Web Sportiva(識者5人) | 2022年 最終順位 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加地 亮 (元G大阪他) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
杉山茂樹 (スポーツライター) |
中山 淳 (Sジャーナリスト) |
原山裕平 (サッカーライター) |
小宮良之 (スポーツライター) |
浅田真樹 (スポーツライター) |
||
1位 | 広島 | C大阪 | 浦和 | C大阪 | 広島 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM |
2位 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM | 広島 | 横浜FM | 広島 | 鹿島 | 川崎F |
3位 | C大阪 | 鹿島 | 鹿島 | 横浜FM | 川崎F | 鳥栖 | 川崎F | 広島 |
4位 | 横浜FM | 川崎F | 川崎F | 川崎F | C大阪 | 横浜FM | 広島 | 鹿島 |
5位 | 柏 | 広島 | 広島 | 鹿島 | FC東京 | 鹿島 | C大阪 | C大阪 |
6位 | 鹿島 | FC東京 | 神戸 | FC東京 | 柏 | C大阪 | 名古屋 | FC東京 |
7位 | 名古屋 | 名古屋 | FC東京 | 名古屋 | 名古屋 | 札幌 | FC東京 | 柏 |
8位 | 鳥栖 | 浦和 | 柏 | 浦和 | 浦和 | FC東京 | 浦和 | 名古屋 |
9位 | FC東京 | 柏 | C大阪 | 神戸 | 鹿島 | 浦和 | 柏 | 浦和 |
10位 | 神戸 | 鳥栖 | G大阪 | 鳥栖 | 鳥栖 | 柏 | 神戸 | 札幌 |
11位 | 浦和 | G大阪 | 名古屋 | 札幌 | G大阪 | 名古屋 | G大阪 | 鳥栖 |
12位 | 福岡 | 湘南 | 鳥栖 | G大阪 | 神戸 | 湘南 | 新潟 | 湘南 |
13位 | G大阪 | 神戸 | 札幌 | 柏 | 湘南 | G大阪 | 札幌 | 神戸 |
14位 | 札幌 | 札幌 | 横浜FC | 湘南 | 札幌 | 神戸 | 鳥栖 | 福岡 |
15位 | 湘南 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 横浜FC | 新潟 | 湘南 | G大阪 |
16位 | 京都 | 京都 | 湘南 | 福岡 | 新潟 | 京都 | 福岡 | 京都 |
17位 | 横浜FC | 横浜FC | 福岡 | 京都 | 福岡 | 横浜FC | 京都 | 新潟 |
18位 | 新潟 | 福岡 | 京都 | 横浜FC | 京都 | 福岡 | 横浜FC | 横浜FC |
順位 | スポニチ | 西日本スポーツ | SPAIA | サカダイ![]() |
2022年 最終順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
槙野智章 (元浦和ほか) |
中払大介 (元京都ほか) |
島田 徹 (サッカーライター) |
田中健二 (お笑い芸人) |
AI |
全30人 総合ランク |
||
1位 | FC東京 | 横浜FM | 横浜FM | 福岡 | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM |
2位 | 広島 | 川崎F | 川崎F | C大阪 | 横浜FM | 川崎F | 川崎F |
3位 | 横浜FM | 広島 | FC東京 | 鳥栖 | 名古屋 | C大阪 | 広島 |
4位 | 川崎F | 名古屋 | 鹿島 | 広島 | 鹿島 | 広島 | 鹿島 |
5位 | C大阪 | FC東京 | 広島 | 横浜FM | 新潟 | 鹿島 | C大阪 |
6位 | 名古屋 | 札幌 | C大阪 | 川崎F | 広島 | FC東京 | FC東京 |
7位 | 浦和 | C大阪 | 柏 | 鹿島 | FC東京 | 浦和 | 柏 |
8位 | 神戸 | 福岡 | 福岡 | FC東京 | C大阪 | 名古屋 | 名古屋 |
9位 | 柏 | 神戸 | 鳥栖 | 名古屋 | 浦和 | 柏 | 浦和 |
10位 | 鳥栖 | 鳥栖 | 浦和 | 浦和 | 横浜FC | G大阪 | 札幌 |
11位 | 鹿島 | 柏 | 名古屋 | G大阪 | 鳥栖 | 神戸 | 鳥栖 |
12位 | G大阪 | 浦和 | 湘南 | 柏 | 京都 | 鳥栖 | 湘南 |
13位 | 湘南 | 湘南 | G大阪 | 神戸 | 福岡 | 札幌 | 神戸 |
14位 | 福岡 | 鹿島 | 札幌 | 湘南 | 柏 | 湘南 | 福岡 |
15位 | 京都 | G大阪 | 神戸 | 札幌 | G大阪 | 新潟 | G大阪 |
16位 | 新潟 | 横浜FC | 新潟 | 京都 | 神戸 | 福岡 | 京都 |
17位 | 札幌 | 京都 | 横浜FC | 横浜FC | 湘南 | 京都 | 新潟 |
18位 | 横浜FC | 新潟 | 京都 | 新潟 | 札幌 | 横浜FC | 横浜FC |
※ AI予想や集計・分析の予想では、同率で同じ順位のケースがあり得ますが、並び順で順位欄に掲載しています。
順位 | FB-TRIBE | FB-ZONE | EL GOLAZO | 日刊スポーツ | スポーツ報知 | WINNER | WilliamHill | 2022年 最終順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補強診断& ランキング |
戦力格付け ランキング |
記者18人 総合ランク |
記者4人 総合ランク |
記者9人 総合ランク |
オッズ (開幕時点) |
アウトライトオッズ (開幕時点) |
||
1位 | 鹿島 | 横浜FM | 横浜FM | 横浜FM | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM | 横浜FM |
2位 | 横浜FC | 川崎F | 川崎F | 川崎F | 横浜FM | 川崎F | 川崎F | 川崎F |
3位 | C大阪 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 鹿島 | 広島 | 広島 |
4位 | 名古屋 | 浦和 | C大阪 | C大阪 | 鹿島 | 広島 | FC東京 | 鹿島 |
5位 | FC東京 | C大阪 | FC東京 | FC東京 | FC東京 | FC東京 | 名古屋 | C大阪 |
6位 | G大阪 | 名古屋 | 鹿島 | 鹿島 | C大阪 | 浦和 | 鹿島 | FC東京 |
7位 | 湘南 | 鳥栖 | 浦和 | 名古屋 | 浦和 | C大阪 | 浦和 | 柏 |
8位 | 川崎F | FC東京 | 名古屋 | 浦和 | 柏 | G大阪 | 神戸 | 名古屋 |
9位 | 札幌 | 鹿島 | 柏 | 神戸 | 名古屋 | 名古屋 | C大阪 | 浦和 |
10位 | 京都 | 柏 | 鳥栖 | G大阪 | 鳥栖 | 神戸 | 札幌 | 札幌 |
11位 | 新潟 | 札幌 | 神戸 | 柏 | G大阪 | 柏 | 柏 | 鳥栖 |
12位 | 浦和 | G大阪 | 札幌 | 鳥栖 | 神戸 | 札幌 | 新潟 | 湘南 |
13位 | 鳥栖 | 神戸 | G大阪 | 札幌 | 札幌 | 新潟 | G大阪 | 神戸 |
14位 | 柏 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 湘南 | 福岡 |
15位 | 広島 | 福岡 | 京都 | 福岡 | 福岡 | 京都 | 鳥栖 | G大阪 |
16位 | 横浜FM | 京都 | 福岡 | 新潟 | 京都 | 湘南 | 横浜FC | 京都 |
17位 | 福岡 | 新潟 | 新潟 | 京都 | 横浜FC | 福岡 | 福岡 | 新潟 |
18位 | 神戸 | 横浜FC | 横浜FC | 横浜FC | 新潟 | 横浜FC | 京都 | 横浜FC |
(並び順は、昨年の降格組J1順位→昇格・降格組除くJ2順位→昇格組J3順位。)
順位 | サッカーダイジェスト | 2022年 最終順位 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
岩本輝雄 (元平塚ほか) |
松木安太郎 (元川崎監督) |
林 陵平 (元東京V他) |
橋本英郎 (元G大阪他) |
財前宣之 (元仙台ほか) |
播戸竜二 (元G大阪他) |
早野宏史 (元横浜監督) |
小島伸幸 (元平塚ほか) |
清水秀彦 (元日産監督) |
||
1位 | 岡山 | 清水 | 清水 | 磐田 | 清水 | 仙台 | 清水 | 清水 | 磐田 | 清水 | 清水 |
2位 | 清水 | 仙台 | 磐田 | 清水 | 岡山 | 町田 | 町田 | 磐田 | 清水 | 岡山 | 磐田 |
3位 | 仙台 | 磐田 | 山形 | 仙台 | 仙台 | 清水 | 岡山 | 岡山 | 仙台 | 磐田 | 岡山 |
4位 | 山形 | 岡山 | 長崎 | 甲府 | 大分 | 山形 | 磐田 | 仙台 | 長崎 | 山形 | 熊本 |
5位 | 磐田 | 町田 | 仙台 | 長崎 | 山形 | 磐田 | 大分 | 徳島 | 甲府 | 仙台 | 大分 |
6位 | 長崎 | 大分 | 東京V | 山形 | 町田 | 千葉 | 山形 | 長崎 | 岡山 | 大分 | 山形 |
7位 | 町田 | 山形 | 町田 | 町田 | 磐田 | 大宮 | 長崎 | 山形 | 徳島 | 徳島 | 仙台 |
8位 | 大分 | 長崎 | いわき | 岡山 | 甲府 | 岡山 | 仙台 | 町田 | 大分 | 長崎 | 徳島 |
9位 | 東京V | 藤枝 | 藤枝 | 大分 | 熊本 | 東京V | 徳島 | 大分 | 千葉 | 町田 | 東京V |
10位 | 千葉 | 甲府 | 甲府 | 熊本 | いわき | 熊本 | 東京V | 東京V | 山形 | 熊本 | 千葉 |
11位 | 徳島 | 徳島 | 千葉 | 徳島 | 千葉 | 徳島 | いわき | 甲府 | 大宮 | 東京V | 長崎 |
12位 | 大宮 | 東京V | 大宮 | 金沢 | 徳島 | 大分 | 千葉 | 熊本 | 町田 | 千葉 | 秋田 |
13位 | 甲府 | 千葉 | 徳島 | 東京V | 東京V | 秋田 | 熊本 | 千葉 | 東京V | 大宮 | 水戸 |
14位 | 熊本 | 山口 | 岡山 | 大宮 | 山口 | 長崎 | 大宮 | 大宮 | 山口 | 甲府 | 金沢 |
15位 | 水戸 | いわき | 大分 | 千葉 | 水戸 | 金沢 | 甲府 | 水戸 | 金沢 | 水戸 | 町田 |
16位 | 金沢 | 水戸 | 山口 | 山口 | 長崎 | いわき | 秋田 | 山口 | いわき | 金沢 | 山口 |
17位 | 山口 | 熊本 | 金沢 | 水戸 | 栃木 | 甲府 | 水戸 | 金沢 | 水戸 | 山口 | 栃木 |
18位 | 秋田 | 金沢 | 秋田 | 秋田 | 大宮 | 水戸 | 栃木 | 秋田 | 栃木 | 秋田 | 甲府 |
19位 | いわき | 大宮 | 水戸 | 群馬 | 秋田 | 栃木 | 金沢 | いわき | 群馬 | いわき | 大宮 |
20位 | 群馬 | 栃木 | 熊本 | いわき | 金沢 | 山口 | 山口 | 栃木 | 熊本 | 栃木 | 群馬 |
21位 | 栃木 | 群馬 | 栃木 | 栃木 | 藤枝 | 群馬 | 藤枝 | 群馬 | 秋田 | 群馬 | いわき |
22位 | 藤枝 | 秋田 | 群馬 | 藤枝 | 群馬 | 藤枝 | 群馬 | 藤枝 | 藤枝 | 藤枝 | 藤枝 |
※ 表中の2021年最終順位は、上から、J1からJ2降格した清水エスパルス(J1・17位)とジュビロ磐田(J1・18位)、次にJ1への昇格組(新潟と横浜FC)とJ3への降格組(琉球と盛岡)を除いた18クラブの2022年J2最終順位順、そしてJ3からJ2昇格を果たした いわきFC(J3・優勝)と藤枝MYFC(J3・2位)という並び順です。
順位 | サカダイ![]() |
EL GOLAZO | WINNER | YouTube-J論ch | YouTube-サッカーキング | 2022年 最終順位 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全30人 総合ランク |
記者21人 総合ランク |
オッズ (開幕時点) |
郡司 聡 (ゼルビアTimes) |
鈴木康浩 (栃木FBM) |
海江田哲朗 (SBG) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
北條 聡 (サッカーライター) |
三島大輔 (サッカーキング) |
||
1位 | 清水 | 清水 | 清水 | 町田 | 清水 | 仙台 | 岡山 | 清水 | 徳島 | 清水 |
2位 | 磐田 | 仙台 | 徳島 | 徳島 | 仙台 | 東京V | 清水 | 徳島 | 清水 | 磐田 |
3位 | 仙台 | 徳島 | 磐田 | 磐田 | 徳島 | 清水 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 岡山 |
4位 | 岡山 | 山形 | 仙台 | 清水 | 栃木 | 山形 | 山形 | 山形 | 岡山 | 熊本 |
5位 | 山形 | 岡山 | 町田 | 仙台 | 大分 | 大分 | 磐田 | 大分 | 山形 | 大分 |
6位 | 町田 | 大分 | 長崎 | 山形 | 磐田 | 岡山 | 徳島 | 岡山 | 大分 | 山形 |
7位 | 徳島 | 磐田 | 岡山 | 大分 | 山形 | 千葉 | 東京V | 町田 | 熊本 | 仙台 |
8位 | 長崎 | 町田 | 大分 | いわき | 千葉 | 徳島 | ||||
9位 | 大分 | 長崎 | 甲府 | 東京V | ||||||
10位 | 東京V | 東京V | 山形 | 千葉 | ||||||
11位 | 千葉 | 千葉 | いわき | 長崎 | ||||||
12位 | 熊本 | 甲府 | 東京V | 秋田 | ||||||
13位 | 甲府 | 水戸 | 千葉 | 水戸 | ||||||
14位 | いわき | 熊本 | 大宮 | 金沢 | ||||||
15位 | 大宮 | いわき | 熊本 | 町田 | ||||||
16位 | 水戸 | 金沢 | 栃木 | 山口 | ||||||
17位 | 金沢 | 山口 | 水戸 | 栃木 | ||||||
18位 | 山口 | 秋田 | 藤枝 | 甲府 | ||||||
19位 | 秋田 | 栃木 | 金沢 | 大宮 | ||||||
20位 | 栃木 | 大宮 | 山口 | 群馬 | ||||||
21位 | 藤枝 | 藤枝 | 群馬 | いわき | ||||||
22位 | 群馬 | 群馬 | 秋田 | 藤枝 |
※ J2リーグ戦における1~2位のクラブは、J1に自動昇格。同リーグ戦における3~6位のクラブ(J1ライセンス付与が条件)はJ1昇格プレーオフ(PO)に出場し、優勝した1クラブのみがJ1に昇格できる。
※ J論チャンネルの3氏の予想は7位まで。
※ サッカーキングの3氏の予想はプレーオフ圏(1~6位)まで、7位・8位は“ダークホース予想”として挙げられたクラブを記載。
2023年のシーズンが終了(順位が確定)するまでの間、昨シーズン(2022年)の順位を掲載しておきます。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜F・マリノス | 68 | 20 | 8 | 6 | 35 |
2位 | 川崎フロンターレ | 66 | 20 | 6 | 8 | 23 |
3位 | サンフレッチェ広島 | 55 | 15 | 10 | 9 | 1 |
4位 | 鹿島アントラーズ | 52 | 13 | 13 | 8 | 5 |
5位 | セレッソ大阪 | 51 | 13 | 12 | 9 | 6 |
6位 | FC東京 | 49 | 14 | 7 | 13 | 3 |
7位 | 柏レイソル | 47 | 13 | 8 | 13 | -1 |
8位 | 名古屋グランパス | 46 | 11 | 13 | 10 | -5 |
9位 | 浦和レッズ | 45 | 10 | 15 | 9 | 9 |
10位 | コンサドーレ札幌 | 45 | 11 | 12 | 11 | -10 |
11位 | サガン鳥栖 | 42 | 9 | 15 | 10 | 1 |
12位 | 湘南ベルマーレ | 41 | 10 | 11 | 13 | -8 |
13位 | ヴィッセル神戸 | 40 | 11 | 7 | 16 | -6 |
14位 | アビスパ福岡 | 38 | 9 | 11 | 14 | -9 |
15位 | ガンバ大阪 | 37 | 9 | 10 | 15 | -11 |
16位 | 京都サンガF.C. | 36 | 8 | 12 | 14 | -8 |
17位 | 清水エスパルス | 33 | 7 | 12 | 15 | -10 |
18位 | ジュビロ磐田 | 30 | 6 | 12 | 16 | -25 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アルビレックス新潟 | 84 | 25 | 9 | 7 | 38 |
2位 | 横浜FC | 80 | 23 | 11 | 8 | 17 |
3位 | ファジアーノ岡山 | 72 | 20 | 12 | 10 | 19 |
4位 | ロアッソ熊本 | 67 | 18 | 13 | 11 | 10 |
5位 | 大分トリニータ | 66 | 17 | 15 | 10 | 10 |
6位 | モンテディオ山形 | 64 | 17 | 13 | 12 | 22 |
7位 | ベガルタ仙台 | 63 | 18 | 9 | 15 | 8 |
8位 | 徳島ヴォルティス | 62 | 13 | 23 | 6 | 13 |
9位 | 東京ヴェルディ | 61 | 16 | 13 | 13 | 7 |
10位 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 17 | 10 | 15 | 2 |
11位 | V・ファーレン長崎 | 56 | 15 | 11 | 16 | -4 |
12位 | ブラウブリッツ秋田 | 56 | 15 | 11 | 16 | -7 |
13位 | 水戸ホーリーホック | 54 | 14 | 12 | 16 | 1 |
14位 | ツエーゲン金沢 | 52 | 13 | 13 | 16 | -13 |
15位 | FC町田ゼルビア | 51 | 14 | 9 | 19 | 1 |
16位 | レノファ山口FC | 50 | 13 | 11 | 18 | -3 |
17位 | 栃木SC | 49 | 11 | 16 | 15 | -8 |
18位 | ヴァンフォーレ甲府 | 48 | 11 | 15 | 16 | -7 |
19位 | 大宮アルディージャ | 43 | 10 | 13 | 19 | -16 |
20位 | ザスパクサツ群馬 | 42 | 11 | 9 | 22 | -21 |
21位 | FC琉球 | 37 | 8 | 13 | 21 | -24 |
22位 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 9 | 7 | 26 | -45 |