過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!
※ これまでに出た当せん番号の一覧を、出目数字ごとに一覧表にして色分けした「出目一覧表(テーブル表示)」を作ってみました。
※ ページサイズが大きくファイルが重くなってしまったので、これまで当該ページに掲載していた2016年~2020年の当せん番号は、新しく作成した「ロト6 当選番号の一覧表(2016年~2020年)」ページへ移しました。代わって、過去の出目傾向を分析した結果を掲載しました。
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は、最高2億円(理論値は、約1億円)。キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は、これまで4億円でしたが、2017年(平成29年)2月9日(木曜日)抽せん分(第1147回)より、なんと、なんと!、6億円に増額されました!。1等の当せん確率は、1/6,096,454。1年間に約100回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、6万年に1回は当たる確率です!(汗)。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 月曜日 と 木曜日 に行われます。(年末年始を除く)
LOTO7同様、こちらも抽せん会の模様は、抽せん日の午後6時45分から『宝くじドリームステーション』サイトで中継されている「インターネット・ライブ配信」でご覧いただけます。速報より抽せん結果を早く知りたい方は、こちらをご覧ください!。
ロト6 出目表(テーブル表示) はこちら
2000年(平成12年)10月5日の第1回抽せん以降、現在まで、これまで過去のロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。(更新日:2023/10/2、第1832回まで)
(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。なお、ロト6の抽せんは、当初は週1回、毎週木曜日に行われていましたが、2011年4月4日からは、毎週月曜日と木曜日の週2回、抽せんが行われるようになっています。)
※ 内容及び当せん番号につきましては必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト6 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
回別 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金* | ||||||||||
第1832回 | 2023/10/2 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 | 3 | 7,945万円 | 0円 |
第1831回 | 2023/9/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 2 | 2億4,596万円 | 0円 |
第1830回 | 2023/9/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1829回 | 2023/9/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 | 1 | 3億5,136万円 | 0円 |
第1828回 | 2023/9/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1827回 | 2023/9/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1826回 | 2023/9/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1825回 | 2023/9/7 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 2 | 1億1,415万円 | 0円 |
第1824回 | 2023/9/4 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | 1 | 5億1,696万円 | 0円 |
第1823回 | 2023/8/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1822回 | 2023/8/28 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1821回 | 2023/8/24 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 | 2 | 3億6,613万円 | 0円 |
第1820回 | 2023/8/21 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1819回 | 2023/8/17 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1818回 | 2023/8/14 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 | 3 | 3億3,801万円 | 0円 |
第1817回 | 2023/8/10 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第1816回 | 2023/8/7 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1815回 | 2023/8/3 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1814回 | 2023/7/31 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 | 3 | 1億5,951万円 | 0円 |
第1813回 | 2023/7/27 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1812回 | 2023/7/24 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | 2 | 3億7,289万円 | 0円 |
第1811回 | 2023/7/20 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1810回 | 2023/7/17 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1809回 | 2023/7/13 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 | 1 | 2億5,571万円 | 0円 |
第1808回 | 2023/7/10 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1807回 | 2023/7/6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 6 | 1億8,225万円 | 0円 |
第1806回 | 2023/7/3 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1805回 | 2023/6/29 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1804回 | 2023/6/26 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1803回 | 2023/6/22 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 | 2 | 3億8,160万円 | 0円 |
第1802回 | 2023/6/19 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1801回 | 2023/6/15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1800回 | 2023/6/12 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1799回 | 2023/6/8 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1798回 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 | 1 | 5億3,776万円 | 0円 |
第1797回 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1796回 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 | 1 | 6億円! | 2千万円 |
第1795回 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1794回 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 | 1 | 2億円 | 1億円 |
第1793回 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 | 1 | 4億7,100万円 | 0円 |
第1792回 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1791回 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 | 1 | 2億5,822万円 | 0円 |
第1790回 | 2023/5/8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1789回 | 2023/5/4 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 | 36 | 2 | 1億493万円 | 0円 |
第1788回 | 2023/5/1 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 | 3 | 9,457万円 | 0円 |
第1787回 | 2023/4/27 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1786回 | 2023/4/24 | 02 | 05 | 06 | 26 | 33 | 35 | 13 | 3 | 7,485万円 | 0円 |
第1785回 | 2023/4/20 | 04 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 07 | 2 | 2億5,910万円 | 0円 |
第1784回 | 2023/4/17 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1783回 | 2023/4/13 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 | 3 | 3億9,838万円 | 0円 |
第1782回 | 2023/4/10 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 | 0 | 該当なし | 9億円 |
第1781回 | 2023/4/6 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 | 1 | 6億円! | 6億円 |
第1780回 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 | 0 | 該当なし | 9億円 |
第1779回 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1778回 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1777回 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1776回 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 | 8 | 9,935万円 | 0円 |
第1775回 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1774回 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1773回 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1772回 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1771回 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1770回 | 2023/2/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 | 2 | 3億9,840万円 | 0円 |
第1769回 | 2023/2/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1768回 | 2023/2/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1767回 | 2023/2/16 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 | 2 | 4億1,117万円 | 0円 |
第1766回 | 2023/2/13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1765回 | 2023/2/9 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1764回 | 2023/2/6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 41 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1763回 | 2023/2/2 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1762回 | 2023/1/30 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 | 2 | 2億1,130万円 | 0円 |
第1761回 | 2023/1/26 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 | 42 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1760回 | 2023/1/23 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 30 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1759回 | 2023/1/19 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1758回 | 2023/1/16 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 | 2 | 1億4,379万円 | 0円 |
第1757回 | 2023/1/12 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1756回 | 2023/1/9 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 | 3 | 9,029万円 | 0円 |
第1755回 | 2023/1/5 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 | 1 | 4億9,271万円 | 0円 |
第1754回 | 2022/12/29 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1753回 | 2022/12/26 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 | 4 | 1億2,020万円 | 0円 |
第1752回 | 2022/12/22 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1751回 | 2022/12/19 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 | 2 | 1億4,579万円 | 0円 |
第1750回 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1749回 | 2022/12/12 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 | 1 | 4億9,612万円 | 0円 |
第1748回 | 2022/12/8 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 2 | 6億円! | 2億円 |
第1747回 | 2022/12/5 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 0 | 該当なし | 11億円 |
第1746回 | 2022/12/1 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1745回 | 2022/11/28 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1744回 | 2022/11/24 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1743回 | 2022/11/21 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 09 | 1 | 5億2,568万円 | 0円 |
第1742回 | 2022/11/17 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1741回 | 2022/11/14 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 | 2 | 2億8,213万円 | 0円 |
第1740回 | 2022/11/10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1739回 | 2022/11/7 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1738回 | 2022/11/3 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 | 3 | 1億6,808万円 | 0円 |
第1737回 | 2022/10/31 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1736回 | 2022/10/27 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 | 11 | 4 | 1億2,370万円 | 0円 |
第1735回 | 2022/10/24 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1734回 | 2022/10/20 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 | 2 | 1億313万円 | 0円 |
第1733回 | 2022/10/17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 07 | 1 | 5億1,676万円 | 0円 |
第1732回 | 2022/10/13 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1731回 | 2022/10/10 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 | 3 | 7,112万円 | 0円 |
第1730回 | 2022/10/6 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 | 2 | 2億3,136万円 | 0円 |
第1729回 | 2022/10/3 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1728回 | 2022/9/29 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 | 03 | 2 | 1億658万円 | 0円 |
第1727回 | 2022/9/26 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 | 15 | 2 | 2億5,465万円 | 0円 |
第1726回 | 2022/9/22 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1725回 | 2022/9/19 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 | 01 | 1 | 2億円 | 7百万円 |
第1724回 | 2022/9/15 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 16 | 2 | 2億3,795万円 | 0円 |
第1723回 | 2022/9/12 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1722回 | 2022/9/8 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 | 28 | 2 | 1億1,741万円 | 0円 |
第1721回 | 2022/9/5 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 | 30 | 4 | 5,637万円 | 0円 |
第1720回 | 2022/9/1 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 | 2 | 1億1,219万円 | 0円 |
第1719回 | 2022/8/29 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 | 3 | 1億6,359万円 | 0円 |
第1718回 | 2022/8/25 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1717回 | 2022/8/22 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 | 1 | 5億527万円 | 0円 |
第1716回 | 2022/8/18 | 02 | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1715回 | 2022/8/15 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 | 25 | 5 | 3億4,052万円 | 0円 |
第1714回 | 2022/8/11 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 16 | 0 | 該当なし | 14億円 |
第1713回 | 2022/8/8 | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 | 0 | 該当なし | 11億円 |
第1712回 | 2022/8/4 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1711回 | 2022/8/1 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1710回 | 2022/7/28 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1709回 | 2022/7/25 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 | 1 | 4億9,625万円 | 0円 |
第1708回 | 2022/7/21 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1707回 | 2022/7/18 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 1 | 4億8,969万円 | 0円 |
第1706回 | 2022/7/14 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1705回 | 2022/7/11 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | 05 | 2 | 2億7,216万円 | 0円 |
第1704回 | 2022/7/7 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1703回 | 2022/7/4 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 18 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1702回 | 2022/6/30 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 38 | 14 | 1 | 1億9,835万円 | 0円 |
第1701回 | 2022/6/27 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 | 10 | 3 | 1億6,844万円 | 0円 |
第1700回 | 2022/6/23 | 11 | 19 | 20 | 27 | 31 | 35 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1699回 | 2022/6/20 | 04 | 06 | 16 | 27 | 39 | 42 | 01 | 1 | 5億720万円 | 0円 |
第1698回 | 2022/6/16 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1697回 | 2022/6/13 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 | 1 | 5億1,652万円 | 0円 |
第1696回 | 2022/6/9 | 02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 | 12 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1695回 | 2022/6/6 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 | 39 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1694回 | 2022/6/2 | 02 | 12 | 14 | 26 | 32 | 37 | 29 | 1 | 2億6,787万円 | 0円 |
第1693回 | 2022/5/30 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1692回 | 2022/5/26 | 04 | 08 | 17 | 31 | 37 | 42 | 14 | 1 | 5億2,078万円 | 0円 |
第1691回 | 2022/5/23 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1690回 | 2022/5/19 | 08 | 16 | 21 | 23 | 29 | 37 | 38 | 3 | 7,236万円 | 0円 |
第1689回 | 2022/5/16 | 04 | 07 | 21 | 22 | 34 | 42 | 31 | 5 | 4,833万円 | 0円 |
第1688回 | 2022/5/12 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 | 08 | 3 | 1億7,384万円 | 0円 |
第1687回 | 2022/5/9 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 35 | 22 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1686回 | 2022/5/5 | 07 | 08 | 09 | 23 | 25 | 41 | 11 | 2 | 1億269万円 | 0円 |
第1685回 | 2022/5/2 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 | 1 | 3億3,207万円 | 0円 |
第1684回 | 2022/4/28 | 05 | 10 | 26 | 30 | 34 | 40 | 31 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1683回 | 2022/4/25 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 | 3 | 5億2,669万円 | 0円 |
第1682回 | 2022/4/21 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 | 0 | 該当なし | 12億円 |
第1681回 | 2022/4/18 | 01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 42 | 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1680回 | 2022/4/14 | 04 | 19 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1679回 | 2022/4/11 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 41 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1678回 | 2022/4/7 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 | 2 | 1億988万円 | 0円 |
第1677回 | 2022/4/4 | 11 | 20 | 26 | 31 | 34 | 38 | 32 | 3 | 2億563万円 | 0円 |
第1676回 | 2022/3/31 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 36 | 11 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1675回 | 2022/3/28 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 | 06 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
第1674回 | 2022/3/24 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 | 31 | 1 | 5億2,255円 | 0円 |
第1673回 | 2022/3/21 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1672回 | 2022/3/17 | 06 | 17 | 22 | 27 | 37 | 42 | 34 | 2 | 1億1,436円 | 0円 |
第1671回 | 2022/3/14 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 | 10 | 1 | 5億4,931円 | 0円 |
第1670回 | 2022/3/10 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 | 18 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1669回 | 2022/3/7 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 | 2 | 3億639万円 | 0円 |
第1668回 | 2022/3/3 | 05 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 | 29 | 1 | 6億円! | 3億円 |
第1667回 | 2022/2/28 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1666回 | 2022/2/24 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 | 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1665回 | 2022/2/21 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 41 | 09 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1664回 | 2022/2/17 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 | 1 | 4億9,809万円 | 0円 |
第1663回 | 2022/2/14 | 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1662回 | 2022/2/10 | 04 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 32 | 1 | 5億1,883万円 | 0円 |
第1661回 | 2022/2/7 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 | 12 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1660回 | 2022/2/3 | 03 | 13 | 29 | 35 | 42 | 43 | 15 | 1 | 3億2,105万円 | 0円 |
第1659回 | 2022/1/31 | 04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 | 06 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1658回 | 2022/1/27 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 | 2 | 1億6,029万円 | 0円 |
第1657回 | 2022/1/24 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 | 25 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
第1656回 | 2022/1/20 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 2 | 4億6,230万円 | 0円 |
第1655回 | 2022/1/17 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 40 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1654回 | 2022/1/13 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1653回 | 2022/1/10 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 | 06 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1652回 | 2022/1/6 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 | 2 | 1億1,984万円 | 0円 |
第1651回 | 2021/12/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 | 28 | 2 | 1億1,949万円 | 0円 |
第1650回 | 2021/12/27 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | 4 | 1億3,293万円 | 0円 |
第1649回 | 2021/12/23 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1648回 | 2021/12/20 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 | 38 | 3 | 2億7,561万円 | 0円 |
第1647回 | 2021/12/16 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1646回 | 2021/12/13 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1645回 | 2021/12/9 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 | 3 | 9,378万円 | 0円 |
第1644回 | 2021/12/6 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
第1643回 | 2021/12/2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 | 2 | 1億4,090万円 | 0円 |
第1642回 | 2021/11/29 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 | 13 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1641回 | 2021/11/25 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | 33 | 7 | 2,902万円 | 0円 |
第1640回 | 2021/11/22 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 | 2 | 4億102万円 | 0円 |
第1639回 | 2021/11/18 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 32 | 28 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1638回 | 2021/11/15 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1637回 | 2021/11/11 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 | 29 | 2 | 1億342万円 | 0円 |
第1636回 | 2021/11/8 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 | 4 | 5,974万円 | 0円 |
第1635回 | 2021/11/4 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | 2 | 4億795万円 | 0円 |
第1634回 | 2021/11/1 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 35 | 17 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1633回 | 2021/10/28 | 03 | 07 | 09 | 26 | 35 | 36 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1632回 | 2021/10/25 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 | 02 | 3 | 8,088万円 | 0円 |
第1631回 | 2021/10/21 | 07 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 | 36 | 2 | 1億1,612万円 | 0円 |
第1630回 | 2021/10/18 | 10 | 11 | 24 | 33 | 34 | 36 | 42 | 4 | 1億3,655万円 | 0円 |
第1629回 | 2021/10/14 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 | 13 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1628回 | 2021/10/11 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 | 2 | 5億6,385万円 | 0円 |
第1627回 | 2021/10/7 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1626回 | 2021/10/4 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1625回 | 2021/9/30 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1624回 | 2021/9/27 | 03 | 05 | 17 | 25 | 33 | 39 | 19 | 4 | 5,763万円 | 0円 |
第1623回 | 2021/9/23 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 29 | 22 | 2 | 2億6,084万円 | 0円 |
第1622回 | 2021/9/20 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
