過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!
※ 当該ページのURLを変更しました。お手数ですがブックマークして頂いている方の変更をお願い致します m(__)m (2024/6/23)
※ これまでに出た当せん番号の一覧を、出目数字ごとに一覧表にして色分けした「出目一覧表(テーブル表示)」を作ってみました。
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は 2億円(理論値)ですが、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は、なんと最高 6億円です!(2017年2月9日抽せん分の第1147回より、従来の4億円から増額されました)。1等の当せん確率は、1/6,096,454。1年間に約100回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、6万年に1回は当たる確率です!…(汗)。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 月曜日 と 木曜日 の午後6時45分から、宝くじドリーム館にて立会人のもと公開で行われます(年末年始を除く)。
LOTO7同様、こちらも抽せん会の模様は、抽せん日の午後6時45分から『宝くじドリームステーション』サイトで中継されている「インターネット・ライブ配信」でご覧いただけます。速報より抽せん結果を早く知りたい方は、こちらをご覧ください!。
ロト6 出目表(テーブル表示) はこちら
2000年(平成12年)10月5日の第1回抽せん以降、現在まで、これまで過去のロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。(更新日:2024/12/2、第1953回まで)
(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。なお、ロト6の抽せんは、当初は週1回、毎週木曜日に行われていましたが、2011年4月4日からは、毎週月曜日と木曜日の週2回、抽せんが行われるようになっています。)
※ 内容及び当せん番号につきましては必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト6 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
回別 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口数 | 当せん金* | ||||||||||
第1953回 | 2024/12/2 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 1 | 2億7,908万円 | 0円 |
第1952回 | 2024/11/28 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1951回 | 2024/11/25 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 1 | 5億14万円 | 0円 |
第1950回 | 2024/11/21 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1949回 | 2024/11/18 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1948回 | 2024/11/14 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 2 | 3億7,766万円 | 0円 |
第1947回 | 2024/11/11 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1946回 | 2024/11/7 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1945回 | 2024/11/4 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 2 | 1億403万円 | 0円 |
第1944回 | 2024/10/31 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 2 | 1億542万円 | 0円 |
第1943回 | 2024/10/28 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 2 | 2億3,160万円 | 0円 |
第1942回 | 2024/10/24 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1941回 | 2024/10/21 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 1 | 2億4,599万円 | 0円 |
第1940回 | 2024/10/17 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1939回 | 2024/10/14 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | 2 | 1億2,224万円 | 0円 |
第1938回 | 2024/10/10 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1937回 | 2024/10/7 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 | 2 | 3億9,129万円 | 0円 |
第1936回 | 2024/10/3 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1935回 | 2024/9/30 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1934回 | 2024/9/26 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1933回 | 2024/9/23 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 30 | 16 | 3 | 5,706万円 | 0円 |
第1932回 | 2024/9/19 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 1 | 2億4,721万円 | 0円 |
第1931回 | 2024/9/16 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1930回 | 2024/9/12 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 | 3 | 3億1,333万円 | 0円 |
第1929回 | 2024/9/9 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第1928回 | 2024/9/5 | 02 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1927回 | 2024/9/2 | 02 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1926回 | 2024/8/29 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 01 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1925回 | 2024/8/26 | 05 | 09 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1924回 | 2024/8/22 | 07 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | 2 | 3億5,652万円 | 0円 |
第1923回 | 2024/8/19 | 06 | 07 | 18 | 30 | 34 | 37 | 03 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1922回 | 2024/8/15 | 03 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1921回 | 2024/8/12 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 1 | 2億円 | 4百万円 |
第1920回 | 2024/8/8 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 2 | 1億60万円 | 0円 |
第1919回 | 2024/8/5 | 05 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 06 | 3 | 7,099万円 | 0円 |
第1918回 | 2024/8/1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 | 6 | 3,764万円 | 0円 |
第1917回 | 2024/7/29 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1916回 | 2024/7/25 | 05 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 | 1 | 4億4,250万円 | 0円 |
第1915回 | 2024/7/22 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1914回 | 2024/7/18 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 | 2 | 1億672万円 | 0円 |
第1913回 | 2024/7/15 | 02 | 05 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 | 2 | 3億4,719万円 | 0円 |
第1912回 | 2024/7/11 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1911回 | 2024/7/8 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1910回 | 2024/7/4 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 | 1 | 3億3,291万円 | 0円 |
第1909回 | 2024/7/1 | 03 | 05 | 07 | 08 | 22 | 27 | 28 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1908回 | 2024/6/27 | 03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1907回 | 2024/6/24 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1906回 | 2024/6/20 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | 3 | 7,084万円 | 0円 |
第1905回 | 2024/6/17 | 04 | 05 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | 4 | 1億1,500万円 | 0円 |
第1904回 | 2024/6/13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1903回 | 2024/6/10 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 | 2 | 1億1,001万円 | 0円 |
第1902回 | 2024/6/6 | 04 | 07 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 | 1 | 3億7,596万円 | 0円 |
第1901回 | 2024/6/3 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 04 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1900回 | 2024/5/30 | 03 | 09 | 29 | 30 | 39 | 42 | 23 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1899回 | 2024/5/27 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1898回 | 2024/5/23 | 05 | 19 | 23 | 26 | 31 | 42 | 32 | 3 | 2億4,181万円 | 0円 |
第1897回 | 2024/5/20 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1896回 | 2024/5/16 | 05 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1895回 | 2024/5/13 | 06 | 18 | 29 | 33 | 35 | 40 | 01 | 2 | 2億4,741万円 | 0円 |
第1894回 | 2024/5/9 | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1893回 | 2024/5/6 | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 16 | 2 | 3億1,073万円 | 0円 |
第1892回 | 2024/5/2 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 38 | 24 | 1 | 6億円 | 3億円 |
第1891回 | 2024/4/29 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第1890回 | 2024/4/25 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 02 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1889回 | 2024/4/22 | 07 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1888回 | 2024/4/18 | 04 | 05 | 06 | 28 | 29 | 39 | 07 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1887回 | 2024/4/15 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1886回 | 2024/4/11 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 | 2 | 1億566万円 | 0円 |
第1885回 | 2024/4/8 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 41 | 32 | 1 | 4億8,981万円 | 0円 |
第1884回 | 2024/4/4 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1883回 | 2024/4/1 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 | 1 | 2億3,008万円 | 0円 |
第1882回 | 2024/3/28 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | 1 | 2億円 | 4百万円 |
第1881回 | 2024/3/25 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 | 2 | 2億7,508万円 | 0円 |
第1880回 | 2024/3/21 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1879回 | 2024/3/18 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1878回 | 2024/3/14 | 06 | 08 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 | 2 | 3億6,891万円 | 0円 |
第1877回 | 2024/3/11 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1876回 | 2024/3/6 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1875回 | 2024/3/4 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 | 3 | 1億6,630万円 | 0円 |
第1874回 | 2024/2/29 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1873回 | 2024/2/26 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 2 | 1億3,172万円 | 0円 |
第1872回 | 2024/2/22 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1871回 | 2024/2/19 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 | 2 | 2億5,407万円 | 0円 |
第1870回 | 2024/2/15 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1869回 | 2024/2/12 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1868回 | 2024/2/8 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 | 2 | 1億192万円 | 0円 |
第1867回 | 2024/2/5 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 | 1 | 5億400万円 | 0円 |
第1866回 | 2024/2/1 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1865回 | 2024/1/29 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 | 3 | 7,376万円 | 0円 |
第1864回 | 2024/1/25 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | 11 | 1 | 5億7,419万円 | 0円 |
第1863回 | 2024/1/22 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1862回 | 2024/1/18 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1861回 | 2024/1/15 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | 2 | 2億8,283万円 | 0円 |
第1860回 | 2024/1/11 | 08 | 15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 28 | 2 | 6億円 | 3億円 |
第1859回 | 2024/1/8 | 01 | 04 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 | 0 | 該当なし | 11億円 |
第1858回 | 2024/1/4 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1857回 | 2023/12/28 | 11 | 16 | 20 | 23 | 38 | 41 | 33 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1856回 | 2023/12/25 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 | 1 | 6億円 | 2億円 |
第1855回 | 2023/12/21 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 03 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1854回 | 2023/12/18 | 07 | 08 | 12 | 25 | 30 | 32 | 40 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1853回 | 2023/12/14 | 11 | 13 | 24 | 26 | 28 | 34 | 17 | 2 | 5億4,875万円 | 0円 |
第1852回 | 2023/12/11 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1851回 | 2023/12/7 | 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 39 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1850回 | 2023/12/4 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1849回 | 2023/11/30 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | 1 | 2億6,284万円 | 0円 |
第1848回 | 2023/11/27 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1847回 | 2023/11/23 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | 1 | 5億553万円 | 0円 |
第1846回 | 2023/11/20 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1845回 | 2023/11/16 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1844回 | 2023/11/13 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | 1 | 4億7,507万円 | 0円 |
第1843回 | 2023/11/9 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1842回 | 2023/11/6 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 | 7 | 5,261万円 | 0円 |
第1841回 | 2023/11/2 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1840回 | 2023/10/30 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1839回 | 2023/10/26 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1838回 | 2023/10/23 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | 3 | 1億6,507万円 | 0円 |
第1837回 | 2023/10/19 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 | 20 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1836回 | 2023/10/16 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 | 2 | 3億9,923万円 | 0円 |
第1835回 | 2023/10/12 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1834回 | 2023/10/9 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1833回 | 2023/10/5 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1832回 | 2023/10/2 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 | 3 | 7,945万円 | 0円 |
第1831回 | 2023/9/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 2 | 2億4,596万円 | 0円 |
第1830回 | 2023/9/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1829回 | 2023/9/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 | 1 | 3億5,136万円 | 0円 |
第1828回 | 2023/9/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | 1 | 6億円 | 1億円 |
第1827回 | 2023/9/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1826回 | 2023/9/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1825回 | 2023/9/7 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 2 | 1億1,415万円 | 0円 |
第1824回 | 2023/9/4 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | 1 | 5億1,696万円 | 0円 |
第1823回 | 2023/8/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1822回 | 2023/8/28 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1821回 | 2023/8/24 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 | 2 | 3億6,613万円 | 0円 |
第1820回 | 2023/8/21 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1819回 | 2023/8/17 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1818回 | 2023/8/14 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 | 3 | 3億3,801万円 | 0円 |
第1817回 | 2023/8/10 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 | 0 | 該当なし | 7億円 |
第1816回 | 2023/8/7 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1815回 | 2023/8/3 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1814回 | 2023/7/31 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 | 3 | 1億5,951万円 | 0円 |
第1813回 | 2023/7/27 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1812回 | 2023/7/24 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | 2 | 3億7,289万円 | 0円 |
第1811回 | 2023/7/20 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1810回 | 2023/7/17 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1809回 | 2023/7/13 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 | 1 | 2億5,571万円 | 0円 |
第1808回 | 2023/7/10 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1807回 | 2023/7/6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 6 | 1億8,225万円 | 0円 |
第1806回 | 2023/7/3 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1805回 | 2023/6/29 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1804回 | 2023/6/26 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1803回 | 2023/6/22 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 | 2 | 3億8,160万円 | 0円 |
第1802回 | 2023/6/19 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1801回 | 2023/6/15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1800回 | 2023/6/12 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1799回 | 2023/6/8 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1798回 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 | 1 | 5億3,776万円 | 0円 |
第1797回 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1796回 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 | 1 | 6億円! | 2千万円 |
第1795回 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 | 0 | 該当なし | 4億円 |
第1794回 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 | 1 | 2億円 | 1億円 |
第1793回 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 | 1 | 4億7,100万円 | 0円 |
第1792回 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1791回 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 | 1 | 2億5,822万円 | 0円 |
第1790回 | 2023/5/8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1789回 | 2023/5/4 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 | 36 | 2 | 1億493万円 | 0円 |
第1788回 | 2023/5/1 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 | 3 | 9,457万円 | 0円 |
第1787回 | 2023/4/27 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1786回 | 2023/4/24 | 02 | 05 | 06 | 26 | 33 | 35 | 13 | 3 | 7,485万円 | 0円 |
第1785回 | 2023/4/20 | 04 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 07 | 2 | 2億5,910万円 | 0円 |
第1784回 | 2023/4/17 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1783回 | 2023/4/13 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 | 3 | 3億9,838万円 | 0円 |
第1782回 | 2023/4/10 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 | 0 | 該当なし | 9億円 |
第1781回 | 2023/4/6 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 | 1 | 6億円! | 6億円 |
第1780回 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 | 0 | 該当なし | 9億円 |
第1779回 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 | 0 | 該当なし | 6億円 |
第1778回 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1777回 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
第1776回 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 | 8 | 9,935万円 | 0円 |
第1775回 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1774回 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1773回 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1772回 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1771回 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
第1770回 | 2023/2/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 | 2 | 3億9,840万円 | 0円 |
第1769回 | 2023/2/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1768回 | 2023/2/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
第1767回 | 2023/2/16 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 | 2 | 4億1,117万円 | 0円 |
第1766回 | 2023/2/13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 | 1 | 6億円! | 5億円 |
第1765回 | 2023/2/9 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 | 0 | 該当なし | 8億円 |
第1764回 | 2023/2/6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 41 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1763回 | 2023/2/2 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1762回 | 2023/1/30 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 | 2 | 2億1,130万円 | 0円 |
第1761回 | 2023/1/26 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 | 42 | 1 | 6億円! | 2億円 |
第1760回 | 2023/1/23 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 30 | 0 | 該当なし | 5億円 |
第1759回 | 2023/1/19 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
第1758回 | 2023/1/16 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 | 2 | 1億4,379万円 | 0円 |
第1757回 | 2023/1/12 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
第1756回 | 2023/1/9 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 | 3 | 9,029万円 | 0円 |
第1755回 | 2023/1/5 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 | 1 | 4億9,271万円 | 0円 |
第1652回~ | 2022年 |
|
|||||||||
第1458回~ | 2021年 | ||||||||||
第1446回~ | 2020年 | ||||||||||
第1343回~ | 2019年 | ||||||||||
第1240回~ | 2018年 | ||||||||||
第1137回~ | 2017年 | ||||||||||
第1033回~ | 2016年 | ||||||||||
第930回~ | 2015年 | ||||||||||
第827回~ | 2014年 | ||||||||||
第724回~ | 2013年 | ||||||||||
第621回~ | 2012年 | ||||||||||
第530回~ | 2011年 | ||||||||||
第478回~ | 2010年 | ||||||||||
第427回~ | 2009年 | ||||||||||
第376回~ | 2008年 | ||||||||||
第324回~ | 2007年 | ||||||||||
第272回~ | 2006年 | ||||||||||
第220回~ | 2005年 | ||||||||||
第168回~ | 2004年 | ||||||||||
第117回~ | 2003年 | ||||||||||
第66回~ | 2002年 | ||||||||||
第14回~ | 2001年 | ||||||||||
第1回~ | 2000年 |
※ 1等の当選金額およびキャリーオーバーの金額は、表示単位未満の数字を四捨五入しています。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。