自分の住んでいる場所が、寒地・寒冷地、温暖地(中間地、一般地)、暖地のどこに当てはまるのか、調べてみよう!

いざ、野菜の種を蒔こうと思っても、自分の住んでいる場所が、種の袋の裏に示されている地域の気候区分のどこに当てはまるのかと、疑問に思ったことはありませんか?。そこで、自分の住んでいる場所が、どの気候区分に当てはまるのかを調べる手段を探してみることに!
なぜか地域の気候区分の仕方は、種苗メーカーによって違っているので、確かなことは分かりませんが、おおよそ、年間の平均気温を目安に、寒地・寒冷地、温暖地(中間地)、暖地、と区分されているようです。
| 区分例① | 区分例② | 年間の平均気温 |
|---|---|---|
| 寒冷地 | 寒地 | 9℃以下 |
| 寒冷地 | 9℃~12℃ | |
| 中間地 | 温暖地 | 12℃~15℃ |
| 暖地 | 15℃~18℃ | |
すると、次に、自分の住んでいる場所の、年間の平均気温を調べる必要があります。過去の気象データは、気象庁のホームページで調べることが出来ますが、全国すべての市町村のデータは、残念ながらありません。近隣の観測地点のデータを参考にして、自分の住む地域の年間平均気温を推定してください。
参考までに、統計局が発表している「社会生活統計指標-都道府県の指標-」の中に、各都道府県(各地の気象台)の年平均気温(2015年)をまとめた表がありましたので、紹介しておきます。
これを見ると、自分の所は「寒冷地」だと思っていたのに、「温暖地」の区分になっていると、違和感を覚える人が多いと思います。気温は、標高が100メートル上がるごとに約0.6度下がりますので、俄かにこのデータを鵜呑みにしないでください。あくまで、ご参考までに(汗)。
| 都道府県 | 年平均気温 | 気候区分 | 県庁所在地 | 年平均気温 | 気候区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.0℃ | 寒冷地 | 札幌市 | 8.9℃ | 寒地 |
| 青森県 | 11.5℃ | 寒冷地 | 青森市 | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 岩手県 | 11.6℃ | 寒冷地 | 盛岡市 | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 宮城県 | 13.7℃ | 温暖地 | 仙台市 | 12.4℃ | 温暖地 |
| 秋田県 | 12.7℃ | 温暖地 | 秋田市 | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 山形県 | 12.7℃ | 温暖地 | 山形市 | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 福島県 | 14.2℃ | 温暖地 | 福島市 | 13.0℃ | 温暖地 |
| 茨城県 | 14.8℃ | 温暖地 | 水戸市 | 13.8℃ | 温暖地 |
| 栃木県 | 14.9℃ | 温暖地 | 宇都宮市 | 13.8℃ | 温暖地 |
| 群馬県 | 15.6℃ | 暖地 | 前橋市 | 14.6℃ | 温暖地 |
| 埼玉県 | 16.0℃ | 暖地 | さいたま市 | 14.8℃ | 温暖地 |
| 千葉県 | 16.7℃ | 暖地 | 千葉市 | 15.7℃ | 暖地 |
| 東京都 | 16.4℃ | 暖地 | (東京) | 15.4℃ | 暖地 |
| 神奈川県 | 16.7℃ | 暖地 | 横浜市 | 15.8℃ | 暖地 |
| 新潟県 | 14.4℃ | 温暖地 | 新潟市 | 13.9℃ | 温暖地 |
| 富山県 | 14.8℃ | 温暖地 | 富山市 | 14.1℃ | 温暖地 |
| 石川県 | 15.3℃ | 暖地 | 金沢市 | 14.6℃ | 温暖地 |
| 福井県 | 15.2℃ | 暖地 | 福井市 | 14.5℃ | 温暖地 |
| 山梨県 | 15.6℃ | 暖地 | 甲府市 | 14.7℃ | 温暖地 |
| 長野県 | 12.8℃ | 温暖地 | 長野市 | 11.9℃ | 寒冷地 |
| 岐阜県 | 16.5℃ | 暖地 | 岐阜市 | 15.8℃ | 暖地 |
| 静岡県 | 17.2℃ | 暖地 | 静岡市 | 16.5℃ | 暖地 |
| 愛知県 | 16.6℃ | 暖地 | 名古屋市 | 15.8℃ | 暖地 |
| 三重県 | 16.6℃ | 暖地 | 津市 | 15.9℃ | 暖地 |
| 滋賀県 | 15.4℃ | 暖地 | 大津市 | 14.9℃ | 暖地 |
| 京都府 | 16.6℃ | 暖地 | 京都市 | 15.9℃ | 暖地 |
| 大阪府 | 17.2℃ | 暖地 | 大阪市 | 16.9℃ | 暖地 |
| 兵庫県 | 17.3℃ | 暖地 | 神戸市 | 16.7℃ | 暖地 |
| 奈良県 | 15.5℃ | 暖地 | 奈良市 | 14.9℃ | 温暖地 |
| 和歌山県 | 17.2℃ | 暖地 | 和歌山市 | 16.7℃ | 暖地 |
| 鳥取県 | 15.4℃ | 暖地 | 鳥取市 | 14.9℃ | 温暖地 |
| 島根県 | 15.4℃ | 暖地 | 松江市 | 14.9℃ | 温暖地 |
| 岡山県 | 16.2℃ | 暖地 | 岡山市 | 16.2℃ | 暖地 |
| 広島県 | 16.6℃ | 暖地 | 広島市 | 16.3℃ | 暖地 |
| 山口県 | 15.9℃ | 暖地 | 山口市 | 15.4℃ | 暖地 |
| 徳島県 | 17.0℃ | 暖地 | 徳島市 | 16.6℃ | 暖地 |
| 香川県 | 16.9℃ | 暖地 | 高松市 | 16.3℃ | 暖地 |
| 愛媛県 | 16.8℃ | 暖地 | 松山市 | 16.5℃ | 暖地 |
| 高地県 | 17.5℃ | 暖地 | 高地市 | 17.0℃ | 暖地 |
| 福岡県 | 17.3℃ | 暖地 | 福岡市 | 17.0℃ | 暖地 |
| 佐賀県 | 17.1℃ | 暖地 | 佐賀市 | 16.5℃ | 暖地 |
| 長崎県 | 17.3℃ | 暖地 | 長崎市 | 17.2℃ | 暖地 |
| 熊本県 | 17.2℃ | 暖地 | 熊本市 | 16.9℃ | 暖地 |
| 大分県 | 16.8℃ | 暖地 | 大分市 | 16.4℃ | 暖地 |
| 宮崎県 | 17.7℃ | 暖地 | 宮崎市 | 17.4℃ | 暖地 |
| 鹿児島県 | 18.8℃ | 暖地 | 鹿児島市 | 18.6℃ | 暖地 |
| 沖縄県 | 23.6℃ | 暖地 | 那覇市 | 23.1℃ | 暖地 |
※ 各市町村の気象データ(年平均気温)は、1981~2010年の平均。