過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第65回 | 2001/12/27 | 02 | 10 | 22 | 23 | 31 | 43 | 28 | 2 | 1億3,882万円 | 0円 |
| 第64回 | 2001/12/20 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 | 09 | 4 | 6,357万円 | 0円 |
| 第63回 | 2001/12/13 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 | 22 | 3 | 8,609万円 | 0円 |
| 第62回 | 2001/12/6 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 30 | 42 | 5 | 4,759万円 | 0円 |
| 第61回 | 2001/11/29 | 04 | 08 | 22 | 25 | 27 | 28 | 06 | 1 | 3億3,840万円 | 0円 |
| 第60回 | 2001/11/22 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 | 29 | 1 | 2億円 | 8千万円 |
| 第59回 | 2001/11/15 | 09 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 | 31 | 3 | 8,756万円 | 0円 |
| 第58回 | 2001/11/8 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 2 | 1億1,683万円 | 0円 |
| 第57回 | 2001/11/1 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 | 14 | 1,775万円 | 0円 |
| 第56回 | 2001/10/25 | 10 | 13 | 25 | 31 | 32 | 42 | 40 | 2 | 2億9,359万円 | 0円 |
| 第55回 | 2001/10/18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | 28 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第54回 | 2001/10/11 | 14 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | 07 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第53回 | 2001/10/4 | 02 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 | 25 | 6 | 3,651万円 | 0円 |
| 第52回 | 2001/9/27 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 | 3 | 7,230万円 | 0円 |
| 第51回 | 2001/9/20 | 07 | 15 | 24 | 37 | 38 | 41 | 34 | 7 | 2,918万円 | 0円 |
| 第50回 | 2001/9/13 | 05 | 13 | 15 | 25 | 27 | 39 | 40 | 4 | 4,842万円 | 0円 |
| 第49回 | 2001/9/6 | 02 | 13 | 21 | 31 | 32 | 41 | 35 | 2 | 1億1,859万円 | 0円 |
| 第48回 | 2001/8/30 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 | 26 | 3 | 7,626万円 | 0円 |
| 第47回 | 2001/8/23 | 03 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 | 5 | 4,0002万円 | 0円 |
| 第46回 | 2001/8/16 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 | 2 | 1億1,175万円 | 0円 |
| 第45回 | 2001/8/9 | 07 | 09 | 28 | 32 | 36 | 38 | 08 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第44回 | 2001/8/2 | 03 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | 3 | 7,442万円 | 0円 |
| 第43回 | 2001/7/26 | 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 | 27 | 3 | 7,584万円 | 0円 |
| 第42回 | 2001/7/19 | 04 | 15 | 21 | 24 | 33 | 37 | 09 | 2 | 1億3,439万円 | 0円 |
| 第41回 | 2001/7/12 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 23 | 1 | 2億円 | 4億円 |
| 第40回 | 2001/7/5 | 05 | 17 | 25 | 34 | 38 | 39 | 02 | 2 | 1億1,854万円 | 0円 |
| 第39回 | 2001/6/28 | 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 | 17 | 8 | 6,731万円 | 0円 |
| 第38回 | 2001/6/21 | 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 | 42 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第37回 | 2001/6/14 | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 41 | 26 | 3 | 8,817万円 | 0円 |
| 第36回 | 2001/6/7 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 | 17 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第35回 | 2001/5/31 | 03 | 05 | 13 | 30 | 32 | 41 | 28 | 1 | 2億8,237万円 | 0円 |
| 第34回 | 2001/5/24 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 10 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第33回 | 2001/5/17 | 08 | 17 | 22 | 25 | 29 | 41 | 13 | 2 | 1億1,795万円 | 0円 |
| 第32回 | 2001/5/10 | 03 | 06 | 07 | 23 | 29 | 41 | 33 | 2 | 1億2,216万円 | 0円 |
| 第31回 | 2001/5/3 | 07 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 | 04 | 3 | 1億7,667万円 | 0円 |
| 第30回 | 2001/4/26 | 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | 08 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第29回 | 2001/4/19 | 08 | 12 | 20 | 35 | 37 | 40 | 33 | 9 | 5,733万円 | 0円 |
| 第28回 | 2001/4/12 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 07 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第27回 | 2001/4/5 | 04 | 08 | 20 | 30 | 33 | 38 | 10 | 1 | 2億8,218万円 | 0円 |
| 第26回 | 2001/3/29 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第25回 | 2001/3/22 | 11 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 08 | 2 | 1億4,744万円 | 0円 |
| 第24回 | 2001/3/15 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | 13 | 1 | 2億円 | 4億円 |
| 第23回 | 2001/3/8 | 07 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 | 13 | 2 | 1億2,383万円 | 0円 |
| 第22回 | 2001/3/1 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | 2 | 2億4,691万円 | 0円 |
| 第21回 | 2001/2/22 | 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 41 | 42 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第20回 | 2001/2/15 | 07 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 19 | 2 | 1億2,307万円 | 0円 |
| 第19回 | 2001/2/8 | 04 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 14 | 2 | 1億2,527万円 | 0円 |
| 第18回 | 2001/2/1 | 06 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 | 33 | 4 | 1億3,021万円 | 0円 |
| 第17回 | 2001/1/25 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第16回 | 2001/1/18 | 05 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 | 4 | 1億1,469万円 | 0円 |
| 第15回 | 2001/1/11 | 04 | 06 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第14回 | 2001/1/4 | 02 | 08 | 11 | 35 | 37 | 38 | 43 | 1 | 1億4,184万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。