過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第477回 | 2009/12/24 | 12 | 14 | 16 | 18 | 38 | 41 | 17 | 2 | 1億8,514万円 | 0円 |
| 第476回 | 2009/12/17 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | 5 | 6,940万円 | 0円 |
| 第475回 | 2009/12/10 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | 5 | 6,667万円 | 0円 |
| 第474回 | 2009/12/3 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 4 | 8,473万円 | 0円 |
| 第473回 | 2009/11/26 | 06 | 16 | 17 | 22 | 34 | 37 | 26 | 4 | 8,697万円 | 0円 |
| 第472回 | 2009/11/19 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 5 | 1億855万円 | 0円 |
| 第471回 | 2009/11/12 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第470回 | 2009/11/5 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | 3 | 1億9,068万円 | 0円 |
| 第469回 | 2009/10/29 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第468回 | 2009/10/22 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 6 | 9,663万円 | 0円 |
| 第467回 | 2009/10/15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | 41 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第466回 | 2009/10/8 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 2 | 2億8,222万円 | 0円 |
| 第465回 | 2009/10/1 | 06 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | 13 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第464回 | 2009/9/24 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | 3 | 1億1,594万円 | 0円 |
| 第463回 | 2009/9/17 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 2 | 3億291万円 | 0円 |
| 第462回 | 2009/9/10 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 | 1 | 4億円! | 2億円 |
| 第461回 | 2009/9/3 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第460回 | 2009/8/27 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 | 2 | 1億8,119万円 | 0円 |
| 第459回 | 2009/8/20 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 | 5 | 6,634万円 | 0円 |
| 第458回 | 2009/8/13 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | 2 | 3億8,943万円 | 0円 |
| 第457回 | 2009/8/6 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第456回 | 2009/7/30 | 03 | 07 | 15 | 25 | 30 | 39 | 22 | 6 | 1億2,417万円 | 0円 |
| 第455回 | 2009/7/23 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 | 24 | 0 | 0円 | 3百万円 |
| 第454回 | 2009/7/16 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 | 2 | 1億7,237万円 | 0円 |
| 第453回 | 2009/7/9 | 07 | 17 | 19 | 27 | 35 | 40 | 41 | 4 | 1億3,919万円 | 0円 |
| 第452回 | 2009/7/2 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第451回 | 2009/6/25 | 06 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 21 | 2 | 1億1,596万円 | 0円 |
| 第450回 | 2009/6/18 | 15 | 20 | 21 | 32 | 40 | 42 | 27 | 2 | 1億8,758万円 | 0円 |
| 第449回 | 2009/6/11 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 | 3 | 2億6,703万円 | 0円 |
| 第448回 | 2009/6/4 | 09 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 | 37 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第447回 | 2009/5/28 | 15 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 34 | 4 | 8,820万円 | 0円 |
| 第446回 | 2009/5/21 | 03 | 08 | 17 | 26 | 27 | 36 | 13 | 8 | 3,856万円 | 0円 |
| 第445回 | 2009/5/14 | 10 | 20 | 23 | 26 | 37 | 40 | 9 | 3 | 1億2,157万円 | 0円 |
| 第444回 | 2009/5/7 | 05 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 30 | 7 | 4,688万円 | 0円 |
| 第443回 | 2009/4/30 | 06 | 10 | 21 | 22 | 23 | 35 | 05 | 3 | 1億1,951万円 | 0円 |
| 第442回 | 2009/4/23 | 02 | 23 | 26 | 35 | 41 | 42 | 38 | 2 | 3億792万円 | 0円 |
| 第441回 | 2009/4/16 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | 21 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第440回 | 2009/4/9 | 09 | 23 | 29 | 30 | 31 | 39 | 18 | 2 | 2億9,015万円 | 0円 |
| 第439回 | 2009/4/2 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 | 27 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第438回 | 2009/3/26 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 31 | 42 | 3 | 1億8,066万円 | 0円 |
| 第437回 | 2009/3/19 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第436回 | 2009/3/12 | 04 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 | 31 | 12 | 2,864万円 | 0円 |
| 第435回 | 2009/3/5 | 02 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 27 | 5 | 6,893万円 | 0円 |
| 第434回 | 2009/2/26 | 03 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 2 | 1億7,790万円 | 0円 |
| 第433回 | 2009/2/19 | 03 | 09 | 11 | 24 | 26 | 34 | 25 | 2 | 3億1,104万円 | 0円 |
| 第432回 | 2009/2/12 | 08 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 | 16 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第431回 | 2009/2/5 | 01 | 05 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 | 5 | 8,014万円 | 0円 |
| 第430回 | 2009/1/29 | 01 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 9 | 4,540万円 | 0円 |
| 第429回 | 2009/1/22 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 07 | 6 | 1億2,462万円 | 0円 |
| 第428回 | 2009/1/15 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 | 2 | 4億円! | 3億円 |
| 第427回 | 2009/1/8 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 1 | 4億円! | 5円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。