過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第929回 | 2014/12/29 | 10 | 12 | 15 | 25 | 31 | 34 | 26 | 5 | 4,347万円 | 0円 |
| 第928回 | 2014/12/25 | 01 | 21 | 23 | 26 | 31 | 33 | 14 | 1 | 4億円! | 1億円 |
| 第927回 | 2014/12/22 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第926回 | 2014/12/18 | 16 | 26 | 32 | 35 | 37 | 39 | 25 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第925回 | 2014/12/15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 40 | 3 | 9,725万円 | 0円 |
| 第924回 | 2014/12/11 | 13 | 20 | 24 | 32 | 35 | 42 | 43 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第923回 | 2014/12/8 | 05 | 13 | 30 | 31 | 32 | 35 | 29 | 2 | 6,816万円 | 0円 |
| 第922回 | 2014/12/4 | 04 | 06 | 19 | 32 | 33 | 38 | 01 | 2 | 3億4,242万円 | 0円 |
| 第921回 | 2014/12/1 | 05 | 07 | 26 | 36 | 38 | 39 | 32 | 1 | 4億円! | 5億円 |
| 第920回 | 2014/11/27 | 09 | 17 | 27 | 30 | 35 | 38 | 06 | 0 | 0円 | 7億円 |
| 第919回 | 2014/11/24 | 02 | 09 | 12 | 17 | 33 | 42 | 26 | 0 | 0円 | 5億円 |
| 第918回 | 2014/11/20 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第917回 | 2014/11/17 | 02 | 06 | 25 | 26 | 41 | 42 | 18 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第916回 | 2014/11/13 | 06 | 14 | 25 | 27 | 38 | 43 | 21 | 1 | 1億1,593万円 | 0円 |
| 第915回 | 2014/11/10 | 07 | 12 | 21 | 33 | 38 | 40 | 42 | 4 | 1億78万円 | 0円 |
| 第914回 | 2014/11/6 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 | 19 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第913回 | 2014/11/3 | 05 | 08 | 20 | 31 | 36 | 41 | 16 | 2 | 6,095万円 | 0億円 |
| 第912回 | 2014/10/30 | 05 | 14 | 19 | 20 | 32 | 42 | 11 | 2 | 6,462万円 | 0円 |
| 第911回 | 2014/10/27 | 08 | 16 | 18 | 22 | 27 | 35 | 03 | 1 | 1億1,869万円 | 0円 |
| 第910回 | 2014/10/23 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 33 | 14 | 1 | 1億977万円 | 0円 |
| 第909回 | 2014/10/20 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 35 | 28 | 1 | 1億2,177万円 | 0円 |
| 第908回 | 2014/10/16 | 06 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 | 1 | 1億1,993万円 | 0円 |
| 第907回 | 2014/10/13 | 05 | 13 | 18 | 22 | 27 | 41 | 19 | 5 | 4,935万円 | 0円 |
| 第906回 | 2014/10/9 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第905回 | 2014/10/6 | 04 | 15 | 24 | 40 | 41 | 42 | 31 | 2 | 1億3,128万円 | 0円 |
| 第904回 | 2014/10/2 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第903回 | 2014/9/29 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 | 1 | 1億1,330万円 | 0円 |
| 第902回 | 2014/9/25 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 33 | 22 | 1 | 2億6,916万円 | 0円 |
| 第901回 | 2014/9/22 | 06 | 13 | 22 | 28 | 29 | 37 | 14 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第900回 | 2014/9/18 | 08 | 12 | 21 | 22 | 31 | 35 | 02 | 2 | 6,321万円 | 0円 |
| 第899回 | 2014/9/15 | 03 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 | 1 | 1億1,536万円 | 0円 |
| 第898回 | 2014/9/11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 37 | 23 | 4 | 3,156万円 | 0円 |
| 第897回 | 2014/9/8 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 | 12 | 3 | 8,907万円 | 0円 |
| 第896回 | 2014/9/4 | 05 | 06 | 21 | 27 | 32 | 38 | 34 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第895回 | 2014/9/1 | 05 | 12 | 24 | 25 | 37 | 38 | 39 | 6 | 1,945万円 | 0円 |
| 第894回 | 2014/8/28 | 04 | 05 | 09 | 20 | 21 | 32 | 40 | 2 | 2億2,989万円 | 0円 |
| 第893回 | 2014/8/25 | 10 | 12 | 26 | 28 | 29 | 37 | 34 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第892回 | 2014/8/21 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 | 38 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第891回 | 2014/8/18 | 07 | 09 | 14 | 30 | 42 | 43 | 24 | 2 | 2億1,305万円 | 0円 |
| 第890回 | 2014/8/14 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 | 21 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第889回 | 2014/8/11 | 02 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 | 12 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第888回 | 2014/8/7 | 02 | 04 | 09 | 36 | 37 | 39 | 43 | 1 | 1億2,298万円 | 0円 |
| 第887回 | 2014/8/4 | 03 | 04 | 06 | 18 | 32 | 37 | 07 | 1 | 1億1,499万円 | 0円 |
| 第886回 | 2014/7/31 | 07 | 10 | 13 | 23 | 34 | 39 | 11 | 1 | 1億2,013万円 | 0円 |
| 第885回 | 2014/7/28 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 1 | 2億6,904万円 | 0円 |
| 第884回 | 2014/7/24 | 02 | 07 | 25 | 26 | 38 | 42 | 19 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第883回 | 2014/7/21 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 | 23 | 1 | 1億1,829万円 | 0円 |
| 第882回 | 2014/7/17 | 05 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 06 | 1 | 2億6,226万円 | 0円 |
| 第881回 | 2014/7/14 | 04 | 06 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第880回 | 2014/7/10 | 01 | 08 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 2 | 1億4,052万円 | 0円 |
| 第879回 | 2014/7/7 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第878回 | 2014/7/3 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 1 | 2億9,060万円 | 0円 |
| 第877回 | 2014/6/30 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第876回 | 2014/6/26 | 11 | 12 | 18 | 25 | 35 | 39 | 09 | 1 | 1億2,862万円 | 0円 |
| 第875回 | 2014/6/23 | 04 | 05 | 11 | 13 | 22 | 25 | 43 | 2 | 1億2,978万円 | 0円 |
| 第874回 | 2014/6/19 | 02 | 08 | 21 | 27 | 33 | 37 | 42 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第873回 | 2014/6/16 | 04 | 22 | 26 | 27 | 32 | 43 | 20 | 1 | 1億3,631万円 | 0円 |
| 第872回 | 2014/6/12 | 06 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 | 07 | 1 | 1億1,797万円 | 0円 |
| 第871回 | 2014/6/9 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 | 3 | 3,817万円 | 0円 |
| 第870回 | 2014/6/5 | 01 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 | 26 | 1 | 1億2,903万円 | 0円 |
| 第869回 | 2014/6/2 | 05 | 07 | 23 | 24 | 37 | 38 | 40 | 7 | 8,902万円 | 0円 |
| 第868回 | 2014/5/29 | 05 | 18 | 19 | 26 | 31 | 43 | 10 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第867回 | 2014/5/26 | 02 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 | 18 | 0 | 0円 | 2億円 |
| 第866回 | 2014/5/22 | 01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第865回 | 2014/5/19 | 05 | 07 | 08 | 12 | 23 | 25 | 26 | 6 | 1,672万円 | 0円 |
| 第864回 | 2014/5/15 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 12 | 2 | 6,869万円 | 0円 |
| 第863回 | 2014/5/12 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 02 | 2 | 1億4,553万円 | 0円 |
| 第862回 | 2014/5/8 | 05 | 10 | 16 | 34 | 36 | 39 | 43 | 0 | 0円万円 | 1億円 |
| 第861回 | 2014/5/5 | 04 | 17 | 21 | 28 | 35 | 42 | 29 | 3 | 4,147万円 | 0円 |
| 第860回 | 2014/5/1 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 06 | 3 | 1億155万円 | 0円 |
| 第859回 | 2014/4/28 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 36 | 24 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第858回 | 2014/4/24 | 03 | 14 | 29 | 32 | 33 | 42 | 40 | 2 | 7,135万円 | 0円 |
| 第857回 | 2014/4/21 | 01 | 03 | 06 | 17 | 28 | 42 | 24 | 1 | 1億2,807万円 | 0円 |
| 第856回 | 2014/4/17 | 10 | 24 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43 | 2 | 1億5,526万円 | 0円 |
| 第855回 | 2014/4/14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 37 | 42 | 30 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第854回 | 2014/4/10 | 04 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 | 42 | 1 | 2億8,074万円 | 0円 |
| 第853回 | 2014/4/7 | 02 | 09 | 22 | 26 | 31 | 35 | 07 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第852回 | 2014/4/3 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 | 1 | 1億2,922万円 | 0円 |
| 第851回 | 2014/3/31 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | 27 | 07 | 3 | 9,612万円 | 0円 |
| 第850回 | 2014/3/27 | 02 | 11 | 30 | 32 | 38 | 41 | 04 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第849回 | 2014/3/24 | 01 | 03 | 04 | 10 | 15 | 40 | 34 | 2 | 6,404万円 | 0円 |
| 第848回 | 2014/3/20 | 06 | 07 | 13 | 15 | 35 | 39 | 33 | 2 | 2億3,290万円 | 0円 |
| 第847回 | 2014/3/17 | 09 | 10 | 23 | 31 | 35 | 36 | 38 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第846回 | 2014/3/13 | 09 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 | 04 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第845回 | 2014/3/10 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 | 1 | 2億7,073万円 | 0円 |
| 第844回 | 2014/3/6 | 02 | 05 | 18 | 27 | 35 | 38 | 24 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第843回 | 2014/3/3 | 03 | 07 | 08 | 26 | 42 | 43 | 11 | 1 | 1億3,256万円 | 0円 |
| 第842回 | 2014/2/27 | 08 | 11 | 17 | 26 | 33 | 43 | 24 | 2 | 1億4,296万円 | 0円 |
| 第841回 | 2014/2/24 | 08 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第840回 | 2014/2/20 | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 34 | 39 | 2 | 6,249万円 | 0円 |
| 第839回 | 2014/2/17 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 | 2 | 5,881万円 | 0円 |
| 第838回 | 2014/2/13 | 12 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 | 13 | 1 | 3億248万円 | 0円 |
| 第837回 | 2014/2/10 | 05 | 17 | 34 | 37 | 39 | 42 | 28 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第836回 | 2014/2/6 | 07 | 11 | 31 | 34 | 38 | 43 | 28 | 2 | 6,997万円 | 0円 |
| 第835回 | 2014/2/3 | 05 | 09 | 10 | 28 | 39 | 40 | 24 | 4 | 7,616万円 | 0円 |
| 第834回 | 2014/1/30 | 04 | 17 | 27 | 39 | 41 | 42 | 08 | 0 | 0円 | 1億円 |
| 第833回 | 2014/1/27 | 05 | 06 | 13 | 20 | 22 | 28 | 02 | 1 | 1億2,986万円 | 0円 |
| 第832回 | 2014/1/23 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 17 | 2 | 7,032万円 | 0円 |
| 第831回 | 2014/1/20 | 03 | 04 | 07 | 13 | 22 | 31 | 19 | 3 | 4,207万円 | 0円 |
| 第830回 | 2014/1/16 | 05 | 06 | 09 | 18 | 28 | 40 | 22 | 4 | 3,414万円 | 0円 |
| 第829回 | 2014/1/13 | 02 | 03 | 23 | 32 | 36 | 39 | 20 | 1 | 1億3,621万円 | 0円 |
| 第828回 | 2014/1/9 | 02 | 09 | 10 | 24 | 25 | 43 | 26 | 1 | 2億9,378万円 | 0円 |
| 第827回 | 2014/1/6 | 02 | 04 | 23 | 24 | 33 | 41 | 05 | 0 | 0円 | 1億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。