過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
第1065回(2016年4月25日抽せん)のロト6では、1等の当せん数は2口でしたが、1等の当せん金額が 6,159万200円だったのに対して、2等の当せん数は1口で、2等の当せん金額は 1億1,086万1,400円となり、1等の当せん金額より2等の当せん金額の方が大きいという、逆転現象が生じました。
同じく、第1091回(2016年7月25日抽せん)のロト6では、1等の当せん数は15口もあり、1等の当せん金額が 804万6,100円だったのに対して、2等の当せん数は2口で、2等の当せん金額は 5,431万800円となり、1等の当せん金額より2等の当せん金額の方が大きいという、逆転現象が生じました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1136回 | 2016/12/29 | 03 | 04 | 07 | 08 | 22 | 33 | 18 | 1 | 4億円! | 1億円 |
| 第1135回 | 2016/12/26 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 | 14 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1134回 | 2016/12/22 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1133回 | 2016/12/19 | 03 | 18 | 19 | 20 | 37 | 38 | 09 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1132回 | 2016/12/15 | 04 | 05 | 24 | 29 | 33 | 35 | 40 | 1 | 1億1,600万円 | 0円 |
| 第1131回 | 2016/12/12 | 06 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 | 18 | 2 | 5,430万円 | 0円 |
| 第1130回 | 2016/12/8 | 01 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 | 1 | 1億2,125万円 | 0円 |
| 第1129回 | 2016/12/5 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 | 32 | 2 | 1億9,323万円 | 0円 |
| 第1128回 | 2016/12/1 | 03 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1127回 | 2016/11/28 | 09 | 15 | 17 | 21 | 23 | 42 | 24 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1126回 | 2016/11/24 | 04 | 05 | 26 | 30 | 34 | 42 | 27 | 2 | 1億2,177万円 | 0円 |
| 第1125回 | 2016/11/21 | 02 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 27 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1124回 | 2016/11/17 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 | 33 | 1 | 1億2,012万円 | 0円 |
| 第1123回 | 2016/11/14 | 04 | 08 | 23 | 29 | 34 | 35 | 15 | 3 | 1億8,468万円 | 0円 |
| 第1122回 | 2016/11/10 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1121回 | 2016/11/7 | 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1120回 | 2016/11/3 | 10 | 12 | 13 | 29 | 35 | 39 | 33 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1119回 | 2016/10/31 | 03 | 06 | 15 | 21 | 42 | 43 | 11 | 3 | 8,146万円 | 0円 |
| 第1118回 | 2016/10/27 | 01 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 | 28 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1117回 | 2016/10/24 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 21 | 2 | 1億7,461万円 | 0円 |
| 第1116回 | 2016/10/20 | 01 | 11 | 33 | 34 | 35 | 38 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1115回 | 2016/10/17 | 03 | 10 | 12 | 26 | 38 | 42 | 04 | 4 | 5,668万円 | 0円 |
| 第1114回 | 2016/10/13 | 02 | 07 | 09 | 28 | 38 | 39 | 26 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1113回 | 2016/10/10 | 01 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 | 06 | 1 | 2億3,261万円 | 0円 |
| 第1112回 | 2016/10/6 | 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1111回 | 2016/10/3 | 06 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 42 | 2 | 5,606万円 | 0円 |
| 第1110回 | 2016/9/29 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 | 1 | 1億1,966万円 | 0円 |
| 第1109回 | 2016/9/26 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 | 2 | 1億1,634万円 | 0円 |
| 第1108回 | 2016/9/22 | 12 | 25 | 29 | 32 | 38 | 43 | 35 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1107回 | 2016/9/19 | 06 | 07 | 12 | 22 | 30 | 33 | 36 | 1 | 9,993万円 | 0円 |
| 第1106回 | 2016/9/15 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 33 | 15 | 3 | 3,549万円 | 0円 |
| 第1105回 | 2016/9/12 | 12 | 15 | 25 | 31 | 39 | 40 | 26 | 3 | 3,924万円 | 0円 |
| 第1104回 | 2016/9/8 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 1 | 2億4,048万円 | 0円 |
| 第1103回 | 2016/9/5 | 08 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 | 25 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1102回 | 2016/9/1 | 03 | 06 | 09 | 13 | 36 | 37 | 32 | 2 | 5,334万円 | 0円 |
| 第1101回 | 2016/8/29 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 16 | 01 | 1 | 1億450万円 | 0円 |
| 第1100回 | 2016/8/25 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 | 37 | 3 | 3,795万円 | 0円 |
| 第1099回 | 2016/8/22 | 06 | 08 | 12 | 17 | 18 | 24 | 35 | 5 | 4,597万円 | 0円 |
| 第1098回 | 2016/8/18 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1097回 | 2016/8/15 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | 1 | 2億2,081万円 | 0円 |
| 第1096回 | 2016/8/11 | 06 | 19 | 21 | 31 | 38 | 41 | 40 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1095回 | 2016/8/8 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 | 2 | 4,637万円 | 0円 |
| 第1094回 | 2016/8/4 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 | 11 | 1 | 2億4,390万円 | 0円 |
| 第1093回 | 2016/8/1 | 04 | 19 | 26 | 40 | 42 | 43 | 09 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1092回 | 2016/7/28 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 | 14 | 1 | 1億483万円 | 0円 |
| 第1091回 | 2016/7/25 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 | 15 | 804万円 | 0円 |
| 第1090回 | 2016/7/21 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | 40 | 23 | 2 | 5,237万円 | 0円 |
| 第1089回 | 2016/7/18 | 05 | 17 | 19 | 22 | 41 | 42 | 04 | 1 | 1億1,084万円 | 0円 |
| 第1088回 | 2016/7/14 | 05 | 08 | 16 | 24 | 32 | 33 | 22 | 2 | 5,248万円 | 0円 |
| 第1087回 | 2016/7/11 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 | 1 | 2億4,545万円 | 0円 |
| 第1086回 | 2016/7/7 | 03 | 07 | 09 | 31 | 38 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1085回 | 2016/7/4 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 | 23 | 1 | 1億2,033万円 | 0円 |
| 第1084回 | 2016/6/30 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 | 16 | 2 | 6,227万円 | 0円 |
| 第1083回 | 2016/6/27 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 38 | 20 | 2 | 3,834万円 | 0円 |
| 第1082回 | 2016/6/23 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 | 2 | 1億2,170万円 | 0円 |
| 第1081回 | 2016/6/20 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1080回 | 2016/6/16 | 06 | 15 | 16 | 19 | 38 | 41 | 23 | 1 | 1億1,988万円 | 0円 |
| 第1079回 | 2016/6/13 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 4 | 2,676万円 | 0円 |
| 第1078回 | 2016/6/9 | 03 | 12 | 20 | 33 | 35 | 41 | 34 | 1 | 1億1,158万円 | 0円 |
| 第1077回 | 2016/6/6 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 | 2 | 1億9,790万円 | 0円 |
| 第1076回 | 2016/6/2 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 | 19 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1075回 | 2016/5/30 | 07 | 08 | 21 | 24 | 34 | 42 | 01 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1074回 | 2016/5/26 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 | 19 | 2 | 1億1,560万円 | 0円 |
| 第1073回 | 2016/5/23 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 39 | 30 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1072回 | 2016/5/19 | 03 | 17 | 20 | 32 | 36 | 43 | 04 | 2 | 5,909万円 | 0円 |
| 第1071回 | 2016/5/16 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 | 2 | 1億2,663万円 | 0円 |
| 第1070回 | 2016/5/12 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1069回 | 2016/5/9 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 | 08 | 4 | 3,023万円 | 0円 |
| 第1068回 | 2016/5/5 | 03 | 09 | 21 | 34 | 35 | 42 | 04 | 1 | 1億1,087万円 | 0円 |
| 第1067回 | 2016/5/2 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 33 | 10 | 1 | 1億825万円 | 0円 |
| 第1066回 | 2016/4/28 | 02 | 11 | 29 | 36 | 40 | 42 | 17 | 2 | 6,252万円 | 0円 |
| 第1065回 | 2016/4/25 | 11 | 13 | 27 | 37 | 41 | 42 | 40 | 2 | 6,159万円 | 0円 |
| 第1064回 | 2016/4/21 | 04 | 13 | 18 | 27 | 30 | 39 | 34 | 1 | 1億1,275万円 | 0円 |
| 第1063回 | 2016/4/18 | 06 | 12 | 13 | 34 | 38 | 42 | 41 | 2 | 1億2,744万円 | 0円 |
| 第1062回 | 2016/4/14 | 02 | 07 | 28 | 39 | 42 | 43 | 41 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1061回 | 2016/4/11 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 | 04 | 1 | 1億2,114万円 | 0円 |
| 第1060回 | 2016/4/7 | 05 | 10 | 16 | 17 | 32 | 37 | 36 | 1 | 1億1,270万円 | 0円 |
| 第1059回 | 2016/4/4 | 08 | 26 | 27 | 29 | 35 | 43 | 06 | 2 | 6,171万円 | 0円 |
| 第1058回 | 2016/3/31 | 11 | 12 | 17 | 23 | 29 | 43 | 37 | 1 | 1億1,548万円 | 0円 |
| 第1057回 | 2016/3/28 | 02 | 11 | 19 | 21 | 28 | 38 | 25 | 1 | 3億7,679万円 | 0円 |
| 第1056回 | 2016/3/24 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1055回 | 2016/3/21 | 05 | 11 | 20 | 25 | 26 | 32 | 06 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1054回 | 2016/3/17 | 07 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 | 36 | 1 | 1億780万円 | 0円 |
| 第1053回 | 2016/3/14 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 42 | 15 | 3 | 8,224万円 | 0円 |
| 第1052回 | 2016/3/10 | 06 | 26 | 34 | 37 | 42 | 43 | 13 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1051回 | 2016/3/7 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 | 16 | 1 | 1億1,916万円 | 0円 |
| 第1050回 | 2016/3/3 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 | 35 | 3 | 3,867万円 | 0円 |
| 第1049回 | 2016/2/29 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 | 1 | 2億5,400万円 | 0円 |
| 第1048回 | 2016/2/26 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 | 20 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1047回 | 2016/2/22 | 05 | 09 | 13 | 31 | 32 | 35 | 26 | 1 | 2億5,436万円 | 0円 |
| 第1046回 | 2016/2/18 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1045回 | 2016/2/15 | 01 | 19 | 21 | 30 | 31 | 43 | 18 | 2 | 6,473万円 | 0円 |
| 第1044回 | 2016/2/11 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 | 23 | 1 | 1億1,144万円 | 0円 |
| 第1043回 | 2016/2/8 | 21 | 29 | 30 | 32 | 38 | 42 | 16 | 1 | 1億3,223万円 | 0円 |
| 第1042回 | 2016/2/4 | 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 36 | 12 | 829万円 | 0円 |
| 第1041回 | 2016/2/1 | 14 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 24 | 3 | 3,936万円 | 0円 |
| 第1040回 | 2016/1/28 | 07 | 13 | 15 | 21 | 23 | 34 | 12 | 4 | 6,517万円 | 0円 |
| 第1039回 | 2016/1/25 | 06 | 09 | 20 | 34 | 37 | 41 | 25 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1038回 | 2016/1/21 | 03 | 07 | 24 | 25 | 27 | 39 | 20 | 2 | 5,251万円 | 0円 |
| 第1037回 | 2016/1/18 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | 1 | 1億1,381万円 | 0円 |
| 第1036回 | 2016/1/14 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 | 13 | 4 | 6,172万円 | 0円 |
| 第1035回 | 2016/1/11 | 09 | 15 | 17 | 19 | 27 | 33 | 40 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1034回 | 2016/1/7 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 | 1 | 1億2,730万円 | 0円 |
| 第1033回 | 2016/1/4 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 | 07 | 2 | 2億8,275万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。