過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1961回 | 2024/12/30 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | 10 | 3 | 9,935万円 | 0円 |
| 第1960回 | 2024/12/26 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 08 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1959回 | 2024/12/23 | 19 | 20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 22 | 1 | 4億5,364万円 | 0円 |
| 第1958回 | 2024/12/19 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 1 | 6億円 | 2億円 |
| 第1957回 | 2024/12/16 | 03 | 04 | 05 | 13 | 34 | 42 | 18 | 1 | 6億円 | 5億円 |
| 第1956回 | 2024/12/12 | 02 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | 17 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第1955回 | 2024/12/9 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 01 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1954回 | 2024/12/5 | 02 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1953回 | 2024/12/2 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 1 | 2億7,908万円 | 0円 |
| 第1952回 | 2024/11/28 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1951回 | 2024/11/25 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 1 | 5億14万円 | 0円 |
| 第1950回 | 2024/11/21 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1949回 | 2024/11/18 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1948回 | 2024/11/14 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 2 | 3億7,766万円 | 0円 |
| 第1947回 | 2024/11/11 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1946回 | 2024/11/7 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1945回 | 2024/11/4 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 2 | 1億403万円 | 0円 |
| 第1944回 | 2024/10/31 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 2 | 1億542万円 | 0円 |
| 第1943回 | 2024/10/28 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 2 | 2億3,160万円 | 0円 |
| 第1942回 | 2024/10/24 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1941回 | 2024/10/21 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 1 | 2億4,599万円 | 0円 |
| 第1940回 | 2024/10/17 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1939回 | 2024/10/14 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | 2 | 1億2,224万円 | 0円 |
| 第1938回 | 2024/10/10 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1937回 | 2024/10/7 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 | 2 | 3億9,129万円 | 0円 |
| 第1936回 | 2024/10/3 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1935回 | 2024/9/30 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1934回 | 2024/9/26 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1933回 | 2024/9/23 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 30 | 16 | 3 | 5,706万円 | 0円 |
| 第1932回 | 2024/9/19 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 1 | 2億4,721万円 | 0円 |
| 第1931回 | 2024/9/16 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1930回 | 2024/9/12 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 | 3 | 3億1,333万円 | 0円 |
| 第1929回 | 2024/9/9 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第1928回 | 2024/9/5 | 02 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1927回 | 2024/9/2 | 02 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | 1 | 6億円 | 1億円 |
| 第1926回 | 2024/8/29 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 01 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1925回 | 2024/8/26 | 05 | 09 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1924回 | 2024/8/22 | 07 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | 2 | 3億5,652万円 | 0円 |
| 第1923回 | 2024/8/19 | 06 | 07 | 18 | 30 | 34 | 37 | 03 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1922回 | 2024/8/15 | 03 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1921回 | 2024/8/12 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 1 | 2億円 | 4百万円 |
| 第1920回 | 2024/8/8 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 2 | 1億60万円 | 0円 |
| 第1919回 | 2024/8/5 | 05 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 06 | 3 | 7,099万円 | 0円 |
| 第1918回 | 2024/8/1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 | 6 | 3,764万円 | 0円 |
| 第1917回 | 2024/7/29 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1916回 | 2024/7/25 | 05 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 | 1 | 4億4,250万円 | 0円 |
| 第1915回 | 2024/7/22 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1914回 | 2024/7/18 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 | 2 | 1億672万円 | 0円 |
| 第1913回 | 2024/7/15 | 02 | 05 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 | 2 | 3億4,719万円 | 0円 |
| 第1912回 | 2024/7/11 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1911回 | 2024/7/8 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1910回 | 2024/7/4 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 | 1 | 3億3,291万円 | 0円 |
| 第1909回 | 2024/7/1 | 03 | 05 | 07 | 08 | 22 | 27 | 28 | 1 | 6億円 | 1億円 |
| 第1908回 | 2024/6/27 | 03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1907回 | 2024/6/24 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1906回 | 2024/6/20 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | 3 | 7,084万円 | 0円 |
| 第1905回 | 2024/6/17 | 04 | 05 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | 4 | 1億1,500万円 | 0円 |
| 第1904回 | 2024/6/13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1903回 | 2024/6/10 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 | 2 | 1億1,001万円 | 0円 |
| 第1902回 | 2024/6/6 | 04 | 07 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 | 1 | 3億7,596万円 | 0円 |
| 第1901回 | 2024/6/3 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 04 | 1 | 6億円 | 1億円 |
| 第1900回 | 2024/5/30 | 03 | 09 | 29 | 30 | 39 | 42 | 23 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1899回 | 2024/5/27 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1898回 | 2024/5/23 | 05 | 19 | 23 | 26 | 31 | 42 | 32 | 3 | 2億4,181万円 | 0円 |
| 第1897回 | 2024/5/20 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1896回 | 2024/5/16 | 05 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1895回 | 2024/5/13 | 06 | 18 | 29 | 33 | 35 | 40 | 01 | 2 | 2億4,741万円 | 0円 |
| 第1894回 | 2024/5/9 | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1893回 | 2024/5/6 | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 16 | 2 | 3億1,073万円 | 0円 |
| 第1892回 | 2024/5/2 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 38 | 24 | 1 | 6億円 | 3億円 |
| 第1891回 | 2024/4/29 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第1890回 | 2024/4/25 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 02 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1889回 | 2024/4/22 | 07 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 | 1 | 6億円 | 1億円 |
| 第1888回 | 2024/4/18 | 04 | 05 | 06 | 28 | 29 | 39 | 07 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1887回 | 2024/4/15 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1886回 | 2024/4/11 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 | 2 | 1億566万円 | 0円 |
| 第1885回 | 2024/4/8 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 41 | 32 | 1 | 4億8,981万円 | 0円 |
| 第1884回 | 2024/4/4 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1883回 | 2024/4/1 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 | 1 | 2億3,008万円 | 0円 |
| 第1882回 | 2024/3/28 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | 1 | 2億円 | 4百万円 |
| 第1881回 | 2024/3/25 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 | 2 | 2億7,508万円 | 0円 |
| 第1880回 | 2024/3/21 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1879回 | 2024/3/18 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1878回 | 2024/3/14 | 06 | 08 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 | 2 | 3億6,891万円 | 0円 |
| 第1877回 | 2024/3/11 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1876回 | 2024/3/6 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1875回 | 2024/3/4 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 | 3 | 1億6,630万円 | 0円 |
| 第1874回 | 2024/2/29 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1873回 | 2024/2/26 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 2 | 1億3,172万円 | 0円 |
| 第1872回 | 2024/2/22 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1871回 | 2024/2/19 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 | 2 | 2億5,407万円 | 0円 |
| 第1870回 | 2024/2/15 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1869回 | 2024/2/12 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1868回 | 2024/2/8 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 | 2 | 1億192万円 | 0円 |
| 第1867回 | 2024/2/5 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 | 1 | 5億400万円 | 0円 |
| 第1866回 | 2024/2/1 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1865回 | 2024/1/29 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 | 3 | 7,376万円 | 0円 |
| 第1864回 | 2024/1/25 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | 11 | 1 | 5億7,419万円 | 0円 |
| 第1863回 | 2024/1/22 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1862回 | 2024/1/18 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1861回 | 2024/1/15 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | 2 | 2億8,283万円 | 0円 |
| 第1860回 | 2024/1/11 | 08 | 15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 28 | 2 | 6億円 | 3億円 |
| 第1859回 | 2024/1/8 | 01 | 04 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第1858回 | 2024/1/4 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 | 0 | 該当なし | 8億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。