ロト6 当選番号の一覧表(2000年~2005年)

過去の出目から予想して、狙うは1等4億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。

抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。

当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。

 2000~2005年 各数字の出現回数(グラフ)

ロト6 数字の出現率は?

2000年(平成12年、第1回)から、2005年(平成17年、第271回)まで、ロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。

(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。)

2000年~2005年ロト6の当せん数字の出現分布

 ロト6 2005年の出目表

第230回(2005年3月17日抽せん)のロト6では、1等の当せん数が 167口も出て、1等の当せん金額が 181万4,700円となり、2等の当せん金額 940万5,200円(29口当せん)より少ないという、逆転現象が生じました。

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第271回 2005/12/29 09 10 19 25 40 41 08 2 1億8,118万円 0円
第270回 2005/12/22 17 19 21 29 33 38 30 4 8,535万円 0円
第269回 2005/12/15 01 10 13 15 21 23 36 3 1億1,659万円 0円
第268回 2005/12/8 03 06 08 14 24 36 15 5 6,517万円 0円
第267回 2005/12/1 03 05 08 22 35 38 41 6 5,851万円 0円
第266回 2005/11/24 11 15 18 24 30 39 07 8 4,041万円 0円
第265回 2005/11/17 02 03 16 22 23 28 40 5 2億4,216万円 0円
第264回 2005/11/10 02 05 06 08 20 27 43 0 0円 5億円
第263回 2005/11/3 01 05 13 22 39 41 04 1 2億円 1億円
第262回 2005/10/27 05 07 11 19 21 25 27 5 6,263万円 0円
第261回 2005/10/20 06 17 18 21 35 41 32 6 5,481万円 0円
第260回 2005/10/13 11 15 21 31 37 41 30 9 3,454万円 0円
第259回 2005/10/6 01 12 15 23 34 42 27 21 2,291万円 0円
第258回 2005/9/29 03 15 16 17 25 31 40 1 2億円 1億円
第257回 2005/9/22 07 15 29 30 39 40 11 2 1億5,789万円 0円
第256回 2005/9/15 15 17 18 28 30 37 40 2 1億5,137万円 0円
第255回 2005/9/8 06 07 12 17 34 42 08 4 8,032万円 0円
第254回 2005/9/1 12 13 22 23 25 29 40 4 1億2,192万円 0円
第253回 2005/8/25 15 16 19 22 36 43 13 1 2億円 1億円
第252回 2005/8/18 02 06 13 22 32 33 12 3 1億282万円 0円
第251回 2005/8/11 02 12 19 25 29 36 26 4 7,394万円 0円
第250回 2005/8/4 03 08 09 13 22 42 11 3 1億235万円 0円
第249回 2005/7/28 01 03 17 23 33 35 18 3 1億465万円 0円
第248回 2005/7/21 11 32 35 36 39 41 06 3 1億205万円 0円
第247回 2005/7/14 08 16 30 32 34 39 13 2 1億6,348万円 0円
第246回 2005/7/7 16 28 32 34 39 42 38 2 1億7,366万円 0円
第245回 2005/6/30 03 06 18 24 28 36 21 7 4,199万円 0円
第244回 2005/6/23 11 12 30 36 38 39 37 2 1億6,656万円 0円
第243回 2005/6/16 05 34 35 38 42 43 08 2 4億円! 3百万円
第242回 2005/6/9 01 10 13 22 29 32 38 0 0円 3億円
第241回 2005/6/2 08 14 27 33 36 40 20 4 7,398万円 0円
第240回 2005/5/26 11 15 26 31 36 39 12 3 9,949万円 0円
第239回 2005/5/19 04 09 18 30 31 40 24 7 4,139万円 0円
第238回 2005/5/12 05 10 15 20 33 37 30 4 8,206万円 0円
第237回 2005/5/5 01 03 11 13 27 37 30 3 9,275万円 0円
第236回 2005/4/28 01 08 09 14 34 38 04 2 1億7,037万円 0円
第235回 2005/4/21 06 21 23 24 28 39 38 3 1億770万円 0円
第234回 2005/4/14 11 17 24 26 27 30 19 3 1億1,080万円 0円
第233回 2005/4/7 06 18 26 40 41 42 09 3 2億5,207万円 0円
第232回 2005/3/31 01 05 07 26 39 43 32 0 0円 3億円
第231回 2005/3/24 01 04 06 16 18 43 41 4 7,809万円 0円
第230回 2005/3/17 04 09 18 31 36 42 34 167 181万円 0円
第229回 2005/3/10 08 16 21 24 27 36 20 3 1億301万円 0円
第228回 2005/3/3 05 08 17 26 36 39 34 4 7,575万円 0円
第227回 2005/2/24 06 13 17 29 32 36 35 9 5,935万円 0円
第226回 2005/2/17 08 26 36 40 42 43 21 1 2億円 2億円
第225回 2005/2/10 09 11 21 31 35 38 13 4 1億2,713万円 0円
第224回 2005/2/3 12 17 18 19 30 35 13 1 2億円 1億円
第223回 2005/1/27 07 09 19 26 30 32 03 4 8,493万円 0円
第222回 2005/1/20 04 14 15 22 29 31 20 4 8,487万円 0円
第221回 2005/1/13 08 27 30 31 38 42 13 3 3億2,038万円 0円
第220回 2005/1/6 23 25 26 29 33 37 40 0 0円 4億円

 ロト6 2004年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第219回 2004/12/30 27 28 29 34 35 39 33 1 2億円 1億円
第218回 2004/12/23 08 10 18 22 31 36 04 5 5,548万円 0円
第217回 2004/12/16 08 19 23 27 29 39 28 4 7,445万円 0円
第216回 2004/12/9 09 21 29 33 35 41 27 3 1億883万円 0円
第215回 2004/12/2 01 04 13 18 22 31 30 4 8,065万円 0円
第214回 2004/11/25 04 07 09 11 20 36 32 3 1億5,594万円 0円
第213回 2004/11/18 04 07 18 26 29 43 08 1 2億円 1億円
第212回 2004/11/11 01 11 17 32 35 39 20 2 2億4,184万円 0円
第211回 2004/11/4 10 14 23 26 33 36 24 1 2億円 1億円
第210回 2004/10/28 01 06 21 22 37 40 19 2 3億9,078万円 0円
第209回 2004/10/21 08 27 30 35 40 41 09 0 0円 3億円
第208回 2004/10/14 18 24 29 32 35 39 23 2 3億3,283万円 0円
第207回 2004/10/7 17 21 23 30 31 34 05 0 0円 3億円
第206回 2004/9/30 01 03 16 22 41 43 13 2 1億4,816万円 0円
第205回 2004/9/23 04 07 09 16 18 34 26 3 8,767万円 0円
第204回 2004/9/16 02 17 20 25 39 42 30 2 1億5,034万円 0円
第203回 2004/9/9 12 18 20 27 35 37 39 3 9,754万円 0円
第202回 2004/9/2 09 18 26 28 33 40 10 2 2億1,210万円 0円
第201回 2004/8/26 10 13 16 17 24 39 43 1 2億円 1億円
第200回 2004/8/19 04 07 11 19 25 28 02 6 4,290万円 0円
第199回 2004/8/12 03 14 24 25 33 36 41 16 2,520万円 0円
第198回 2004/8/5 04 05 06 17 20 42 10 1 2億円 1億円
第197回 2004/7/29 09 10 17 22 28 30 19 7 3,749万円 0円
第196回 2004/7/22 04 05 11 16 30 33 14 5 5,712万円 0円
第195回 2004/7/15 05 10 12 22 26 41 19 2 1億4,910万円 0円
第194回 2004/7/8 04 11 12 21 36 38 37 3 2億4,932万円 0円
第193回 2004/7/1 03 04 18 31 40 43 22 0 0円 3億円
第192回 2004/6/24 03 07 19 27 39 41 10 12 7,010万円 0円
第191回 2004/6/17 04 07 25 27 34 43 35 0 0円 4億円
第190回 2004/6/10 17 23 30 31 39 43 42 1 4億円! 6千万円
第189回 2004/6/3 03 32 35 36 39 40 05 1 2億円 1億円
第188回 2004/5/27 03 08 18 25 26 39 38 10 2,766万円 0円
第187回 2004/5/20 12 21 22 27 39 40 25 4 1億1,190万円 0円
第186回 2004/5/13 07 16 18 33 36 41 04 1 2億円 1億円
第185回 2004/5/6 08 13 14 18 35 41 33 2 1億4,962万円 0円
第184回 2004/4/29 05 07 23 31 39 42 19 3 2億5,244万円 0円
第183回 2004/4/22 14 29 31 36 38 40 33 0 0円 3億円
第182回 2004/4/15 22 23 28 37 40 43 30 3 1億836万円 0円
第181回 2004/4/8 01 02 07 21 29 30 23 4 7,800万円 0円
第180回 2004/4/1 04 10 11 12 20 36 28 2 1億3,645万円 0円
第179回 2004/3/25 03 06 11 13 15 16 23 3 9,543万円 0円
第178回 2004/3/18 10 22 27 30 36 39 04 6 4,774万円 0円
第177回 2004/3/11 06 18 19 30 36 41 27 4 7,487万円 0円
第176回 2004/3/4 08 19 25 31 34 37 30 5 6,201万円 0円
第175回 2004/2/26 02 03 10 22 28 40 43 2 2億4,424万円 0円
第174回 2004/2/19 02 09 16 36 38 42 06 1 2億円 1億円
第173回 2004/2/12 06 10 22 30 31 35 18 7 4,303万円 0円
第172回 2004/2/5 10 11 22 23 33 34 27 9 3,374万円 0円
第171回 2004/1/29 05 06 17 23 32 33 39 6 5,141万円 0円
第170回 2004/1/22 10 12 15 17 30 31 06 4 7,523万円 0円
第169回 2004/1/15 03 15 17 19 26 36 39 3 1億7,629万円 0円
第168回 2004/1/8 01 06 31 32 36 39 42 1 2億円 2億円

 ロト6 2003年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第167回 2003/12/25 10 14 17 19 29 42 02 3 1億7,405万円 0円
第166回 2003/12/18 14 18 20 28 34 38 17 1 2億円 1億円
第165回 2003/12/11 09 11 16 21 25 36 10 2 1億4,695万円 0円
第164回 2003/12/4 01 02 13 14 35 38 32 5 6,633万円 0円
第163回 2003/11/27 02 03 11 17 24 34 28 5 1億4,205万円 0円
第162回 2003/11/20 03 22 25 30 33 37 35 0 0円 3億円
第161回 2003/11/13 23 26 28 33 38 42 08 3 1億1,380万円 0円
第160回 2003/11/6 04 10 20 30 31 32 26 2 3億8,026万円 0円
第159回 2003/10/30 12 23 30 31 38 42 06 0 0円 3億円
第158回 2003/10/23 01 06 12 35 37 38 30 2 3億2,856万円 0円
第157回 2003/10/16 05 08 17 19 25 27 21 1 4億円! 3億円
第156回 2003/10/9 06 20 22 29 30 35 39 0 0円 3億円
第155回 2003/10/2 05 06 07 18 22 27 41 6 4,228万円 0円
第154回 2003/9/25 07 09 18 26 27 38 14 7 3,501万円 0円
第153回 2003/9/18 04 07 08 12 25 26 41 6 4,309万円 0円
第152回 2003/9/11 04 08 12 16 31 33 17 5 5,508万円 0円
第151回 2003/9/4 03 08 17 25 28 32 27 7 3,922万円 0円
第150回 2003/8/28 10 11 18 20 31 43 27 2 1億4,982万円 0円
第149回 2003/8/21 08 09 13 20 33 37 19 3 9,556万円 0円
第148回 2003/8/14 03 16 18 20 28 29 09 3 1億1,912万円 0円
第147回 2003/8/7 16 18 20 29 30 38 27 1 2億円 1億円
第146回 2003/7/31 07 17 27 36 37 39 04 21 1,394万円 0円
第145回 2003/7/24 01 04 10 21 23 38 07 2 3億6,049万円 0円
第144回 2003/7/17 01 16 19 33 38 41 43 0 0円 3億円
第143回 2003/7/10 17 21 22 27 33 41 43 2 1億4,982万円 0円
第142回 2003/7/3 02 16 22 27 29 39 38 4 7,621万円 0円
第141回 2003/6/26 08 09 14 24 32 39 30 5 6,072万円 0円
第140回 2003/6/19 17 19 29 37 39 40 10 2 1億4,613万円 0円
第139回 2003/6/12 10 21 22 28 37 41 12 3 9,522万円 0円
第138回 2003/6/5 07 09 10 16 23 29 18 2 1億4,622万円 0円
第137回 2003/5/29 10 13 20 22 25 42 14 3 1億396万円 0円
第136回 2003/5/22 03 13 26 31 32 39 01 2 1億5,557万円 0円
第135回 2003/5/15 07 13 30 33 35 36 11 2 1億6,114万円 0円
第134回 2003/5/8 02 06 11 14 18 19 21 5 9,370万円 0円
第133回 2003/5/1 17 24 26 35 40 41 16 1 2億円 1億円
第132回 2003/4/24 03 18 23 31 32 37 01 4 2億3,625万円 0円
第131回 2003/4/17 06 30 33 34 40 43 01 0 0円 5億円
第130回 2003/4/10 22 30 31 34 38 39 02 1 4億円! 1億円
第129回 2003/4/3 06 18 25 26 30 42 24 1 2億円 1億円
第128回 2003/3/27 06 10 18 20 29 39 21 3 1億4,090万円 0円
第127回 2003/3/20 14 16 21 26 37 40 03 1 4億円! 7千万円
第126回 2003/3/13 05 06 09 10 21 38 20 1 2億円 1億円
第125回 2003/3/6 11 15 19 30 36 41 10 6 1億2,112万円 0円
第124回 2003/2/27 04 17 23 30 39 40 28 0 0円 3億円
第123回 2003/2/20 14 21 26 28 29 31 08 3 2億4,426万円 0円
第122回 2003/2/13 19 20 21 25 33 42 41 1 4億円! 3億円
第121回 2003/2/6 03 08 10 22 28 41 35 0 0円 3億円
第120回 2003/1/30 15 18 22 25 36 40 14 2 1億4,379万円 0円
第119回 2003/1/23 03 04 11 12 15 30 17 5 5,245万円 0円
第118回 2003/1/16 09 13 21 30 32 37 20 7 4,328万円 0円
第117回 2003/1/9 05 07 19 20 38 43 04 2 2億2,845万円 0円

 ロト6 2002年の出目表

第84回(2002年5月16日抽せん)のロト6では、1等の当せん数が 17口で、1等の当せん金額が 1,569万2,300円でしたが、2等の当せんは8口しか出なかったため、2等の当せん金額は 3,001万1,300円となり、1等より2等の当せん金額が大きいという逆転現象が生じました。

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第116回 2002/12/26 08 10 15 16 26 31 42 1 2億円 1億円
第115回 2002/12/19 08 09 11 27 37 39 18 3 8,770万円 0円
第114回 2002/12/12 07 13 14 29 38 42 09 3 9,607万円 0円
第113回 2002/12/5 03 17 27 29 30 42 06 1 4億円! 2百万円
第112回 2002/11/28 16 18 23 25 29 30 41 1 2億円 1億円
第111回 2002/11/21 11 15 21 31 32 43 24 6 1億3,584万円 0円
第110回 2002/11/14 05 06 08 19 37 41 09 0 0円 4億円
第109回 2002/11/7 02 05 12 18 30 41 24 1 2億円 7千万円
第108回 2002/10/31 09 22 23 25 34 37 08 4 8,424万円 0円
第107回 2002/10/24 04 05 11 12 28 32 37 1 2億円 5千万円
第106回 2002/10/17 08 11 21 22 25 27 26 2 1億2,825万円 0円
第105回 2002/10/10 01 09 14 22 25 34 18 2 1億3,702万円 0円
第104回 2002/10/3 01 11 17 26 28 35 12 6 4,208万円 0円
第103回 2002/9/26 01 16 17 27 29 34 39 3 8,920万円 0円
第102回 2002/9/19 04 05 18 27 35 36 41 4 1億392万円 0円
第101回 2002/9/12 21 27 29 30 36 40 23 1 2億円 1億円
第100回 2002/9/5 06 08 11 14 31 33 23 11 3,856万円 0円
第99回 2002/8/29 05 09 12 28 29 39 27 1 4億円! 1億円
第98回 2002/8/22 07 16 34 37 38 39 08 1 4億円! 2億円
第97回 2002/8/15 04 10 17 34 35 42 43 0 0円 2億円
第96回 2002/8/8 01 13 15 34 36 43 37 2 1億2,899万円 0円
第95回 2002/8/1 02 03 12 15 25 27 33 5 4,383万円 0円
第94回 2002/7/25 11 16 17 18 29 40 09 3 1億2,904万円 0円
第93回 2002/7/18 10 23 33 36 37 41 28 1 2億円 1億円
第92回 2002/7/11 05 17 20 24 28 40 16 2 3億2,732万円 0円
第91回 2002/7/4 13 15 17 26 41 43 06 0 0円 3億円
第90回 2002/6/27 13 15 17 18 30 32 09 2 1億3,803万円 0円
第89回 2002/6/20 03 13 23 30 35 43 21 7 3,773万円 0円
第88回 2002/6/13 05 06 08 20 21 26 30 4 6,472万円 0円
第87回 2002/6/6 03 08 12 36 39 41 10 3 9,141万円 0円
第86回 2002/5/30 03 07 16 24 29 36 26 14 4,235万円 0円
第85回 2002/5/23 05 13 18 22 23 32 28 0 0円 2億円
第84回 2002/5/16 17 19 26 28 35 37 40 17 1,569万円 0円
第83回 2002/5/9 01 16 21 28 35 37 30 1 3億3,804万円 0円
第82回 2002/5/2 10 12 19 25 26 39 28 1 2億円 5千万円
第81回 2002/4/25 01 11 15 23 26 27 41 3 8,211万円 0円
第80回 2002/4/18 01 04 12 16 19 34 18 1 3億6,117万円 0円
第79回 2002/4/11 20 22 27 32 36 43 23 1 2億円 8千万円
第78回 2002/4/4 05 14 23 32 33 43 37 7 3,885万円 0円
第77回 2002/3/28 05 10 15 28 37 38 13 3 8,632万円 0円
第76回 2002/3/21 01 10 12 16 20 35 29 3 8,236万円 0円
第75回 2002/3/14 02 04 09 19 23 31 18 3 8,727万円 0円
第74回 2002/3/7 03 14 27 28 40 43 39 3 2億1,669万円 0円
第73回 2002/2/28 01 06 15 19 27 36 25 0 0円 3億円
第72回 2002/2/21 10 12 24 29 33 37 34 3 8,905万円 0円
第71回 2002/2/14 01 10 11 13 19 20 03 3 9,339万円 0円
第70回 2002/2/7 06 11 20 23 24 31 17 1 3億8,147万円 0円
第69回 2002/1/31 01 09 31 35 40 41 14 1 2億円 8千万円
第68回 2002/1/24 16 23 30 35 37 39 38 4 6,507万円 0円
第67回 2002/1/17 01 04 06 11 18 25 03 5 4,713万円 0円
第66回 2002/1/10 07 15 17 30 33 35 14 6 4,589万円 0円

 ロト6 2001年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第65回 2001/12/27 02 10 22 23 31 43 28 2 1億3,882万円 0円
第64回 2001/12/20 02 14 19 22 32 41 09 4 6,357万円 0円
第63回 2001/12/13 11 16 20 28 34 40 22 3 8,609万円 0円
第62回 2001/12/6 02 03 09 12 15 30 42 5 4,759万円 0円
第61回 2001/11/29 04 08 22 25 27 28 06 1 3億3,840万円 0円
第60回 2001/11/22 20 21 23 28 30 42 29 1 2億円 8千万円
第59回 2001/11/15 09 15 17 30 32 41 31 3 8,756万円 0円
第58回 2001/11/8 04 08 09 13 16 25 28 2 1億1,683万円 0円
第57回 2001/11/1 02 14 22 27 35 42 34 14 1,775万円 0円
第56回 2001/10/25 10 13 25 31 32 42 40 2 2億9,359万円 0円
第55回 2001/10/18 11 12 13 14 37 39 28 0 0円 3億円
第54回 2001/10/11 14 25 26 31 37 42 07 1 2億円 2千万円
第53回 2001/10/4 02 15 23 37 40 43 25 6 3,651万円 0円
第52回 2001/9/27 01 16 24 25 36 42 21 3 7,230万円 0円
第51回 2001/9/20 07 15 24 37 38 41 34 7 2,918万円 0円
第50回 2001/9/13 05 13 15 25 27 39 40 4 4,842万円 0円
第49回 2001/9/6 02 13 21 31 32 41 35 2 1億1,859万円 0円
第48回 2001/8/30 02 05 28 30 33 40 26 3 7,626万円 0円
第47回 2001/8/23 03 11 14 25 27 31 22 5 4,0002万円 0円
第46回 2001/8/16 11 14 21 24 25 42 41 2 1億1,175万円 0円
第45回 2001/8/9 07 09 28 32 36 38 08 1 2億円 1億円
第44回 2001/8/2 03 16 24 31 34 42 36 3 7,442万円 0円
第43回 2001/7/26 01 02 03 15 24 26 27 3 7,584万円 0円
第42回 2001/7/19 04 15 21 24 33 37 09 2 1億3,439万円 0円
第41回 2001/7/12 18 21 27 33 36 38 23 1 2億円 4億円
第40回 2001/7/5 05 17 25 34 38 39 02 2 1億1,854万円 0円
第39回 2001/6/28 10 18 22 25 39 42 17 8 6,731万円 0円
第38回 2001/6/21 02 09 26 27 34 43 42 0 0円 2億円
第37回 2001/6/14 03 05 09 17 21 41 26 3 8,817万円 0円
第36回 2001/6/7 01 16 20 23 30 40 17 1 2億円 4千万円
第35回 2001/5/31 03 05 13 30 32 41 28 1 2億8,237万円 0円
第34回 2001/5/24 02 20 25 30 37 40 10 1 2億円 4千万円
第33回 2001/5/17 08 17 22 25 29 41 13 2 1億1,795万円 0円
第32回 2001/5/10 03 06 07 23 29 41 33 2 1億2,216万円 0円
第31回 2001/5/3 07 18 22 25 28 43 04 3 1億7,667万円 0円
第30回 2001/4/26 04 16 17 19 26 37 08 0 0円 3億円
第29回 2001/4/19 08 12 20 35 37 40 33 9 5,733万円 0円
第28回 2001/4/12 06 11 15 20 31 41 07 0 0円 2億円
第27回 2001/4/5 04 08 20 30 33 38 10 1 2億8,218万円 0円
第26回 2001/3/29 03 04 11 12 13 43 22 1 2億円 3千万円
第25回 2001/3/22 11 32 34 37 40 43 08 2 1億4,744万円 0円
第24回 2001/3/15 15 18 19 30 36 38 13 1 2億円 4億円
第23回 2001/3/8 07 10 28 32 33 40 13 2 1億2,383万円 0円
第22回 2001/3/1 08 12 16 19 20 35 41 2 2億4,691万円 0円
第21回 2001/2/22 05 07 13 19 38 41 42 0 0円 2億円
第20回 2001/2/15 07 29 33 35 37 39 19 2 1億2,307万円 0円
第19回 2001/2/8 04 08 12 30 33 43 14 2 1億2,527万円 0円
第18回 2001/2/1 06 16 18 27 36 41 33 4 1億3,021万円 0円
第17回 2001/1/25 14 20 25 34 35 36 11 0 0円 2億円
第16回 2001/1/18 05 12 13 29 34 35 30 4 1億1,469万円 0円
第15回 2001/1/11 04 06 11 20 21 28 36 0 0円 2億円
第14回 2001/1/4 02 08 11 35 37 38 43 1 1億4,184万円 0円

 ロト6 2000年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第13回 2000/12/28 13 29 31 37 41 42 17 3 9,007万円 0円
第12回 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 22 1 4億円! 3億円
第11回 2000/12/14 12 26 32 37 40 42 16 1 4億円! 2億円
第10回 2000/12/7 01 03 19 21 35 39 26 0 0円 3億円
第9回 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 15 1 4億円! 6千万円
第8回 2000/11/23 11 16 18 20 42 43 28 0 0円 2億円
第7回 2000/11/16 07 19 21 23 33 35 26 1 3億4,864万円 0円
第6回 2000/11/9 06 12 23 25 28 38 22 1 4億円! 1億円
第5回 2000/11/2 09 15 21 23 27 28 43 0 0円 3億円
第4回 2000/10/26 16 18 26 27 34 40 13 0 0円 1億円
第3回 2000/10/19 01 05 15 31 36 38 13 2 1億2,134万円 0円
第2回 2000/10/12 01 09 16 20 21 43 05 0 0円 1億円
第1回 2000/10/5 02 08 10 13 27 30 39 2 4,551万円 0円
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。

▲ページTOPへ