令和3年のプロ野球、解説者による順位予想。巨人とソフトバンクの独走を止めることが出来るのは、どのチーム?
※ 2021年シーズンの予想に更新しました!(3月26日発表分で締切)
※ 予想の多い順に並べた「解説者による順位予想【一覧表】」のページを作りました!
※ 予想の整合性は、「勝敗の途中経過と順位表」のページでご確認ください!
※ 「2020年」「2019年」「2018年」「2017年」「2016年」「2015年」「2014年」の各ページはアーカイブへ!
昨シーズン(2020年)のセントラル・リーグは、コロナ禍にあって変則的な日程と特別ルールの下、復帰2年目の原監督率いる読売巨人軍が序盤から独走態勢を築き、2年連続38度目(1リーグ時代を含めると47度目)のリーグ優勝を果たしました。最後、2位から5位の阪神タイガース、中日ドラゴンズ、横浜DeNA、広島カープは混戦となりましたが、ヤクルトだけは中盤以降続く連敗の波から脱することができず、断トツ最下位に沈み、2020年のセリーグは、1強・4並・1弱となったシーズンでした。
一方のパシフィック・リーグでは、序盤から首位をなんとかキープし続けたソフトバンクが、疲れの出だした終盤になって、圧倒的な戦力を武器に他球団を完全に置き去りにするラストスパートを魅せると、最後は2位ロッテに14ゲーム差を付ける、圧倒的な強さで3年ぶりのリーグ優勝を果たしました。
日本シリーズには、コロナ禍でクライマックスシリーズが無かったセからはリーグ優勝した巨人が、ファイナルステージだけ開催されたパからはCSで2位ロッテを3勝2敗で退けた1位ソフトバンクが進出。2年連続で同一カードの対決となりましたが、ソフトバンクが巨人の再挑戦をものともせず、2年連続の4勝0敗で、4年連続の日本一に登り詰めました!。2年連続日本シリーズで4タテされた巨人、いわんやセ・リーグは、果たしてどのような立て直しに動くのでしょう?。
さて2021年、コロナ禍が続く中で今シーズンのペナントレースは、延期された東京オリンピックの関係でまた変則開催となり、3月26日(金)に、セパ揃って開幕します。
2021プロ野球 オールスターまで カウントダウン
残り、あと
3/26開幕戦・始球式は誰?
※ (カッコ)内は予告先発
昨シーズン、セ・リーグの最終順位をみごと的中させた解説者が、私が調べた限りで、2人出ました!。大西崇之氏(6/16 中日スポーツ掲載)と、権藤博氏(6/18 日刊スポーツ掲載)です。昨シーズンは、中日が台風の目となったことから、中日出身の解説者に追い風が吹いた様です(笑)。とは言え、阪神で活躍した赤星憲広氏(3/7 日テレGoing!放送)と桧山進次郎氏(6/18 日刊スポーツ掲載)の2人も、4位と5位の順位が逆になっただけで、みごとAクラスの順位と最下位は的中させています。最後まで広島と横浜が争ったことを考慮すれば、ほぼ正解にしたいくらいです。ただし、主に関西で活動している桧山進次郎氏は、虎ファン向けのYouTube番組とABC朝日放送においては、阪神を1位とする予想を発表しているので、マイナス10点です!(笑)。
昨シーズン、パ・リーグの最終順位をみごと的中させた解説者が、私が調べた限りで、1人います!。巨人と中日で捕手として活躍した、小田幸平氏(3/18 YouTube 小田幸平のはげchで公開)。的中させた順位は、3月18日に公開した動画で発表されたものです。しかしその後、コロナ禍で開幕が延期、再開されることになった6月の動画では、小田氏は楽天を6位に下げるなど別な順位予想を発表し、当初の予想を変更してしまった点は残念ですが、それでもパのAクラス入り3球団すら当てた解説者は他におらず、この点だけみても素晴らしい予想でした!。
順位 | 関テレ(12/30) | AERA dot. | YTube(1/1) | 週ベ(1/6) | YTube(1/13) | サンスポ(1/26) | ガッツリ(1/29) | (昨年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 昌 | (1/1) | 里崎智也 | 岡田彰布 | 中西清起 | 江本孟紀 | 記者9人均 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 巨人 | 広島 | 巨人 | DeNA | DeNA | ヤクルト | 中日 | 中日 |
4位 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA |
5位 | 広島 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | 広島 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 広島 | ヤクルト |
備考 |
※ ボタンにマウスを重ねると、簡単な解説を表示します。古いブラウザは機能しないかもしれません、ご容赦ください。
順位 | スカイA(2/7~3/1) | STVラ(3/7) | 読売TV(3/7) | (昨年順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田彰布 | 狩野恵輔 | 上田二郎 | 関本賢太郎 | 濱中 治 | 田中賢介 | 槙原寛己 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 or 阪神 |
巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ||
3位 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 |
4位 | 中日 | DeNA | 中日 | ヤクルト | 中日 | 中日 | 広島 | DeNA |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 |
6位 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ 岡田彰布氏と槙原寛己氏、下表の掛布雅之氏の予想では、1位と2位を明言していませんが、一覧表作成時には先に挙げたチームを忖度して順位を付けさせてもらいます(汗)。
順位 | YTube(3/9) | YTube(3/10) | YTube(3/13) | RSKラ(3/15) | YTube(3/15) | YouTube(3/16) | (昨年順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛布雅之 | 前田幸長 | ギャオス内藤 | 川相昌弘 | 佐野慈紀 | 山崎武司 | 山本 昌 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 | |
3位 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 | 広島 | DeNA |
5位 | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 |
6位 | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 中部日本放送CBCテレビ(3/14) | YTube(3/17) | YTube(3/18) | (昨年順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷繁元信 | 岩瀬仁紀 | 川上憲伸 | 井端弘和 | 吉見一起 | 中畑 清 | 田尾安志 | ||
優勝 | 阪神 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 |
4位 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | 広島 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト |
備考 |
順位 | tcn_catv(3/17) | 週刊ベースボール(3/17) | (昨年順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石毛宏典 | 藤城和明 | 斉藤和巳 | 里崎智也 | 伊原春樹 | 磯部公一 | 西崎幸広 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 広島 | 中日 |
4位 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(3/17) | (昨年順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井康雄 | 井端弘和 | 藪 恵壹 | 宇野 勝 | 野村弘樹 | 達川光男 | 真中 満 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 中日 |
4位 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 広島 | 広島 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週べ(3/17) | NHK阪(3/18) | 毎日(3/19) | YTube(3/19) | 日テレ(3/19) | ABCテ(3/20) | YTube(3/20) | (昨年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解説12人均 | 梨田昌孝 | 記者4人均 | 里崎智也 | 高橋由伸 | 福本 豊 | 片岡篤史 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | DeNA | 中日 |
4位 | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 | - | DeNA | 中日 | DeNA |
5位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | - | 広島 | 広島 | 広島 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | - | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | YTube(3/20) | BS日テレ(3/20) | 日テレGoing!(3/20-21) | MBSラ(3/21) | MBSラ(3/21) | (昨年順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉見一起 | 五十嵐亮太 | 高橋由伸 | 江川 卓 | 赤星憲広 | 狩野恵輔 | 八木 裕 | ||
優勝 | 阪神 or 巨人 |
巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | |
3位 | 中日 or 広島 |
中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 |
4位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA | |
5位 | ヤクルト | 広島 | 広島 | ヤクルト or 広島 |
DeNA | 広島 | DeNA | 広島 |
6位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |
備考 |
※ 江川卓氏は例年同様に最下位を付けたくないと、5位と6位を2球団同位予想としていますが、一覧表作成時には先に挙げたチームを忖度して順位を付けさせてもらいます(笑)。吉見一起氏の予想も名前が挙がった順番に従わせてもらいます。
順位 | 1.02EB(3/21) | HOMEテ(3/22) | HOMINIS(3/22) | YTube(3/22) | YTube(3/22) | YouTube(3/22) | (昨年順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA10人 | 北別府学 | 山本 昌 | 権藤 博 | 高橋慶彦 | 岡 義郎 | 藪 恵壹 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 or 阪神 |
阪神 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 阪神 | |
3位 | 広島 | 巨人 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | 巨人 | 中日 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | DeNA |
5位 | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 中日 | DeNA | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | YouTube-スポニチチャンネル(3/22) | (昨年順位) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木啓示 | 野村謙二郎 | 赤星憲広 | 片岡篤史 | 亀山つとむ | 関本賢太郎 | 広澤克己 | 大野 豊 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 広島 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 広島 | 巨人 | 中日 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 中日 | DeNA |
5位 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | 広島 | DeNA | DeNA | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | スポニチ[Sponichi Annex](3/23) | (昨年順位) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田淵幸一 | 森 繁和 | 有藤通世 | 牛島和彦 | 東尾 修 | 槙原寛己 | 中畑 清 | 張本 勲 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 阪神 | 中日 | DeNA | 阪神 | 中日 |
4位 | DeNA | 広島 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | DeNA | DeNA |
5位 | 中日 | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | デイリースポーツ(3/23) | (昨年順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金本知憲 | 安仁屋宗八 | 若生智男 | 関本四十四 | 西山秀二 | 石原慶幸 | 岡田彰布 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 広島 | 巨人 | 広島 | 中日 | 広島 | 阪神 | 広島 | 中日 |
4位 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | DeNA |
5位 | ヤクルト | 中日 | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 |
6位 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | デイリースポーツ(3/23) | (昨年順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山正明 | 藤田 平 | 佐藤義則 | 岡 義朗 | 中田良弘 | 谷 佳知 | 狩野恵輔 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 中日 | 中日 |
4位 | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | DeNA | DeNA |
5位 | 中日 | ヤクルト | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 広島 | 広島 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | YTube(3/23) | Ameba(3/23) | YTube(3/23) | MBSラ(3/23) | TSSテレビ新広島(3/24) | (昨年順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田幸平 | 堀内恒夫 | 高木 豊 | 金村義明 | 山内泰幸 | 笘篠賢治 | 達川光男 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 |
4位 | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 | DeNA |
5位 | 広島 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | 中日 | ヤクルト | 広島 |
6位 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト |
備考 |
順位 | ABCテ(3/24) | FullC(3/24) | 朝日(17-22) | JOLF(3/24) | YTube(3/24) | RCCテ(3/24) | YTube(3/25) | (昨年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濱中 治 | 野口寿浩 | セ担当6人 | 大矢明彦 | 森本稀哲 | 新井貴浩 | 谷沢健一 | ||
優勝 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
3位 | 広島 | 広島 | 中日 | 広島 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 |
4位 | 中日 | 中日 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | DeNA |
5位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 中日 | ヤクルト | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト |
備考 |
順位 | サンケイスポーツ(3/24) | (昨年順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 若松 勉 | 黒江透修 | 小早川毅彦 | 大久保博元 | 野村弘樹 | 真中 満 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 |
4位 | DeNA | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | DeNA | DeNA |
5位 | 広島 | DeNA | 中日 | DeNA | 広島 | DeNA | 広島 | 広島 |
6位 | 中日 | 中日 | DeNA | 中日 | DeNA | ヤクルト | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | サンケイスポーツ(3/24) | ABCテ(3/25) | (昨年順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八木 裕 | 田尾安志 | 星野伸之 | 土井正博 | 上田二朗 | 黒田正宏 | 桧山進次郎 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 |
3位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA |
5位 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 |
6位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | FullC(3/25) | YTube(3/25) | YTube(3/25) | web Sportiva(3/25) | カナコロ(3/25) | (昨年順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田哲也 | 真弓明信 | 下柳 剛 | 中村紀洋 | 鈴木尚広 | 内 竜也 | 高木由一 | ||
優勝 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 広島 | 広島 | 阪神 | 中日 | 広島 | 巨人 | 中日 |
4位 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 広島 | DeNA | DeNA | 中日 | DeNA |
5位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 中日 | 広島 | 広島 |
6位 | DeNA | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
※ Sportivaでは、ほかに藪恵壹氏と真中満氏も予想を発表していますが、他媒体での予想と同じなのでスペースの都合上 掲載を割愛。
※ 神奈川新聞(カナコロ)では、野村弘樹氏も予想を発表していますが、他媒体での予想と同じなのでスペースの都合上 掲載を割愛。
順位 | 夕刊フジ(3/24) | FullC(3/26) | デイリー(3/26) | (昨年順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須藤 豊 | 藪 恵壹 | 山崎武司 | 小田幸平 | 記者4人均 | 小林雅英 | 柴田 勲 | ||
優勝 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 |
3位 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | 中日 |
4位 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 中日 | 広島 | 広島 | DeNA |
5位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | 広島 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 広島 |
6位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース(3/25) | ∧ 昨 年 順 位 ∨ |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江 本 孟 紀 |
平 松 政 次 |
谷 沢 健 一 |
大 矢 明 彦 |
田 尾 安 志 |
松 本 匡 史 |
齊 藤 明 雄 |
達 川 光 男 |
高 木 豊 |
池 田 親 興 |
金 村 義 明 |
斎 藤 雅 樹 |
笘 篠 賢 治 |
大 久 保 博 元 |
立 浪 和 義 |
野 村 弘 樹 |
片 岡 篤 史 |
谷 繁 元 信 |
真 中 満 |
岩 本 勉 |
井 端 弘 和 |
里 崎 智 也 |
||
優勝 | 巨 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 巨 | 広 | 巨 | 神 | 神 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 中 | 巨 |
2位 | 神 | 神 | 巨 | 神 | 巨 | 神 | 神 | 神 | 神 | 巨 | 巨 | 神 | 神 | 神 | 神 | 神 | 中 | 巨 | 神 | 中 | 神 | 巨 | 神 |
3位 | ヤ | D | 中 | 広 | 中 | 広 | 中 | 巨 | 中 | 中 | 広 | 広 | 広 | 中 | 広 | 中 | 神 | 広 | ヤ | 巨 | 中 | 神 | 中 |
4位 | D | 中 | 広 | D | 広 | 中 | D | 中 | 広 | D | 中 | 中 | ヤ | ヤ | 中 | 広 | D | 中 | D | D | 広 | 広 | D |
5位 | 広 | 広 | ヤ | ヤ | ヤ | D | 広 | ヤ | D | 広 | ヤ | D | 中 | 広 | D | D | 広 | ヤ | 広 | 広 | ヤ | D | 広 |
6位 | 中 | ヤ | D | 中 | D | ヤ | ヤ | D | ヤ | ヤ | D | ヤ | D | D | ヤ | ヤ | ヤ | D | 中 | ヤ | D | ヤ | ヤ |
昨年(2020年)の予想はこちら
順位予想【一覧表】ページへ
順位 | 関テレ(12/30) | AERA dot. | YTube(1/1) | 週ベ(1/6) | サンスポ(1/26) | ガッツリ(1/29) | YTube(2/1) | (昨年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 昌 | (1/2) | 里崎智也 | 岡田彰布 | 江本孟紀 | 記者9人均 | G.G.佐藤 | ||
優勝 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ロッテ | ソフトバンク |
2位 | 楽天 | 楽天 | 西武 | 楽天 | 西武 | 西武 | 西武 | ロッテ |
3位 | ロッテ | 西武 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | オリックス | 西武 |
4位 | 西武 | ロッテ | 楽天 | 西武 | 楽天 | 楽天 オリックス (同点) |
楽天 | 楽天 |
5位 | 日本ハム | オリックス | オリックス | オリックス | 日本ハム | ソフトバンク | 日本ハム | |
6位 | オリックス | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | オリックス | 日本ハム | 日本ハム | オリックス |
備考 |
順位 | YTube(2/25) | ABEMA(3/5) | 読売TV(3/7) | 北海道放送HBCテレビ(3/12) | STVラ(3/14) | (昨年順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江川智晃 | 里崎智也 | 槙原寛己 | 大宮龍男 | 岩本 勉 | 建山義紀 | 田中賢介 | ||
優勝 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク or 楽天 |
楽天 | ソフトバンク | 楽天 | 日本ハム | ソフトバンク |
2位 | 楽天 | 楽天 | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク | ソフトバンク | ロッテ | |
3位 | オリックス | 西武 | ロッテ | ロッテ | 日本ハム | 日本ハム | ロッテ | 西武 |
4位 | ロッテ | ロッテ | 西武 | 日本ハム | 西武 | ロッテ | 楽天 | 楽天 |
5位 | 西武 | オリックス | 日本ハム | オリックス | ロッテ | オリックス | オリックス | 日本ハム |
6位 | 日本ハム | 日本ハム | オリックス | 西武 | オリックス | 西武 | 西武 | オリックス |
備考 |
順位 | RSKラ(3/15) | YTube(3/17) | YTube(3/17) | 週刊ベースボール(3/17) | (昨年順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川相昌弘 | 中畑 清 | 前田幸長 | 斉藤和巳 | 伊原春樹 | 磯部公一 | 西崎幸広 | ||
優勝 | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク |
2位 | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 楽天 | 西武 | 楽天 | 楽天 | ロッテ |
3位 | 楽天 | 西武 | ロッテ | ロッテ | 楽天 | ロッテ | ロッテ | 西武 |
4位 | 西武 | ロッテ | 西武 | オリックス | ロッテ | 西武 | 西武 | 楽天 |
5位 | オリックス | オリックス | オリックス | 日本ハム | オリックス | 日本ハム | オリックス | 日本ハム |
6位 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 西武 | 日本ハム | オリックス | 日本ハム | オリックス |
備考 |
※ 週刊ベースボール 03/29号(3/17発売)では、ほかに里崎智也氏も予想を発表していますが、他媒体での予想と同じなのでスペースの都合上 掲載を割愛。
順位 | 週刊ベースボール(3/17) | (昨年順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井康雄 | 井端弘和 | 藪 恵壹 | 宇野 勝 | 野村弘樹 | 達川光男 | 真中 満 | ||
優勝 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク |
2位 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ |
3位 | 西武 | ロッテ | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | 西武 |
4位 | ロッテ | 西武 | 西武 | オリックス | 西武 | 西武 | 西武 | 楽天 |
5位 | オリックス | オリックス | オリックス | 西武 | オリックス | オリックス | オリックス | 日本ハム |
6位 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | オリックス |
備考 |
順位 | YTube(3/18) | YTube(3/18) | NHK阪(3/18) | 毎日(3/19) | YTube(3/19) | 日テレ(3/19) | YTube(3/19) | (昨年順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攝津 正 | 田尾安志 | 梨田昌孝 | 記者4人均 | 里崎智也 | 高橋由伸 | 野村弘樹 | ||
優勝 | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | 楽天 | ソフトバンク |
2位 | 楽天 | ソフトバンク | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ソフトバンク | ロッテ |
3位 | ロッテ | 西武 | ロッテ | 西武 | 西武 | オリックス | ロッテ | 西武 |
4位 | 西武 | ロッテ | 西武 | ロッテ | ロッテ | - | 西武 | 楽天 |
5位 | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | - | オリックス | 日本ハム |
