2000年以降の日本一と各球団の浮沈(順位変動)が分かるセパ順位の推移表を作ってみました。
※ 今シーズン中の順位変動は、「プロ野球 勝敗の途中経過と順位表」のページをご覧ください。
| 年 | セ・リーグ | 勝敗 | パ・リーグ |
|---|---|---|---|
| 2025 | (藤川球児) | 1勝 4勝 神ソソソソ・・ | (小久保裕紀) |
| 2024 | (三浦大輔) | 4勝 2勝 ソソ横横横横・ | (小久保裕紀) |
| 2023 | (岡田彰布) | 4勝 3勝 神オオ神神オ神 | (中嶋聡) |
| 2022 | (高津臣吾) | 2勝 4勝 燕△燕オオオオ | (中嶋聡) |
| 2021 | (高津臣吾) | 4勝 2勝 オ燕燕燕オ燕・ | (中嶋聡) |
| 2020 | (原辰徳) | 0勝 4勝 ソソソソ・・・ | (工藤公康) |
| 2019 | (原辰徳) | 0勝 4勝 ソソソソ・・・ | (工藤公康) |
| 2018 | (緒方孝市) | 1勝 4勝 △広ソソソソ・ | (工藤公康) |
| 2017 | (ラミレス) | 2勝 4勝 ソソソ横横ソ・ | (工藤公康) |
| 2016 | (緒方孝市) | 2勝 4勝 広広ハハハハ・ | (栗山英樹) |
| 2015 | (真中満) | 1勝 4勝 ソソ燕ソソ・・ | (工藤公康) |
| 2014 | (和田豊) | 1勝 4勝 神ソソソソ・・ | (秋山幸二) |
| 2013 | (原辰徳) | 3勝 4勝 巨楽楽巨楽巨楽 | (星野仙一) |
| 2012 | (原辰徳) | 4勝 2勝 巨巨ハハ巨巨・ | (栗山英樹) |
| 2011 | (落合博満) | 3勝 4勝 中中ソソソ中ソ | (秋山幸二) |
| 2010 | (落合博満) | 2勝 4勝 ロ中ロ中ロ△ロ | (西村徳文) |
| 2009 | (原辰徳) | 4勝 2勝 巨ハ巨ハ巨巨・ | (梨田昌孝) |
| 2008 | (原辰徳) | 3勝 4勝 西巨巨西巨西西 | (渡辺久信) |
| 2007 | (落合博満) | 4勝 1勝 ハ中中中中・・ | (ヒルマン) |
※ セパ共にクライマックスシリーズ(CS)が導入された2007年以降を掲示。球団名右上の「例:セ1位」はレギュラーシーズンの各リーグ最終順位。
※ (カッコ)内は監督名。勝敗は左から第1戦の勝利チーム名の略字を表示、△は引き分け。先に4勝したチームが日本一。
| 順位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 | |||||||||||
| 順位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 |
| 順位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 |
各球団のチーム・エンブレム(モチーフ、ロゴ)は、基本的に当該年次のイメージのものを使用しています。
※ 「ヤクルトスワローズ」は2006年から「東京ヤクルトスワローズ」にチーム名を変更。
※ 「横浜ベイスターズ」は2012年から「横浜DeNAベイスターズ」にチーム名を変更。
| 順位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2088年 | 2029年 | 2030年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 | |||||||||||
| 順位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 |
| 順位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||||||
| 2位 | |||||||||||
| 3位 | |||||||||||
| 4位 | |||||||||||
| 5位 | |||||||||||
| 6位 |
各球団のチーム・エンブレム(モチーフ、ロゴ)は、基本的に当該年次のイメージのものを使用しています。
※ 「日本ハムファイターズ」は2004年から「北海道日本ハムファイターズ」にチーム名を変更。
※ 「オリックス・ブルーウェーブ」は2005年から「オリックス・バファローズ」にチーム名を変更。
※ 「福岡ダイエーホークス」は2005年から「福岡ソフトバンクホークス」にチーム名を変更。
※ 「大阪近鉄バファローズ」は2004年シーズンをもってオリックス・バファローズと合併により球団が消滅。選手はオリックスと楽天に移籍し、2005年から新球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」が誕生。
※ 「西武ライオンズ 」は2008年から「埼玉西武ライオンズ 」にチーム名を変更。