2025年(令和7年)プロ野球ペナントレース。各球団の星取表と、順位の途中経過が分かる表を作ってみました。
※ 過去のページはアーカイブ(2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年)。
12球団をセパに分け、各リーグ毎に勝差を算出し直していますのでご注意ください。更新:2025/3/25時点(オープン戦終了)
※ オープン戦は、そもそも両リーグ12球団混戦ですが、ここではその結果を強引にセパ・リーグ別に分けています。また、試合数が少なくチームによっても試合数が異なるので、勝差(上位球団とのゲーム差)の算出に無理がある点にご留意ください(引分けの数が多いと、マイナスの値もあり得ます)。
※ オープン戦は9回終了のため、引き分けが多くなる傾向があります。支配下登録されていない育成選手も出場可能で、セ・リーグの球団もDH制度を自由に使えます。
| 順位 | チーム名 | 勝-敗-分数 | 勝率 | 勝差 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 3位 |
15試合 8- 5-2 | .615 .625 |
- | 9 9 |
12 11 |
.223 .230 |
2.51 2.95 |
|
| 6位 6位 |
18試合 8- 8-2 | .500 .538 |
1.5 | 4 12 |
11 24 |
.210 .270 |
2.58 2.26 |
|
| 6位 ↑9位 |
16試合 7- 7-2 | .500 .467 |
0 | 9 7 |
4 7 |
.246 .229 |
3.13 2.85 |
|
| 8位 ↓1位 |
18試合 6- 8-4 | .429 .667 |
1 | 7 6 |
14 7 |
.221 .216 |
3.15 1.97 |
|
| 10位 ↑12位 |
12試合 3- 5-4 | .375 .176 |
0 | 6 5 |
6 6 |
.273 .225 |
3.40 3.61 |
|
| 10位 10位 |
18試合 6-10-2 | .375 .429 |
1 | 9 10 |
4 8 |
.218 .211 |
3.00 2.59 |
※ 下段の数値は去年のオープン戦での成績。
※ ここでの「勝差」は各リーグ毎に上位球団とのオープン戦成績のゲーム差を計算しているため実際の12球団オープン戦順位表とは異なります。
| 順位 | チーム名 | 勝-敗-分数 | 勝率 | 勝差 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 ↑6位 |
16試合 10- 3-3 | .769 .538 |
- | 15 6 |
12 18 |
.249 .241 |
2.49 3.26 |
|
| 2位 ↑8位 |
14試合 8- 4-2 | .667 .500 |
1.5 | 4 6 |
8 6 |
.269 .224 |
1.96 3.08 |
|
| 4位 ↓1位 |
18試合 9- 6-3 | .600 .667 |
0.5 | 9 18 |
23 14 |
.246 .248 |
2.46 2.74 |
|
| 5位 ↑11位 |
17試合 8- 7-2 | .533 .182 |
1 | 10 5 |
7 9 |
.227 .212 |
2.48 3.61 |
|
| 9位 ↓4位 |
16試合 5- 8-3 | .385 .600 |
2 | 3 3 |
21 16 |
.213 .247 |
2.80 2.34 |
|
| 12位 ↓5位 |
16試合 3-10-3 | .231 .571 |
2 | 3 4 |
5 8 |
.229 .257 |
4.02 3.18 |
今年は交流戦はセパに分けず、12球団の順位表にしました。更新:2025/6/24時点(交流戦 全日程終了)
※ 開催球場は一定ルールに基づき対戦相手毎に毎年シャッフルされ、各球団ともホームとアウェーゲームは半々に設定。
※ 勝率が並んだ場合は、①勝数、②直接対戦成績、③交流戦のTQBなどにより必ず順位付けがなされます。
※ ここでの「勝差」は首位とのゲーム差です。
| 順位 | チーム名 | 勝-敗-分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | リーグ順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12- 5-1 | .706 | ― | 79 | 42 | パ4位→3位 | |
| 2位 | 11- 7-0 | .611 | 1.5 | 64 | 50 | パ1位→1位 | |
| 3位 | 11- 7-0 | .611 | 1.5 | 68 | 64 | パ2位→2位 | |
| 4位 | 10- 8-0 | .556 | 2.5 | 40 | 44 | パ3位→4位 | |
| 5位 | 10- 8-0 | .556 | 2.5 | 61 | 68 | パ6位→6位 | |
| 6位 | 9- 8-1 | .529 | 3.0 | 51 | 58 | パ5位→5位 | |
| 7位 | 9- 9-0 | .500 | 3.5 | 74 | 75 | セ4位→2T位 | |
| 8位 | 8-10-0 | .444 | 4.5 | 58 | 40 | セ1位→1位 | |
| 9位 | 8-10-0 | .444 | 4.5 | 46 | 58 | セ5位→5位 | |
| 10位 | 7-11-0 | .389 | 5.5 | 53 | 59 | セ3位→2T位 | |
| 11位 | 6-11-0 | .353 | 6.0 | 42 | 57 | セ2位→4位 | |
| 12位 | 5-12-1 | .294 | 7.0 | 53 | 74 | セ6位→6位 |
データ更新日: 2025年10月4日(土)レギュラーシーズン全日程終了
| 順位 | 球団名 | 試合数 勝-敗-分 |
勝率 | 勝差 (首位差) |
残 試 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 143試合 85-54-4 |
.612 | 優勝 | 0 | |
| 2位 | 143試合 71-66-6 |
.510 | 13 (13.0) |
0 | |
| 3位 | 143試合 70-69-4 |
.504 | 2 (15.0) |
0 | |
| 4位 | 143試合 63-78-2 |
.447 | 8 (23.0) |
0 | |
| 5位 | 143試合 59-79-5 |
.428 | 2.5 (25.5) |
0 | |
| 6位 | 143試合 57-79-7 |
.419 | 1 (26.5) |
22 |
| 順位 | 球団名 | 試合数 勝-敗-分 |
勝率 | 勝差 (首位差) |
残 試 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 143試合 87-52-4 |
.626 | 優勝 | 0 | |
| 2位 | 143試合 83-57-3 |
.593 | 4.5 (4.5) |
0 | |
| 3位 | 143試合 74-66-3 |
.529 | 9 (13.5) |
0 | |
| 4位 | 143試合 67-74-2 |
.475 | 7.5 (21.0) |
0 | |
| 5位 | 143試合 63-77-3 |
.450 | 3.5 (24.5) |
0 | |
| 6位 | 143試合 56-84-3 |
.400 | 7 (31.5) |
0 |
(順位の推移と変動)

(チームの並びは昨シーズンの順位)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ |
| 阪神 | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ |
| DeNA | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 広島 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヤクルト | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 中日 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
(順位の推移と変動)

(チームの並びは昨シーズンの順位)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 日ハム | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ロッテ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 楽天 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| オリックス | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 西武 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
セ・リーグは9月7日(日)、優勝マジックを1としていた阪神が本拠地・甲子園球場で広島に2-0で勝利し、2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めました。9月7日のリーグ優勝達成は1990年の巨人(9月8日)を抜いて両リーグ史上最速、藤川球児監督は就任1年目での戴冠です。残り試合は20を切り2位巨人とのゲーム差は17に広がり、巨人以下5球団全てが勝率5割を割り込むなか、唯一貯金を貯め込んだ阪神が独走状態で優勝を達成しました。
(日本経済新聞) 阪神は今季、4番の佐藤輝明が本塁打と打点の2部門でトップを走るなど開幕から打線が好調。投手陣も村上頌樹と才木浩人の両エースが順調に勝ち星を重ねるなど投打がかみ合った。救援陣の充実も光り、石井大智が8月に40試合連続無失点のプロ野球新記録を樹立した。及川雅貴や岩崎優らも安定感抜群で、リリーフ防御率が6日現在で1.95と2点台を切っている。
セ・リーグは7月30日(水)、首位を独走している阪神が本拠地の甲子園球場で広島に5-0で勝ち、マジック39が点灯しました!。唯一阪神に勝ち越していた4位中日が巨人に敗れ、阪神以外の2位巨人以下全5球団の自力優勝の可能性が消滅したためです。現日程での最短Vは8月27日。
ちなみに、7月中にマジックが点灯したのはセパ併せて今回が11回目。過去10回のうち9回はM点灯チームがリーグ優勝を果たしていますが、唯一優勝を逸したのが2008年の阪神…。2008年に岡田彰布監督率いる阪神は7月22日にM46が点灯しながら、6月に最大13ゲーム差を付けていた原辰徳監督率いる巨人にひっくり返されて優勝を逃しました。1996年に長嶋茂雄監督が最大11.5ゲーム差を逆転して優勝した「メークドラマ」になぞらえ「メークレジェンド」と称された大逆転劇、このオフに岡田監督は引退し真弓新監督に引き継がれました。
| 順位 | オープン戦 | 4月末 | 5月末 (交流戦前) |
6月下旬 (交流戦後) |
7月中旬 (オールスター前) |
8月末 |
2025年 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||
| 2位 | |||||||
| 3位 | |||||||
| 4位 | |||||||
| 5位 | |||||||
| 6位 | |||||||
| 予想 | 全的なし 1:巨,2:神,3:広 予想は (6人) |
全的中! この順位予想 (10人) |
全的なし 1:神、2:横or広 予想は (0人) |
全的なし 4:中⇔5:広 予想は 岡義朗 岩田稔 黒田正宏 矢野燿大① (4人) |
全的中! この順位予想 (10人) |
全的なし 4:中⇔5:広 予想は 岡義朗 岩田稔 黒田正宏 矢野燿大① (4人) |
※ 便宜上、1位~6位まで順位づけしていますが、同率のタイの場合もありますので、ご留意ください。但し最終順位は、もし勝率で複数球団が並んだら、セ・リーグは勝利数が多い球団を上位とし、パ・リーグは当該球団間の勝率が高い球団が上位となります。
※ オープン戦は、そもそも両リーグ混戦を強引にリーグ別に分けている事、試合数が少なくチームによっても試合数が大きく異なるので、勝差の算出に無理がある点、ご留意ください(引分けの数が多いと、マイナスの値もあり得ます)。
※ 5月末(交流戦前)は、6/3から始まる交流戦直前(5/31)の順位です。
※ 6月下旬(交流戦後)は、交流戦が終了した時(6/24)の順位です。
※ 7月中旬(オールスター前)は、オールスター戦(7/23-24)時点での順位です。
※ この表での「勝差」の値は、当該時点における1位チームとのゲーム差です。
パ・リーグは9月27日(土)、優勝マジックを1としていたソフトバンクが敵地ベルーナドームで西武に4-1で勝利し、2年連続21度目のパ・リーグ優勝を決めました。小久保裕紀監督は就任から2年連続のリーグ制覇です。
(朝日新聞) 今季のソフトバンクはけがで多くの主力選手が離脱し、序盤には最下位を経験するなど苦しさを味わったが、「中堅世代」の野村勇や柳町達らがその穴をカバー。モイネロ、有原航平、大関友久、上沢直之の「2桁勝利カルテット」、今季途中から守護神を任せられた杉山一樹ら強力な投手陣がチームを支えた。後半戦は日本ハムとの一騎打ちになったが、7月31日以降は首位を守った。
パ・リーグは9月5日(金)、日本ハムと首位争いを続けている福岡ソフトバンクホークスに マジック18が点灯しました!。残り20試合ほどとなったこの日、首位のソフトバンクは今季最多の18安打・11得点の猛攻で楽天に勝利し4連勝。一方、ゲーム差2で追う2位の日本ハムはオリックスに敗れその差は3に広がりました。
| 順位 | オープン戦 | 4月末 | 5月末 (交流戦前) |
6月下旬 (交流戦後) |
7月中旬 (オールスター前) |
8月末 |
2025年 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | |||||||
| 2位 | |||||||
| 3位 | |||||||
| 4位 | |||||||
| 5位 | |||||||
| 6位 | |||||||
| 予想 | 全的なし 1:オリ、2:日ハム 予想は 星野伸之① (1人) |
全的なし 1:日ハム、2:オリ 予想は (0人) |
全的なし 1:日ハム、2:オリ 予想は (0人) |
全的なし 1~4位的中 予想は 星野伸之② (1人) |
全的なし 1~4位的中 予想は T-岡田 牛島和彦 高木豊① (3人) |
全的なし 1~4位的中 予想は T-岡田 牛島和彦 高木豊① (3人) |