過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
第230回(2005年3月17日抽せん)のロト6では、1等の当せん数が 167口も出て、1等の当せん金額が 181万4,700円となり、2等の当せん金額 940万5,200円(29口当せん)より少ないという、逆転現象が生じました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第271回 | 2005/12/29 | 09 | 10 | 19 | 25 | 40 | 41 | 08 | 2 | 1億8,118万円 | 0円 |
| 第270回 | 2005/12/22 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 38 | 30 | 4 | 8,535万円 | 0円 |
| 第269回 | 2005/12/15 | 01 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 36 | 3 | 1億1,659万円 | 0円 |
| 第268回 | 2005/12/8 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 | 5 | 6,517万円 | 0円 |
| 第267回 | 2005/12/1 | 03 | 05 | 08 | 22 | 35 | 38 | 41 | 6 | 5,851万円 | 0円 |
| 第266回 | 2005/11/24 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 07 | 8 | 4,041万円 | 0円 |
| 第265回 | 2005/11/17 | 02 | 03 | 16 | 22 | 23 | 28 | 40 | 5 | 2億4,216万円 | 0円 |
| 第264回 | 2005/11/10 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 | 0 | 0円 | 5億円 |
| 第263回 | 2005/11/3 | 01 | 05 | 13 | 22 | 39 | 41 | 04 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第262回 | 2005/10/27 | 05 | 07 | 11 | 19 | 21 | 25 | 27 | 5 | 6,263万円 | 0円 |
| 第261回 | 2005/10/20 | 06 | 17 | 18 | 21 | 35 | 41 | 32 | 6 | 5,481万円 | 0円 |
| 第260回 | 2005/10/13 | 11 | 15 | 21 | 31 | 37 | 41 | 30 | 9 | 3,454万円 | 0円 |
| 第259回 | 2005/10/6 | 01 | 12 | 15 | 23 | 34 | 42 | 27 | 21 | 2,291万円 | 0円 |
| 第258回 | 2005/9/29 | 03 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 40 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第257回 | 2005/9/22 | 07 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 | 11 | 2 | 1億5,789万円 | 0円 |
| 第256回 | 2005/9/15 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 | 40 | 2 | 1億5,137万円 | 0円 |
| 第255回 | 2005/9/8 | 06 | 07 | 12 | 17 | 34 | 42 | 08 | 4 | 8,032万円 | 0円 |
| 第254回 | 2005/9/1 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 | 4 | 1億2,192万円 | 0円 |
| 第253回 | 2005/8/25 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第252回 | 2005/8/18 | 02 | 06 | 13 | 22 | 32 | 33 | 12 | 3 | 1億282万円 | 0円 |
| 第251回 | 2005/8/11 | 02 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 26 | 4 | 7,394万円 | 0円 |
| 第250回 | 2005/8/4 | 03 | 08 | 09 | 13 | 22 | 42 | 11 | 3 | 1億235万円 | 0円 |
| 第249回 | 2005/7/28 | 01 | 03 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 | 3 | 1億465万円 | 0円 |
| 第248回 | 2005/7/21 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 06 | 3 | 1億205万円 | 0円 |
| 第247回 | 2005/7/14 | 08 | 16 | 30 | 32 | 34 | 39 | 13 | 2 | 1億6,348万円 | 0円 |
| 第246回 | 2005/7/7 | 16 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | 38 | 2 | 1億7,366万円 | 0円 |
| 第245回 | 2005/6/30 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 | 7 | 4,199万円 | 0円 |
| 第244回 | 2005/6/23 | 11 | 12 | 30 | 36 | 38 | 39 | 37 | 2 | 1億6,656万円 | 0円 |
| 第243回 | 2005/6/16 | 05 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 08 | 2 | 4億円! | 3百万円 |
| 第242回 | 2005/6/9 | 01 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 38 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第241回 | 2005/6/2 | 08 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 | 20 | 4 | 7,398万円 | 0円 |
| 第240回 | 2005/5/26 | 11 | 15 | 26 | 31 | 36 | 39 | 12 | 3 | 9,949万円 | 0円 |
| 第239回 | 2005/5/19 | 04 | 09 | 18 | 30 | 31 | 40 | 24 | 7 | 4,139万円 | 0円 |
| 第238回 | 2005/5/12 | 05 | 10 | 15 | 20 | 33 | 37 | 30 | 4 | 8,206万円 | 0円 |
| 第237回 | 2005/5/5 | 01 | 03 | 11 | 13 | 27 | 37 | 30 | 3 | 9,275万円 | 0円 |
| 第236回 | 2005/4/28 | 01 | 08 | 09 | 14 | 34 | 38 | 04 | 2 | 1億7,037万円 | 0円 |
| 第235回 | 2005/4/21 | 06 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 | 38 | 3 | 1億770万円 | 0円 |
| 第234回 | 2005/4/14 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 | 19 | 3 | 1億1,080万円 | 0円 |
| 第233回 | 2005/4/7 | 06 | 18 | 26 | 40 | 41 | 42 | 09 | 3 | 2億5,207万円 | 0円 |
| 第232回 | 2005/3/31 | 01 | 05 | 07 | 26 | 39 | 43 | 32 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第231回 | 2005/3/24 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 | 4 | 7,809万円 | 0円 |
| 第230回 | 2005/3/17 | 04 | 09 | 18 | 31 | 36 | 42 | 34 | 167 | 181万円 | 0円 |
| 第229回 | 2005/3/10 | 08 | 16 | 21 | 24 | 27 | 36 | 20 | 3 | 1億301万円 | 0円 |
| 第228回 | 2005/3/3 | 05 | 08 | 17 | 26 | 36 | 39 | 34 | 4 | 7,575万円 | 0円 |
| 第227回 | 2005/2/24 | 06 | 13 | 17 | 29 | 32 | 36 | 35 | 9 | 5,935万円 | 0円 |
| 第226回 | 2005/2/17 | 08 | 26 | 36 | 40 | 42 | 43 | 21 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第225回 | 2005/2/10 | 09 | 11 | 21 | 31 | 35 | 38 | 13 | 4 | 1億2,713万円 | 0円 |
| 第224回 | 2005/2/3 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | 13 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第223回 | 2005/1/27 | 07 | 09 | 19 | 26 | 30 | 32 | 03 | 4 | 8,493万円 | 0円 |
| 第222回 | 2005/1/20 | 04 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 20 | 4 | 8,487万円 | 0円 |
| 第221回 | 2005/1/13 | 08 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 13 | 3 | 3億2,038万円 | 0円 |
| 第220回 | 2005/1/6 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 0 | 0円 | 4億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。