過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
第301回(2006年7月27日抽せん)のロト6では、抽選数字の本数字が、「 04 05 06」と「 09 10 11」となり、3つの連続する数字がダブルで揃うという、珍しい出目になりました。
しかし、1等の当せん数は 28口も出て、1等の当せん金額は 1,847万2,800円でした。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第323回 | 2006/12/28 | 09 | 11 | 21 | 23 | 33 | 39 | 26 | 8 | 4,543万円 | 0円 |
| 第322回 | 2006/12/21 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 | 3 | 1億4,452万円 | 0円 |
| 第321回 | 2006/12/14 | 21 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 10 | 2 | 2億円 | 5百万円 |
| 第320回 | 2006/12/7 | 01 | 05 | 25 | 27 | 38 | 41 | 09 | 4 | 9,131万円 | 0円 |
| 第319回 | 2006/11/30 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 40 | 17 | 7 | 1億2,210万円 | 0円 |
| 第318回 | 2006/11/23 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 | 41 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第317回 | 2006/11/16 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 | 7 | 5,435万円 | 0円 |
| 第316回 | 2006/11/9 | 03 | 04 | 20 | 30 | 40 | 41 | 31 | 4 | 9,723万円 | 0円 |
| 第315回 | 2006/11/2 | 01 | 02 | 17 | 24 | 40 | 41 | 31 | 5 | 8,056万円 | 0円 |
| 第314回 | 2006/10/26 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 | 06 | 4 | 1億0,099万円 | 0円 |
| 第313回 | 2006/10/19 | 01 | 19 | 21 | 31 | 32 | 40 | 33 | 3 | 1億4,388万円 | 0円 |
| 第312回 | 2006/10/12 | 02 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 | 16 | 10 | 8,946万円 | 0円 |
| 第311回 | 2006/10/5 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 | 1 | 4億円! | 4億円 |
| 第310回 | 2006/9/28 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | 26 | 1 | 4億円! | 2億円 |
| 第309回 | 2006/9/21 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | 09 | 2 | 4億円! | 2億円 |
| 第308回 | 2006/9/14 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第307回 | 2006/9/7 | 01 | 07 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 | 6 | 2億5,110万円 | 0円 |
| 第306回 | 2006/8/31 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | 02 | 0 | 0円 | 6億円 |
| 第305回 | 2006/8/24 | 01 | 02 | 05 | 23 | 31 | 34 | 43 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第304回 | 2006/8/17 | 03 | 07 | 08 | 15 | 17 | 31 | 27 | 7 | 1億0,541万円 | 0円 |
| 第303回 | 2006/8/10 | 04 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | 13 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第302回 | 2006/8/3 | 02 | 04 | 13 | 23 | 38 | 40 | 24 | 2 | 1億7,788万円 | 0円 |
| 第301回 | 2006/7/27 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 33 | 28 | 1,847万円 | 0円 |
| 第300回 | 2006/7/20 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | 09 | 1 | 4億円! | 1億円 |
| 第299回 | 2006/7/13 | 02 | 04 | 05 | 17 | 35 | 41 | 18 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第298回 | 2006/7/6 | 12 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 26 | 5 | 1億7,533万円 | 0円 |
| 第297回 | 2006/6/29 | 06 | 08 | 09 | 20 | 38 | 40 | 02 | 0 | 0円 | 3億円 |
| 第296回 | 2006/6/22 | 04 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 | 10 | 4 | 8,607万円 | 0円 |
| 第295回 | 2006/6/15 | 09 | 12 | 18 | 20 | 37 | 43 | 05 | 2 | 1億7,847万円 | 0円 |
| 第294回 | 2006/6/8 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 3 | 1億9,257万円 | 0円 |
| 第293回 | 2006/6/1 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第292回 | 2006/5/25 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 | 6 | 5,888万円 | 0円 |
| 第291回 | 2006/5/18 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | 2 | 3億2,148万円 | 0円 |
| 第290回 | 2006/5/11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第289回 | 2006/5/4 | 07 | 09 | 12 | 17 | 34 | 38 | 03 | 3 | 1億0,738万円 | 0円 |
| 第288回 | 2006/4/27 | 03 | 04 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | 11 | 8,165万円 | 0円 |
| 第287回 | 2006/4/20 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 | 0 | 0円 | 4億円 |
| 第286回 | 2006/4/13 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 | 03 | 5 | 7,511万円 | 0円 |
| 第285回 | 2006/4/6 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 7 | 5,246万円 | 0円 |
| 第284回 | 2006/3/30 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 04 | 6 | 2億1,552万円 | 0円 |
| 第283回 | 2006/3/23 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 | 36 | 0 | 0円 | 6億円 |
| 第282回 | 2006/3/16 | 01 | 09 | 17 | 31 | 41 | 43 | 23 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第281回 | 2006/3/9 | 03 | 09 | 10 | 11 | 19 | 35 | 30 | 16 | 3,530万円 | 0円 |
| 第280回 | 2006/3/2 | 06 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第279回 | 2006/2/23 | 07 | 11 | 12 | 23 | 30 | 43 | 27 | 8 | 4,177万円 | 0円 |
| 第278回 | 2006/2/16 | 09 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 | 33 | 4 | 1億4,643万円 | 0円 |
| 第277回 | 2006/2/9 | 07 | 09 | 18 | 20 | 30 | 38 | 23 | 1 | 2億円 | 2億円 |
| 第276回 | 2006/2/2 | 06 | 11 | 27 | 30 | 33 | 36 | 34 | 2 | 1億6,110万円 | 0円 |
| 第275回 | 2006/1/26 | 04 | 13 | 15 | 31 | 33 | 40 | 08 | 3 | 1億2,332万円 | 0円 |
| 第274回 | 2006/1/19 | 04 | 05 | 14 | 27 | 31 | 39 | 06 | 6 | 5,847万円 | 0円 |
| 第273回 | 2006/1/12 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 40 | 37 | 2 | 3億8,792万円 | 0円 |
| 第272回 | 2006/1/5 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 | 0 | 0円 | 3億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。