過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1342回 | 2018/12/27 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 | 42 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1341回 | 2018/12/24 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 | 34 | 2 | 2億4,366万円 | 0円 |
| 第1340回 | 2018/12/20 | 06 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1339回 | 2018/12/17 | 01 | 10 | 15 | 33 | 34 | 42 | 39 | 1 | 2億6,596万円 | 0円 |
| 第1338回 | 2018/12/13 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 1 | 2億円 | 1千万円 |
| 第1337回 | 2018/12/10 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 | 15 | 4 | 5,516万円 | 0円 |
| 第1336回 | 2018/12/6 | 04 | 05 | 11 | 19 | 31 | 34 | 43 | 2 | 1億801万円 | 0円 |
| 第1335回 | 2018/12/3 | 10 | 16 | 19 | 34 | 35 | 39 | 04 | 4 | 6,223万円 | 0円 |
| 第1334回 | 2018/11/29 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 | 40 | 1 | 2億5,957万円 | 0円 |
| 第1333回 | 2018/11/26 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 35 | 05 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1332回 | 2018/11/22 | 05 | 15 | 18 | 22 | 33 | 40 | 06 | 2 | 2億4,925万円 | 0円 |
| 第1331回 | 2018/11/19 | 02 | 14 | 30 | 31 | 38 | 39 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1330回 | 2018/11/15 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 | 30 | 1 | 2億7,665万円 | 0円 |
| 第1329回 | 2018/11/12 | 11 | 15 | 18 | 22 | 37 | 42 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1328回 | 2018/11/8 | 07 | 09 | 23 | 32 | 37 | 40 | 41 | 2 | 1億1,597万円 | 0円 |
| 第1327回 | 2018/11/5 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 | 27 | 2 | 1億1,503万円 | 0円 |
| 第1326回 | 2018/11/1 | 02 | 03 | 09 | 12 | 30 | 41 | 21 | 2 | 2億3,858万円 | 0円 |
| 第1325回 | 2018/10/29 | 08 | 18 | 23 | 26 | 33 | 38 | 34 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1324回 | 2018/10/25 | 01 | 07 | 08 | 17 | 25 | 42 | 11 | 3 | 1億6,828万円 | 0円 |
| 第1323回 | 2018/10/22 | 05 | 06 | 10 | 24 | 29 | 40 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1322回 | 2018/10/18 | 02 | 03 | 13 | 28 | 32 | 37 | 07 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1321回 | 2018/10/15 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 33 | 2 | 1億2,719万円 | 0円 |
| 第1320回 | 2018/10/11 | 04 | 06 | 12 | 16 | 17 | 34 | 28 | 2 | 2億2,740万円 | 0円 |
| 第1319回 | 2018/10/8 | 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1318回 | 2018/10/4 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 | 34 | 2 | 2億4,218万円 | 0円 |
| 第1317回 | 2018/10/1 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1316回 | 2018/9/27 | 06 | 16 | 26 | 35 | 36 | 39 | 14 | 3 | 9,214万円 | 0円 |
| 第1315回 | 2018/9/24 | 03 | 08 | 23 | 30 | 32 | 40 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1314回 | 2018/9/20 | 03 | 10 | 20 | 21 | 27 | 33 | 39 | 3 | 9,165万円 | 0円 |
| 第1313回 | 2018/9/17 | 05 | 12 | 21 | 31 | 36 | 43 | 27 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1312回 | 2018/9/13 | 13 | 24 | 25 | 26 | 32 | 39 | 06 | 2 | 1億2,047万円 | 0円 |
| 第1311回 | 2018/9/10 | 12 | 23 | 26 | 29 | 36 | 37 | 15 | 3 | 3億3,597万円 | 0円 |
| 第1310回 | 2018/9/6 | 09 | 24 | 25 | 27 | 34 | 36 | 14 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第1309回 | 2018/9/3 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 23 | 1 | 6億円! | 4億円 |
| 第1308回 | 2018/8/30 | 06 | 09 | 10 | 15 | 34 | 39 | 03 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第1307回 | 2018/8/27 | 06 | 25 | 27 | 28 | 30 | 43 | 14 | 1 | 6億円! | 4億円 |
| 第1306回 | 2018/8/23 | 07 | 11 | 23 | 36 | 38 | 41 | 37 | 1 | 6億円! | 6億円 |
| 第1305回 | 2018/8/20 | 04 | 06 | 19 | 36 | 38 | 40 | 28 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第1304回 | 2018/8/16 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 | 17 | 1 | 6億円! | 6億円 |
| 第1303回 | 2018/8/13 | 07 | 10 | 24 | 33 | 35 | 42 | 43 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1302回 | 2018/8/9 | 04 | 07 | 25 | 30 | 34 | 43 | 38 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1301回 | 2018/8/6 | 06 | 07 | 09 | 16 | 30 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1300回 | 2018/8/2 | 03 | 18 | 25 | 26 | 32 | 33 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1299回 | 2018/7/30 | 03 | 12 | 24 | 28 | 38 | 39 | 10 | 2 | 2億5,938万円 | 0円 |
| 第1298回 | 2018/7/26 | 04 | 06 | 15 | 22 | 30 | 42 | 07 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1297回 | 2018/7/23 | 01 | 02 | 07 | 29 | 34 | 42 | 41 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1296回 | 2018/7/19 | 05 | 11 | 15 | 16 | 23 | 32 | 04 | 3 | 8,425万円 | 0円 |
| 第1295回 | 2018/7/16 | 14 | 23 | 31 | 37 | 39 | 43 | 32 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1294回 | 2018/7/12 | 07 | 14 | 18 | 26 | 28 | 39 | 02 | 1 | 2億5,811万円 | 0円 |
| 第1293回 | 2018/7/9 | 02 | 05 | 15 | 27 | 30 | 35 | 11 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1292回 | 2018/7/5 | 01 | 18 | 29 | 30 | 31 | 37 | 35 | 3 | 7,878万円 | 0円 |
| 第1291回 | 2018/7/2 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 17 | 01 | 1 | 5億688万円 | 0円 |
| 第1290回 | 2018/6/28 | 18 | 24 | 27 | 32 | 35 | 41 | 10 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1289回 | 2018/6/25 | 06 | 09 | 16 | 24 | 29 | 37 | 03 | 1 | 5億2,236万円 | 0円 |
| 第1288回 | 2018/6/21 | 08 | 09 | 19 | 24 | 35 | 43 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1287回 | 2018/6/18 | 09 | 21 | 23 | 34 | 37 | 38 | 40 | 2 | 1億6,140万円 | 0円 |
| 第1286回 | 2018/6/14 | 11 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1285回 | 2018/6/11 | 07 | 08 | 13 | 36 | 38 | 42 | 06 | 3 | 2億8,026万円 | 0円 |
| 第1284回 | 2018/6/7 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1283回 | 2018/6/4 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1282回 | 2018/5/31 | 01 | 04 | 10 | 11 | 24 | 28 | 29 | 4 | 5,136万円 | 0円 |
| 第1281回 | 2018/5/28 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 | 17 | 1 | 5億7,152万円 | 0円 |
| 第1280回 | 2018/5/24 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1279回 | 2018/5/21 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1278回 | 2018/5/17 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1277回 | 2018/5/14 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 43 | 33 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1276回 | 2018/5/10 | 05 | 06 | 09 | 11 | 16 | 35 | 22 | 1 | 2億7,663万円 | 0円 |
| 第1275回 | 2018/5/7 | 07 | 19 | 21 | 28 | 40 | 41 | 03 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1274回 | 2018/5/3 | 03 | 15 | 18 | 23 | 31 | 37 | 34 | 9 | 2億674万円 | 0円 |
| 第1273回 | 2018/4/30 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 37 | 04 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第1272回 | 2018/4/26 | 04 | 09 | 13 | 32 | 37 | 38 | 42 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第1271回 | 2018/4/23 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 | 1 | 6億円! | 7億円 |
| 第1270回 | 2018/4/19 | 09 | 10 | 24 | 30 | 35 | 40 | 38 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第1269回 | 2018/4/16 | 09 | 10 | 11 | 33 | 39 | 42 | 25 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1268回 | 2018/4/12 | 08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1267回 | 2018/4/9 | 04 | 18 | 31 | 33 | 34 | 41 | 09 | 1 | 2億円 | 7千万円 |
| 第1266回 | 2018/4/5 | 03 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 | 17 | 3 | 1億6,867万円 | 0円 |
| 第1265回 | 2018/4/2 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1264回 | 2018/3/29 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1263回 | 2018/3/26 | 03 | 08 | 13 | 14 | 31 | 37 | 06 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1262回 | 2018/3/22 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1261回 | 2018/3/19 | 09 | 20 | 26 | 29 | 30 | 34 | 42 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1260回 | 2018/3/15 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 | 2 | 2億8,194万円 | 0円 |
| 第1259回 | 2018/3/12 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 | 41 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1258回 | 2018/3/8 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 35 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1257回 | 2018/3/5 | 01 | 11 | 19 | 23 | 32 | 37 | 14 | 2 | 3億328万円 | 0円 |
| 第1256回 | 2018/3/1 | 02 | 05 | 16 | 32 | 35 | 41 | 25 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1255回 | 2018/2/26 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 | 41 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1254回 | 2018/2/22 | 07 | 08 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 | 2 | 2億6,650万円 | 0円 |
| 第1253回 | 2018/2/19 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1252回 | 2018/2/15 | 04 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1251回 | 2018/2/12 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 | 23 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1250回 | 2018/2/8 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1249回 | 2018/2/5 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 | 3 | 8,241万円 | 0円 |
| 第1248回 | 2018/2/1 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 | 03 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1247回 | 2018/1/29 | 04 | 07 | 17 | 18 | 26 | 36 | 35 | 3 | 7,848万円 | 0円 |
| 第1246回 | 2018/1/25 | 04 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 | 4 | 2億813万円 | 0円 |
| 第1245回 | 2018/1/22 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 08 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1244回 | 2018/1/18 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1243回 | 2018/1/15 | 23 | 24 | 32 | 37 | 41 | 42 | 29 | 1 | 3億2,289万円 | 0円 |
| 第1242回 | 2018/1/11 | 12 | 22 | 28 | 34 | 37 | 42 | 33 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1241回 | 2018/1/8 | 04 | 07 | 15 | 17 | 23 | 25 | 08 | 1 | 5億7,317万円 | 0円 |
| 第1240回 | 2018/1/4 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。