過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1445回 | 2019/12/30 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 | 1 | 5億773万円 | 0円 |
| 第1444回 | 2019/12/26 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1443回 | 2019/12/23 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | 28 | 2 | 1億658万円 | 0円 |
| 第1442回 | 2019/12/19 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | 2 | 1億2,298万円 | 0円 |
| 第1441回 | 2019/12/16 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | 36 | 1 | 5億1,589万円 | 0円 |
| 第1440回 | 2019/12/12 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1439回 | 2019/12/9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 04 | 3 | 7,737万円 | 0円 |
| 第1438回 | 2019/12/5 | 02 | 05 | 06 | 20 | 33 | 38 | 22 | 2 | 4億5,865万円 | 0円 |
| 第1437回 | 2019/12/2 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1436回 | 2019/11/28 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1435回 | 2019/11/25 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | 09 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1434回 | 2019/11/21 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 | 04 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1433回 | 2019/11/18 | 03 | 05 | 12 | 16 | 38 | 42 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1432回 | 2019/11/14 | 04 | 05 | 15 | 32 | 33 | 43 | 13 | 1 | 2億7,460万円 | 0円 |
| 第1431回 | 2019/11/11 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 30 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1430回 | 2019/11/7 | 04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 28 | 03 | 4 | 4,850万円 | 0円 |
| 第1429回 | 2019/11/4 | 04 | 08 | 13 | 18 | 21 | 23 | 22 | 2 | 2億6,071万円 | 0円 |
| 第1428回 | 2019/10/31 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1427回 | 2019/10/28 | 01 | 07 | 25 | 26 | 38 | 41 | 31 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1426回 | 2019/10/24 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | 24 | 2 | 2億4,387万円 | 0円 |
| 第1425回 | 2019/10/21 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1424回 | 2019/10/17 | 06 | 07 | 25 | 26 | 33 | 36 | 19 | 1 | 2億2,454万円 | 0円 |
| 第1423回 | 2019/10/14 | 11 | 24 | 29 | 36 | 37 | 42 | 13 | 1 | 2億円 | 5百万円 |
| 第1422回 | 2019/10/10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 39 | 3 | 7,324万円 | 0円 |
| 第1421回 | 2019/10/7 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 | 2 | 2億3,782万円 | 0円 |
| 第1420回 | 2019/10/3 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 | 04 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1419回 | 2019/9/30 | 05 | 10 | 11 | 12 | 21 | 37 | 41 | 1 | 4億7,519万円 | 0円 |
| 第1418回 | 2019/9/26 | 04 | 21 | 32 | 35 | 42 | 43 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1417回 | 2019/9/23 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 | 3 | 6,739万円 | 0円 |
| 第1416回 | 2019/9/19 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 | 4 | 1億1,422万円 | 0円 |
| 第1415回 | 2019/9/16 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1414回 | 2019/9/12 | 12 | 19 | 21 | 26 | 40 | 41 | 20 | 1 | 4億9,755万円 | 0円 |
| 第1413回 | 2019/9/9 | 07 | 13 | 17 | 21 | 24 | 26 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1412回 | 2019/9/5 | 02 | 19 | 24 | 25 | 32 | 42 | 08 | 2 | 1億1,172万円 | 0円 |
| 第1411回 | 2019/9/2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 | 03 | 3 | 7,392万円 | 0円 |
| 第1410回 | 2019/8/29 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 | 2 | 1億1,619万円 | 0円 |
| 第1409回 | 2019/8/26 | 05 | 06 | 08 | 20 | 22 | 25 | 13 | 3 | 3億7,841万円 | 0円 |
| 第1408回 | 2019/8/22 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1407回 | 2019/8/19 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 | 15 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1406回 | 2019/8/15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1405回 | 2019/8/12 | 03 | 04 | 06 | 19 | 23 | 24 | 42 | 2 | 1億9,831万円 | 0円 |
| 第1404回 | 2019/8/8 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 | 05 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1403回 | 2019/8/5 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1402回 | 2019/8/1 | 10 | 24 | 26 | 33 | 36 | 42 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1401回 | 2019/7/29 | 02 | 13 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | 2 | 3億9,258万円 | 0円 |
| 第1400回 | 2019/7/25 | 08 | 10 | 26 | 31 | 34 | 39 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1399回 | 2019/7/22 | 07 | 20 | 21 | 33 | 41 | 43 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1398回 | 2019/7/18 | 23 | 29 | 34 | 35 | 40 | 43 | 42 | 1 | 2億7,059万円 | 0円 |
| 第1397回 | 2019/7/15 | 09 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 07 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1396回 | 2019/7/11 | 03 | 07 | 11 | 15 | 23 | 41 | 21 | 2 | 1億2,824万円 | 0円 |
| 第1395回 | 2019/7/8 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 | 25 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1394回 | 2019/7/4 | 08 | 09 | 35 | 36 | 42 | 43 | 22 | 2 | 4億2,148万円 | 0円 |
| 第1393回 | 2019/7/1 | 07 | 11 | 26 | 32 | 42 | 43 | 24 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1392回 | 2019/6/27 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1391回 | 2019/6/24 | 03 | 12 | 23 | 31 | 36 | 42 | 43 | 2 | 4億338万円 | 0円 |
| 第1390回 | 2019/6/20 | 10 | 11 | 13 | 28 | 34 | 39 | 35 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1389回 | 2019/6/17 | 06 | 16 | 21 | 23 | 26 | 42 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1388回 | 2019/6/13 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 37 | 11 | 4 | 5,267万円 | 0円 |
| 第1387回 | 2019/6/10 | 11 | 27 | 29 | 30 | 37 | 38 | 33 | 1 | 4億9,084万円 | 0円 |
| 第1386回 | 2019/6/6 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1385回 | 2019/6/3 | 09 | 20 | 28 | 35 | 41 | 43 | 23 | 2 | 1億2,809万円 | 0円 |
| 第1384回 | 2019/5/30 | 03 | 06 | 13 | 32 | 38 | 43 | 40 | 1 | 2億5,141万円 | 0円 |
| 第1383回 | 2019/5/27 | 02 | 04 | 09 | 15 | 18 | 39 | 24 | 1 | 2億円 | 1千万円 |
| 第1382回 | 2019/5/23 | 08 | 09 | 12 | 25 | 26 | 28 | 32 | 4 | 5,212万円 | 0円 |
| 第1381回 | 2019/5/20 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 38 | 25 | 1 | 2億円 | 8百万円 |
| 第1380回 | 2019/5/16 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 | 3 | 9,092万円 | 0円 |
| 第1379回 | 2019/5/13 | 01 | 02 | 19 | 21 | 24 | 37 | 32 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1378回 | 2019/5/9 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 | 2 | 1億1,794万円 | 0円 |
| 第1377回 | 2019/5/6 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 | 2 | 4億181万円 | 0円 |
| 第1376回 | 2019/5/2 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1375回 | 2019/4/29 | 02 | 05 | 21 | 22 | 31 | 38 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1374回 | 2019/4/25 | 01 | 04 | 05 | 19 | 23 | 35 | 36 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1373回 | 2019/4/22 | 01 | 10 | 13 | 18 | 20 | 41 | 11 | 2 | 2億5,609万円 | 0円 |
| 第1372回 | 2019/4/18 | 03 | 05 | 10 | 21 | 33 | 39 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1371回 | 2019/4/15 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 28 | 30 | 2 | 4億5,222万円 | 0円 |
| 第1370回 | 2019/4/11 | 08 | 22 | 24 | 30 | 40 | 41 | 02 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1369回 | 2019/4/8 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1368回 | 2019/4/4 | 06 | 11 | 17 | 20 | 34 | 35 | 10 | 1 | 4億1,629万円 | 1億円 |
| 第1367回 | 2019/4/1 | 03 | 08 | 11 | 14 | 22 | 41 | 34 | 1 | 6億円! | 1億円 |
| 第1366回 | 2019/3/28 | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 | 10 | 1 | 6億円! | 5億円 |
| 第1365回 | 2019/3/25 | 04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 | 32 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1364回 | 2019/3/21 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 03 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1363回 | 2019/3/18 | 02 | 05 | 23 | 36 | 37 | 41 | 43 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1362回 | 2019/3/14 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 | 01 | 3 | 1億5,231万円 | 0円 |
| 第1361回 | 2019/3/11 | 03 | 04 | 12 | 18 | 28 | 38 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1360回 | 2019/3/7 | 04 | 09 | 10 | 16 | 17 | 42 | 23 | 2 | 2億2,732万円 | 0円 |
| 第1359回 | 2019/3/4 | 06 | 08 | 14 | 18 | 25 | 41 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1358回 | 2019/2/28 | 09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 | 28 | 2 | 1億732万円 | 0円 |
| 第1357回 | 2019/2/25 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 | 21 | 5 | 3,731万円 | 0円 |
| 第1356回 | 2019/2/21 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | 12 | 2 | 1億413万円 | 0円 |
| 第1355回 | 2019/2/18 | 05 | 15 | 27 | 29 | 34 | 37 | 12 | 1 | 2億7,045万円 | 0円 |
| 第1354回 | 2019/2/14 | 04 | 25 | 27 | 28 | 32 | 41 | 26 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1353回 | 2019/2/11 | 02 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 | 36 | 3 | 1億5,127万円 | 0円 |
| 第1352回 | 2019/2/7 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 05 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1351回 | 2019/2/4 | 08 | 14 | 18 | 22 | 28 | 29 | 05 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1350回 | 2019/1/31 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 38 | 33 | 1 | 4億9,095万円 | 0円 |
| 第1349回 | 2019/1/28 | 02 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1348回 | 2019/1/24 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 | 43 | 2 | 1億1,313万円 | 0円 |
| 第1347回 | 2019/1/21 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 | 2 | 1億1,619万円 | 0円 |
| 第1346回 | 2019/1/17 | 05 | 10 | 22 | 27 | 38 | 42 | 36 | 3 | 1億8,411万円 | 0円 |
| 第1345回 | 2019/1/14 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1344回 | 2019/1/10 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | 29 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1343回 | 2019/1/7 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 2 | 1億4,983万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。