過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1754回 | 2022/12/29 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1753回 | 2022/12/26 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 | 4 | 1億2,020万円 | 0円 |
| 第1752回 | 2022/12/22 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1751回 | 2022/12/19 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 | 2 | 1億4,579万円 | 0円 |
| 第1750回 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1749回 | 2022/12/12 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 | 1 | 4億9,612万円 | 0円 |
| 第1748回 | 2022/12/8 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 2 | 6億円! | 2億円 |
| 第1747回 | 2022/12/5 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第1746回 | 2022/12/1 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1745回 | 2022/11/28 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1744回 | 2022/11/24 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1743回 | 2022/11/21 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 09 | 1 | 5億2,568万円 | 0円 |
| 第1742回 | 2022/11/17 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1741回 | 2022/11/14 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 | 2 | 2億8,213万円 | 0円 |
| 第1740回 | 2022/11/10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1739回 | 2022/11/7 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1738回 | 2022/11/3 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 | 3 | 1億6,808万円 | 0円 |
| 第1737回 | 2022/10/31 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1736回 | 2022/10/27 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 | 11 | 4 | 1億2,370万円 | 0円 |
| 第1735回 | 2022/10/24 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1734回 | 2022/10/20 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 | 2 | 1億313万円 | 0円 |
| 第1733回 | 2022/10/17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 07 | 1 | 5億1,676万円 | 0円 |
| 第1732回 | 2022/10/13 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1731回 | 2022/10/10 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 | 3 | 7,112万円 | 0円 |
| 第1730回 | 2022/10/6 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 | 2 | 2億3,136万円 | 0円 |
| 第1729回 | 2022/10/3 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1728回 | 2022/9/29 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 | 03 | 2 | 1億658万円 | 0円 |
| 第1727回 | 2022/9/26 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 | 15 | 2 | 2億5,465万円 | 0円 |
| 第1726回 | 2022/9/22 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1725回 | 2022/9/19 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 | 01 | 1 | 2億円 | 7百万円 |
| 第1724回 | 2022/9/15 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 16 | 2 | 2億3,795万円 | 0円 |
| 第1723回 | 2022/9/12 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1722回 | 2022/9/8 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 | 28 | 2 | 1億1,741万円 | 0円 |
| 第1721回 | 2022/9/5 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 | 30 | 4 | 5,637万円 | 0円 |
| 第1720回 | 2022/9/1 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 | 2 | 1億1,219万円 | 0円 |
| 第1719回 | 2022/8/29 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 | 3 | 1億6,359万円 | 0円 |
| 第1718回 | 2022/8/25 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1717回 | 2022/8/22 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 | 1 | 5億527万円 | 0円 |
| 第1716回 | 2022/8/18 | 02 | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1715回 | 2022/8/15 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 | 25 | 5 | 3億4,052万円 | 0円 |
| 第1714回 | 2022/8/11 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 16 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第1713回 | 2022/8/8 | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第1712回 | 2022/8/4 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1711回 | 2022/8/1 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1710回 | 2022/7/28 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1709回 | 2022/7/25 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 | 1 | 4億9,625万円 | 0円 |
| 第1708回 | 2022/7/21 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1707回 | 2022/7/18 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 1 | 4億8,969万円 | 0円 |
| 第1706回 | 2022/7/14 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1705回 | 2022/7/11 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | 05 | 2 | 2億7,216万円 | 0円 |
| 第1704回 | 2022/7/7 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1703回 | 2022/7/4 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 18 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1702回 | 2022/6/30 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 38 | 14 | 1 | 1億9,835万円 | 0円 |
| 第1701回 | 2022/6/27 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 | 10 | 3 | 1億6,844万円 | 0円 |
| 第1700回 | 2022/6/23 | 11 | 19 | 20 | 27 | 31 | 35 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1699回 | 2022/6/20 | 04 | 06 | 16 | 27 | 39 | 42 | 01 | 1 | 5億720万円 | 0円 |
| 第1698回 | 2022/6/16 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1697回 | 2022/6/13 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 | 1 | 5億1,652万円 | 0円 |
| 第1696回 | 2022/6/9 | 02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 | 12 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1695回 | 2022/6/6 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 | 39 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1694回 | 2022/6/2 | 02 | 12 | 14 | 26 | 32 | 37 | 29 | 1 | 2億6,787万円 | 0円 |
| 第1693回 | 2022/5/30 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1692回 | 2022/5/26 | 04 | 08 | 17 | 31 | 37 | 42 | 14 | 1 | 5億2,078万円 | 0円 |
| 第1691回 | 2022/5/23 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1690回 | 2022/5/19 | 08 | 16 | 21 | 23 | 29 | 37 | 38 | 3 | 7,236万円 | 0円 |
| 第1689回 | 2022/5/16 | 04 | 07 | 21 | 22 | 34 | 42 | 31 | 5 | 4,833万円 | 0円 |
| 第1688回 | 2022/5/12 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 | 08 | 3 | 1億7,384万円 | 0円 |
| 第1687回 | 2022/5/9 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 35 | 22 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1686回 | 2022/5/5 | 07 | 08 | 09 | 23 | 25 | 41 | 11 | 2 | 1億269万円 | 0円 |
| 第1685回 | 2022/5/2 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 | 1 | 3億3,207万円 | 0円 |
| 第1684回 | 2022/4/28 | 05 | 10 | 26 | 30 | 34 | 40 | 31 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1683回 | 2022/4/25 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 | 3 | 5億2,669万円 | 0円 |
| 第1682回 | 2022/4/21 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第1681回 | 2022/4/18 | 01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 42 | 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1680回 | 2022/4/14 | 04 | 19 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1679回 | 2022/4/11 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 41 | 27 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1678回 | 2022/4/7 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 | 2 | 1億988万円 | 0円 |
| 第1677回 | 2022/4/4 | 11 | 20 | 26 | 31 | 34 | 38 | 32 | 3 | 2億563万円 | 0円 |
| 第1676回 | 2022/3/31 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 36 | 11 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1675回 | 2022/3/28 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 | 06 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
| 第1674回 | 2022/3/24 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 | 31 | 1 | 5億2,255円 | 0円 |
| 第1673回 | 2022/3/21 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1672回 | 2022/3/17 | 06 | 17 | 22 | 27 | 37 | 42 | 34 | 2 | 1億1,436円 | 0円 |
| 第1671回 | 2022/3/14 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 | 10 | 1 | 5億4,931円 | 0円 |
| 第1670回 | 2022/3/10 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 | 18 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1669回 | 2022/3/7 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 | 2 | 3億639万円 | 0円 |
| 第1668回 | 2022/3/3 | 05 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 | 29 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1667回 | 2022/2/28 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1666回 | 2022/2/24 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 | 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1665回 | 2022/2/21 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 41 | 09 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1664回 | 2022/2/17 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 | 1 | 4億9,809万円 | 0円 |
| 第1663回 | 2022/2/14 | 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 | 03 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1662回 | 2022/2/10 | 04 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 32 | 1 | 5億1,883万円 | 0円 |
| 第1661回 | 2022/2/7 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 | 12 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1660回 | 2022/2/3 | 03 | 13 | 29 | 35 | 42 | 43 | 15 | 1 | 3億2,105万円 | 0円 |
| 第1659回 | 2022/1/31 | 04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 | 06 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1658回 | 2022/1/27 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 | 2 | 1億6,029万円 | 0円 |
| 第1657回 | 2022/1/24 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 | 25 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
| 第1656回 | 2022/1/20 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 2 | 4億6,230万円 | 0円 |
| 第1655回 | 2022/1/17 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 40 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1654回 | 2022/1/13 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1653回 | 2022/1/10 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 | 06 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1652回 | 2022/1/6 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 | 2 | 1億1,984万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。