過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1651回 | 2021/12/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 | 28 | 2 | 1億1,949万円 | 0円 |
| 第1650回 | 2021/12/27 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | 4 | 1億3,293万円 | 0円 |
| 第1649回 | 2021/12/23 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1648回 | 2021/12/20 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 | 38 | 3 | 2億7,561万円 | 0円 |
| 第1647回 | 2021/12/16 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1646回 | 2021/12/13 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1645回 | 2021/12/9 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 | 3 | 9,378万円 | 0円 |
| 第1644回 | 2021/12/6 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1643回 | 2021/12/2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 | 2 | 1億4,090万円 | 0円 |
| 第1642回 | 2021/11/29 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 | 13 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1641回 | 2021/11/25 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | 33 | 7 | 2,902万円 | 0円 |
| 第1640回 | 2021/11/22 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 | 2 | 4億102万円 | 0円 |
| 第1639回 | 2021/11/18 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 32 | 28 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1638回 | 2021/11/15 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1637回 | 2021/11/11 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 | 29 | 2 | 1億342万円 | 0円 |
| 第1636回 | 2021/11/8 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 | 4 | 5,974万円 | 0円 |
| 第1635回 | 2021/11/4 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | 2 | 4億795万円 | 0円 |
| 第1634回 | 2021/11/1 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 35 | 17 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1633回 | 2021/10/28 | 03 | 07 | 09 | 26 | 35 | 36 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1632回 | 2021/10/25 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 | 02 | 3 | 8,088万円 | 0円 |
| 第1631回 | 2021/10/21 | 07 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 | 36 | 2 | 1億1,612万円 | 0円 |
| 第1630回 | 2021/10/18 | 10 | 11 | 24 | 33 | 34 | 36 | 42 | 4 | 1億3,655万円 | 0円 |
| 第1629回 | 2021/10/14 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 | 13 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1628回 | 2021/10/11 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 | 2 | 5億6,385万円 | 0円 |
| 第1627回 | 2021/10/7 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1626回 | 2021/10/4 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1625回 | 2021/9/30 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1624回 | 2021/9/27 | 03 | 05 | 17 | 25 | 33 | 39 | 19 | 4 | 5,763万円 | 0円 |
| 第1623回 | 2021/9/23 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 29 | 22 | 2 | 2億6,084万円 | 0円 |
| 第1622回 | 2021/9/20 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 26 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1621回 | 2021/9/16 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 | 01 | 1 | 5億1,206万円 | 0円 |
| 第1620回 | 2021/9/13 | 07 | 15 | 19 | 24 | 25 | 28 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1619回 | 2021/9/6 | 03 | 05 | 17 | 20 | 24 | 38 | 13 | 1 | 5億8,259万円 | 0円 |
| 第1618回 | 2021/9/6 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 | 38 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1617回 | 2021/9/2 | 02 | 19 | 21 | 24 | 26 | 41 | 23 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1616回 | 2021/8/30 | 01 | 04 | 06 | 21 | 34 | 41 | 12 | 1 | 4億7,827万円 | 0円 |
| 第1615回 | 2021/8/26 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 | 25 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1614回 | 2021/8/23 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1613回 | 2021/8/19 | 09 | 17 | 22 | 25 | 30 | 41 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1612回 | 2021/8/16 | 05 | 08 | 12 | 16 | 27 | 38 | 42 | 8 | 2,539万円 | 0円 |
| 第1611回 | 2021/8/12 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 34 | 2 | 2億5,902万円 | 0円 |
| 第1610回 | 2021/8/9 | 01 | 08 | 13 | 22 | 41 | 42 | 40 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1609回 | 2021/8/5 | 04 | 12 | 16 | 34 | 35 | 41 | 05 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1608回 | 2021/8/2 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 19 | 1 | 5億928万円 | 0円 |
| 第1607回 | 2021/7/29 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 40 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1606回 | 2021/7/26 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 34 | 43 | 1 | 5億579万円 | 0円 |
| 第1605回 | 2021/7/22 | 02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1604回 | 2021/7/19 | 12 | 21 | 23 | 36 | 37 | 38 | 06 | 4 | 3億328万円 | 0円 |
| 第1603回 | 2021/7/15 | 04 | 06 | 32 | 35 | 40 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第1602回 | 2021/7/12 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 | 33 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1601回 | 2021/7/8 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 | 37 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1600回 | 2021/7/5 | 07 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 | 24 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1599回 | 2021/7/1 | 01 | 02 | 20 | 22 | 35 | 38 | 04 | 1 | 3億3,789万円 | 0円 |
| 第1598回 | 2021/6/28 | 09 | 11 | 26 | 28 | 39 | 43 | 01 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
| 第1597回 | 2021/6/24 | 02 | 03 | 08 | 17 | 23 | 32 | 12 | 3 | 4億5,429万円 | 0円 |
| 第1596回 | 2021/6/21 | 10 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 26 | 0 | 該当なし | 10億円 |
| 第1595回 | 2021/6/17 | 16 | 21 | 30 | 32 | 40 | 43 | 15 | 1 | 6億円! | 7億円 |
| 第1594回 | 2021/6/14 | 01 | 05 | 06 | 13 | 34 | 36 | 18 | 1 | 6億円! | 9億円 |
| 第1593回 | 2021/6/10 | 06 | 17 | 18 | 35 | 37 | 38 | 16 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第1592回 | 2021/6/7 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 | 19 | 1 | 6億円! | 9億円 |
| 第1591回 | 2021/6/3 | 07 | 09 | 18 | 21 | 26 | 43 | 14 | 1 | 6億円! | 12億円 |
| 第1590回 | 2021/5/31 | 10 | 12 | 15 | 29 | 33 | 42 | 17 | 1 | 6億円! | 14億円 |
| 第1589回 | 2021/5/27 | 11 | 21 | 25 | 31 | 36 | 39 | 32 | 1 | 6億円! | 17億円 |
| 第1588回 | 2021/5/24 | 06 | 16 | 27 | 31 | 32 | 34 | 11 | 0 | 該当なし | 19億円 |
| 第1587回 | 2021/5/20 | 16 | 21 | 22 | 27 | 36 | 43 | 37 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第1586回 | 2021/5/17 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 | 14 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第1585回 | 2021/5/13 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 32 | 09 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1584回 | 2021/5/10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 37 | 43 | 09 | 1 | 6億円! | 6億円 |
| 第1583回 | 2021/5/6 | 05 | 07 | 16 | 34 | 39 | 41 | 29 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1582回 | 2021/5/3 | 18 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 28 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1581回 | 2021/4/29 | 06 | 12 | 30 | 31 | 41 | 43 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1580回 | 2021/4/26 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 31 | 03 | 9 | 5,437万円 | 0円 |
| 第1579回 | 2021/4/22 | 23 | 29 | 32 | 33 | 37 | 42 | 01 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1578回 | 2021/4/19 | 03 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 04 | 2 | 2億7,308万円 | 0円 |
| 第1577回 | 2021/4/15 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1576回 | 2021/4/12 | 05 | 07 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1575回 | 2021/4/8 | 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 39 | 09 | 5 | 4,257万円 | 0円 |
| 第1574回 | 2021/4/5 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 1 | 3億2,152万円 | 0円 |
| 第1573回 | 2021/4/1 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | 1 | 2億円 | 7千万円 |
| 第1572回 | 2021/3/29 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 | 4 | 5,487万円 | 0円 |
| 第1571回 | 2021/3/25 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 | 1 | 4億4,734万円 | 0円 |
| 第1570回 | 2021/3/22 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1569回 | 2021/3/18 | 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 | 16 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1568回 | 2021/3/15 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 34 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1567回 | 2021/3/11 | 05 | 07 | 19 | 26 | 37 | 40 | 34 | 2 | 1億1,152万円 | 0円 |
| 第1566回 | 2021/3/8 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | 2 | 1億3,976万円 | 0円 |
| 第1565回 | 2021/3/4 | 05 | 09 | 17 | 28 | 30 | 37 | 27 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1564回 | 2021/3/1 | 05 | 06 | 18 | 20 | 27 | 37 | 07 | 3 | 2億6,850万円 | 0円 |
| 第1563回 | 2021/2/25 | 01 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 02 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1562回 | 2021/2/22 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 | 25 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1561回 | 2021/2/18 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 | 2 | 1億4,967万円 | 0円 |
| 第1560回 | 2021/2/15 | 07 | 19 | 24 | 32 | 40 | 42 | 22 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1559回 | 2021/2/11 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 1 | 4億8,087万円 | 0円 |
| 第1558回 | 2021/2/8 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 1 | 6億円! | 2億円 |
| 第1557回 | 2021/2/4 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1556回 | 2021/2/1 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1555回 | 2021/1/28 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 2 | 1億180万円 | 0円 |
| 第1554回 | 2021/1/25 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 2 | 1億2,436万円 | 0円 |
| 第1553回 | 2021/1/21 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 | 31 | 4 | 7,787万円 | 0円 |
| 第1552回 | 2021/1/18 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 | 1 | 2億円 | 6千万円 |
| 第1551回 | 2021/1/14 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | 3 | 1億8,090万円 | 0円 |
| 第1550回 | 2021/1/11 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1549回 | 2021/1/7 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 | 33 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1548回 | 2021/1/4 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 32 | 0 | 該当なし | 3億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。