ロト6 当選番号の一覧表(2011年~2015年)

過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。

抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。

当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。

 2011~2015年 各数字の出現回数(グラフ)

ロト6 数字の出現率は?

2011年(平成23年、第530回)から、2015年(平成27年、第1032回)まで、ロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。

(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。)

2011年~2015年ロト6の当せん数字の出現分布

 ロト6 2015年の出目表

第991回(2015年8月6日抽せん)のロト6では、1等の当せん数は3口でしたが、1等の当せん金額が 3,592万900円だったのに対して、2等の当せん数は2口で、2等の当せん金額は 4,849万2,800円となり、1等の当せん金額より2等の当せん金額の方が大きいという、逆転現象が生じました。

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第1032回 2015/12/28 11 20 21 30 36 43 17 0 0円 4億円
第1031回 2015/12/24 02 04 07 22 32 35 01 0 0円 3億円
第1030回 2015/12/21 04 09 17 20 23 42 19 0 0円 1億円
第1029回 2015/12/17 05 13 22 31 37 39 04 1 1億1,902万円 0円
第1028回 2015/12/14 07 10 18 21 28 36 40 4 6,266万円 0円
第1027回 2015/12/10 13 16 17 19 20 38 18 0 0円 1億円
第1026回 2015/12/7 01 08 11 17 22 26 31 2 5,291万円 0円
第1025回 2015/12/3 10 17 20 21 36 43 34 1 2億6,094万円 0円
第1024回 2015/11/30 02 04 05 20 37 43 32 0 0円 1億円
第1023回 2015/11/26 09 17 24 25 33 40 43 2 5,834万円 0円
第1022回 2015/11/23 03 15 19 30 34 37 12 2 1億2,812万円 0円
第1021回 2015/11/19 03 30 32 33 34 39 28 0 0円 1億円
第1020回 2015/11/16 02 25 27 28 35 42 06 3 1億3,348万円 0円
第1019回 2015/11/12 08 14 15 22 25 40 19 0 0円 3億円
第1018回 2015/11/9 03 22 25 28 32 39 21 0 0円 1億円
第1017回 2015/11/5 01 04 24 30 39 40 05 3 1億375万円 0円
第1016回 2015/11/2 01 14 31 32 39 42 34 0 0円 2億円
第1015回 2015/10/29 09 14 20 23 27 32 22 1 4億円! 2千万円
第1014回 2015/10/26 02 03 09 19 40 42 06 0 0円 3億円
第1013回 2015/10/22 03 20 36 38 39 41 22 0 0円 1億円
第1012回 2015/10/19 09 11 19 22 27 38 02 1 1億821万円 0円
第1011回 2015/10/15 23 26 27 29 30 43 06 1 1億2,996万円 0円
第1010回 2015/10/12 06 12 16 24 25 37 17 2 1億9,666万円 0円
第1009回 2015/10/8 03 19 34 36 40 43 28 0 0円 3億円
第1008回 2015/10/5 11 14 16 21 24 39 36 0 0円 1億円
第1007回 2015/10/1 03 08 17 25 28 43 42 1 1億1,349万円 0円
第1006回 2015/9/28 07 08 16 31 32 33 12 1 1億2,475万円 0円
第1005回 2015/9/24 05 13 20 24 25 27 42 1 1億1,115万円 0円
第1004回 2015/9/21 03 21 23 24 27 32 36 1 1億815万円 0円
第1003回 2015/9/17 13 22 26 34 38 43 42 2 1億3,605万円 0円
第1002回 2015/9/14 08 14 22 25 27 41 11 0 0円 1億円
第1001回 2015/9/10 09 12 15 16 18 35 02 1 4億円! 7百万円
第1000回 2015/9/7 01 15 21 22 26 29 37 0 0円 3億円
第999回 2015/9/3 08 15 17 30 32 36 43 0 0円 1億円
第998回 2015/8/31 01 03 12 19 26 29 28 2 1億2,024万 0円
第997回 2015/8/27 03 05 08 11 33 43 23 1 4億円! 1億円
第996回 2015/8/24 01 03 14 26 27 42 25 0 0円 4億円
第995回 2015/8/20 07 11 17 21 37 39 36 1 4億円! 2億円
第994回 2015/8/17 18 22 29 31 39 43 09 0 0円 5億円
第993回 2015/8/13 01 05 10 32 38 40 18 0 0円 3億円
第992回 2015/8/10 04 06 08 22 27 38 34 0 0円 9千万円
第991回 2015/8/6 03 18 21 25 29 37 35 3 3,592万円 0円
第990回 2015/8/3 04 12 16 27 28 41 42 4 2,670万円 0円
第989回 2015/7/30 05 07 31 33 36 39 21 1 2億4,668万円 0円
第988回 2015/7/27 05 06 10 22 34 41 19 0 0円 1億円
第987回 2015/7/23 03 14 15 24 25 36 33 4 2,789万円 0円
第986回 2015/7/20 04 11 17 30 36 43 05 2 5,673万円 0円
第985回 2015/7/16 03 11 19 26 29 38 31 4 6,029万円 0円
第984回 2015/7/13 14 23 24 28 37 38 20 0 0円 1億円
第983回 2015/7/9 15 19 32 35 36 38 31 1 2億7,168万円 0円
第982回 2015/7/6 15 19 21 22 29 40 42 0 0円 1億円
第981回 2015/7/2 14 19 22 23 31 37 21 1 1億2,019万円 0円
第980回 2015/6/29 15 20 23 35 38 42 13 3 7,520万円 0円
第979回 2015/6/25 09 12 16 18 27 38 10 1 4億円! 8千万円
第978回 2015/6/22 03 11 19 30 38 42 31 1 4億円! 3億円
第977回 2015/6/18 10 15 17 27 42 43 33 0 0円 5億円
第976回 2015/6/15 06 13 22 28 42 43 29 0 0円 4億円
第975回 2015/6/11 03 11 13 27 29 36 15 0 0円 2億円
第974回 2015/6/8 02 03 29 30 32 43 26 0 0円 1億円
第973回 2015/6/4 01 05 06 12 30 31 24 2 4,973万円 0円
第972回 2015/6/1 02 07 17 18 21 40 29 1 1億1,779万円 0円
第971回 2015/5/28 02 03 04 12 22 29 11 4 2,571万円 0円
第970回 2015/5/25 02 04 18 23 31 38 01 2 5,592万円 0円
第969回 2015/5/21 03 09 19 22 23 40 10 1 1億1,313万円 0円
第968回 2015/5/18 06 10 15 20 23 26 17 1 1億1,091万円 0円
第967回 2015/5/14 01 11 26 30 32 40 08 1 1億2,310万円 0円
第966回 2015/5/11 10 22 31 34 36 43 30 1 1億3,307万円 0円
第965回 2015/5/7 10 12 19 20 21 22 13 2 1億2,665万円 0円
第964回 2015/5/4 02 21 23 29 30 43 26 0 0円 1億円
第963回 2015/4/30 04 23 29 31 32 35 17 2 6,435万円 0円
第962回 2015/4/27 04 06 10 24 32 37 35 4 2,960万円 0円
第961回 2015/4/23 05 11 17 18 19 25 34 1 1億1,501万円 0円
第960回 2015/4/20 05 18 23 32 35 39 10 2 6,143万円 0円
第959回 2015/4/16 01 16 18 28 36 38 42 1 1億3,503万円 0円
第958回 2015/4/13 09 18 23 24 26 30 21 2 5,935万円 0円
第957回 2015/4/9 02 11 22 32 36 42 20 3 8,659万円 0円
第956回 2015/4/6 01 04 06 22 24 38 34 0 0円 1億円
第955回 2015/4/2 14 19 27 28 37 42 24 1 2億6,708万円 0円
第954回 2015/3/30 03 23 24 28 29 42 41 0 0円 1億円
第953回 2015/3/26 02 09 17 38 39 42 20 4 3,037万円 0円
第952回 2015/3/23 10 16 22 25 31 39 27 2 1億4,312万円 0円
第951回 2015/3/19 11 15 22 23 26 30 37 0 0円 1億円
第950回 2015/3/16 02 06 16 24 30 41 18 1 4億円! 2千万円
第949回 2015/3/12 05 19 26 36 39 43 09 0 0円 2億円
第948回 2015/3/9 07 16 17 28 39 43 24 0 0円 1億円
第947回 2015/3/5 01 06 21 23 27 40 09 2 6,139万円 0円
第946回 2015/3/2 02 09 12 16 31 36 41 4 2,999万円 0円
第945回 2015/2/26 03 10 15 23 36 37 31 2 5,948万円 0円
第944回 2015/2/23 07 20 25 29 33 37 27 1 1億2,955万円 0円
第943回 2015/2/19 09 10 14 15 39 43 25 3 8,791万円 0円
第942回 2015/2/16 02 03 14 27 28 38 08 0 0円 1億円
第941回 2015/2/12 05 12 22 29 38 39 19 1 1億2,139万円 0円
第940回 2015/2/9 01 18 28 31 35 37 39 1 2億7,204万円 0円
第939回 2015/2/5 08 11 15 17 26 43 32 0 0円 1億円
第938回 2015/2/2 05 09 12 19 30 35 29 3 4,046万円 0円
第937回 2015/1/29 13 15 21 25 36 41 08 3 8,947万円 0円
第936回 2015/1/26 01 03 12 16 20 35 05 0 0円 1億円
第935回 2015/1/22 02 12 14 26 38 43 08 2 5,801万円 0円
第934回 2015/1/19 03 07 16 17 20 32 12 1 1億2,597万円 0円
第933回 2015/1/15 05 09 20 21 31 41 26 2 6,269万円 0円
第932回 2015/1/12 04 15 30 37 42 43 32 1 2億7,672万円 0円
第931回 2015/1/8 14 18 19 24 25 33 21 0 0円 1億円
第930回 2015/1/5 10 12 37 39 40 43 11 1 1億3,775万円 0円

 ロト6 2014年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第929回 2014/12/29 10 12 15 25 31 34 26 5 4,347万円 0円
第928回 2014/12/25 01 21 23 26 31 33 14 1 4億円! 1億円
第927回 2014/12/22 02 29 30 31 33 34 37 0 0円 3億円
第926回 2014/12/18 16 26 32 35 37 39 25 0 0円 1億円
第925回 2014/12/15 25 26 27 28 32 37 40 3 9,725万円 0円
第924回 2014/12/11 13 20 24 32 35 42 43 0 0円 1億円
第923回 2014/12/8 05 13 30 31 32 35 29 2 6,816万円 0円
第922回 2014/12/4 04 06 19 32 33 38 01 2 3億4,242万円 0円
第921回 2014/12/1 05 07 26 36 38 39 32 1 4億円! 5億円
第920回 2014/11/27 09 17 27 30 35 38 06 0 0円 7億円
第919回 2014/11/24 02 09 12 17 33 42 26 0 0円 5億円
第918回 2014/11/20 10 15 25 29 34 36 39 0 0円 4億円
第917回 2014/11/17 02 06 25 26 41 42 18 0 0円 1億円
第916回 2014/11/13 06 14 25 27 38 43 21 1 1億1,593万円 0円
第915回 2014/11/10 07 12 21 33 38 40 42 4 1億78万円 0円
第914回 2014/11/6 02 03 26 33 36 40 19 0 0円 2億円
第913回 2014/11/3 05 08 20 31 36 41 16 2 6,095万円 0億円
第912回 2014/10/30 05 14 19 20 32 42 11 2 6,462万円 0円
第911回 2014/10/27 08 16 18 22 27 35 03 1 1億1,869万円 0円
第910回 2014/10/23 11 12 13 17 25 33 14 1 1億977万円 0円
第909回 2014/10/20 12 15 21 27 30 35 28 1 1億2,177万円 0円
第908回 2014/10/16 06 14 21 22 23 30 32 1 1億1,993万円 0円
第907回 2014/10/13 05 13 18 22 27 41 19 5 4,935万円 0円
第906回 2014/10/9 06 09 12 13 30 40 31 0 0円 1億円
第905回 2014/10/6 04 15 24 40 41 42 31 2 1億3,128万円 0円
第904回 2014/10/2 02 04 06 15 21 41 29 0 0円 1億円
第903回 2014/9/29 01 03 06 07 16 19 12 1 1億1,330万円 0円
第902回 2014/9/25 11 21 26 31 32 33 22 1 2億6,916万円 0円
第901回 2014/9/22 06 13 22 28 29 37 14 0 0円 1億円
第900回 2014/9/18 08 12 21 22 31 35 02 2 6,321万円 0円
第899回 2014/9/15 03 10 15 18 27 40 38 1 1億1,536万円 0円
第898回 2014/9/11 13 17 21 25 29 37 23 4 3,156万円 0円
第897回 2014/9/8 08 10 14 15 27 30 12 3 8,907万円 0円
第896回 2014/9/4 05 06 21 27 32 38 34 0 0円 1億円
第895回 2014/9/1 05 12 24 25 37 38 39 6 1,945万円 0円
第894回 2014/8/28 04 05 09 20 21 32 40 2 2億2,989万円 0円
第893回 2014/8/25 10 12 26 28 29 37 34 0 0円 2億円
第892回 2014/8/21 14 19 31 35 40 43 38 0 0円 1億円
第891回 2014/8/18 07 09 14 30 42 43 24 2 2億1,305万円 0円
第890回 2014/8/14 01 04 06 14 28 31 21 0 0円 2億円
第889回 2014/8/11 02 10 21 28 41 43 12 0 0円 1億円
第888回 2014/8/7 02 04 09 36 37 39 43 1 1億2,298万円 0円
第887回 2014/8/4 03 04 06 18 32 37 07 1 1億1,499万円 0円
第886回 2014/7/31 07 10 13 23 34 39 11 1 1億2,013万円 0円
第885回 2014/7/28 22 28 33 36 37 41 14 1 2億6,904万円 0円
第884回 2014/7/24 02 07 25 26 38 42 19 0 0円 1億円
第883回 2014/7/21 10 16 25 29 38 42 23 1 1億1,829万円 0円
第882回 2014/7/17 05 15 23 26 30 36 06 1 2億6,226万円 0円
第881回 2014/7/14 04 06 12 18 28 41 35 0 0円 1億円
第880回 2014/7/10 01 08 11 16 25 32 19 2 1億4,052万円 0円
第879回 2014/7/7 24 27 34 35 36 43 25 0 0円 1億円
第878回 2014/7/3 05 14 16 22 25 40 43 1 2億9,060万円 0円
第877回 2014/6/30 03 14 17 32 35 43 10 0 0円 1億円
第876回 2014/6/26 11 12 18 25 35 39 09 1 1億2,862万円 0円
第875回 2014/6/23 04 05 11 13 22 25 43 2 1億2,978万円 0円
第874回 2014/6/19 02 08 21 27 33 37 42 0 0円 1億円
第873回 2014/6/16 04 22 26 27 32 43 20 1 1億3,631万円 0円
第872回 2014/6/12 06 10 17 18 19 24 07 1 1億1,797万円 0円
第871回 2014/6/9 03 10 11 13 20 27 25 3 3,817万円 0円
第870回 2014/6/5 01 11 14 21 23 39 26 1 1億2,903万円 0円
第869回 2014/6/2 05 07 23 24 37 38 40 7 8,902万円 0円
第868回 2014/5/29 05 18 19 26 31 43 10 0 0円 4億円
第867回 2014/5/26 02 14 21 26 37 38 18 0 0円 2億円
第866回 2014/5/22 01 03 10 21 29 43 39 0 0円 1億円
第865回 2014/5/19 05 07 08 12 23 25 26 6 1,672万円 0円
第864回 2014/5/15 19 21 24 28 32 40 12 2 6,869万円 0円
第863回 2014/5/12 04 14 18 26 35 36 02 2 1億4,553万円 0円
第862回 2014/5/8 05 10 16 34 36 39 43 0 0円万円 1億円
第861回 2014/5/5 04 17 21 28 35 42 29 3 4,147万円 0円
第860回 2014/5/1 14 16 32 35 38 41 06 3 1億155万円 0円
第859回 2014/4/28 01 12 15 17 21 36 24 0 0円 1億円
第858回 2014/4/24 03 14 29 32 33 42 40 2 7,135万円 0円
第857回 2014/4/21 01 03 06 17 28 42 24 1 1億2,807万円 0円
第856回 2014/4/17 10 24 32 34 38 40 43 2 1億5,526万円 0円
第855回 2014/4/14 10 13 15 25 37 42 30 0 0円 1億円
第854回 2014/4/10 04 11 14 18 25 37 42 1 2億8,074万円 0円
第853回 2014/4/7 02 09 22 26 31 35 07 0 0円 1億円
第852回 2014/4/3 03 17 22 23 27 40 35 1 1億2,922万円 0円
第851回 2014/3/31 05 08 14 20 26 27 07 3 9,612万円 0円
第850回 2014/3/27 02 11 30 32 38 41 04 0 0円 1億円
第849回 2014/3/24 01 03 04 10 15 40 34 2 6,404万円 0円
第848回 2014/3/20 06 07 13 15 35 39 33 2 2億3,290万円 0円
第847回 2014/3/17 09 10 23 31 35 36 38 0 0円 3億円
第846回 2014/3/13 09 14 18 28 30 33 04 0 0円 1億円
第845回 2014/3/10 02 12 13 22 24 34 20 1 2億7,073万円 0円
第844回 2014/3/6 02 05 18 27 35 38 24 0 0円 1億円
第843回 2014/3/3 03 07 08 26 42 43 11 1 1億3,256万円 0円
第842回 2014/2/27 08 11 17 26 33 43 24 2 1億4,296万円 0円
第841回 2014/2/24 08 22 24 28 31 36 38 0 0円 1億円
第840回 2014/2/20 03 04 17 24 27 34 39 2 6,249万円 0円
第839回 2014/2/17 01 03 05 12 13 38 37 2 5,881万円 0円
第838回 2014/2/13 12 28 32 36 38 43 13 1 3億248万円 0円
第837回 2014/2/10 05 17 34 37 39 42 28 0 0円 1億円
第836回 2014/2/6 07 11 31 34 38 43 28 2 6,997万円 0円
第835回 2014/2/3 05 09 10 28 39 40 24 4 7,616万円 0円
第834回 2014/1/30 04 17 27 39 41 42 08 0 0円 1億円
第833回 2014/1/27 05 06 13 20 22 28 02 1 1億2,986万円 0円
第832回 2014/1/23 19 24 27 31 32 33 17 2 7,032万円 0円
第831回 2014/1/20 03 04 07 13 22 31 19 3 4,207万円 0円
第830回 2014/1/16 05 06 09 18 28 40 22 4 3,414万円 0円
第829回 2014/1/13 02 03 23 32 36 39 20 1 1億3,621万円 0円
第828回 2014/1/9 02 09 10 24 25 43 26 1 2億9,378万円 0円
第827回 2014/1/6 02 04 23 24 33 41 05 0 0円 1億円

 ロト6 2013年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第826回 2013/12/30 05 15 22 24 29 36 02 3 4,512万円 0円
第825回 2013/12/26 06 10 12 16 39 40 20 4 7,380万円 0円
第824回 2013/12/23 16 19 26 27 29 32 04 0 0円 1億円
第823回 2013/12/19 05 06 23 30 37 38 28 2 6,692万円 0円
第822回 2013/12/16 06 11 15 24 27 33 29 5 2,474万円 0円
第821回 2013/12/12 07 10 12 34 40 43 16 1 1億4,109万円 0円
第820回 2013/12/9 01 11 19 28 39 43 16 1 1億3,749万円 0円
第819回 2013/12/5 10 19 23 25 30 40 14 2 1億5,005万円 0円
第818回 2013/12/2 05 21 24 34 37 38 16 0 0円 1億円
第817回 2013/11/28 16 21 27 32 34 43 42 1 1億4,573万円 0円
第816回 2013/11/25 05 14 19 24 27 37 09 2 6,245万円 0円
第815回 2013/11/21 01 02 06 24 25 41 29 1 1億2,709万円 0円
第814回 2013/11/18 04 07 15 23 38 42 01 5 2,625万円 0円
第813回 2013/11/14 09 10 12 13 28 38 39 3 9,811万円 0円
第812回 2013/11/11 01 12 15 26 34 40 22 0 0円 1億円
第811回 2013/11/7 02 06 20 24 31 40 34 1 1億4,100万円 0円
第810回 2013/11/4 03 31 32 38 39 40 37 4 3,626万円 0円
第809回 2013/10/31 02 11 20 31 32 37 17 3 1億0,775万円 0円
第808回 2013/10/28 13 18 22 28 41 42 26 0 0円 1億円
第807回 2013/10/24 01 06 12 20 22 23 27 1 2億9,148万円 0円
第806回 2013/10/21 03 16 19 25 39 40 29 0 0円 1億円
第805回 2013/10/17 02 14 19 22 24 43 06 1 1億4,018万円 0円
第804回 2013/10/14 06 20 23 25 31 33 30 2 1億5,089万円 0円
第803回 2013/10/10 09 29 33 34 35 41 27 0 0円 1億円
第802回 2013/10/7 09 13 18 19 25 30 15 1 1億2,845万円 0円
第801回 2013/10/3 02 18 19 20 25 31 32 1 1億4,532万円 0円
第800回 2013/9/30 08 12 22 23 25 35 43 1 1億3,117万円 0円
第799回 2013/9/26 04 06 08 10 19 28 25 7 5,892万円 0円
第798回 2013/9/23 01 03 05 25 39 41 34 0 0円 2億円
第797回 2013/9/19 01 04 13 18 23 39 35 2 6,877万円 0円
第796回 2013/9/16 01 07 11 14 22 34 02 1 1億2,187万円 0円
第795回 2013/9/12 13 19 24 28 33 38 29 7 7,331万円 0円
第794回 2013/9/9 15 22 25 29 34 42 02 0 0円 3億円
第793回 2013/9/5 10 13 14 19 26 43 12 0 0円 1億円
第792回 2013/9/2 01 07 14 25 37 43 04 2 7,062万円 0円
第791回 2013/8/29 01 10 22 24 34 37 20 1 1億4,963万円 0円
第790回 2013/8/26 09 13 19 27 34 38 08 3 1億0,288万円 0円
第789回 2013/8/22 12 17 29 32 38 40 28 0 0円 1億円
第788回 2013/8/19 02 08 13 27 31 32 16 2 6,527万円 0円
第787回 2013/8/15 04 05 13 21 33 34 15 1 1億3,077万円 0円
第786回 2013/8/12 10 11 17 31 35 39 23 3 9,753万円 0円
第785回 2013/8/8 01 09 18 20 24 29 15 0 0円 1億円
第784回 2013/8/5 01 09 23 29 37 41 22 1 1億4,282万円 0円
第783回 2013/8/1 09 14 22 24 25 32 13 1 1億4,061万円 0円
第782回 2013/7/29 19 21 23 24 27 43 10 3 4,865万円 0円
第781回 2013/7/25 05 06 15 23 40 43 39 1 1億4,735万円 0円
第780回 2013/7/22 06 07 12 26 39 43 04 1 1億3,433万円 0円
第779回 2013/7/18 10 13 27 34 36 39 07 2 7,300万円 0円
第778回 2013/7/15 05 11 17 24 35 41 03 4 3,223万円 0円
第777回 2013/7/11 15 16 23 29 37 39 42 1 1億4,682万円 0円
第776回 2013/7/8 02 08 14 23 28 42 25 3 4,578万円 0円
第775回 2013/7/4 01 02 21 22 37 38 17 6 5,614万円 0円
第774回 2013/7/1 02 04 09 13 16 33 15 0 0円 1億円
第773回 2013/6/27 04 07 10 11 12 32 09 3 1億6,806万円 0円
第772回 2013/6/24 07 11 16 19 20 23 30 0 0円 3億円
第771回 2013/6/20 15 21 31 32 33 34 27 0 0円 2億円
第770回 2013/6/17 17 19 21 22 36 37 25 1 1億5,469万円 0円
第769回 2013/6/13 01 02 04 16 17 38 08 2 7,165万円 0円
第768回 2013/6/10 01 08 19 25 32 38 39 3 1億6,663万円 0円
第767回 2013/6/6 02 06 11 27 29 37 14 0 0円 3億円
第766回 2013/6/3 06 10 12 32 37 39 33 0 0円 1億円
第765回 2013/5/30 04 14 17 22 26 41 06 1 1億4,379万円 0円
第764回 2013/5/27 06 07 24 34 42 43 14 1 1億5,248万円 0円
第763回 2013/5/23 06 08 10 21 39 42 36 4 3,623万円 0円
第762回 2013/5/20 06 08 09 20 24 27 40 2 6,685万円 0円
第761回 2013/5/16 08 10 11 12 20 40 42 3 4,538万円 0円
第760回 2013/5/13 03 04 06 15 32 40 34 2 7,607万円 0円
第759回 2013/5/9 14 22 25 28 37 41 31 1 1億5,051万円 0円
第758回 2013/5/6 11 19 20 25 38 40 33 3 4,821万円 0円
第757回 2013/5/2 04 10 14 19 35 38 17 1 1億5,879万円 0円
第756回 2013/4/29 08 10 24 26 27 28 32 1 1億3,530万円 0円
第755回 2013/4/25 10 16 20 25 29 39 02 1 3億5,743万円 0円
第754回 2013/4/22 16 27 33 35 39 41 42 0 0円 2億円
第753回 2013/4/18 02 04 11 15 20 38 18 1 1億5,336万円 0円
第752回 2013/4/15 03 05 13 18 22 37 14 1 1億4,826万円 0円
第751回 2013/4/11 13 16 21 25 31 38 43 2 1億7,081万円 0円
第750回 2013/4/8 04 06 13 16 18 39 34 0 0円 1億円
第749回 2013/4/4 07 08 11 13 23 40 25 1 1億4,734万円 0円
第748回 2013/4/1 02 14 16 27 28 30 21 3 5,456万円 0円
第747回 2013/3/28 08 19 20 23 24 35 05 5 3,534万円 0円
第746回 2013/3/25 06 09 10 29 31 35 28 2 8,945万円 0円
第745回 2013/3/21 08 12 16 23 33 34 06 2 8,181万円 0円
第744回 2013/3/18 02 05 12 14 30 42 03 2 8,502万円 0円
第743回 2013/3/14 03 04 08 10 14 37 32 1 1億6,667万円 0円
第742回 2013/3/11 02 12 13 14 22 35 04 5 3,426万円 0円
第741回 2013/3/7 08 11 15 29 36 43 18 3 6,296万円 0円
第740回 2013/3/4 08 09 15 26 37 40 18 8 2,291万円 0円
第739回 2013/2/28 11 13 18 20 28 38 31 1 1億8,980万円 0円
第738回 2013/2/25 14 21 22 32 33 41 09 3 6,307万円 0円
第737回 2013/2/21 06 10 21 24 27 39 11 5 3,553万円 0円
第736回 2013/2/18 02 14 17 19 38 43 06 1 1億9,525万円 0円
第735回 2013/2/14 05 12 19 22 32 39 14 1 1億9,195万円 0円
第734回 2013/2/11 10 19 22 27 29 39 21 2 9,088万円 0円
第733回 2013/2/7 05 13 14 26 37 38 28 6 3,113万円 0円
第732回 2013/2/4 20 33 35 36 37 38 29 2 1億0,513万円 0円
第731回 2013/1/31 06 07 23 25 38 42 21 2 9,860万円 0円
第730回 2013/1/28 10 15 21 22 33 35 01 3 6,631万円 0円
第729回 2013/1/24 02 10 16 18 27 42 22 2 9,869万円 0円
第728回 2013/1/21 10 15 22 23 38 42 12 3 6,353万円 0円
第727回 2013/1/17 03 24 26 27 39 41 04 3 1億4,333万円 0円
第726回 2013/1/14 13 21 30 31 37 40 14 0 0円 2億円
第725回 2013/1/10 05 06 07 20 31 41 22 1 3億8,048万円 0円
第724回 2013/1/7 04 09 32 37 38 39 31 1 4億円! 1億円

 ロト6 2012年の出目表

第625回(2012年1月19日抽せん)のロト6では、1等の当せん数は13口あり、1等の当せん金額が 1,609万5,600円となったのに対して、2等の当せん数は7口で、2等の当せん金額は 2,690万2,500円となり、1等の当せん金額より2等の当せん金額の方が大きいという、逆転現象が生じました。

第713回(2012年11月22日抽せん)のロト6では、抽選数字の本数字が、「 19 20 21」と「 24 25 26」となり、3つの連続する数字がダブルで揃うという、珍しい出目になりました。ちなみに、1等の当せん数は 8口で、1等の当せん金額は 2,540万1,100円でした。

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第723回 2012/12/27 16 27 28 36 39 42 02 0 0円 2億円
第722回 2012/12/24 06 11 32 34 35 39 18 2 3億7,440万円 0円
第721回 2012/12/20 01 14 23 24 27 40 10 0 0円 4億円
第720回 2012/12/17 25 26 27 28 35 38 19 0 0円 2億円
第719回 2012/12/13 11 14 27 31 34 42 13 2 8,456万円 0円
第718回 2012/12/10 15 20 27 29 33 43 18 0 0円 2億円
第717回 2012/12/6 13 14 16 21 29 42 20 3 6,367万円 0円
第716回 2012/12/3 05 07 14 24 25 35 32 2 8,682万円 0円
第715回 2012/11/29 05 10 12 25 28 31 36 4 4,324万円 0円
第714回 2012/11/26 02 14 26 28 29 42 13 2 9,102万円 0円
第713回 2012/11/22 19 20 21 24 25 26 35 8 2,540万円 0円
第712回 2012/11/19 02 05 08 09 14 25 18 4 1億4,165万円 0円
第711回 2012/11/15 05 11 15 24 34 39 37 1 4億円! 3億円
第710回 2012/11/12 04 05 09 20 33 37 35 0 0円 4億円
第709回 2012/11/8 01 11 13 29 37 39 08 0 0円 2億円
第708回 2012/11/5 02 13 20 22 25 38 35 1 1億8,459万円 0円
第707回 2012/11/1 08 15 21 32 40 41 07 2 9,534万円 0円
第706回 2012/10/29 02 08 29 31 34 37 09 4 1億1,110万円 0円
第705回 2012/10/25 14 15 16 18 20 33 03 0 0円 2億円
第704回 2012/10/22 07 10 16 18 19 37 20 1 1億7,739万円 0円
第703回 2012/10/18 20 24 27 28 38 41 04 1 2億4,503万円 0円
第702回 2012/10/15 01 20 23 37 38 40 04 1 4億円! 4千円
第701回 2012/10/11 20 22 24 32 36 39 29 0 0円 2億円
第700回 2012/10/8 01 08 17 24 33 35 11 3 5,437万円 0円
第699回 2012/10/4 12 13 21 25 29 32 20 1 1億7,816万円 0円
第698回 2012/10/1 05 20 21 26 30 33 27 2 9,307万円 0円
第697回 2012/9/27 02 12 14 18 40 41 06 1 1億8,887万円 0円
第696回 2012/9/24 02 10 14 19 36 39 09 1 1億8,262万円 0円
第695回 2012/9/20 04 07 11 12 13 19 27 5 3,304万円 0円
第694回 2012/9/17 08 23 27 31 38 40 03 2 1億9,970万円 0円
第693回 2012/9/13 04 14 18 22 32 35 10 0 0円 2億円
第692回 2012/9/10 09 10 12 19 21 42 15 2 9,073万円 0円
第691回 2012/9/6 04 07 08 15 16 42 23 3 1億3,413万円 0円
第690回 2012/9/3 07 08 10 21 34 38 30 0 0円 2億円
第689回 2012/8/30 06 08 12 17 24 31 38 8 2,009万円 0円
第688回 2012/8/27 09 12 16 33 34 35 01 2 9,282万円 0円
第687回 2012/8/23 16 20 27 33 40 42 34 2 9,484万円 0円
