ロト6 当選番号の一覧表(2016年~2020年)

過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。

抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。

当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。

 2016~2020年 各数字の出現回数(グラフ)

ロト6 数字の出現率は?

2016年(平成28年、第1033回)から、2019年(令和元年、第1445回)まで、ロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。

(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。)

2016年~2019年ロト6の当せん数字の出現分布

 ロト6 2020年の出目表

出現を知りたい数字のボタンを押してください! 新機能

※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第1547回 2020/12/28 04 11 14 17 22 39 21 1 2億円 5千万円
第1546回 2020/12/24 01 18 19 24 31 40 16 2 2億7,557万円 0円
第1545回 2020/12/21 08 14 15 26 37 43 12 1 6億円! 3億円
第1544回 2020/12/17 03 11 25 26 39 42 34 1 6億円! 5億円
第1543回 2020/12/14 17 21 26 33 36 38 34 0 該当なし 8億円
第1542回 2020/12/10 11 12 16 17 20 36 18 0 該当なし 5億円
第1541回 2020/12/7 12 26 28 32 33 35 41 0 該当なし 2億円
第1540回 2020/12/3 01 20 25 28 33 37 31 2 1億1,885万円 0円
第1539回 2020/11/30 13 29 33 37 41 42 43 1 5億3,048万円 0円
第1538回 2020/11/26 08 14 19 33 35 40 38 0 該当なし 2億円
第1537回 2020/11/23 06 13 14 32 33 37 20 1 2億6,138万円 0円
第1536回 2020/11/19 02 05 09 30 37 40 28 1 2億円 2千万円
第1535回 2020/11/16 01 09 14 30 35 38 32 2 2億5,948万円 0円
第1534回 2020/11/12 01 09 18 22 24 43 39 0 該当なし 2億円
第1533回 2020/11/9 15 22 27 37 38 41 05 2 1億1,749万円 0円
第1532回 2020/11/5 02 09 14 16 17 21 34 2 2億4,005万円 0円
第1531回 2020/11/2 02 06 07 10 30 33 14 0 該当なし 2億円
第1530回 2020/10/29 02 05 10 34 37 40 07 1 5億1,211万円 0円
第1529回 2020/10/26 03 19 26 28 33 40 01 0 該当なし 2億円
第1528回 2020/10/22 01 14 17 34 35 37 16 2 1億1,973万円 0円
第1527回 2020/10/19 02 05 09 11 27 32 33 3 6,838万円 0円
第1526回 2020/10/15 04 17 19 21 39 41 36 3 7,874万円 0円
第1525回 2020/10/12 03 07 20 21 28 32 24 6 1億8,161万円 0円
第1524回 2020/10/8 02 03 15 24 30 43 39 0 該当なし 8億円
第1523回 2020/10/5 02 15 17 25 34 38 27 0 該当なし 5億円
第1522回 2020/10/1 05 17 21 22 32 35 41 0 該当なし 2億円
第1521回 2020/9/28 17 21 22 40 41 42 13 3 8,384万円 0円
第1520回 2020/9/24 01 06 11 13 30 33 04 2 2億3,286万円 0円
第1519回 2020/9/21 05 08 20 21 27 43 09 0 該当なし 2億円
第1518回 2020/9/17 06 15 16 22 36 41 20 1 2億9,168万円 0円
第1517回 2020/9/14 14 25 27 30 39 41 08 1 2億円 5千万円
第1516回 2020/9/10 25 32 34 37 41 42 28 2 2億5,314万円 0円
第1515回 2020/9/7 05 09 17 21 27 29 30 0 該当なし 2億円
第1514回 2020/9/3 11 16 22 29 37 43 05 7 4,278万円 0円
第1513回 2020/8/31 13 14 18 19 25 42 05 1 2億円 5千万円
第1512回 2020/8/27 01 11 12 24 32 38 39 1 2億7,745万円 0円
第1511回 2020/8/24 11 16 22 24 38 40 06 1 2億円 4千万円
第1510回 2020/8/20 08 13 17 18 21 38 23 2 1億3,611万円 0円
第1509回 2020/8/17 06 11 12 34 36 41 43 1 2億円 4千万円
第1508回 2020/8/13 09 13 28 29 32 40 41 3 2億6,303万円 0円
第1507回 2020/8/10 19 20 22 30 35 43 29 0 該当なし 5億円
第1506回 2020/8/6 10 12 19 28 35 41 39 0 該当なし 2億円
第1505回 2020/8/3 01 02 14 15 21 34 19 1 2億7,842万円 0円
第1504回 2020/7/30 05 07 09 21 42 43 35 1 2億円 3千万円
第1503回 2020/7/27 01 08 16 35 40 42 20 1 5億2,151万円 0円
第1502回 2020/7/23 01 17 25 28 32 42 26 0 該当なし 2億円
第1501回 2020/7/20 06 10 13 25 31 38 15 26 1,993万円 0円
第1500回 2020/7/16 19 21 22 28 29 30 04 0 該当なし 3億円
第1499回 2020/7/13 10 11 27 28 29 37 13 1 5億3,659万円 0円
第1498回 2020/7/9 01 06 07 09 31 37 43 0 該当なし 3億円
第1497回 2020/7/6 06 22 28 30 35 37 08 1 2億円 4千万円
第1496回 2020/7/2 05 09 13 16 17 34 37 2 2億5,614万円 0円
第1495回 2020/6/29 18 24 32 34 37 41 22 0 該当なし 2億円
第1494回 2020/6/25 08 15 17 24 26 38 27 1 2億6,284万円 0円
第1493回 2020/6/22 11 18 24 27 37 38 15 1 2億円 3千万円
第1492回 2020/6/18 04 16 18 32 38 42 36 2 1億8,123万円 0円
第1491回 2020/6/15 08 11 23 31 34 37 1 1 2億円 1億円
第1490回 2020/6/11 07 19 24 29 39 43 11 2 3億6,500万円 0円
第1489回 2020/6/8 04 06 11 13 23 32 01 0 該当なし 4億円
第1488回 2020/6/4 04 10 11 17 34 37 38 0 該当なし 2億円
第1487回 2020/6/1 05 07 09 17 24 35 36 1 2億4,632万円 0円
第1486回 2020/5/28 18 24 29 33 39 42 34 1 2億円 2千万円
第1485回 2020/5/25 09 10 18 27 28 35 37 2 4億6,675万円 0円
第1484回 2020/5/21 04 12 17 18 23 41 28 0 該当なし 6億円
第1483回 2020/5/18 03 10 20 23 29 43 22 0 該当なし 4億円
第1482回 2020/5/14 08 26 28 32 41 43 14 0 該当なし 2億円
第1481回 2020/5/11 03 09 21 31 41 42 18 1 3億1,978万円 0円
第1480回 2020/5/7 02 04 05 06 24 34 39 0 該当なし 1億円
第1479回 2020/5/4 01 20 30 32 35 37 33 1 3億3,410万円 0円
第1478回 2020/4/30 07 12 15 21 40 42 32 0 該当なし 2億円
第1477回 2020/4/27 04 13 14 25 27 32 01 2 1億7,791万円 0円
第1476回 2020/4/23 06 22 38 40 41 42 35 0 該当なし 2億円
第1475回 2020/4/20 06 07 09 20 21 27 02 3 5,589万円 0円
第1474回 2020/4/16 04 06 08 22 27 32 26 1 1億8,269万円 0円
第1473回 2020/4/13 01 05 06 27 33 38 11 1 1億8,158万円 0円
第1472回 2020/4/9 01 06 07 09 23 40 43 1 1億9,782万円 0円
第1471回 2020/4/6 01 03 08 32 37 43 24 1 4億9,565万円 0円
第1470回 2020/4/2 04 08 14 16 39 40 23 0 該当なし 2億円
第1469回 2020/3/30 04 09 10 13 24 27 22 2 1億208万円 0円
第1468回 2020/3/26 04 08 15 24 25 31 26 1 2億円 3百万円
第1467回 2020/3/23 03 14 16 25 26 38 07 2 2億4,098万円 0円
第1466回 2020/3/19 06 10 15 18 32 40 35 0 該当なし 2億円
第1465回 2020/3/16 11 15 16 24 28 38 03 3 7,246万円 0円
第1464回 2020/3/12 08 13 14 18 29 31 23 1 5億464万円 0円
第1463回 2020/3/9 18 29 32 34 35 39 36 0 該当なし 2億円
第1462回 2020/3/5 04 18 19 28 33 36 09 1 4億5,359万円 0円
第1461回 2020/3/2 05 07 08 18 22 26 24 0 該当なし 2億円
第1460回 2020/2/27 03 06 10 15 29 30 04 3 6,794万円 0円
第1459回 2020/2/24 02 17 19 24 28 29 07 3 1億5,234万円 0円
第1458回 2020/2/20 04 16 19 22 26 29 06 0 該当なし 2億円
第1457回 2020/2/17 01 03 11 17 20 37 29 2 2億3,061万円 0円
第1456回 2020/2/13 02 18 19 24 29 31 33 0 該当なし 2億円
第1455回 2020/2/10 01 10 12 22 34 43 23 2 1億3,961万円 0円
第1454回 2020/2/6 03 15 19 34 37 40 41 1 2億円 4千万円
第1453回 2020/2/3 10 22 26 27 28 41 39 2 1億4,824万円 0円
第1452回 2020/1/30 17 19 29 31 37 39 34 1 2億円 4千万円
第1451回 2020/1/27 02 06 10 20 24 43 34 10 2,123万円 0円
第1450回 2020/1/23 24 25 26 27 34 36 04 2 1億2,133万円 0円
第1449回 2020/1/20 06 19 20 26 34 38 04 3 7,864万円 0円
第1448回 2020/1/16 10 12 25 29 32 41 40 4 5,769万円 0円
第1447回 2020/1/13 02 09 12 13 14 22 10 3 7,039万円 0円
第1446回 2020/1/9 02 05 11 20 21 32 13 3 9,583万円 0円

 ロト6 2019年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第1445回 2019/12/30 03 14 24 29 30 42 21 1 5億773万円 0円
第1444回 2019/12/26 11 20 24 25 30 37 14 0 該当なし 2億円
第1443回 2019/12/23 02 04 08 10 22 33 28 2 1億658万円 0円
第1442回 2019/12/19 12 21 35 36 40 43 39 2 1億2,298万円 0円
第1441回 2019/12/16 12 22 24 33 35 42 36 1 5億1,589万円 0円
第1440回 2019/12/12 01 07 20 31 41 42 28 0 該当なし 2億円
第1439回 2019/12/9 11 17 23 28 34 41 04 3 7,737万円 0円
第1438回 2019/12/5 02 05 06 20 33 38 22 2 4億5,865万円 0円
第1437回 2019/12/2 03 11 24 25 37 40 14 0 該当なし 6億円
第1436回 2019/11/28 03 07 17 18 30 36 33 0 該当なし 4億円
第1435回 2019/11/25 02 04 16 21 22 40 09 1 6億円! 2億円
第1434回 2019/11/21 02 20 30 38 39 40 04 0 該当なし 5億円
第1433回 2019/11/18 03 05 12 16 38 42 06 0 該当なし 2億円
第1432回 2019/11/14 04 05 15 32 33 43 13 1 2億7,460万円 0円
第1431回 2019/11/11 02 27 28 33 38 40 30 1 2億円 4千万円
第1430回 2019/11/7 04 07 09 12 20 28 03 4 4,850万円 0円
第1429回 2019/11/4 04 08 13 18 21 23 22 2 2億6,071万円 0円
第1428回 2019/10/31 16 18 19 34 35 36 06 0 該当なし 3億円
第1427回 2019/10/28 01 07 25 26 38 41 31 1 2億円 3千万円
第1426回 2019/10/24 04 13 17 19 30 43 24 2 2億4,387万円 0円
第1425回 2019/10/21 01 24 28 33 35 42 27 0 該当なし 2億円
第1424回 2019/10/17 06 07 25 26 33 36 19 1 2億2,454万円 0円
第1423回 2019/10/14 11 24 29 36 37 42 13 1 2億円 5百万円
第1422回 2019/10/10 12 14 17 20 24 30 39 3 7,324万円 0円
第1421回 2019/10/7 02 14 20 23 37 43 30 2 2億3,782万円 0円
第1420回 2019/10/3 01 02 14 16 22 28 04 0 該当なし 2億円
第1419回 2019/9/30 05 10 11 12 21 37 41 1 4億7,519万円 0円
第1418回 2019/9/26 04 21 32 35 42 43 15 0 該当なし 2億円
第1417回 2019/9/23 03 10 25 26 27 31 05 3 6,739万円 0円
第1416回 2019/9/19 02 09 10 15 24 36 13 4 1億1,422万円 0円
第1415回 2019/9/16 01 03 07 34 39 40 33 0 該当なし 2億円
第1414回 2019/9/12 12 19 21 26 40 41 20 1 4億9,755万円 0円
第1413回 2019/9/9 07 13 17 21 24 26 12 0 該当なし 2億円
第1412回 2019/9/5 02 19 24 25 32 42 08 2 1億1,172万円 0円
第1411回 2019/9/2 02 05 07 20 25 28 03 3 7,392万円 0円
第1410回 2019/8/29 08 14 17 25 36 41 23 2 1億1,619万円 0円
第1409回 2019/8/26 05 06 08 20 22 25 13 3 3億7,841万円 0円
第1408回 2019/8/22 02 17 24 26 34 43 32 0 該当なし 8億円
第1407回 2019/8/19 10 13 19 28 33 39 15 0 該当なし 5億円
第1406回 2019/8/15 20 24 27 29 34 35 43 0 該当なし 2億円
第1405回 2019/8/12 03 04 06 19 23 24 42 2 1億9,831万円 0円
第1404回 2019/8/8 02 17 29 37 38 39 05 1 6億円! 2億円
第1403回 2019/8/5 01 03 10 27 34 41 22 0 該当なし 5億円
第1402回 2019/8/1 10 24 26 33 36 42 28 0 該当なし 2億円
第1401回 2019/7/29 02 13 23 24 25 33 36 2 3億9,258万円 0円
第1400回 2019/7/25 08 10 26 31 34 39 36 0 該当なし 5億円
第1399回 2019/7/22 07 20 21 33 41 43 08 0 該当なし 2億円
第1398回 2019/7/18 23 29 34 35 40 43 42 1 2億7,059万円 0円
第1397回 2019/7/15 09 18 19 21 25 26 07 1 2億円 2千万円
第1396回 2019/7/11 03 07 11 15 23 41 21 2 1億2,824万円 0円
第1395回 2019/7/8 05 16 18 27 30 43 25 1 2億円 5千万円
第1394回 2019/7/4 08 09 35 36 42 43 22 2 4億2,148万円 0円
第1393回 2019/7/1 07 11 26 32 42 43 24 0 該当なし 5億円
第1392回 2019/6/27 06 09 12 19 40 42 07 0 該当なし 2億円
第1391回 2019/6/24 03 12 23 31 36 42 43 2 4億338万円 0円
第1390回 2019/6/20 10 11 13 28 34 39 35 0 該当なし 5億円
第1389回 2019/6/17 06 16 21 23 26 42 43 0 該当なし 2億円
第1388回 2019/6/13 09 10 12 15 29 37 11 4 5,267万円 0円
第1387回 2019/6/10 11 27 29 30 37 38 33 1 4億9,084万円 0円
第1386回 2019/6/6 04 11 14 15 20 38 35 0 該当なし 2億円
第1385回 2019/6/3 09 20 28 35 41 43 23 2 1億2,809万円 0円
第1384回 2019/5/30 03 06 13 32 38 43 40 1 2億5,141万円 0円
第1383回 2019/5/27 02 04 09 15 18 39 24 1 2億円 1千万円
第1382回 2019/5/23 08 09 12 25 26 28 32 4 5,212万円 0円
第1381回 2019/5/20 02 04 05 16 19 38 25 1 2億円 8百万円
第1380回 2019/5/16 01 03 24 26 29 33 42 3 9,092万円 0円
第1379回 2019/5/13 01 02 19 21 24 37 32 1 2億円 3千万円
第1378回 2019/5/9 01 10 15 24 35 43 09 2 1億1,794万円 0円
第1377回 2019/5/6 01 07 13 24 40 43 20 2 4億181万円 0円
第1376回 2019/5/2 02 05 22 31 32 43 27 0 該当なし 5億円
第1375回 2019/4/29 02 05 21 22 31 38 28 0 該当なし 2億円
第1374回 2019/4/25 01 04 05 19 23 35 36 1 2億円 2千万円
第1373回 2019/4/22 01 10 13 18 20 41 11 2 2億5,609万円 0円
第1372回 2019/4/18 03 05 10 21 33 39 08 0 該当なし 2億円
第1371回 2019/4/15 04 05 06 07 24 28 30 2 4億5,222万円 0円
第1370回 2019/4/11 08 22 24 30 40 41 02 0 該当なし 6億円
第1369回 2019/4/8 12 15 25 32 41 43 07 0 該当なし 3億円
第1368回 2019/4/4 06 11 17 20 34 35 10 1 4億1,629万円 1億円
第1367回 2019/4/1 03 08 11 14 22 41 34 1 6億円! 1億円
第1366回 2019/3/28 14 15 17 29 31 39 10 1 6億円! 5億円
第1365回 2019/3/25 04 07 14 20 31 41 32 0 該当なし 8億円
第1364回 2019/3/21 05 13 14 16 25 27 03 0 該当なし 5億円
第1363回 2019/3/18 02 05 23 36 37 41 43 0 該当なし 2億円
第1362回 2019/3/14 08 16 19 28 36 39 01 3 1億5,231万円 0円
第1361回 2019/3/11 03 04 12 18 28 38 32 0 該当なし 2億円
第1360回 2019/3/7 04 09 10 16 17 42 23 2 2億2,732万円 0円
第1359回 2019/3/4 06 08 14 18 25 41 09 0 該当なし 2億円
第1358回 2019/2/28 09 15 23 27 29 40 28 2 1億732万円 0円
第1357回 2019/2/25 02 03 08 15 19 28 21 5 3,731万円 0円
第1356回 2019/2/21 04 06 10 16 24 43 12 2 1億413万円 0円
第1355回 2019/2/18 05 15 27 29 34 37 12 1 2億7,045万円 0円
第1354回 2019/2/14 04 25 27 28 32 41 26 1 2億円 3千万円
第1353回 2019/2/11 02 11 12 19 21 24 36 3 1億5,127万円 0円
第1352回 2019/2/7 05 06 09 15 19 36 05 0 該当なし 2億円
第1351回 2019/2/4 08 14 18 22 28 29 05 1 2億円 2千万円
第1350回 2019/1/31 07 08 09 10 20 38 33 1 4億9,095万円 0円
第1349回 2019/1/28 02 16 19 32 34 42 33 0 該当なし 2億円
第1348回 2019/1/24 01 02 14 19 21 33 43 2 1億1,313万円 0円
第1347回 2019/1/21 08 10 11 18 36 43 07 2 1億1,619万円 0円
第1346回 2019/1/17 05 10 22 27 38 42 36 3 1億8,411万円 0円
第1345回 2019/1/14 01 15 26 27 29 33 18 0 該当なし 3億円
第1344回 2019/1/10 08 16 20 28 37 43 29 1 2億円 4千万円
第1343回 2019/1/7 02 08 10 12 19 23 16 2 1億4,983万円 0円

 ロト6 2018年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第1342回 2018/12/27 01 04 09 16 23 31 42 1 2億円 3千万円
第1341回 2018/12/24 09 12 15 16 26 39 34 2 2億4,366万円 0円
第1340回 2018/12/20 06 15 18 20 26 29 09 0 該当なし 2億円
第1339回 2018/12/17 01 10 15 33 34 42 39 1 2億6,596万円 0円
第1338回 2018/12/13 02 06 23 25 30 31 35 1 2億円 1千万円
第1337回 2018/12/10 03 06 21 28 29 34 15 4 5,516万円 0円
第1336回 2018/12/6 04 05 11 19 31 34 43 2 1億801万円 0円
第1335回 2018/12/3 10 16 19 34 35 39 04 4 6,223万円 0円
第1334回 2018/11/29 01 02 07 14 29 43 40 1 2億5,957万円 0円
第1333回 2018/11/26 02 09 15 22 26 35 05 1 2億円 2千万円
第1332回 2018/11/22 05 15 18 22 33 40 06 2 2億4,925万円 0円
第1331回 2018/11/19 02 14 30 31 38 39 26 0 該当なし 2億円
第1330回 2018/11/15 02 19 24 32 36 43 30 1 2億7,665万円 0円
第1329回 2018/11/12 11 15 18 22 37 42 31 1 2億円 3千万円
第1328回 2018/11/8 07 09 23 32 37 40 41 2 1億1,597万円 0円
第1327回 2018/11/5 02 03 13 22 23 30 27 2 1億1,503万円 0円
第1326回 2018/11/1 02 03 09 12 30 41 21 2 2億3,858万円 0円
第1325回 2018/10/29 08 18 23 26 33 38 34 0 該当なし 2億円
第1324回 2018/10/25 01 07 08 17 25 42 11 3 1億6,828万円 0円
第1323回 2018/10/22 05 06 10 24 29 40 26 0 該当なし 3億円
第1322回 2018/10/18 02 03 13 28 32 37 07 1 2億円 3千万円
第1321回 2018/10/15 10 24 31 40 41 43 33 2 1億2,719万円 0円
第1320回 2018/10/11 04 06 12 16 17 34 28 2 2億2,740万円 0円
第1319回 2018/10/8 09 10 19 21 28 30 43 0 該当なし 2億円
第1318回 2018/10/4 02 03 07 14 19 41 34 2 2億4,218万円 0円
第1317回 2018/10/1 06 10 13 19 32 43 22 0 該当なし 2億円
第1316回 2018/9/27 06 16 26 35 36 39 14 3 9,214万円 0円
第1315回 2018/9/24 03 08 23 30 32 40 31 1 2億円 3千万円
第1314回 2018/9/20 03 10 20 21 27 33 39 3 9,165万円 0円
第1313回 2018/9/17 05 12 21 31 36 43 27 1 2億円 4千万円
第1312回 2018/9/13 13 24 25 26 32 39 06 2 1億2,047万円 0円
第1311回 2018/9/10 12 23 26 29 36 37 15 3 3億3,597万円 0円
第1310回 2018/9/6 09 24 25 27 34 36 14 0 該当なし 7億円
第1309回 2018/9/3 24 32 34 36 41 43 23 1 6億円! 4億円
第1308回 2018/8/30 06 09 10 15 34 39 03 0 該当なし 7億円
第1307回 2018/8/27 06 25 27 28 30 43 14 1 6億円! 4億円
第1306回 2018/8/23 07 11 23 36 38 41 37 1 6億円! 6億円
第1305回 2018/8/20 04 06 19 36 38 40 28 0 該当なし 9億円
第1304回 2018/8/16 06 25 30 38 40 42 17 1 6億円! 6億円
第1303回 2018/8/13 07 10 24 33 35 42 43 0 該当なし 8億円
第1302回 2018/8/9 04 07 25 30 34 43 38 0 該当なし 5億円
第1301回 2018/8/6 06 07 09 16 30 41 22 0 該当なし 3億円
第1300回 2018/8/2 03 18 25 26 32 33 27 1 2億円 2千万円
第1299回 2018/7/30 03 12 24 28 38 39 10 2 2億5,938万円 0円
第1298回 2018/7/26 04 06 15 22 30 42 07 0 該当なし 3億円
第1297回 2018/7/23 01 02 07 29 34 42 41 1 2億円 3千万円
第1296回 2018/7/19 05 11 15 16 23 32 04 3 8,425万円 0円
第1295回 2018/7/16 14 23 31 37 39 43 32 1 2億円 3千万円
第1294回 2018/7/12 07 14 18 26 28 39 02 1 2億5,811万円 0円
第1293回 2018/7/9 02 05 15 27 30 35 11 1 2億円 3千万円
第1292回 2018/7/5 01 18 29 30 31 37 35 3 7,878万円 0円
第1291回 2018/7/2 02 06 08 12 13 17 01 1 5億688万円 0円
第1290回 2018/6/28 18 24 27 32 35 41 10 0 該当なし 2億円
第1289回 2018/6/25 06 09 16 24 29 37 03 1 5億2,236万円 0円
第1288回 2018/6/21 08 09 19 24 35 43 11 0 該当なし 2億円
第1287回 2018/6/18 09 21 23 34 37 38 40 2 1億6,140万円 0円
第1286回 2018/6/14 11 32 37 39 41 42 43 1 2億円 5千万円
第1285回 2018/6/11 07 08 13 36 38 42 06 3 2億8,026万円 0円
第1284回 2018/6/7 04 14 17 21 24 39 07 0 該当なし 5億円
第1283回 2018/6/4 01 26 27 30 37 38 04 0 該当なし 3億円
第1282回 2018/5/31 01 04 10 11 24 28 29 4 5,136万円 0円
第1281回 2018/5/28 03 07 09 15 29 40 17 1 5億7,152万円 0円
第1280回 2018/5/24 01 09 11 21 29 36 07 1 6億円! 3億円
第1279回 2018/5/21 04 10 16 17 20 24 31 0 該当なし 6億円
第1278回 2018/5/17 03 04 18 28 34 36 06 0 該当なし 3億円
第1277回 2018/5/14 12 16 20 22 31 43 33 1 2億円 5千万円
第1276回 2018/5/10 05 06 09 11 16 35 22 1 2億7,663万円 0円
第1275回 2018/5/7 07 19 21 28 40 41 03 1 2億円 5千万円
第1274回 2018/5/3 03 15 18 23 31 37 34 9 2億674万円 0円
第1273回 2018/4/30 18 20 22 26 34 37 04 0 該当なし 15億円
第1272回 2018/4/26 04 09 13 32 37 38 42 0 該当なし 11億円
第1271回 2018/4/23 01 11 14 27 39 42 32 1 6億円! 7億円
第1270回 2018/4/19 09 10 24 30 35 40 38 0 該当なし 9億円
第1269回 2018/4/16 09 10 11 33 39 42 25 0 該当なし 6億円
第1268回 2018/4/12 08 11 15 22 35 36 30 0 該当なし 3億円
第1267回 2018/4/9 04 18 31 33 34 41 09 1 2億円 7千万円
第1266回 2018/4/5 03 12 16 23 25 28 17 3 1億6,867万円 0円
第1265回 2018/4/2 05 20 26 27 28 33 12 1 6億円! 3億円
第1264回 2018/3/29 01 06 27 33 35 43 15 0 該当なし 5億円
第1263回 2018/3/26 03 08 13 14 31 37 06 1 6億円! 2億円
第1262回 2018/3/22 04 11 15 20 24 43 10 0 該当なし 5億円
第1261回 2018/3/19 09 20 26 29 30 34 42 0 該当なし 2億円
第1260回 2018/3/15 03 08 16 19 25 26 32 2 2億8,194万円 0円
第1259回 2018/3/12 10 16 20 26 33 36 41 0 該当なし 3億円
第1258回 2018/3/8 08 14 20 25 31 41 35 1 2億円 3千万円
第1257回 2018/3/5 01 11 19 23 32 37 14 2 3億328万円 0円
第1256回 2018/3/1 02 05 16 32 35 41 25 0 該当なし 3億円
第1255回 2018/2/26 02 14 15 27 40 43 41 1 2億円 5千万円
第1254回 2018/2/22 07 08 11 15 36 39 37 2 2億6,650万円 0円
第1253回 2018/2/19 01 12 14 24 33 37 15 1 6億円! 3億円
第1252回 2018/2/15 04 15 18 19 22 29 37 0 該当なし 5億円
第1251回 2018/2/12 21 28 31 33 34 40 23 0 該当なし 3億円
第1250回 2018/2/8 03 10 18 22 23 40 27 1 2億円 2千万円
第1249回 2018/2/5 05 08 15 20 25 27 06 3 8,241万円 0円
第1248回 2018/2/1 02 06 14 28 34 37 03 1 2億円 2千万円
第1247回 2018/1/29 04 07 17 18 26 36 35 3 7,848万円 0円
第1246回 2018/1/25 04 10 11 23 36 37 34 4 2億813万円 0円
第1245回 2018/1/22 13 15 27 30 31 39 08 0 該当なし 5億円
第1244回 2018/1/18 10 15 17 18 20 41 35 0 該当なし 2億円
第1243回 2018/1/15 23 24 32 37 41 42 29 1 3億2,289万円 0円
第1242回 2018/1/11 12 22 28 34 37 42 33 1 2億円 5千万円
第1241回 2018/1/8 04 07 15 17 23 25 08 1 5億7,317万円 0円
第1240回 2018/1/4 15 18 22 36 37 39 26 0 該当なし 3億円

 ロト6 2017年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第1239回 2017/12/28 02 19 27 28 30 38 22 1 2億円 5千万円
第1238回 2017/12/25 08 14 28 29 33 40 32 2 2億7,720万円 0円
第1237回 2017/12/21 01 04 06 35 38 40 27 0 該当なし 2億円
第1236回 2017/12/18 01 03 11 26 38 39 34 2 4億385万円 0円
第1235回 2017/12/14 08 17 24 34 36 42 33 0 該当なし 5億円
第1234回 2017/12/11 07 11 16 20 30 40 28 0 該当なし 2億円
第1233回 2017/12/7 02 07 12 21 29 33 16 1 2億6,954万円 0円
第1232回 2017/12/4 05 10 14 31 35 38 16 1 2億円 4千万円
第1231回 2017/11/30 01 14 16 24 32 36 02 1 4億9,424万円 0円
第1230回 2017/11/27 01 02 06 09 17 38 34 1 6億円! 2億円
第1229回 2017/11/23 10 28 35 37 39 43 16 0 該当なし 5億円
第1228回 2017/11/20 06 18 19 25 28 40 03 0 該当なし 2億円
第1227回 2017/11/16 01 08 14 28 40 43 06 3 1億9,825万円 0円
第1226回 2017/11/13 07 08 28 34 37 41 13 1 6億円! 3億円
第1225回 2017/11/9 19 22 25 30 33 34 36 0 該当なし 6億円
第1224回 2017/11/6 05 18 33 38 41 43 06 0 該当なし 3億円
第1223回 2017/11/2 12 22 28 30 36 43 34 1 2億円 3千万円
第1222回 2017/10/30 01 05 07 11 29 39 40 2 1億204万円 0円
第1221回 2017/10/26 03 10 11 31 33 36 21 2 1億891万円 0円
第1220回 2017/10/23 09 15 21 23 32 42 14 2 1億2,721万円 0円
第1219回 2017/10/19 14 22 24 36 39 42 32 1 2億円 2千万円
第1218回 2017/10/16 05 08 13 20 28 42 35 2 1億814万円 0円
第1217回 2017/10/12 14 16 17 34 36 41 25 2 1億3,742万円 0円
第1216回 2017/10/9 08 14 25 39 42 43 37 1 2億円 0円
第1215回 2017/10/5 03 06 09 15 21 42 07 2 1億636万円 0円
第1214回 2017/10/2 02 19 23 30 33 36 40 4 6,079万円 0円
第1213回 2017/9/28 03 13 22 26 30 39 01 1 2億8,759万円 0円
第1212回 2017/9/25 02 16 27 35 40 42 25 1 2億円 5千万円
第1211回 2017/9/21 03 08 24 25 26 28 43 4 5,187万円 0円
第1210回 2017/9/18 05 06 12 16 23 36 09 1 4億7,468万円 0円
第1209回 2017/9/14 11 12 24 32 38 40 07 0 該当なし 2億円
第1208回 2017/9/11 05 14 20 30 38 41 08 2 2億7,869万円 0円
第1207回 2017/9/7 06 16 17 20 22 43 34 0 該当なし 2億円
第1206回 2017/9/4 11 19 20 26 32 33 22 3 2億9,806万円 0円
第1205回 2017/8/31 12 25 26 32 35 42 02 0 該当なし 5億円
第1204回 2017/8/28 10 20 21 24 39 43 17 1 6億円! 2億円
第1203回 2017/8/24 02 04 06 37 39 42 41 0 該当なし 5億円
第1202回 2017/8/21 09 12 15 19 26 39 28 0 該当なし 2億円
第1201回 2017/8/17 01 15 19 22 26 28 33 1 2億円 2千万円
第1200回 2017/8/14 02 08 10 12 31 42 21 1 1億8,694万円 0円
