2021年(令和3年)プロ野球ペナントレース。各球団の星取表と、順位の途中経過が分かる表を作ってみました。
※ このページは過去(2021年シーズン)のページです。今シーズンの情報は、「順位の途中経過(最新)」をご覧ください。
2021年の日本プロ野球レギュラー・シーズン試合数は、1球団あたり143試合(リーグ内25回戦総当たりの125試合、セパ交流戦18試合)です。セパ共に3月26(金)に揃って開幕しますが、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、7月19日(月)~8月12日(木)の約1か月間は、中断期間となります。また、昨年は変則的な開催となったクライマックスシリーズ(ファーストステージ&ファイナルステージ)は例年通りとなり、日本シリーズは11月21日(土)から開催予定です。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う本年度の特別ルールにより、昨年は延長10回まででしたが、今季は延長戦を行わずに9イニングで打ち切りとなります。選手登録に関しては昨年にほぼ準じ、出場選手登録は従来の29人から31人に、ベンチ入りメンバーは25人から26人に増え、外国人枠は5人(ベンチ入りは4人)となっています。また、特例2021(新型コロナウイルス感染のガイドライン)により、昨季と同様に、感染の疑いや濃厚接触で出場選手登録を外れた場合は、復帰可能になれば本来の10日間を待たずに再登録が可能となっています。
データ更新日: 2021年11月1日(月)ゲーム終了時点
(2021年レギュラーシーズン全日程終了)
パ・リーグは、2021年10月30日(土)に全日程を終了しています。そして11月1日(月)、神宮で行われたセ・リーグの最終戦は、既に優勝を決めていたヤクルトが3位広島に7対9で敗れ、地元開催の最終戦を勝利で飾れず、2021年プロ野球レギュラーシーズンの全日程が終了しました。
セ・リーグの最終順位は、ヤクルトが優勝、阪神が2位となっていますが、何とそのゲーム差は「0」!。勝率(=勝ち試合数÷(勝ち試合数+負け試合数))で、ヤクルトが阪神に僅か「0.005」勝ったため、ヤクルトが上位となっています。もし、阪神が1ゲームだけ負け試合を勝っていたら、あるいは、ヤクルトが1ゲームだけ勝ち試合を負けていたら、順位は逆転、阪神が優勝していたのですが…(汗)。
順位 | 球団名 | ゲーム差 | 残 試 合 |
|
---|---|---|---|---|
上位 | 首位 | |||
1位 | ![]() |
優勝 | - | 0 |
2位 | ![]() |
0 | 0.0 | 0 |
3位 | ![]() |
11 | 11.0 | 0 |
4位 | ![]() |
2 | 13.0 | 0 |
5位 | ![]() |
5.5 | 18.5 | 0 |
6位 | ![]() |
1.5 | 20.0 | 0 |
順位 | 球団名 | ゲーム差 | 残 試 合 |
|
---|---|---|---|---|
上位 | 首位 | |||
1位 | ![]() |
優勝 | - | 0 |
2位 | ![]() |
2.5 | 2.5 | 0 |
3位 | ![]() |
3 | 5.5 | 0 |
4位 | ![]() |
3 | 8.5 | 0 |
5位 | ![]() |
5.5 | 14.0 | 0 |
6位 | ![]() |
1 | 15.0 | 0 |
(順位の推移と変動)
(チームの並びは昨シーズンの順位)
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 143 | 61 | 62 | 20 | ○ | ○ | △ | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● |
阪神 | 143 | 77 | 56 | 10 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ● |
中日 | 143 | 54 | 72 | 17 | ○ | ● | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
DeNA | 143 | 54 | 73 | 16 | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
広島 | 143 | 63 | 68 | 12 | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ |
ヤクルト | 143 | 73 | 52 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
(順位の推移と変動)
(チームの並びは昨シーズンの順位)
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 143 | 60 | 62 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ |
ロッテ | 143 | 67 | 57 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
西武 | 143 | 55 | 70 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | △ | ○ | ● | △ | ● | △ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
楽天 | 143 | 66 | 62 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
日ハム | 143 | 55 | 68 | 20 | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
オリックス | 143 | 70 | 55 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
順位 | オープン戦 | 4月末 | 5月下旬 (交流戦前) |
6月中旬 (交流戦後) |
7月中旬 (オールスター前) |
9月中旬 (五輪後1月) |
2021年 10/30時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
予想 | 1位=阪神 2位=巨人 3位=ヤクルト と予想 無し… |
同左 | 同左 | 同左 | 2位=ヤクルト と予想 無し… |
1位=ヤクルト と予想 無し… (2位予想2人 3位予想は6人) |
※ 便宜上、1位~6位まで順位づけしていますが、同率のタイの場合もありますので、ご留意ください。但し最終順位は、もし勝率で複数球団が並んだら、セ・リーグは勝利数が多い球団を上位とし、パ・リーグは当該球団間の勝率が高い球団が上位となります。
※ オープン戦は、そもそも両リーグ混戦を強引にリーグ別に分けている事、試合数が少なくチームによっても試合数が大きく異なるので、勝差の算出に無理がある点、ご留意ください(引分けの数が多いと、マイナスの値もあり得ます)。
※ 5月下旬(交流戦前)は、交流戦が始まる前の 5/23(日)のゲーム終了時点の順位です。
※ 6月中旬(交流戦後)は、交流戦が終了した 6/16(水)のゲーム終了時点の順位です。
※ 7月中旬(オールスター前)は、オールスター戦前の前半戦が終了した 7/14(水)のゲーム終了時点の順位です。
※ 9月中旬(五輪後1月)は、五輪中断期間(7/19~8/12)が明けペナントレースが再開されてから1か月が経った 9/12(日)のゲーム終了時点の順位です。
※ この表での「勝差」の値は、当該末時点における1位チームとのゲーム差です。
順位 | オープン戦 | 4月末 | 5月下旬 (交流戦前) |
6月中旬 (交流戦後) |
7月中旬 (オールスター前) |
9月中旬 (五輪後1月) |
2021年 最終順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
予想 | この順位を 予想 真中 満① 野村弘樹 藤城和明 中西清起 (全的) |
この順位を 予想 岡田彰布① 前田幸長 井端弘和① ら全20予想 (全的) |
この順位を 予想 関本賢太郎① (全的) |
1位=オリックス と予想 無し… |
1位=ロッテ と予想 G.G.佐藤 (除西武全的) |
1位=オリックス と予想 無し… (2位予想でも 亀山努 1人) |