早くも今年のスキー場のオープンが何時なのか?、積雪はどうなのか?、気になってしまうのは私だけ?

※ 過去のオープン日・クローズ日は、2024-25シーズン、2023-24シーズン、2022-23、2021-22、2020-21、2019-20、2018-19、2017-18、2016-17、2015-16、の各ページをご覧ください。
まず去年の冬のスキーシーズン(2024年12月~2025年3月)を振り返ってみましょう。秋に発表された気象庁の長期予報では、10年に1度レベルのスーパーエルニーニョ現象の発生が危ぶまれる暖冬との見通しでしたが、蓋を開けてみると実際は大半のスキー場が例年以上の積雪に恵まれたスキーシーズンでした。昨冬の海面水温や気圧の分布はラニーニャ現象発生時に近い状態となり、冬型の気圧配置が持続しやすく全国的に低温傾向となり、北日本から西日本の日本海側を中心に記録的な大雪に見舞われた地域や時期が多く、逆に太平洋側では晴れた日が多く記録的な少雨になりました。私の住む長野地域では平地では雪が少なく、こんなに雪かきをせずに済んだ冬は経験したことが無いほどですが、逆にスキー場のある山では雪の降る悪天候が続き、冬の間中ほとんどスキー場に向かう山道には雪が残っている状態でした。平地では雪が降らず山には雪があるという、これまで経験したことが無い珍しい冬でしたが、雪国に暮らす身にとっては有り難い年でした。
気象庁が2025年9月22日に発表した今冬の長期予報「寒候期予報(12月~02月)」によると、冬の気温はほぼ平年並みとなる見込みです。特に、冬の前半はラニーニャ現象発生時に近い特徴が現れやすく、12月には早くも真冬並みの寒気が南下する予想です。日本海の海面水温が高いため雪雲が発達しやすく、日本海側を中心に局地的な大雪に見舞われる可能性があります。一方、冬の後半はラニーニャ現象の特徴が不明瞭になる見通しで、2月には春の到来が早まる可能性があります。
気象庁が2025年11月25日に発表した気象庁この先の「3か月予報(12月~02月)」によると、向こう3か月の気温は、北日本では寒気の影響が長続きしないため平年並か高く、他地域はほぼ平年並と予想されています。降雪量は、北日本も東日本・西日本(日本海側)もほぼ平年並の見込みです。
2025年10月20日、北海道に寒気が流れ込んだ影響で各地で初雪を観測し、峠では雪が積もりました。札幌市の手稲山では平年よりも2日遅く昨年と同じ初冠雪となりました。
10月23日には富士山で初冠雪が観測されました。平年より21日遅く統計史上最も遅かった昨年より15日早い観測で、過去4番目に遅い記録です。
そして10月29日、長野地方気象台でも志賀高原の横手山やその周辺の山々の「東方連山」で初冠雪を観測したと発表しました。平年より4日遅く、昨年より9日早い観測です。
また長野地方気象台は11月19日、長野市で初雪を観測したと発表しました。平年と同じで昨年とも同じ観測日ですが、初雪とは名ばかりで雨が僅かの時間だけみぞれかなと感じたレベルです…。
長野県内で一番最初にオープンしたスキー場は今年も「軽井沢プリンスホテルスキー場」で、人工降雪によるオープン日はここ例年通り11月1日でした。
次にオープンを迎えたのは志賀高原の「横手山・渋峠スキー場」で、当初11月8日の予定から遅れること12日経った11月20日でした。翌21日には「熊の湯スキー場」がオープン。さらに翌日の11月22日には東信の「菅平高原スノーリゾート」と「高峰マウンテンパーク」(旧アサマ2000)が、翌23日には「湯の丸スキー場」が立て続けにオープンしました!。
12月12日には冬型の気圧配置となり今季一番の強い寒気が流れ込んだ影響で日本海側では広く雪が降り、12月13日(土)には長野県内でも多くのスキー場がオープンしました!。しかし18日頃からは10年に1度レベルの高温になると予報されていて、年末まで高温傾向が続く見込みです…。
12月19日(金)には再び今季一番の強い寒気が流れ込んで日本海側では大雪となり、長野県内にも断続的に雪雲が流れ込んだことにより12月29日(月)には聖高原スキー場のみを除く長野県内のほぼ全てのスキー場がオープンすることが出来ました!。
昨年(2024年)、飯山・野沢・志賀方面で最も早くオープンしたスキー場は志賀高原の「熊の湯スキー場」で、当初予定の11月16日(土)から9日遅れの11月25日(月)にオープンしました。例年なら横手山の方が先にオープンするのですが、2024年は熊の湯に1日遅れ11月26日のオープンでした。
| スキー場 | 今シーズン(2025-26年) | 過去のオープン日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | クローズ | '24/25 | '23/24 | '22/23 | '21/22 | '20/21 | '19/20 | '18/19 | '17/18 | |
| さかえ倶楽部スキー場 | 3/22(日) | 12/21 | 12/19 | 12/25 | 12/18 | 12/19 | 12/28 | 12/15 | 12/16 | |
| 戸狩温泉スキー場 | 12/20(土)Open済 | 3/29(日) | 12/21 | 12/24 | 12/26 | 12/25 | 12/19 | 12/28 | 12/22 | 12/23 |
| 野沢温泉スキー場 | 11/29(土)Open済 | 5/6(水) | 11/30 | 11/29 | 12/13 | 11/30 | 12/12 | 12/24 | 12/10 | 11/25 |
| タングラムスキーサーカス | 3/29(日) | 12/14 | 12/23 | 12/19 | 12/18 | 12/19 | 12/28 | 12/15 | 12/16 | |
| 斑尾高原スキー場 | 12/13(土)Open済 | 3/29(日) | 12/14 | 12/23 | 12/18 | 12/19 | 12/19 | 12/25 | 12/15 | 12/16 |
| 黒姫高原スノーパーク | 3/22(日) | 12/21 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 12/22 | 12/23 | |
| The きじまスノーパーク | 12/28 | 12/26 | ||||||||
| スノーリゾートロマンスの神様 | 12/13(土)Open済 | 4/6(月) | 12/14 | 12/23 | 12/25 | 12/19 | 12/19 | 1/1 | 12/22 | 12/23 |
| X-JAM高井富士 | 12/20(土)Open済※3 | 3/29(日) | 12/21 | 12/28 | 12/25 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 12/22 | 12/23 |
| Mt.KOSHAよませ温泉スキー場 | 3/29(日) | 12/21 | 12/26 | 12/25 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 12/22 | 12/23 | |
| 北志賀小丸山スキー場 | 12/20(土)Open済 | 12/21 | 12/24 | 12/25 | 12/25 | 12/19 | 12/28 | 12/22 | 12/16 | |
| 竜王スキーパーク | 12/6(土)Open済※1 | 4/5(日) | 12/7 | 12/2 | 12/9 | 12/4 | 12/3 | 12/1 | 12/2 | 11/23 |
| 奥志賀高原スキー場 | 12/13(土)Open済 | 5/6(水) | 12/14 | 12/23 | 12/24 | 12/11 | 12/18 | 12/26 | 12/16 | 12/8 |
| 志賀高原 焼額山スキー場 | 12/6(土)Open済 | 5/6(水) | 12/7 | 12/2 | 12/9 | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/1 | 12/2 |
| 志賀高原リゾート 中央エリア (サンバレー~一の瀬) |
12/5(金)Open済※2 (高天ヶ原・一の瀬) |
5/6(水) | 12/1 | 12/1 | 12/9 | 11/28 | 12/5 | 12/1 | 12/1 | 12/1 |
| 志賀高原 熊の湯スキー場 | 5/10(日) | 11/25 | 11/23 | 12/3 | 11/26 | 11/25 | 11/23 | 11/23 | 11/18 | |
| 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 5月下旬 | 11/26 | 11/23 | 11/9 | 11/19 | 11/14 | 12/7 | 12/14 | 12/1 | |
| 戸隠スキー場 | 12/13(土)Open済 | 3/31(火) | 12/14 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/14 | 12/21 | 12/16 |
| いいづなリゾートスキー場 | 3/15(日) | 12/21 | 12/27 | 12/25 | 12/25 | 12/19 | 12/26 | 12/22 | 12/23 | |
| YAMABOKUワイルドスノーパーク | 12/20(土)Open済 | 3/17(火) | 12/21 | 1/1 | 12/25 | 12/18 | 12/19 | 12/28 | 12/22 | 12/23 |
※1 竜王スキーパークは2025年12月6日(土)から通常営業を開始しますが1週間前の11月30日(土)・31日(日)の2日間だけプレオープンしました(12/1~5はクローズ)。
※2 志賀高原リゾート中央エリアは2025年12月6日(土)のオープンを予定していましたが1日早く12月5日(金)に高天ヶ原マンモスと一の瀬ファミリーがオープンしました。
※3 X-JAM高井富士は2025年12月20日(土)にオープンしましたが、積雪不足により12月24日(水)~12月26日(金)は一時クローズになりました。
※ 過去のオープン日は、私が調べた限りによる最初の営業開始日です。プレオープンや営業開始後に雪不足で営業を休止したケース等もあり、各スキー場による正式な発表とは異なる場合があります。
※ 旧:牧の入高原スノーパークは2024-25シーズンより経営主体が変わって「Theきじまスノーパーク」に名称が変わりました。
※ 旧:木島平スキー場は2022年10月に木島平村からSBC湘南美容クリニック等を経営するSBCメディカルグループへ経営権が譲渡され、2023-24シーズンより「スノーリゾートロマンスの神様」に名称が変わりました。
昨年(2024年)、上田・佐久・軽井沢方面で最も早くオープンしたスキー場は「軽井沢プリンスホテルスキー場」で、人工降雪によるオープン日はここ例年通り11月1日(水)でした。もちろん、県内最速!。そして、2023年からフランスMND社製の最新人口造雪機を導入した「菅平高原スノーリゾート」は11月22日(金)にオープンしました。
| スキー場 | 今シーズン(2025-26年) | 過去のオープン日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | クローズ | '24/25 | '23/24 | '22/23 | '21/22 | '20/21 | '19/20 | '18/19 | '17/18 | |
| 聖高原スキー場 | 1/12 Open済 | 12/29 | 1/15 | 12/30 | 12/29 | 12/26 | 1/5 | 12/31 | 12/29 | |
| 武石番所ヶ原スキー場 | 12/20(土)Open済 | 3/29(日) | 12/28 | 1/8 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 中止 | 12/22 | 12/23 |
| リワイルド忍者スノーハイランド | 4/12(日) | 12/21 | 12/27 | 12/24 | 12/25 | 12/18 | 中止 | 12/22 | 12/22 | |
| 菅平高原スノーリゾート | 11/22(土)Open済 | 4/19(日) | 11/22 | 11/25 | 12/10 | 12/10 | 12/11 | 12/7 | 12/10 | 12/2 |
| パインビークスキー場 | 12/13 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/7 | 12/14 | 12/8 | ||
| 湯の丸スキー場 | 4/5(日) | 12/1 | 12/2 | 12/4 | 11/28 | 12/4 | 12/1 | 11/25 | 11/23 | |
| 高峰マウンテンパーク | 11/22(土)Open済 | 4/19(日) | 11/26 | 11/30 | 12/4 | 11/27 | 12/4 | 11/30 | 11/25 | 11/23 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 11/1(土)Open済 | 3/31(火) | 11/1 | 11/1 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | 11/2 | 11/3 | 11/3 |
| 佐久スキーガーデン パラダ | 12/20(土)Open済 | 3/22(日) | 12/19 | 12/22 | 12/17 | 12/17 | 12/18 | 12/23 | 12/22 | 12/23 |
※ 旧「アサマ2000パーク」は2022年6月1日、「高峰マウンテンパーク」に名称を変更しました。
※ 上田市「武石番所ヶ原スキー場」と須坂市「REWILD NINJA SNOW HIGHLAND(当時は峰の原高原スキー場)」は、令和元年10月12~13日に本州を縦断した台風19号による被害が甚大で年内復旧の目途が立たず、2019-2020年シーズンのスキー場の営業を中止しました。
昨年(2024年)、白馬・大町方面のスキー場は11月29日にドカ雪に恵まれ、「つがいけマウンテンリゾート」と「白馬八方尾根スキー場」、「エイブル白馬五竜スキー場」が11月30日(土)に揃ってオープンしました。
| スキー場 | 今シーズン(2025-26年) | 過去のオープン日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | クローズ | '24/25 | '23/24 | '22/23 | '21/22 | '20/21 | '19/20 | '18/19 | '17/18 | |
| 白馬コルチナスキー場 | 12/13(土)Open済 | 3/30(月) | 12/14 | 12/22 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/28 | 12/15 | 12/16 |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | 12/13(土)Open済 | 4/5(日) | 12/14 | 12/22 | 12/18 | 12/18 | 12/19 | 12/28 | 12/18 | 12/16 |
| つがいけマウンテンリゾート | 5/6(水) | 11/30 | 11/30 | 12/11 | 12/1 | 12/11 | 12/16 | 12/15 | 11/25 | |
| 白馬岩岳スノーフィールド | 12/19(金)Open済 | 3/29(日) | 12/20 | 12/22 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/29 | 12/21 | 12/15 |
| 白馬八方尾根スキー場 | 5/6(水) | 11/30 | 12/1 | 12/10 | 11/26 | 12/15 | 12/6 | 12/15 | 11/21 | |
| Hakuba47 ウインタースポーツパーク | 12/5(金)Open済 | 5/6(水) | 12/1 | 12/1 | 12/10 | 11/27 | 12/18 | 12/6 | 12/16 | 11/23 |
| エイブル白馬五竜スキー場 | 12/4(木)Open済 | 5/6(水) | 11/30 | 11/30 | 12/9 | 11/26 | 12/15 | 12/6 | 12/15 | 11/21 |
| 白馬さのさかスキー場 | 12/19(金)Open済 | 3/22(日) | 12/14 | 12/23 | 12/22 | 休止 | 12/30 | 12/22 | 12/16 | |
| 鹿島槍スキー場 | 12/13(土)Open済 | 3/22(日) | 12/14 | 12/23 | 12/24 | 12/18 | 12/18 | 12/14 | 12/15 | 12/16 |
| 爺ガ岳スキー場 | 12/12(金)Open済 | 3/15(日) | 12/10 | 12/8 | 12/17 | 12/26 | 12/19 | 1/6 | 12/30 | 12/28 |
※ 白馬さのさかスキー場は、コロナ禍を理由に2020-21シーズンと2021-22シーズンの営業を休止しました。
昨年(2024年)、蓼科・車山・八ヶ岳方面のスキー場で最も早くオープンしたスキー場は例年同様「八千穂高原スキー場」で、予定より1日遅れて12月1日(日)にオープンしました。
| スキー場 | 今シーズン(2025-26年) | 過去のオープン日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | クローズ | '24/25 | '23/24 | '22/23 | '21/22 | '20/21 | '19/20 | '18/19 | '17/18 | |
| ブランシュたかやまスキーリゾート | 12/13(土)Open済 | 3/29(日) | 12/14 | 12/9 | 12/16 | 12/11 | 12/12 | 12/7 | 12/14 | 12/9 |
| エコーバレースキー場 | 休止※ | 休止 | 11/29 | 12/9 | 12/7 | |||||
| 車山高原SKYPARKスキー場 | 12/13(土)Open済 | 12/14 | 12/9 | 12/17 | 12/10 | 12/23 | 12/14 | 12/11 | 12/9 | |
| 霧ヶ峰スキー場 | 12/24(水)Open済※1 | 3/22(日) | 12/26 | 12/29 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 12/22 | 12/23 |
| 白樺リゾート 池の平スノーパーク | 12/20(土)Open済 | 12/21 | 12/23 | 12/28 | 12/25 | 12/19 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | |
| 白樺湖ロイヤルヒル | 12/13(土)Open済 | 3/29(日) | 12/14 | 12/16 | 12/13 | 12/11 | 12/18 | 12/7 | 12/12 | 12/9 |
| 白樺高原国際スキー場 | 12/13(土)Open済 | 12/14 | 12/20 | 12/17 | 12/11 | 12/18 | 12/14 | 12/15 | 12/15 | |
| しらかば2in1スキー場 | 12/4 | 12/2 | 12/9 | 11/29 | 12/18 | 12/14 | 12/15 | 12/15 | ||
| ピラタス蓼科スノーリゾート | 12/13(土)Open済 | 4/5(日) | 12/14 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/14 | 12/9 | 12/8 |
| 八千穂高原スキー場 | 11/30(日)Open済 | 12/1 | 12/2 | 12/9 | 11/30 | 12/4 | 12/4 | 12/14 | 12/2 | |
| 蓼科東急スキー場 | 12/19(金)Open済 | 3/1(日) | 12/20 | 12/23 | 12/23 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/22 | 12/16 |
| シャトレーゼスキーバレー小海 | 12/15(月)Open済 | 3/25(水) | 12/14 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/8 | 12/7 | 12/10 | 12/8 |
| シャトレーゼスキーバレー野辺山 | 12/20(土)Open済 | 3/29(日) | 12/15 | 12/20 | 12/17 | 12/15 | 12/10 | 12/14 | 12/15 | 12/15 |
| 富士見高原スキー場 | 12/21 | 12/23 | 12/20 | 12/20 | 12/19 | 12/20 | 12/15 | 12/16 | ||
| 富士見パノラマリゾート | 12/20(土)Open済 | 12/14 | 12/15 | 12/15 | 12/11 | 12/12 | 12/7 | 12/9 | 12/9 | |
※1 霧ヶ峰スキー場は予定どおり12月24日(水)にオープンしましたが積雪不足でリフトは運行せず動く歩道「らくちんくん」のみ、12月29日(土)にリフトが運行を開始しました。
※ エコーバレースキー場は、コロナ禍を理由に2020-21シーズンから営業を休止しています。
※ 八千穂高原スキー場は、クローズ予定日以降も積雪状況に応じて4月下旬まで週末限定で延長予定。
※ 旧「小海リエックス・スキーバレー」は2022-2023年シーズンより「シャトレーゼスキーバレー小海」に名称を変更しました。また、旧「シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳」は2022-2023年シーズンより「シャトレーゼスキーバレー野辺山」に名称を変更しました。
昨年(2024年)、松本・木曽・伊那方面のスキー場で最も早くオープンしたスキー場は例年通り「開田高原マイアスキー場」で、予定より1日遅く12月15日(日)にオープンしました。
| スキー場 | 今シーズン(2025-26年) | 過去のオープン日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | クローズ | '24/25 | '23/24 | '22/23 | '21/22 | '20/21 | '19/20 | '18/19 | '17/18 | |
| Mt.乗鞍スノーリゾート | 12/13(土)Open済 | 12/21 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/14 | 12/15 | 12/9 | |
| あさひプライムスキー場 | 12/20(土)Open済 | 12/21 | 12/23 | 12/23 | 12/25 | 12/19 | 12/21 | 12/22 | 12/16 | |
| 野麦峠スキー場 | 12/20 | 12/27 | 12/23 | 12/24 | 12/19 | 12/21 | 12/20 | 12/20 | ||
| やぶはら高原スキー場 | 12/20(土)Open済 | 3/29(日) | 12/21 | 12/23 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/21 | 12/21 | 12/15 |
| 木曽福島スキー場 | 12/20(土)Open済 | 12/21 | 12/20 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/21 | 12/28 | 12/23 | |
| 開田高原マイアスキー場 | 4/5(日) | 12/15 | 12/8 | 12/17 | 12/18 | 12/12 | 12/14 | 12/15 | 12/9 | |
| 御嶽スキー場 | 12/13(土)Open済 | 12/20 | 12/9 | 12/11 | 12/29 | 12/18 | 12/28 | 12/15 | 12/9 | |
| 中央道伊那スキーリゾート | 12/20(土)Open済 | 12/20 | 12/23 | 12/24 | 12/23 | 12/19 | 12/25 | 12/22 | 12/16 | |
| 駒ヶ根高原スキー場 | 3/8(日) | 12/21 | 12/23 | 12/23 | 12/23 | 12/24 | 12/29 | 12/21 | 12/16 | |
| ヘブンスそのはらスノーワールド | 12/20(土)Open済 | 12/24 | 12/23 | 12/23 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/22 | 12/23 | |
| 治部坂高原スキー場 | 12/19(金)Open済 | 3/25(水) | 12/20 | 12/22 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/15 | 12/16 |
| ひらや高原スキー場 | 12/20(土)Open済※1 | 12/21 | 12/23 | 12/24 | 12/19 | 12/19 | 12/28 | 12/22 | 12/23 | |
※1 ひらや高原スキー場は2025年12月20日(土)に予定通りオープンしましたが、悪天候によるゲレンデ整備のため12月21日(日)~12月24日(水)はクローズします。
※ Mt.乗鞍スノーリゾートは2024年10月4日、経営難から2024-2025シーズンの営業を断念したことを公表しました。しかしスキー場の存続を求める地元有志が支援金集めに奔走、10月30日に今シーズンの営業継続が発表されました!。
※ ヘブンスそのはらスキー場は、ロープウェイの故障により2024年1月17日より営業を休止していましたが、3月5日に近隣道路で土砂崩落が発生し通行止めとなったことを受けて今季の営業再開を断念し、営業を終了しました。
※ 千畳敷スキー場は、2020年1月4日に発見された駒ヶ岳ロープウェイの支柱変形の修復工事のため2020シーズンの営業を中止、そして2021シーズンと2022シーズンはコロナ禍によりTバーリフトの営業休止しましたが、これをもってTバーリフトは廃止となりました。ハイクアップでのバックカントリー滑走は可能ですが、スキー場としてのリフト機能が無くなったことから、当該ページから削除しました。