過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!
※2023年5月5日、第521回にして初めて最小数字が【21】という大台が出現しました!。
※ このページでは、1桁台の当せん数字を、エクセルで処理する都合上、例えば「05」ではなく単に「5」と掲示しています。
※ このページの更新のタイミングは、元の「ロト7 当選番号の一覧表」のページの更新より大分遅れますこと、ご容赦ください。
「ロト7」は、1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。1等の当せん金は、最高4億円(理論値)。キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は、なんと 10億円!。毎日購入可能で、抽せんは毎週 金曜日 の午後6時45分から、宝くじドリーム館にて立会人のもと公開で行われます(年末年始を除く)。
このページでは、これまでのロト7の当選番号を、最小出現数字別に並び変えた(ソートした)、出目数字の一覧表を作りました。7つの数字の組み合わせは、全部で約 1千万通り(10,295,472通り)!。つまり、ロト7の1等の当選確率は ”1千万分の1” しかなく、当然ながら、これまで過去に、7つとも同じ当選番号が並んだことは、一回もありません…。果たして、あなたの予想した数字は、過去に出現したことがある数字の組み合わせだったりしませんか?。もちろん、同じ数字の組み合わせが今後出現しないとは限らないので、二匹目のドジョウを探すのも、ひとつの手かもしれません!。
ロト7 当選番号の一覧表 はこちら
ロト7 出目表(テーブル表示) はこちら
ロト6 当選番号の一覧表 はこちら
当せん番号予想|半自動生成マシーン
(2023年9月22日まで、541回分)
最大数字 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 計 | ||
最 小 数 字 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 99 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 66 | ||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 68 | ||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 15 | 9 | 70 | |||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 44 | |||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 37 | ||||||
7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 36 | ||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 26 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24 | 31 | 44 | 35 | 37 | 53 | 78 | 92 | 91 | 541 |
偶数出現数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
奇 数 出 現 数 | 0 | 1 | 0% | |||||||
1 | 15 | 3% | ||||||||
2 | 87 | 16% | ||||||||
3 | 135 | 25% | ||||||||
4 | 183 | 33% | ||||||||
5 | 91 | 17% | ||||||||
6 | 24 | 5% | ||||||||
7 | 5 | 1% | ||||||||
計 | 1% | 5% | 17% | 33% | 25% | 16% | 3% | 0% | 541 |
※ 青く(もしくは赤く)点滅している数字が、直近(2022年分)の出現箇所です。ただし1回とは限らず、複数回出現している可能性もあります。
ロト6の出目傾向分析はこちら
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
本数字 | ボーナス数字 | 出現時 | 1等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本① | 本② | 本③ | 本④ | 本⑤ | 本⑥ | 本⑦ | ボ① | ボ② | 回別 | 抽選日 | 口数 | 当選金 |
1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 28 | 30 | 16 | 20 | 第10回 | 2013/6/7 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 第501回 | 2022/12/16 | 1 | 10億円! |
1 | 2 | 4 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 | 第185回 | 2016/11/4 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 第312回 | 2019/4/12 | 1 | 7億9,363万円 |
1 | 2 | 5 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 第406回 | 2021/2/12 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 5 | 20 | 26 | 29 | 32 | 8 | 9 | 第395回 | 2020/11/20 | 2 | 2億7,062万円 |
1 | 2 | 6 | 8 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 第426回 | 2021/7/2 | 1 | 10億円! |
1 | 2 | 6 | 16 | 28 | 30 | 31 | 3 | 7 | 第163回 | 2016/6/3 | 1 | 2億3,779万円 |
1 | 2 | 6 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 | 第171回 | 2016/7/29 | 1 | 3億853万円 |
1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 第354回 | 2020/2/7 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 34 | 20 | 26 | 第519回 | 2023/4/21 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 8 | 24 | 32 | 36 | 37 | 23 | 33 | 第160回 | 2016/5/13 | 2 | 2億5,579万円 |
1 | 2 | 9 | 11 | 17 | 30 | 35 | 13 | 36 | 第221回 | 2017/7/14 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 9 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 | 第45回 | 2014/2/14 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 | 第538回 | 2023/9/1 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 24 | 25 | 26 | 28 | 第270回 | 2018/6/22 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 9 | 14 | 第100回 | 2015/3/13 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 4 | 30 | 第502回 | 2022/12/23 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 15 | 17 | 18 | 22 | 36 | 6 | 27 | 第124回 | 2015/8/28 | 1 | 7億8,570万円 |
1 | 2 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 第326回 | 2019/7/19 | 2 | 5億8,430万円 |
1 | 2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 第281回 | 2018/9/7 | 1 | 10億円! |
1 | 2 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 9 | 36 | 第410回 | 2021/3/12 | 0 | 該当なし |
1 | 2 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 | 第475回 | 2022/6/17 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | 31 | 11 | 14 | 第504回 | 2023/1/6 | 1 | 10億円! |
1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 | 第5回 | 2013/5/3 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 第371回 | 2020/6/5 | 2 | 10億円! |
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | 19 | 37 | 第167回 | 2016/7/1 | 2 | 5億9,696万円 |
1 | 3 | 5 | 7 | 27 | 29 | 33 | 6 | 15 | 第7回 | 2013/5/17 | 3 | 8億円! |
1 | 3 | 5 | 8 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 | 第123回 | 2015/8/21 | 1 | 8億円! |
1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 22 | 23 | 7 | 35 | 第54回 | 2014/4/18 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 6 | 9 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 第439回 | 2021/10/1 | 4 | 8,858万円 |
1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 第298回 | 2019/1/4 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 8 | 14 | 28 | 29 | 33 | 4 | 31 | 第143回 | 2016/1/15 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 9 | 21 | 第81回 | 2014/10/24 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 11 | 20 | 23 | 32 | 35 | 25 | 26 | 第258回 | 2018/3/30 | 1 | 3億599万円 |
1 | 3 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 | 第89回 | 2014/12/19 | 0 | 該当なし |
1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 2 | 17 | 第327回 | 2019/7/26 | 1 | 3億2,593万円 |
1 | 3 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 | 第82回 | 2014/10/31 | 0 | 該当なし |
1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | 35 | 15 | 33 | 第51回 | 2014/3/28 | 0 | 該当なし |
1 | 4 | 5 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 | 第465回 | 2022/4/8 | 2 | 6億1,201万円 |
1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 | 第484回 | 2022/8/19 | 2 | 10億円! |
1 | 4 | 6 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 第392回 | 2020/10/30 | 2 | 6億7,574万円 |
1 | 4 | 8 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 | 第102回 | 2015/3/27 | 3 | 2億9,533万円 |
1 | 4 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 30 | 32 | 第333回 | 2019/9/6 | 0 | 該当なし |
1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | 16 | 20 | 第513回 | 2023/3/10 | 0 | 該当なし |
1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 21 | 32 | 5 | 10 | 第255回 | 2018/3/9 | 2 | 3億3,446万円 |
1 | 4 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 第365回 | 2020/4/24 | 0 | 該当なし |
1 | 4 | 14 | 16 | 20 | 33 | 36 | 12 | 30 | 第53回 | 2014/4/11 | 2 | 4億2,472万円 |
1 | 4 | 15 | 19 | 22 | 23 | 31 | 12 | 32 | 第149回 | 2016/2/26 | 1 | 8億円! |
1 | 4 | 17 | 24 | 29 | 33 | 36 | 19 | 30 | 第33回 | 2013/11/15 | 0 | 該当なし |
1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 第508回 | 2023/2/3 | 1 | 10億円! |
1 | 5 | 6 | 22 | 25 | 27 | 31 | 12 | 18 | 第248回 | 2018/1/19 | 1 | 4億8,680万円 |
1 | 5 | 7 | 12 | 15 | 24 | 25 | 8 | 14 | 第147回 | 2016/2/12 | 1 | 8億円! |
1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 | 第91回 | 2015/1/9 | 0 | 該当なし |
1 | 5 | 8 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 | 第455回 | 2022/1/28 | 1 | 3億5,880万円 |
1 | 5 | 8 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 | 第443回 | 2021/10/29 | 1 | 10億円! |
1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 第378回 | 2020/7/24 | 0 | 該当なし |
1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 3 | 22 | 第514回 | 2023/3/17 | 1 | 10億円! |
1 | 5 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 | 第169回 | 2016/7/15 | 0 | 該当なし |
1 | 5 | 11 | 16 | 27 | 35 | 36 | 6 | 14 | 第263回 | 2018/5/4 | 0 | 該当なし |
1 | 5 | 13 | 17 | 31 | 32 | 35 | 19 | 24 | 第242回 | 2017/12/8 | 0 | 該当なし |
1 | 6 | 7 | 8 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 | 第58回 | 2014/5/16 | 1 | 8億円! |
1 | 6 | 7 | 11 | 27 | 35 | 36 | 22 | 26 | 第206回 | 2017/3/31 | 2 | 4億526万円 |
1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 | 第388回 | 2020/10/2 | 0 | 該当なし |
1 | 6 | 8 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 33 | 第469回 | 2022/5/6 | 1 | 7億6,626万円 |
1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 第299回 | 2019/1/11 | 0 | 該当なし |
1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 第389回 | 2020/10/9 | 3 | 7億8,390万円 |
1 | 6 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 | 第125回 | 2015/9/4 | 0 | 該当なし |
1 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 | 第25回 | 2013/9/20 | 2 | 2億8,822万円 |
1 | 6 | 13 | 29 | 34 | 35 | 37 | 2 | 15 | 第71回 | 2014/8/15 | 0 | 該当なし |
1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 31 | 34 | 6 | 33 | 第369回 | 2020/5/22 | 0 | 該当なし |
1 | 7 | 9 | 11 | 29 | 31 | 32 | 2 | 6 | 第423回 | 2021/6/11 | 2 | 8億4,987万円 |
1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 第446回 | 2021/11/19 | 1 | 10億円! |
1 | 7 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 | 3 | 37 | 第182回 | 2016/10/14 | 0 | 該当なし |
1 | 7 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 | 第309回 | 2019/3/22 | 0 | 該当なし |
1 | 8 | 9 | 16 | 27 | 32 | 37 | 17 | 31 | 第288回 | 2018/10/26 | 2 | 10億円! |
1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 第296回 | 2018/12/21 | 1 | 10億円! |
1 | 8 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 5 | 37 | 第180回 | 2016/9/30 | 0 | 該当なし |
1 | 8 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 | 第95回 | 2015/2/6 | 0 | 該当なし |
1 | 9 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 | 第148回 | 2016/2/19 | 0 | 該当なし |
1 | 9 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 | 第21回 | 2013/8/23 | 1 | 8億円! |
1 | 9 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | 16 | 31 | 第511回 | 2023/2/24 | 0 | 該当なし |
1 | 9 | 15 | 16 | 19 | 32 | 35 | 14 | 31 | 第271回 | 2018/6/29 | 0 | 該当なし |
1 | 9 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | 2 | 26 | 第269回 | 2018/6/15 | 1 | 5億4,154万円 |
1 | 9 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 13 | 16 | 第199回 | 2017/2/10 | 2 | 6億3,622万円 |
1 | 9 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 5 | 6 | 第422回 | 2021/6/4 | 0 | 該当なし |
1 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 | 第27回 | 2013/10/4 | 0 | 該当なし |
1 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 第322回 | 2019/6/21 | 2 | 3億8,940万円 |
1 | 10 | 12 | 19 | 22 | 25 | 37 | 2 | 34 | 第522回 | 2022/5/12 | 0 | 該当なし |
1 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 5 | 21 | 第481回 | 2022/7/29 | 0 | 該当なし |
1 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 | 第176回 | 2016/9/2 | 0 | 該当なし |
1 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 第530回 | 2023/7/7 | 2 | 10億円! |
1 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 5 | 15 | 第291回 | 2018/11/16 | 1 | 10億円! |
1 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 | 第83回 | 2014/11/7 | 0 | 該当なし |
1 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 3 | 20 | 第66回 | 2014/7/11 | 0 | 該当なし |
1 | 12 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 7 | 26 | 第254回 | 2018/3/2 | 0 | 該当なし |
1 | 15 | 20 | 23 | 25 | 31 | 32 | 5 | 24 | 第130回 | 2015/10/9 | 0 | 該当なし |
1 | 15 | 20 | 26 | 28 | 34 | 37 | 23 | 30 | 第251回 | 2018/2/9 | 1 | 3億1,290万円 |
1 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 34 | 26 | 36 | 第35回 | 2013/11/29 | 0 | 該当なし |
本数字 | ボーナス数字 | 出現時 | 1等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本① | 本② | 本③ | 本④ | 本⑤ | 本⑥ | 本⑦ | ボ① | ボ② | 回別 | 抽選日 | 口数 | 当選金 |
2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 第396回 | 2020/11/27 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 | 第382回 | 2020/8/21 | 1 | 3億6,919万円 |
2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 36 | 37 | 7 | 15 | 第17回 | 2013/7/26 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 第227回 | 2017/8/25 | 1 | 2億1,172万円 |
2 | 3 | 8 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 | 第41回 | 2014/1/17 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 | 第537回 | 2023/8/25 | 2 | 5億9,125万円 |
2 | 3 | 9 | 16 | 27 | 32 | 36 | 1 | 34 | 第470回 | 2022/5/13 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 9 | 30 | 33 | 36 | 37 | 1 | 32 | 第229回 | 2017/9/8 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 | 第103回 | 2015/4/3 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 8 | 24 | 第297回 | 2018/12/28 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 15 | 31 | 第29回 | 2013/10/18 | 0 | 該当なし |
2 | 3 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 4 | 30 | 第373回 | 2020/6/19 | 0 | 該当なし |
2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 36 | 23 | 34 | 第210回 | 2017/4/28 | 3 | 8,193万円 |
2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 | 第459回 | 2022/2/25 | 2 | 8億7,661万円 |
2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 | 第232回 | 2017/9/29 | 1 | 10億円! |
2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | 37 | 6 | 36 | 第79回 | 2014/10/10 | 0 | 該当なし |
2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 29 | 34 | 1 | 21 | 第224回 | 2017/8/4 | 0 | 該当なし |
2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 23 | 25 | 3 | 10 | 第22回 | 2013/8/30 | 0 | 該当なし |
2 | 4 | 8 | 23 | 26 | 27 | 32 | 3 | 35 | 第128回 | 2015/9/25 | 1 | 2億3,355万円 |
2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 | 第533回 | 2023/7/28 | 0 | 該当なし |
2 | 4 | 13 | 16 | 21 | 30 | 37 | 19 | 29 | 第121回 | 2015/8/7 | 1 | 8億円! |
2 | 4 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 3 | 13 | 第154回 | 2016/4/1 | 1 | 2億5,729万円 |
2 | 5 | 6 | 15 | 23 | 27 | 30 | 4 | 35 | 第46回 | 2014/2/21 | 1 | 8億円! |
2 | 5 | 8 | 15 | 18 | 26 | 31 | 19 | 25 | 第272回 | 2018/7/6 | 2 | 5億6,598万円 |
2 | 5 | 9 | 19 | 25 | 32 | 37 | 7 | 29 | 第477回 | 2022/7/1 | 0 | 該当なし |
2 | 5 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 | 第80回 | 2014/10/17 | 0 | 該当なし |
2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 30 | 32 | 31 | 37 | 第93回 | 2015/1/23 | 2 | 8億円! |
2 | 5 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 第20回 | 2013/8/16 | 0 | 該当なし |
2 | 5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 8 | 34 | 第482回 | 2022/8/5 | 1 | 10億円! |
2 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 1 | 24 | 第348回 | 2019/12/20 | 0 | 該当なし |
2 | 5 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 | 第138回 | 2015/12/4 | 1 | 8億円! |
2 | 6 | 7 | 8 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 | 第108回 | 2015/5/8 | 0 | 該当なし |
2 | 6 | 7 | 9 | 19 | 23 | 36 | 5 | 15 | 第262回 | 2018/4/27 | 0 | 該当なし |
2 | 6 | 8 | 12 | 19 | 20 | 29 | 5 | 26 | 第403回 | 2021/1/22 | 0 | 該当なし |
2 | 6 | 9 | 12 | 31 | 36 | 37 | 3 | 22 | 第214回 | 2017/5/26 | 0 | 該当なし |
2 | 6 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 7 | 20 | 第40回 | 2014/1/10 | 1 | 2億8,125万円 |
2 | 6 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 第319回 | 2019/5/31 | 1 | 3億4,880万円 |
2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 23 | 31 | 5 | 15 | 第3回 | 2013/4/19 | 0 | 該当なし |
2 | 7 | 8 | 12 | 14 | 23 | 27 | 6 | 10 | 第162回 | 2016/5/27 | 1 | 5億55万円 |
2 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 第289回 | 2018/11/2 | 1 | 10億円! |
2 | 7 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 4 | 8 | 第287回 | 2018/10/19 | 0 | 該当なし |
2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 9 | 31 | 第450回 | 2021/12/17 | 0 | 該当なし |
2 | 7 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 第68回 | 2014/7/25 | 1 | 8億円! |
2 | 8 | 9 | 11 | 24 | 26 | 27 | 7 | 36 | 第245回 | 2017/12/29 | 2 | 1億1,749万円 |
2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 | 第90回 | 2014/12/26 | 1 | 8億円! |
2 | 8 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 9 | 13 | 第453回 | 2022/1/14 | 1 | 3億9,225万円 |
2 | 9 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 6 | 15 | 第47回 | 2014/2/28 | 2 | 4億1,163万円 |
2 | 9 | 13 | 18 | 21 | 33 | 34 | 3 | 11 | 第235回 | 2017/10/20 | 2 | 4億6,595万円 |
2 | 9 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 10 | 37 | 第155回 | 2016/4/8 | 1 | 2億5,199万円 |
2 | 9 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 | 第144回 | 2016/1/22 | 1 | 8億円! |
2 | 9 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 7 | 24 | 第425回 | 2021/6/25 | 0 | 該当なし |
2 | 9 | 17 | 22 | 32 | 34 | 36 | 11 | 12 | 第244回 | 2017/12/22 | 1 | 2億2,850万円 |
2 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 | 8 | 29 | 第15回 | 2013/7/12 | 2 | 1億3,924万円 |
2 | 10 | 18 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 29 | 第141回 | 2015/12/25 | 1 | 8億円! |
2 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 8 | 34 | 第190回 | 2016/12/9 | 1 | 2億4,026万円 |
2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 | 第483回 | 2022/8/12 | 1 | 10億円! |
2 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 3 | 27 | 第430回 | 2021/7/30 | 0 | 該当なし |
2 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 第461回 | 2022/3/11 | 0 | 該当なし |
2 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 1 | 15 | 第19回 | 2013/8/9 | 0 | 該当なし |
2 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 8 | 26 | 第42回 | 2014/1/24 | 1 | 5億6,483万円 |
2 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 10 | 17 | 第451回 | 2021/12/24 | 1 | 8億3,522万円 |
2 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 5 | 12 | 第122回 | 2015/8/14 | 0 | 該当なし |
2 | 16 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 | 9 | 36 | 第120回 | 2015/7/31 | 0 | 該当なし |
2 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 6 | 32 | 第495回 | 2022/11/4 | 0 | 該当なし |
2 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 8 | 9 | 第449回 | 2021/12/10 | 1 | 5億9,159万円 |
2 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 6 | 8 | 第8回 | 2013/5/24 | 0 | 該当なし |
本数字 | ボーナス数字 | 出現時 | 1等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本① | 本② | 本③ | 本④ | 本⑤ | 本⑥ | 本⑦ | ボ① | ボ② | 回別 | 抽選日 | 口数 | 当選金 |
3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 | 第294回 | 2018/12/7 | 0 | 該当なし |
3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 31 | 36 | 28 | 34 | 第209回 | 2017/4/21 | 2 | 1億2,647万円 |
3 | 4 | 6 | 15 | 27 | 28 | 29 | 1 | 14 | 第44回 | 2014/2/7 | 0 | 該当なし |
3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 | 第50回 | 2014/3/21 | 2 | 1億1,299万円 |
3 | 4 | 7 | 19 | 20 | 21 | 29 | 8 | 33 | 第237回 | 2017/11/3 | 1 | 4億9,554万円 |
3 | 4 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 第330回 | 2019/8/16 | 1 | 6億7,489万円 |
3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 | 第88回 | 2014/12/12 | 0 | 該当なし |
3 | 4 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 1 | 6 | 第398回 | 2020/12/11 | 0 | 該当なし |
3 | 4 | 12 | 17 | 32 | 34 | 36 | 23 | 31 | 第131回 | 2015/10/16 | 0 | 該当なし |
3 | 4 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 第352回 | 2020/1/24 | 2 | 8億8,694万円 |
3 | 4 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 | 13 | 35 | 第9回 | 2013/5/31 | 2 | 3億8,011万円 |
3 | 5 | 6 | 9 | 27 | 32 | 36 | 12 | 24 | 第170回 | 2016/7/22 | 1 | 8億円! |
3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 | 第471回 | 2022/5/20 | 3 | 2億6,153万円 |
3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 25 | 17 | 25 | 第435回 | 2021/9/3 | 1 | 3億8,144万円 |
3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 | 第447回 | 2021/11/26 | 0 | 該当なし |
3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 25 | 27 | 18 | 31 | 第230回 | 2017/9/15 | 0 | 該当なし |
3 | 5 | 9 | 11 | 17 | 33 | 37 | 4 | 22 | 第510回 | 2023/2/17 | 0 | 該当なし |
