過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。
当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金 | ||||||||||
| 第1547回 | 2020/12/28 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | 21 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1546回 | 2020/12/24 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | 2 | 2億7,557万円 | 0円 |
| 第1545回 | 2020/12/21 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 | 1 | 6億円! | 3億円 |
| 第1544回 | 2020/12/17 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 | 34 | 1 | 6億円! | 5億円 |
| 第1543回 | 2020/12/14 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1542回 | 2020/12/10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 | 18 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1541回 | 2020/12/7 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1540回 | 2020/12/3 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | 2 | 1億1,885万円 | 0円 |
| 第1539回 | 2020/11/30 | 13 | 29 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | 1 | 5億3,048万円 | 0円 |
| 第1538回 | 2020/11/26 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1537回 | 2020/11/23 | 06 | 13 | 14 | 32 | 33 | 37 | 20 | 1 | 2億6,138万円 | 0円 |
| 第1536回 | 2020/11/19 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 | 28 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1535回 | 2020/11/16 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 | 2 | 2億5,948万円 | 0円 |
| 第1534回 | 2020/11/12 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1533回 | 2020/11/9 | 15 | 22 | 27 | 37 | 38 | 41 | 05 | 2 | 1億1,749万円 | 0円 |
| 第1532回 | 2020/11/5 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 34 | 2 | 2億4,005万円 | 0円 |
| 第1531回 | 2020/11/2 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 33 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1530回 | 2020/10/29 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 | 07 | 1 | 5億1,211万円 | 0円 |
| 第1529回 | 2020/10/26 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1528回 | 2020/10/22 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 | 2 | 1億1,973万円 | 0円 |
| 第1527回 | 2020/10/19 | 02 | 05 | 09 | 11 | 27 | 32 | 33 | 3 | 6,838万円 | 0円 |
| 第1526回 | 2020/10/15 | 04 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 | 36 | 3 | 7,874万円 | 0円 |
| 第1525回 | 2020/10/12 | 03 | 07 | 20 | 21 | 28 | 32 | 24 | 6 | 1億8,161万円 | 0円 |
| 第1524回 | 2020/10/8 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第1523回 | 2020/10/5 | 02 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1522回 | 2020/10/1 | 05 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 41 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1521回 | 2020/9/28 | 17 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | 13 | 3 | 8,384万円 | 0円 |
| 第1520回 | 2020/9/24 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 | 04 | 2 | 2億3,286万円 | 0円 |
| 第1519回 | 2020/9/21 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1518回 | 2020/9/17 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 | 1 | 2億9,168万円 | 0円 |
| 第1517回 | 2020/9/14 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | 08 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1516回 | 2020/9/10 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 28 | 2 | 2億5,314万円 | 0円 |
| 第1515回 | 2020/9/7 | 05 | 09 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1514回 | 2020/9/3 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 05 | 7 | 4,278万円 | 0円 |
| 第1513回 | 2020/8/31 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | 05 | 1 | 2億円 | 5千万円 |
| 第1512回 | 2020/8/27 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 | 1 | 2億7,745万円 | 0円 |
| 第1511回 | 2020/8/24 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1510回 | 2020/8/20 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 | 2 | 1億3,611万円 | 0円 |
| 第1509回 | 2020/8/17 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1508回 | 2020/8/13 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 3 | 2億6,303万円 | 0円 |
| 第1507回 | 2020/8/10 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | 29 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第1506回 | 2020/8/6 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 39 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1505回 | 2020/8/3 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 1 | 2億7,842万円 | 0円 |
| 第1504回 | 2020/7/30 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 | 35 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1503回 | 2020/7/27 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 | 1 | 5億2,151万円 | 0円 |
| 第1502回 | 2020/7/23 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1501回 | 2020/7/20 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 15 | 26 | 1,993万円 | 0円 |
| 第1500回 | 2020/7/16 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 04 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1499回 | 2020/7/13 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | 13 | 1 | 5億3,659万円 | 0円 |
| 第1498回 | 2020/7/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 43 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第1497回 | 2020/7/6 | 06 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | 08 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1496回 | 2020/7/2 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 34 | 37 | 2 | 2億5,614万円 | 0円 |
| 第1495回 | 2020/6/29 | 18 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | 22 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1494回 | 2020/6/25 | 08 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | 27 | 1 | 2億6,284万円 | 0円 |
| 第1493回 | 2020/6/22 | 11 | 18 | 24 | 27 | 37 | 38 | 15 | 1 | 2億円 | 3千万円 |
| 第1492回 | 2020/6/18 | 04 | 16 | 18 | 32 | 38 | 42 | 36 | 2 | 1億8,123万円 | 0円 |
| 第1491回 | 2020/6/15 | 08 | 11 | 23 | 31 | 34 | 37 | 1 | 1 | 2億円 | 1億円 |
| 第1490回 | 2020/6/11 | 07 | 19 | 24 | 29 | 39 | 43 | 11 | 2 | 3億6,500万円 | 0円 |
| 第1489回 | 2020/6/8 | 04 | 06 | 11 | 13 | 23 | 32 | 01 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1488回 | 2020/6/4 | 04 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 | 38 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1487回 | 2020/6/1 | 05 | 07 | 09 | 17 | 24 | 35 | 36 | 1 | 2億4,632万円 | 0円 |
| 第1486回 | 2020/5/28 | 18 | 24 | 29 | 33 | 39 | 42 | 34 | 1 | 2億円 | 2千万円 |
| 第1485回 | 2020/5/25 | 09 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 | 37 | 2 | 4億6,675万円 | 0円 |
| 第1484回 | 2020/5/21 | 04 | 12 | 17 | 18 | 23 | 41 | 28 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第1483回 | 2020/5/18 | 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第1482回 | 2020/5/14 | 08 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1481回 | 2020/5/11 | 03 | 09 | 21 | 31 | 41 | 42 | 18 | 1 | 3億1,978万円 | 0円 |
| 第1480回 | 2020/5/7 | 02 | 04 | 05 | 06 | 24 | 34 | 39 | 0 | 該当なし | 1億円 |
| 第1479回 | 2020/5/4 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | 33 | 1 | 3億3,410万円 | 0円 |
| 第1478回 | 2020/4/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 40 | 42 | 32 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1477回 | 2020/4/27 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | 01 | 2 | 1億7,791万円 | 0円 |
| 第1476回 | 2020/4/23 | 06 | 22 | 38 | 40 | 41 | 42 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1475回 | 2020/4/20 | 06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 27 | 02 | 3 | 5,589万円 | 0円 |
| 第1474回 | 2020/4/16 | 04 | 06 | 08 | 22 | 27 | 32 | 26 | 1 | 1億8,269万円 | 0円 |
| 第1473回 | 2020/4/13 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 | 1 | 1億8,158万円 | 0円 |
| 第1472回 | 2020/4/9 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 | 1 | 1億9,782万円 | 0円 |
| 第1471回 | 2020/4/6 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | 1 | 4億9,565万円 | 0円 |
| 第1470回 | 2020/4/2 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 | 23 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1469回 | 2020/3/30 | 04 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 | 22 | 2 | 1億208万円 | 0円 |
| 第1468回 | 2020/3/26 | 04 | 08 | 15 | 24 | 25 | 31 | 26 | 1 | 2億円 | 3百万円 |
| 第1467回 | 2020/3/23 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 | 2 | 2億4,098万円 | 0円 |
| 第1466回 | 2020/3/19 | 06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1465回 | 2020/3/16 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 | 03 | 3 | 7,246万円 | 0円 |
| 第1464回 | 2020/3/12 | 08 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 | 23 | 1 | 5億464万円 | 0円 |
| 第1463回 | 2020/3/9 | 18 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 36 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1462回 | 2020/3/5 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 | 1 | 4億5,359万円 | 0円 |
| 第1461回 | 2020/3/2 | 05 | 07 | 08 | 18 | 22 | 26 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1460回 | 2020/2/27 | 03 | 06 | 10 | 15 | 29 | 30 | 04 | 3 | 6,794万円 | 0円 |
| 第1459回 | 2020/2/24 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 07 | 3 | 1億5,234万円 | 0円 |
| 第1458回 | 2020/2/20 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 06 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1457回 | 2020/2/17 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 | 2 | 2億3,061万円 | 0円 |
| 第1456回 | 2020/2/13 | 02 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第1455回 | 2020/2/10 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 | 2 | 1億3,961万円 | 0円 |
| 第1454回 | 2020/2/6 | 03 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | 41 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1453回 | 2020/2/3 | 10 | 22 | 26 | 27 | 28 | 41 | 39 | 2 | 1億4,824万円 | 0円 |
| 第1452回 | 2020/1/30 | 17 | 19 | 29 | 31 | 37 | 39 | 34 | 1 | 2億円 | 4千万円 |
| 第1451回 | 2020/1/27 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 | 10 | 2,123万円 | 0円 |
| 第1450回 | 2020/1/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 04 | 2 | 1億2,133万円 | 0円 |
| 第1449回 | 2020/1/20 | 06 | 19 | 20 | 26 | 34 | 38 | 04 | 3 | 7,864万円 | 0円 |
| 第1448回 | 2020/1/16 | 10 | 12 | 25 | 29 | 32 | 41 | 40 | 4 | 5,769万円 | 0円 |
| 第1447回 | 2020/1/13 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 | 3 | 7,039万円 | 0円 |
| 第1446回 | 2020/1/9 | 02 | 05 | 11 | 20 | 21 | 32 | 13 | 3 | 9,583万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。