「プロ野球 解説者による順位予想 今年の優勝チームはどこ?」のページに掲載した主な解説者の順位予想のほか、ネット情報から集められるだけ集めた解説者の順位予想を、予想が多い順に並べ替え(ソート)して、一覧表にしてみました。
※ このページは、2019年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
- 省略表記について
- スマホでも見やすいように横幅を制限するため、各球団名の表記を、勝手に以下の様な表示に変えさせてもらいました。ご容赦ください。(カッコ内)は、順位予想のページで使った省略表記です。並び順は、昨シーズンの順位です。
- 【セリーグ】
- 広島 = 広島東洋カープ(広島)
- 巨人 = 読売ジャイアンツ(巨人)
- 横浜 = 横浜DeNAベイスターズ(DeNA)
- 阪神 = 阪神タイガース(阪神)
- Y燕 = 東京ヤクルトスワローズ(ヤクルト)
- 中日 = 中日ドラゴンズ(中日)
- 【パリーグ】
- 日ハ = 北海道日本ハムファイターズ(日本ハム)
- SB = 福岡ソフトバンクホークス(ソフトB)
- ロテ = 千葉ロッテマリーンズ(ロッテ)
- 西武 = 埼玉西武ライオンズ(西武)
- 楽天 = 東北楽天ゴールデンイーグルス(楽天)
- オリ = オリックス・バファローズ(オリorix)
1.セ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2019年セ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、110人による129件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。なお、今年は雑誌などメディア媒体独自の予想や、メディア記者の予想、スポーツライターや著名人の予想は除きました(基本的に元プロ野球選手で現在野球解説者を生業としている人物による順位予想のみ、ただし中日スポーツのAI予想だけは面白そうなので残しました!)。
このうち、最も多く優勝と予想された球団(チーム)は巨人(昨季3位)で、60件(46%)でした。次に多かった優勝予想は、広島(優勝)が48件(38%)です。以下、阪神(昨季6位)が10件(8%)、横浜DeNA(昨季2位)が8件(6%)、ヤクルト(Y燕)(昨季2位)が4件(3%)と続きます。なお、中日(昨季5位)が優勝すると予想したのは、彦野利勝氏のみ1人だけでした(汗)。
ちなみに、最下位予想は、中日が84件(66%)で一番多く、続いて阪神が28件(22%)で、この2チームの最下位争いを予想する解説者がとても多くいます。なお、ヤクルト(Y燕)の最下位予想は11件、横浜DeNAの最下位予想は6件ありましたが、広島と巨人の最下位予想は1件もありませんでした(5位を同率として最下位を明示しなかった江川卓氏の予想は、表示順を忖度しています)。
※ 図中の値は、ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた件数と割合です。
【セ・リーグ】 昨シーズン(2018年)の最終順位
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
昨年順位 |
広島 |
Y燕 |
巨人 |
横浜 |
中日 |
阪神 |
|
巨人 ≫ 広島 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
ギャオス内藤① | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 週刊ベ |
加藤伸一 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 東スポ |
岩本 勉 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | HBC |
篠塚和典 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 週刊ベ |
松本匡史 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | プ野N |
清水隆行 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | ス報知 |
川相昌弘② | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | ス報知 |
池田親興① | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 西スポ |
槙原寛己 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | スポニチ |
野村弘樹 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 週刊ベ |
デーブ大久保 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 週刊ベ |
高木 豊① | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 週刊ベ |
大久保博元 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | プ野N |
遠山奨志 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 東スポ |
江本孟紀 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | サンスポ |
斉藤和巳 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 週刊ベ |
前田幸長 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 東スポ |
谷繁元信 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | スカパー |
池山隆寛 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | デイリ |
片岡篤史 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 関テレ |
川相昌弘① | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 横浜 | JOLF |
大友 進 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 阪神 | 東スポ |
ギャオス内藤② | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | OBTV |
安藤統男 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ス報知 |
高橋由伸 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 日テレ |
村田真一 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ス報知 |
張本 勲 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | スポニチ |
藤原 満 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 西スポ |
豊田 清 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | JOQR |
堀内恒夫 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ス報知 |
桑田真澄 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | ス報知 |
権藤 博② | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | ニッカン |
高木 豊② | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | ス報知 |
中畑 清 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | スポニチ |
権藤 博① | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 阪神 | 日経 |
山田久志① | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 阪神 | CBC |
山田久志② | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | ニッカン |
伊原春樹② | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 東スポ |
伊勢孝夫 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 東スポ |
関本四十四 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | デイリ |
金村義明 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 関テレ |
金本知憲 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | スカパー |
工藤一彦 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | ス報知 |
岡田彰布 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 週刊ベ |
山崎武司 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 東海ラ |
西山秀二 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | OBTV |
田淵幸一 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | スポニチ |
山本 昌 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 関テレ |
井上一樹 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中スポ |
巨人 ≫ 横浜DeNA 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
佐々木主浩 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ニッカン |
大矢明彦 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 中日 | プ野N |
齊藤明雄① | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 中日 | プ野N |
立浪和義① | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 週刊ベ |
高橋尚成 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 中日 | ス報知 |
巨人 ≫ ヤクルト 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
若松 勉 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | サンスポ |
齊藤明雄② | 巨人 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Sporti |
江川 卓 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 日テレ |
野村克也 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 阪神 | 中日 | 横浜 | TBS |
巨人 ≫ 阪神 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
広澤克美 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | スポニチ |
広島 ≫ 巨人 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
遠藤一彦 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 東スポ |
黒木知宏 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | BS朝日 |
西本 聖 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ニッカン |
大下剛史 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 東スポ |
中田良弘 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | デイリ |
湯舟敏郎 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ABC |
得津高宏 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 東スポ |
梨田昌孝 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | ニッカン |
井端弘和② | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | 週刊ベ |
駒田徳広 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | OBTV |
斎藤雅樹 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | プ野N |
大島康徳 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 阪神 | 週刊ベ |
小早川毅彦 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | サンスポ |
大野 豊 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | スポニチ |
谷 佳知 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | デイリ |
和田一浩 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | ニッカン |
井端弘和① | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 阪神 | JOLF |
池田親興② | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | プ野N |
東尾 修 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | スポニチ |
里崎智也① | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 週刊ベ |
井端弘和④ | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | JOLF |
牛島和彦 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | スポニチ |
赤星憲広 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 日テレ |
福本 豊 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | ABC |
鈴木啓示 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | スポニチ |
井端弘和③ | 広島 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 阪神 | CBC |
伊原春樹① | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 週刊ベ |
岡 義朗 | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | デイリ |
若生智男 | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | デイリ |
桧山進次郎 | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | ABC |
星野伸之 | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 関テレ |
横山竜士 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | デイリ |
小山正明 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | デイリ |
岩瀬仁紀 | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | CBC |
広島 ≫ 横浜DeNA 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
川口和久 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 週刊ベ |
里崎智也② | 広島 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 中日 | bayfm |
小田幸平 | 広島 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 新潮 |
野村謙二郎 | 広島 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 日テレ |
達川光男② | 広島 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 関テレ |
達川光男③ | 広島 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 東海TV |
広島 ≫ ヤクルト 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
秋山幸二 | 広島 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 西スポ |
西村龍次 | 広島 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 西スポ |
笘篠賢治 | 広島 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | プ野N |
AI | 広島 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 中スポ |
広島 ≫ 阪神 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | デイリ |
田尾安志 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 関テレ |
達川光男① | 広島 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | Jスポ |
阪神 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
関本賢太郎② | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | スポニチ |
藤田 平 | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | デイリ |
関本賢太郎① | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | ABC |
藪 恵壹② | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | MBS |
藪 恵壹① | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 週刊ベ |
狩野恵輔 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 巨人 | 中日 | デイリ |
亀山つとむ | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 中日 | スポニチ |
宇野 勝 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 東スポ |
吉田義男 | 阪神 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | ニッカン |
下柳 剛 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | ABC |
横浜DeNA 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
真中 満 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 巨人 | 中日 | 阪神 | プ野N |
谷沢健一 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 阪神 | プ野N |
平松政次 | 横浜 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | プ野N |
川上憲伸② | 横浜 | 広島 | 中日 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | テレ朝 |
今中慎二 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | CBC |
須田幸太 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | tvk |
立浪和義② | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | プ野N |
川上憲伸① | 横浜 | 中日 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | CBC |
ヤクルト 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
有藤通世 | Y燕 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | スポニチ |
井端弘和⑤ | Y燕 | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 阪神 | 中スポ |
柴原 洋 | Y燕 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 週刊ベ |
古田敦也 | Y燕 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 関テレ |
中日 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
彦野利勝 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | CBC |
※ 出所 の省略表記の詳細は、このページの最後に記載。
解説者による順位予想のページへ
2.パ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2019年パ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、97人による114件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。なお、今年は雑誌などメディア媒体独自の予想や、メディア記者の予想、スポーツライターや著名人の予想は除きました(基本的に元プロ野球選手で現在野球解説者を生業としている人物による順位予想のみ)。
このうち、最も多く優勝と予想された球団(チーム)は、ソフトバンク(昨季2位)で、95件(83%)と今年も圧倒的な支持率です!。次に多かった優勝予想は、日本ハム(昨季3位)で13件(12%)、昨年優勝した西武(昨季優勝)は4件(4%)に留まっています。なお、楽天(昨季最下位)の優勝予想は2件(2%)ありましたが、オリックス(昨季4位)と、千葉ロッテ(昨季5位)の優勝を予想した解説者は、ひとりも居ませんでした(汗)。
ちなみに、最下位予想は、オリックスが45件(40%)で最も多く、楽天が37件(32%)、千葉ロッテが28件(25%)が続きます。なお、西武の最下位予想は3件(3%)、日本ハムの最下位予想は1件(1%)ありましたが、昨年同様、ソフトバンクの最下位予想は1件もありませんでした(1-2位を同率とした松中信彦氏の予想、5位を同率として最下位を付けなかった江川卓氏の予想は、表示順を忖度しています)。
※ 図中の値は、ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた割合と件数です。
【パ・リーグ】 昨シーズン(2018年)の最終順位
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
昨年順位 |
西武 |
SB |
日ハ |
オリ |
ロテ |
楽天 |
|
ソフトバンク ≫ 日本ハム 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岩本 勉① | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | HBC |
佐々木主浩 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | ニッカン |
秋山幸二 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | 西スポ |
赤星憲広 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | 日テレ |
藤田 平 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | デイリ |
福本 豊② | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | ス報知 |
平松政次 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | プ野N |
齊藤明雄② | SB | 日ハ | 西武 | オリ | ロテ | 楽天 | Sporti |
駒田徳広 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | 楽天 | ロテ | OBTV |
若生智男 | SB | 日ハ | 西武 | オリ | 楽天 | ロテ | デイリ |
川相昌弘① | SB | 日ハ | 西武 | オリ | 楽天 | ロテ | JOLF |
福本 豊① | SB | 日ハ | 西武 | オリ | 楽天 | ロテ | ABC |
江本孟紀 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | サンスポ |
山崎武司 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 夕刊フ |
若松 勉 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | サンスポ |
小早川毅彦 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | サンスポ |
西山秀二① | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | OBTV |
田尾安志 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 仙台放 |
田淵幸一 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | スポニチ |
和田一浩 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | ニッカン |
攝津 正 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | FBS |
高橋由伸 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | ス報知 |
西村龍次 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 西スポ |
村田真一 | SB | 日ハ | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | ス報知 |
権藤 博② | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | オリ | 楽天 | ニッカン |
大下剛史 | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | オリ | 楽天 | 東スポ |
堀内恒夫 | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | オリ | 楽天 | ス報知 |
黒木知宏 | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | BS朝日 |
前田幸長 | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 東スポ |
大矢明彦 | SB | 日ハ | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | プ野N |
安藤統男 | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | ス報知 |
岩本 勉② | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | プ野N |
江川 卓 | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日テレ |
狩野恵輔 | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | デイリ |
池田親興① | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 西スポ |
片岡篤史 | SB | 日ハ | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | プ野N |
遠山奨志 | SB | 日ハ | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 東スポ |
池田親興② | SB | 日ハ | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | プ野N |
達川光男 | SB | 日ハ | ロテ | 西武 | 楽天 | オリ | 仙台放 |
西山秀二② | SB | 日ハ | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | デイリ |
川口和久 | SB | 日ハ | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
野村弘樹 | SB | 日ハ | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
松本匡史 | SB | 日ハ | 楽天 | 西武 | オリ | ロテ | プ野N |
川相昌弘② | SB | 日ハ | 楽天 | オリ | 西武 | ロテ | ス報知 |
島田 誠 | SB | 日ハ | 楽天 | オリ | 西武 | ロテ | RKB |
ソフトバンク ≫ 西武 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
関本四十四 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | デイリ |
金村義明② | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | プ野N |
権藤 博① | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | 日経 |
西本 聖 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | ニッカン |
谷沢健一 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | プ野N |
池山隆寛 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | NACK5 |
張本 勲 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | スポニチ |
東尾 修 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | スポニチ |
得津高宏 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | オリ | 東スポ |
伊原春樹 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | オリ | 楽天 | 週刊ベ |
藤原 満 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | オリ | 楽天 | 西スポ |
野村克也 | SB | 西武 | 日ハ | ロテ | オリ | 楽天 | TBS |
安仁屋宗八 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | ロテ | オリ | デイリ |
加藤伸一 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | ロテ | オリ | 東スポ |
大島康徳 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
里崎智也② | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | ロテ | オリ | bayfm |
立浪和義 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | ロテ | オリ | プ野N |
金村義明① | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | オリ | ロテ | ス報知 |
金本知憲 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | オリ | ロテ | スカパー |
斎藤雅樹 | SB | 西武 | 日ハ | 楽天 | オリ | ロテ | 仙台放 |
横山竜士 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | ロテ | 楽天 | デイリ |
小山正明 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | ロテ | 楽天 | デイリ |
中畑 清 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | ロテ | 楽天 | スポニチ |
槙原寛己 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | ロテ | 楽天 | スポニチ |
井端弘和① | SB | 西武 | 日ハ | オリ | 楽天 | ロテ | JOLF |
篠塚和典 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | 楽天 | ロテ | ニッカン |
中田良弘 | SB | 西武 | 日ハ | オリ | 楽天 | ロテ | デイリ |
牛島和彦 | SB | 西武 | オリ | 日ハ | 楽天 | ロテ | スポニチ |
松中信彦 | SB | 西武 | オリ | 日ハ | 楽天 | ロテ | FBS |
川上憲伸① | SB | 西武 | オリ | 日ハ | 楽天 | ロテ | 中スポ |
谷繁元信① | SB | 西武 | オリ | 日ハ | 楽天 | ロテ | MBS |
岡 義朗 | SB | 西武 | オリ | 日ハ | ロテ | 楽天 | デイリ |
工藤一彦 | SB | 西武 | オリ | 日ハ | ロテ | 楽天 | ス報知 |
今中慎二 | SB | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 楽天 | 中スポ |
谷 佳知 | SB | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 楽天 | デイリ |
谷繁元信② | SB | 西武 | オリ | 楽天 | ロテ | 日ハ | スカパー |
大久保博元 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | プ野N |
梨田昌孝 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | オリ | ロテ | ニッカン |
伊勢孝夫 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | 日ハ | ロテ | 東スポ |
柴原 洋 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 週刊ベ |
ソフトバンク ≫ オリックス 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
川上憲伸② | SB | オリ | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | テレ朝 |
齊藤明雄① | SB | オリ | 西武 | 日ハ | ロテ | 楽天 | プ野N |
吉田義男 | SB | オリ | 日ハ | 西武 | ロテ | 楽天 | ニッカン |
山田久志 | SB | オリ | 日ハ | ロテ | 西武 | 楽天 | ニッカン |
ソフトバンク ≫ 楽天 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
デーブ大久保 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 週刊ベ |
遠藤一彦 | SB | 楽天 | 西武 | 日ハ | ロテ | オリ | 東スポ |
里崎智也① | SB | 楽天 | 西武 | 日ハ | ロテ | オリ | 週刊ベ |
斉藤和巳 | SB | 楽天 | 日ハ | 西武 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
ソフトバンク ≫ ロッテ 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岩瀬仁紀 | SB | ロテ | 西武 | オリ | 日ハ | 楽天 | 中スポ |
高橋尚成 | SB | ロテ | 日ハ | 西武 | オリ | 楽天 | ス報知 |
日本ハム ≫ ソフトバンク 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岡田彰布① | 日ハ | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
古田敦也 | 日ハ | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | BS朝日 |
豊田 清 | 日ハ | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | JOQR |
笘篠賢治 | 日ハ | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | プ野N |
ギャオス内藤① | 日ハ | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 週刊ベ |
