「プロ野球 解説者による順位予想 今年の優勝チームはどこ?」のページに掲載した主な解説者の順位予想のほか、ネット情報から集められるだけ集めた解説者の順位予想を、予想が多い順に並べ替え(ソート)して、一覧表にしてみました。
※ このページは、2020年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
- 省略表記について
- スマホでも見やすいように横幅を制限するため、各球団名の表記を、勝手に以下の様な表示に変えさせてもらいました。ご容赦ください。(カッコ内)は、順位予想のページで使った省略表記です。並び順は、昨シーズンの順位です。
- 【セリーグ】
- 広島 = 広島東洋カープ(広島)
- 巨人 = 読売ジャイアンツ(巨人)
- 横浜 = 横浜DeNAベイスターズ(DeNA)
- 阪神 = 阪神タイガース(阪神)
- Y燕 = 東京ヤクルトスワローズ(ヤクルト)
- 中日 = 中日ドラゴンズ(中日)
- 【パリーグ】
- 日ハ = 北海道日本ハムファイターズ(日本ハム)
- SB = 福岡ソフトバンクホークス(ソフトB)
- ロテ = 千葉ロッテマリーンズ(ロッテ)
- 西武 = 埼玉西武ライオンズ(西武)
- 楽天 = 東北楽天ゴールデンイーグルス(楽天)
- オリ = オリックス・バファローズ(オリorix)
1.セ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2020年セ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、136人(紙)による175件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
※ 再集計しました!(2020/6/19現在)
このうち、最も多く優勝と予想された球団(チーム)は巨人(昨季1位)で、62件(35%)でした。次に多かった優勝予想は、阪神(昨季3位)の53件(30%)です。以下、横浜DeNA(昨季2位)が29件(17%)、広島(昨季4位)が22件(13%)、中日(昨季5位)が9件(5%)でした。なお、昨年最下位だったヤクルト(Y燕)(昨季6位)の優勝予想はゼロです…(汗)。
ちなみに、最下位予想は、ヤクルト(Y燕)が断トツの137件(79%)で一番多く、続いて中日が29件(17%)で、この2チームの最下位争いを予想する解説者が大半です。なお、横浜DeNAを最下位と予想した解説者は1人で、巨人の最下位を予想した解説者は一人もいませんでした!。
※ ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた件数と割合です。
【セ・リーグ】 昨シーズン(2019年)の最終順位
|
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
昨年順位 |
巨人 |
横浜 |
阪神 |
広島 |
中日 |
Y燕 |
|
巨人 ≫ 横浜DeNA 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
遠藤一彦 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17東スポ |
宮本信也 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
高橋由伸② | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/19日テレ |
上原浩治 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
片岡篤史 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
黒江透修 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/18サンスポ |
高橋由伸① | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/18報知 |
山田久志 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/17ニッカン |
須藤 豊 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/18夕刊フ |
中畑 清 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/13テレ東 |
田淵幸一② | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/16スポニチ |
小早川毅彦 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 6/18サンスポ |
斎藤雅樹② | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/10週刊ベ |
清水隆行 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/18報知 |
村田真一 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/18報知 |
大石大二郎 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/17ニッカン |
張本 勲 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/16スポニチ |
田村藤夫 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
堀内恒夫 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/18報知 |
Gファン | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 2/22読売 |
森 祇晶 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 6/17ニッカン |
大衆 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 1/26大衆 |
立浪和義 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 3/19プ野N |
川相昌弘 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 3/27JOLF |
川又米利 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 6/16中スポ |
中西 太 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 6/18ニッカン |
ギャオス内藤 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 3/15CBCテ |
笠原将生 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/20Ytube |
巨人 ≫ 広島 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
100人アンケート | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/20テレ朝 |
斎藤雅樹① | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
西尾典文 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/24FRIDAY |
谷沢健一 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
得津高宏 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/17東スポ |
AI (テレ東) | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 6/13テレ東 |
桑田真澄 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 6/18報知 |
野村弘樹 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 3/19プ野N |
AERA dot. | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 阪神 | 1/1AERA |
松本匡史 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
大下剛史 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 6/17東スポ |
江本孟紀 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 1/28サンスポ |
加藤伸一 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 6/17東スポ |
広瀬叔功 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 6/18ニッカン |
週刊新潮 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 6/18新潮 |
前田幸長 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 6/17東スポ |
藤井康雄① | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 3/11週刊ベ |
大久保博元 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 3/19プ野N |
巨人 ≫ 阪神 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
安東統男 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/18報知 |
岩本 勉③ | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/21DIGEST |
黒田正宏 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18サンスポ |
篠塚和典 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17ニッカン |
中田良弘② | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17ABCテ |
岩本 勉④ | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/17DIGEST |
高橋尚成 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/14NHKテ |
槙原寛己 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/15CBCテ |
権藤 博 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 6/18ニッカン |
大西崇之 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 6/16中スポ |
赤星憲広② | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/7日テレ |
桧山進次郎② | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 6/17ニッカン |
鈴木啓示 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 3/30スポニチ |
藤井康雄② | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 6/10週刊ベ |
福本 豊① | 巨人 | 阪神 | 考えてもわからん! | Y燕 | 1/11ABCテ |
巨人 ≫ ヤクルト 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
つば九郎 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | 1/13つば九 |
阪神 ≫ 巨人 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
Ai (SPAIA) | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/19SPAIA |
伊勢孝夫 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17東スポ |
一枝修平 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
岩本 勉② | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
亀山つとむ① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/21DIGEST |
吉田義男① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/23ABCラ |
金村義明① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
建山義紀 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17ニッカン |
中西清起 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
田淵幸一① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/10ABCラ |
土井正博 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18サンスポ |
八木 裕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18サンスポ |
福本 豊② | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/18報知 |
藪 恵壹① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/11週刊ベ |
上田二朗 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/18サンスポ |
星野伸之 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/18サンスポ |
井端弘和③ | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/11週刊ベ |
高橋聡文 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/14Ytube |
多村仁志 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/15CBCテ |
桧山進次郎③ | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 6/18ABCテ |
森脇浩司 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 6/18full-C |
真弓明信① | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 2/2スカイA |
赤星憲広① | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 1/1ABCラ |
田尾安志② | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 6/10Ytube |
真弓明信② | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 6/18ニッカン |
阪神 ≫ 横浜 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岡田彰布① | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 中日 | 12/25週刊ベ |
下柳 剛 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 中日 | 2/29ABCテ |
関本賢太郎① | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/30スポニチ |
亀山つとむ② | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/19DIGEST |
吉田義男② | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/17ニッカン |
浜名千広 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/17ニッカン |
古田敦也② | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/15関テレ |
湯舟敏郎② | 阪神 | 横浜 | 広島 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 6/19ABCテ |
湯舟敏郎① | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 巨人 | Y燕 | 2/19スカイA |
狩野恵輔 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 3/22MBSラ |
岩本計介 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 中日 | 広島 | 6/19ABCテ |
阪神 ≫ 広島 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岡 義朗 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 6/10Ytube |
岩本 勉① | 阪神 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 1/5関テレ |
廣澤克実 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/30スポニチ |
藪 恵壹② | 阪神 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 6/10週刊ベ |
田尾安志① | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/19プ野N |
池田親興① | 阪神 | 広島 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 3/19プ野N |
笘篠賢治 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 3/19プ野N |
井端弘和① | 阪神 | 広島 | 中日 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 3/15CBCテ |
谷繁元信 | 阪神 | 広島 | 中日 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 3/19プ野N |
古田敦也① | 阪神 | 広島 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 2/2テレ朝 |
阪神 ≫ 中日 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
関本賢太郎③ | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 6/15Ytube |
山本 昌 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 6/18東海テ |
濱中 治① | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 2/8スカイA |
井端弘和② | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 4/8Ytube |
関本賢太郎② | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 6/15ABCテ |
濱中 治② | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 6/16ABCテ |
桧山進次郎① | 阪神 | 中日 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 2/3スカイA |
横浜 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
江川 卓 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 3/8日テレ |
高木 豊① | 横浜 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 3/19プ野N |
森 繁和 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 6/16スポニチ |
彦野利勝 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 6/16中スポ |
今中慎二 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 6/16中スポ |
金村義明③ | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/18報知 |
大友 進 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 広島 | 6/17東スポ |
金村義明② | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 中日 | 6/13関テレ |
若松 勉 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 6/17JOLF |
高木 豊② | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 4/4Ytube |
小田幸平② | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 6/18夕刊フ |
大島康徳 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 6/16中スポ |
小田幸平① | 横浜 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/11Ytube |
真中 満 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/11週刊ベ |
清水直行 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 阪神 | 中日 | 1/11Ytube |
佐々木主浩 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/17ニッカン |
中田良弘① | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/19サンテレ |
梨田昌孝 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 6/14NHKテ |
掛布雅之 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 6/18報知 |
岡田彰布② | 横浜 | 阪神 | 広島 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 3/21DIGEST |
野口寿浩 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 6/18full-C |
田中賢介 | 横浜 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/8STVラ |
平松政次 | 横浜 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
齊藤明雄 | 横浜 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/19プ野N |
山﨑武司① | 横浜 | 広島 | 中日 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 3/24DIGEST |
山﨑武司② | 横浜 | 広島 | 中日 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 6/17JOLF |
和田一浩 | 横浜 | 広島 | 中日 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 6/18ニッカン |
川上憲伸② | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 6/16中スポ |
川上憲伸① | 横浜 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 3/15CBCテ |
広島 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
伊原春樹① | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 1/18週刊ベ |
寺尾博和 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/10ABCラ |
緒方孝市 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 6/17ニッカン |
森本稀哲 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
天谷宗一郎 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 2/11RCCテ |
伊原春樹② | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/17東スポ |
駒田徳広 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 3/20ニコ生 |
梵 英心 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/15HOME |
大矢明彦 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 3/19プ野N |
山内泰幸 | 広島 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 3/17TSSテ |
川口和久② | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/21DIGEST |
達川光男② | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 6/10週刊ベ |
川口和久① | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/15CBCテ |
新井貴浩 | 広島 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 3/19RCCテ |
達川光男① | 広島 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 3/17TSSテ |
大野 豊① | 広島 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 3/30スポニチ |
山崎隆造 | 広島 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/11RCCテ |
西本 聖 | 広島 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/18ニッカン |
大野 豊② | 広島 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/15NHKテ |
木下富雄 | 広島 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 6/17HOME |
川口和久③ | 広島 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 6/18DIGEST |
斉藤和巳 | 広島 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 3/24DIGEST |
中日 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
岩瀬仁紀② | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 6/14CBCテ |
森野将彦② | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 6/16中スポ |
小松辰雄 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 6/16中スポ |
岩瀬仁紀① | 中日 | 広島 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 3/8CBCテ |
小関順二 | 中日 | 広島 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 3/24FRIDAY |
森野将彦① | 中日 | 広島 | 巨人 | (予想せず) | 1/21中スポ |
宇野 勝 | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 6/17東スポ |
池田親興② | 中日 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 6/15PAGE |
里崎智也 | 中日 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 3/11週刊ベ |
※ 出所 の省略表記の詳細は、このページの最後に記載。
解説者による順位予想のページへ
2.パ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2020年パ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、116人(紙)による141件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
※ 再集計しました!(2020/6/19現在)
このうち、最も多く優勝と予想された球団(チーム)は、やはり今年もソフトバンク(昨季2位)で、111件(79%)と、今年も圧倒的な支持率です!。昨年優勝した西武(昨季1位)は、たった10件(7%)しかなく、楽天(昨季3位)の13件(9%)より少ない予想でした。ほかに、日本ハム(昨季5位)とオリックス(昨季6位)の優勝予想が3件(2%)ずつ、千葉ロッテ(昨季4位)の優勝予想が1件(1%)ありました(汗)。
ちなみに、最下位予想は、日本ハムが64件(45%)で最も多く、続いてオリックスが46件(33%)と多い予想です。以下、千葉ロッテが24件(17%)、楽天が6件(4%)、西武が1件(1%)ありましたが、昨年同様にソフトバンクの最下位予想は1件もありませんでした!。
※ 図中の値は、ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた割合と件数です。
【パ・リーグ】 昨シーズン(2020年)の最終順位
|
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
昨年順位 |
西武 |
SB |
楽天 |
ロテ |
日ハ |
オリ |
|
ソフトバンク ≫ 西武 予想
解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
100人アンケート | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/20テレ朝 |
伊原春樹② | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/17東スポ |
岡田彰布① | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 12/25週刊ベ |
佐藤義則 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/13仙台放 |
西村龍次 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/18西スポ |
池田親興① | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/19プ野N |
中畑 清 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/13テレ東 |
藤井康雄② | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/10週刊ベ |
野村弘樹 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/19プ野N |
攝津 正 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 6/14FBSテ |
藪 恵壹① | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/11週刊ベ |
齊藤明雄 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/19プ野N |
宇野 勝 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 6/17東スポ |
駒田徳広② | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/20ニコ生 |
佐々木主浩 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 6/17ニッカン |
斎藤雅樹 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/19プ野N |
大衆 | SB | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | オリ | 1/27大衆 |
江本孟紀 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 1/28サンスポ |
小松辰雄 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 6/16中スポ |
森 繁和 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 6/16スポニチ |
平松政次 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 3/19プ野N |
堀内恒夫 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 6/18報知 |
立浪和義① | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | オリ | 3/19プ野N |
松中信彦 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | オリ | ロテ | 6/14FBSテ |
大矢明彦① | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | オリ | ロテ | 3/19プ野N |
中西 太 | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | オリ | ロテ | 6/18ニッカン |
立浪和義② | SB | 西武 | 楽天 | 日ハ | オリ | ロテ | 3/20DIGEST |
掛布雅之① | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/18報知 |
岩瀬仁紀② | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/16中スポ |
森 祇晶 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/17ニッカン |
須藤 豊 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/18夕刊フ |
西本 聖 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/18ニッカン |
大野 豊 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/15NHKテ |
池田親興② | SB | 西武 | 楽天 | オリ | ロテ | 日ハ | 6/17PAGE |
掛布雅之② | SB | 西武 | 楽天 | オリ | 日ハ | ロテ | 6/18ABC |
金村義明② | SB | 西武 | 楽天 | オリ | 日ハ | ロテ | 6/18報知 |
福本 豊 | SB | 西武 | 楽天 | オリ | 日ハ | ロテ | 6/18報知 |
伊原春樹① | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 日ハ | 2/1週刊ベ |
伊勢孝夫 | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 日ハ | 6/17東スポ |
清水直行 | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 日ハ | 1/7Ytube |
得津高宏 | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 日ハ | 6/17東スポ |
藪 恵壹② | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | オリ | 日ハ | 6/18夕刊フ |
遠藤一彦 | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | オリ | 6/17東スポ |
駒田徳広① | SB | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | オリ | 3/11週刊ベ |
権藤 博 | SB | 西武 | ロテ | 日ハ | 楽天 | オリ | 6/18ニッカン |
張本 勲 | SB | 西武 | ロテ | 日ハ | 楽天 | オリ | 6/16スポニチ |
一枝修平 | SB | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 楽天 | 6/18ニッカン |
西尾典文 | SB | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 楽天 | 3/23FRIDAY |
