「プロ野球 解説者による順位予想 今年の優勝チームはどこ?」のページに掲載した主な解説者の順位予想のほか、ネット情報から集められるだけ集めた解説者の順位予想を、予想が多い順に並べ替え(ソート)して、一覧表にしてみました。
※ このページは、2021年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
- 省略表記について
- スマホでも見やすいように横幅を制限するため、各球団名の表記を、勝手に以下の様な表示に変えさせてもらいました。ご容赦ください。(カッコ内)は、順位予想のページで使った省略表記です。並び順は、昨シーズンの順位です。
- 【セリーグ】
- 巨人 = 読売ジャイアンツ(巨人)
- 阪神 = 阪神タイガース(阪神)
- 中日 = 中日ドラゴンズ(中日)
- 横浜 = 横浜DeNAベイスターズ(DeNA)
- 広島 = 広島東洋カープ(広島)
- Y燕 = 東京ヤクルトスワローズ(ヤクルト)
- 【パリーグ】
- SB = 福岡ソフトバンクホークス(ソフトバンク)
- ロテ = 千葉ロッテマリーンズ(ロッテ)
- 西武 = 埼玉西武ライオンズ(西武)
- 楽天 = 東北楽天ゴールデンイーグルス(楽天)
- 日ハ = 北海道日本ハムファイターズ(日本ハム)
- オリ = オリックス・バファローズ(オリックス)
1.セ・リーグの順位予想


以下に集めた、プロ野球解説者による2021年セ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、154人(紙)による175件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
※ 再集計しました!(2021/4/3現在)
このうち、最も多く優勝(1位)と予想された球団(チーム)は 巨人(昨季1位)で、96件(55%)と過半数を占めました。次に多かった1位予想は、阪神(同2位)の59件(34%)です。以下、広島(5位)が11件(6%)、中日(3位)が8件(5%)、横浜DeNA(4位)が1件(1%)でした。なお、昨年最下位だったヤクルト(Y燕)(6位)の優勝予想は、今年もゼロです…(汗)。
ちなみに、最下位(6位)予想は、ヤクルト(Y燕)(6位)が一番多く、100件(57%)でしたが、昨年開幕前の最下位予想(79%)に比べれば、だいぶ減っています…。続いて横浜DeNA(4位)が62件(35%)と多く、この2チームの最下位争いの予想が大半(93%)です。なお、広島(5位)の最下位予想は7件、中日(3位)の最下位予想は6件ありましたが、巨人(1位)と阪神(2位)の最下位予想は1件もありませんでした!。
※1 ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた件数と割合です。
※2 以下の一覧表をスマホでご覧の方は、横画面にして観て頂くと見やすいかと思います。
【セ・リーグ】 昨シーズンの最終順位
| |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
| 昨年順位 |
巨人 |
阪神 |
中日 |
横浜 |
広島 |
Y燕 |
|
巨人 ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
| 槙原寛己 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/7読売テ |
| 皆の予想セ | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/11プロスピ |
| 伊原春樹① | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| 野村弘樹 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| 記者4人均 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/19毎日新 |
| 高木 豊 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/23Ytube |
| 大友 進 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 須藤 豊 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/24夕刊フ |
| 彦野利勝 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25中スポ |
| 宮本慎也 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 上原浩治 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 田村藤夫 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 村田真一 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25報知 |
| 大島康徳 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/29週刊ベ |
| ギャオス内藤 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/13Ytube |
| 井端弘和 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/14CBCテ |
| 解説12人均 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
| セ担当6人 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/22朝日新 |
| 堀内恒夫 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/23Ameba |
| 関本四十四 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/23デイリー |
| 山崎武司 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/24夕刊フ |
| 川又米利 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25中スポ |
| 山田久志 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 篠塚和典 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 掛布雅之② | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25報知 |
| 小林雅英 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/26full-C |
| 高橋由伸 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/20BS日テ |
| 牛島和彦 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 森本稀哲① | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/24Ytube |
| 小田幸平② | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/24夕刊フ |
| 鈴木尚広 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25Sporti |
| 清水隆行 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25報知 |
| 齊藤明雄 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 記者9人均 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 1/29ガッツリ |
| 佐野慈紀 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 3/15Ytube |
| 江川 卓 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 3/20日テレ |
| 五十嵐亮太 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 3/20BS日テ |
| 大久保博元 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 藤城和明 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/17tcn_c |
| 西崎幸広 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| DELTA10人 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/211.02EB |
| 片岡篤史② | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 鈴木啓示 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 有藤通世 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 岡田彰布③ | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 西山秀二 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 野口寿浩 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/24full-C |
| 伊原春樹② | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 伊勢孝夫 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 松本匡史 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 立浪和義 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 梨田昌孝 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/18NHKテ |
| 川相昌弘 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/15RSKラ |
| 谷 佳知 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/23デイリー |
| 得津高宏 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/24東スポ |
| 石毛宏典 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/17tcn_c |
| 内 竜也 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/25Sporti |
| 大矢明彦 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 3/24JOLF |
| 笘篠賢治 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 3/24TSSテ |
| 黒江透修 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 小早川毅彦 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 3/24サンスポ |
| 濱中 治① | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/1スカイA |
| 田中賢介 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/7STVラ |
| 前田幸長 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/10Ytube |
| 片岡篤史① | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/20Ytube |
| 中畑 清② | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 森本稀哲② | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 平松政次 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 権藤 博 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 広島 | 3/22Ytube |
| AI | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/26SPAIA |
| 遠藤一彦 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 広瀬叔功 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 大石大二郎 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 緒方孝市 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 西本 聖 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 佐々木主浩 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 和田一浩 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 天教照玉 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 3/15つば九 |
| 柴田 勲 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 3/26D新潮 |
| 若松 勉 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 中日 | 3/24サンスポ |
| 江本孟紀 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 1/26サンスポ |
| 真中 満 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/17週刊ベ |
| 記者4人均 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 広島 | 横浜 | 3/24夕刊フ |
巨人 ≫ 中日 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 中畑 清① | 巨人 | 中日 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/17Ytube |
| 張本 勲 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 片岡篤史③ | 巨人 | 中日 | 阪神 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 中村紀洋 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25Sporti |
| SKE48総合 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25中京ス |
| 吉見一起① | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/14CBCテ |
| DeNA担当 | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/19朝日新 |
巨人 ≫ 広島 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 東尾 修 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 今中慎二 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25中スポ |
| 森 祗晶 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
巨人 ≫ ヤクルト 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 磯部公一 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 広島 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
| つば九郎 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 3/15つば九 |
阪神 ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 掛布雅之① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/9Ytube |
| 田尾安志 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/18Ytube |
| 吉見一起② | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/20Ytube |
| 藤田 平 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/23デイリー |
| 黒田正宏 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 上田次朗① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 星野伸之 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 土井正博 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/24サンスポ |
| 飯田哲也 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25full-C |
| 安藤統男 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25報知 |
| 福本 豊② | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25報知 |
| 小松辰雄 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25中スポ |
| 吉田義男 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 谷沢健一 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25プ野N |
| 編集部 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/26SPAIA |
| 八木 裕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/21MBSラ |
| 森 繁和 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 記者21人均 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 一枝修平 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 斉藤和巳 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| 赤星憲広 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/21日テレ |
| 福本 豊① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/20ABCテ |
| 狩野恵輔② | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/21MBSラ |
| 小田幸平① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/23Ytube |
| 中西清起② | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 池田親興 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 狩野恵輔① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 2/12スカイA |
| 亀山つとむ | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 3/22Ytube |
| 関本賢太郎 | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 2/26スカイA |
| 広澤克己 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 岡 義朗 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 若生智男 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 濱中 治② | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/24ABCテ |
| 下柳 剛 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25Ytube |
| 大西崇之 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25中スポ |
| 建山義紀 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| AERA dot. | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 1/1AERA |
| 上田次朗② | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 2/14スカイA |
| 谷繁元信 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/14CBCテ |
| 藤井康雄 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
| 金村義明 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/23MBSラ |
| 金本知憲 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/23デイリー |
| 浜名千広 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/25ニッカン |
| 田淵幸一 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/23スポニチ |
| 小山正明 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 加藤伸一 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/24東スポ |
| 真弓明信 | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 3/25ニッカン |
| 岡田彰布① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 1/6週刊ベ |
| 中西清起① | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 1/13Ytube |
| 中田良弘 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 中西 太 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/25ニッカン |
| 岡田彰布② | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 広島 | 2/7スカイA |
| 佐藤義則 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | Y燕 | 3/23デイリー |
阪神 ≫ 中日 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 山本 昌① | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 12/30関テレ |
| 桧山進次郎 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25ABCテ |
| 岩本 勉 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | Y燕 | 3/25プ野N |
| 山本 昌② | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/16Ytube |
| 藪 恵壹 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| 森野将彦 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/25中スポ |
中日 ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 岩瀬仁紀 | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/14CBCテ |
| 宇野 勝① | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
| 川上憲伸② | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/25中スポ |
| 里崎智也① | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 1/1Ytube |
| 川上憲伸① | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/14CBCテ |
| 宇野 勝② | 中日 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 3/24東スポ |
中日 ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 里崎智也② | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 横浜 | Y燕 | 3/17週刊ベ |
| 里崎智也③ | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | Y燕 | 横浜 | 3/19Ytube |
広島 ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 大野 豊 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 野村謙二郎 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 山内泰幸 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/24TSSテ |
| 北別府学 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/22HOME |
| 達川光男② | 広島 | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/25プ野N |
| 新井貴浩 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/24RCCテ |
| 高橋慶彦 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/22Ytube |
| 安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 3/23デイリー |
広島 ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 石原慶幸 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 3/23デイリー |
| 達川光男① | 広島 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 3/17週刊ベ |
| 大下剛史 | 広島 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 3/24東スポ |
横浜DeNA 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 高木由一 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | Y燕 | 3/25カナコロ |
※ 出所 の省略表記の詳細は、このページの最後に記載。
解説者による順位予想のページへ
2.パ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2021年パ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、148人(紙)による163件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
※ 再集計しました!(2021/4/5現在)
このうち、最も多く優勝(1位)と予想された球団(チーム)は、やはり今年も ソフトバンク(昨季2位)で、129件(79%)と、毎年変らず圧倒的な支持率です!。次に多かった1位予想は 楽天(同4位)で、32件(20%)でした。なお、ロッテ(2位)と日本ハム(5位)を1位とした予想はそれぞれ1件ずつありましたが、西武(3位)とオリックス(6位)の1位予想は1件もありませんでした…(汗)。
ちなみに、最下位(6位)予想は、日本ハム(5位)が116件(71%)で最も多く、次はオリックス(6位)の39件(24%)でした。他には、西武(3位)の6位予想が5件(3%)、ロッテ(2位)の6位予想が3件(2%)ありましたが、ソフトバンク(1位)と楽天(4位)の最下位予想は1件もありませんでした!。
※1 図中の値は、ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた割合と件数です。
※2 以下の一覧表をスマホでご覧の方は、横画面にして観て頂くと見やすいかと思います。
※3 スポニチに掲載された森繁和氏(吉本興業)のパ順位予想ですが、掲示された順位と、解説の文面が一致しません…(汗)。誤植と判断しますが、オリジナル順位(森 繁和①)は掲載された順位通り(1位・ソフトバンク、2位・西武、…)とし、この予想で集計しました。ただし解説文からは、1位・楽天、2位・ソフトバンク、3位・西武、4位・オリックスとも推察できるので、5位と6位に残りの球団を振り分けた、「森 繁和②」と「森 繁和③」の予想も掲載しておくことにします(集計結果・グラフには反映していません)。
【パ・リーグ】 昨シーズンの最終順位
| |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
| 昨年順位 |
SB |
ロテ |
西武 |
楽天 |
日ハ |
オリ |
|
ソフトバンク ≫ 楽天 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
| AERA dot. | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 1/1AERA |
| 里崎智也② | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/5ABEMA |
| 藤井康雄 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/17週刊ベ |
| 記者4人均 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/19毎日新 |
| パ担当6人 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/22朝日新 |
| 小山正明 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/23デイリー |
| 池田親興① | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24Ytube |
| 井端弘和② | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24Ytube |
| 上田次朗 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24サンスポ |
| 遠藤一彦 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24東スポ |
| 加藤伸一 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24東スポ |
| 記者21人均 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/24東スポ |
| 石毛宏典② | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25Ytube |
| 広瀬叔功 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25ニッカン |
| 森 祗晶 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25ニッカン |
| 和田一浩 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25ニッカン |
| 斎藤雅樹 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25プ野N |
| 平松政次 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | オリ | 日ハ | 3/25プ野N |
| 皆の予想パ | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/11プロスピ |
| 田淵幸一 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/24スポニチ |
| 山崎武司 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/24夕刊フ |
| 若松 勉 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/24サンスポ |
| 小早川毅彦 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/24サンスポ |
| 森野将彦 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/25中スポ |
| 川上憲伸 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/25中スポ |
| 川又米利 | SB | 楽天 | 西武 | ロテ | 日ハ | オリ | 3/25中スポ |
| 権藤 博 | SB | 楽天 | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 3/22Ytube |
| 金本知憲 | SB | 楽天 | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 3/23デイリー |
| 伊勢孝夫 | SB | 楽天 | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 3/24東スポ |
| 内 竜也 | SB | 楽天 | 西武 | オリ | ロテ | 日ハ | 3/25Sporti |
