「プロ野球 解説者による順位予想 今年の優勝チームはどこ?」のページに掲載した主な解説者の順位予想のほか、ネット情報から集められるだけ集めた解説者の順位予想を、予想が多い順に並べ替え(ソート)して、一覧表にしてみました。
※ このページは、2023年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
- 省略表記について
- スマホでも見やすいように横幅を制限するため、各球団名の表記を、勝手に以下の様な表示に変えさせてもらいました。ご容赦ください。(カッコ内)は、順位予想のページで使った省略表記です。並び順は、昨シーズンの順位です。
- 【セリーグ】
- Y燕 = 東京ヤクルトスワローズ(ヤクルト)
- 横浜 = 横浜DeNAベイスターズ(DeNA)
- 阪神 = 阪神タイガース(阪神)
- 巨人 = 読売ジャイアンツ(巨人)
- 広島 = 広島東洋カープ(広島)
- 中日 = 中日ドラゴンズ(中日)
- 【パリーグ】
- オリ = オリックス・バファローズ(オリックス)
- SB = 福岡ソフトバンクホークス(ソフトバンク)
- 西武 = 埼玉西武ライオンズ(西武)
- 楽天 = 東北楽天ゴールデンイーグルス(楽天)
- ロテ = 千葉ロッテマリーンズ(ロッテ)
- 日ハ = 北海道日本ハムファイターズ(日本ハム)
1.セ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2023年セ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、144人(紙)による171件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
このうち、最も1位(優勝)予想が多かった球団(チーム)は、阪神(昨季セリーグ2位)の77件(45%)でした。2番目は、昨季2連覇した ヤクルト(Y燕)の30件(18%)ですが、横浜DeNA(昨季2位)が28件(16%)、巨人(同4位)が24件(14%)と、拮抗しています。逆に。残り2球団の優勝予想は極端に少なく、広島(同5位)は8件(5%)、中日(同6位)は4件(4%)となっています。
ちなみに、6位(最下位)予想は、昨季5位だった 広島が最も多く、98件(57%)と約6割近くを占めています。次は 中日で、69件(40%)でした。以下、横浜DeNAが2件、阪神と巨人が1件ずつ、ヤクルト(Y燕)の6位予想は0件でした。
※1 ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた件数と割合です。
※2 以下の一覧表をスマホでご覧の方は、横画面にして観て頂くと見やすいかと思います。
【セ・リーグ】 昨シーズンの最終順位
| |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
| 昨年順位 |
Y燕 |
横浜 |
阪神 |
巨人 |
広島 |
中日 |
|
阪神 ≫ ヤクルト 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
| 岡崎 郁 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 2/25Ytube |
| 岩本 勉② | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/30プ野N |
| 高木 豊③ | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/28報知 |
| 黒田正宏 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29サンスポ |
| 星野伸之② | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29サンスポ |
| 中西清起 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 中田良弘 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/28デイリー |
| 槙原寛己① | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 12/29Ytube |
| 矢野燿大 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/27スポニチ |
| 岩本 勉① | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30夕刊フ |
| 高木 豊④ | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/29Sporti |
| 糸井嘉男 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/28デイリー |
| 赤星憲広② | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/26日テレ |
| 前田幸長② | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/29東スポ |
| 大友 進 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/29東スポ |
| 田村藤夫 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 田淵幸一 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 山崎武司 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/30夕刊フ |
| 山﨑武司 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/25東海テ |
| 赤星憲広③ | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/26CBCテ |
| 山田久志 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 緒方耕一 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 上原浩治 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 大石大二郎 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 谷繁元信 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/24Ytube |
| 土井正博 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29サンスポ |
| 福本 豊 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/28報知 |
| 槙原寛己② | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/26CBCテ |
| 梨田昌孝 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 岡島秀樹 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 2/25Ytube |
| 高木 豊② | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/8Ytube |
| 佐々木主浩 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 星野伸之① | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/22週ベ |
| 西尾典文 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/30DIGEST |
| 有藤通世 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/28スポニチ |
| 鈴木啓示 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/27スポニチ |
| 関本賢太郎 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/27ABCテ |
| 田尾安志 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/29サンスポ |
| 槙原寛己③ | 阪神 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 岡 義朗 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 3/28デイリー |
阪神 ≫ 横浜 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 安藤統男 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/28報知 |
| 掛布雅之① | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 1/31Ytube |
| 岩田 稔 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 広瀬叔功 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 高木 豊① | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 1/14Ytube |
| 今成亮太 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/31ABCテ |
| 赤星憲広① | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 12/30ABCラ |
| 鳥谷 敬① | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/3スポナビ |
| 井川 慶 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/28デイリー |
| 氏原英明 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30DIGEST |
| 亀山つとむ | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/27スポニチ |
| 掛布雅之② | 阪神 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/28報知 |
| 狩野恵輔 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/24MBSラ |
| 鉄平 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/22週ベ |
| 川上憲伸② | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 広島 | 3/29中スポ |
| 広澤克実 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/27スポニチ |
| 能見篤史② | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/27スポニチ |
| 福留孝介 | 阪神 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/28ABCテ |
阪神 ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 加藤伸一 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/29東スポ |
| 谷 佳知 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/28デイリー |
| 上田二朗 | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29サンスポ |
| 中畑 清① | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/25JOLFラ |
| 井端弘和① | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 広島 | 3/20Ytube |
| 能見篤史① | 阪神 | 巨人 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 広島 | 3/25BS日テ |
| 真弓明信 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 中畑 清② | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 藤田 平 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/28デイリー |
| 金村義明 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | Y燕 | 広島 | 3/28報知 |
| 井端弘和② | 阪神 | 巨人 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 3/23Ytube |
| 川上憲伸① | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 3/26CBCテ |
阪神 ≫ 中日 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 宇野 勝② | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/29東スポ |
| 岩瀬仁紀 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/30スポナビ |
| 吉見一起 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/29中スポ |
| 吉田義男 | 阪神 | 中日 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 濱中 治 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/29ABCテ |
| 宇野 勝① | 阪神 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 11/18Ytube |
| 藪 恵壹 | 阪神 | 中日 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 3/22週ベ |
ヤクルト ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 荒木大輔 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/24JOQRラ |
| 佐藤義則 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/28デイリー |
| 坂口智隆 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/22週ベ |
| 西本 聖 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/22週ベ |
| 一枝修平 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 山本 昌② | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/24Ytube |
| 池田親興 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/30プ野N |
| 緒方孝市 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 巨人 | 中日 | 3/29ニッカン |
| BBチャンネル | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/30BBC |
| 山本 昌① | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 12/30関テレ |
| 辻 発彦 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 週べ10人 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/22週ベ |
| 小早川毅彦 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/29サンスポ |
| 出野哲也 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 横浜 | 中日 | 3/29DIGEST |
| 森 繁和 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 横浜 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 井上一樹 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/29中スポ |
| 館山昌平 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/30プ野N |
| 里崎智也① | Y燕 | 阪神 | 広島 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 1/1Ytube |
ヤクルト ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 若松 勉 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/29サンスポ |
| 中西 太 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 張本 勲 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 得津高宏 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/29東スポ |
| 杉本 正 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 広島 | 阪神 | 中日 | 3/28スポニチ |
ヤクルト ≫ 横・広・中 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 五十嵐亮太 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/4Ytube |
| 森福允彦 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/24Ytube |
| 鈴木孝政 | Y燕 | 横浜 | 中日 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 3/25東海テ |
| 笘篠賢司 | Y燕 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 3/30プ野N |
| 平野 謙 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 阪神 | 巨人 | 3/22週ベ |
| 古田敦也 | Y燕 | 中日 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 広島 | 3/26テレ朝 |
| 真中 満 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 3/26CBCテ |
横浜 ≫ ヤクルト 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| AERA dot. | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 1/1AERA |
| 松中信彦 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30プ野N |
| 大矢明彦 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30プ野N |
| 武田一浩 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/26NHKBS |
| 齋藤明雄 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30プ野N |
| 清水直行① | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 中日 | 3/24Ytube |
| 牛島和彦 | 横浜 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/28スポニチ |
| ラミレス | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 12/29Ytube |
| 浜名千広 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 平松政次 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | 3/30プ野N |
| 石川雄洋 | 横浜 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 3/30カナロコ |
| 野村弘樹① | 横浜 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 3/27Ytube |
横浜 ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 遠藤一彦 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29東スポ |
| 荒波 翔 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 2/25JOLFラ |
| 高木由一 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/30カナロコ |
| 鳥谷 敬② | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 桧山進次郎 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 中日 | 3/30ABCテ |
| 野村弘樹② | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 中日 | 広島 | 3/30カナロコ |
| 宮本慎也 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 金村 暁 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/29東スポ |
| 須田幸太 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 巨人 | 広島 | 3/30カナロコ |
| 今中慎二 | 横浜 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/29中スポ |
| 赤堀元之 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 3/29Ytube |
横浜 ≫ 巨人 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 岸川勝也 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 権藤 博 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/29ニッカン |
| 若菜嘉晴 | 横浜 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/28スポニチ |
| 井口資仁① | 横浜 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 中日 | 3/3スポナビ |
| 井口資仁② | 横浜 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/29サンスポ |
巨人 ≫ ヤクルト 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 伊原春樹 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/29東スポ |
| 関本四十四 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/28デイリー |
| 柴田 勲 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/30D新潮 |
| 堀内恒夫 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/28報知 |
| 伊東 勤 | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 清水隆行② | 巨人 | Y燕 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/28報知 |
| 斎藤雅樹 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/30プ野N |
| 須藤 豊 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/30夕刊フ |
| 村田真一 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/28報知 |
| 東尾 修 | 巨人 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 中日 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 大下剛史 | 巨人 | Y燕 | 広島 | 中日 | 横浜 | 阪神 | 3/29東スポ |
| 前田幸長① | 巨人 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 阪神 | 広島 | 2/7Ytube |
巨人 ≫ 阪神 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 愛甲 猛 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 2/24Ytube |
| 江本孟紀① | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 1/31サンスポ |
| 篠塚和典① | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 中日 | 3/22週ベ |
| 伊勢孝夫 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 広島 | 3/29東スポ |
| 黒江透修 | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 横浜 | 広島 | 3/29サンスポ |
| 江本孟紀② | 巨人 | 阪神 | Y燕 | 広島 | 横浜 | 中日 | 2/24Ytube |
| 宮本和知 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 中日 | 3/28報知 |
| 高橋由伸① | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 中日 | 1/31Ytube |
| 篠塚和典② | 巨人 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 広島 | 中日 | 3/29ニッカン |
| 高橋由伸② | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 3/25日テレ |
| 彦野利勝 | 巨人 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 横浜 | 広島 | 3/29中スポ |
巨人 ≫ 横浜 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 大澤謙一郎 | 巨人 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 中日 | 広島 | 3/27OBCラ |
広島 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 佐々岡真司 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 3/27スポニチ |
| 達川光男② | 広島 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 3/26NHKBS |
| 安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 3/28デイリー |
| 野村謙二郎 | 広島 | 阪神 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 横浜 | 3/27スポニチ |
| 里崎智也② | 広島 | Y燕 | 阪神 | 横浜 | 巨人 | 中日 | 3/28Ytube |
| 大野 豊 | 広島 | Y燕 | 阪神 | 巨人 | 横浜 | 中日 | 3/27スポニチ |
| 達川光男① | 広島 | Y燕 | 横浜 | 巨人 | 阪神 | 中日 | 3/22週ベ |
| 川口和久 | 広島 | 巨人 | 中日 | 阪神 | Y燕 | 横浜 | 3/26CBCテ |
中日 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 |
| 谷沢健一 | 中日 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/30プ野N |
| 中村武志① | 中日 | 阪神 | 横浜 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/28スポニチ |
| 門倉 健 | 中日 | Y燕 | 巨人 | 阪神 | 横浜 | 広島 | 3/29東スポ |
| 中村武志② | 中日 | 横浜 | 阪神 | Y燕 | 巨人 | 広島 | 3/29Ytube |
解説者による順位予想のページへ
2.パ・リーグの順位予想



以下に集めた、プロ野球解説者による2023年パ・リーグのペナントレースの順位予想の数は、139人(紙)による149件の予想です(ひとりの解説者が時期やメディアの違いで複数の予想を発表している場合があります)。
このうち、最も1位(優勝)予想が多かった球団(チーム)は、昨季惜しくも最終戦で優勝を逃した ソフトバンク(昨季パリーグ2位)で、84件(56%)と6割近くの票を集めました。次が、2連覇した オリックス(同1位)で、60件(40%)です。この2球団で96%を占め、残りは 西武(同3位)が2件、楽天(同4位)と ロッテ(同5位)、日本ハム(同6位)が1件ずつありました。
一方、6位(最下位)予想は、昨季ポツンと最下位に沈んだ 日本ハムが、100件(67%)と今季も最も多くの最下位票を集めてしまいました。2番手は昨季5位の ロッテで31件(21%)で、この2球団で最下位予想の88%を占めます。以下、楽天が14件、西武が3件、ソフトバンクが1件あり、2連覇中の オリックスを最下位と予想した解説者は一人もいませんでした!。
※1 図中の値は、ひとりの解説者が複数の異なる予想を発表している場合があるため、以下に掲載した調べた限りの予想数に応じた割合と件数です。
※2 以下の一覧表をスマホでご覧の方は、横画面にして観て頂くと見やすいかと思います。
【パ・リーグ】 昨シーズンの最終順位
| |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
| 昨年順位 |
オリ |
SB |
西武 |
楽天 |
ロテ |
日ハ |
|
ソフトバンク ≫ オリックス 予想
| 解説者 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
出所 ※ |
| 井口資仁 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/6スポナビ |
| 岡 義朗 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28デイリー |
| 宮本慎也 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/29ニッカン |
| 金村義明 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28報知 |
| 高木 豊① | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 1/14Ytube |
| 今中慎二 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/29中スポ |
| 山崎武司 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/29夕刊フ |
| 柴原 洋 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/30西スポ |
| 秋山幸二 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/30西スポ |
| 清水直行① | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/29Ytube |
| 西村龍次 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/30西スポ |
| 前田幸長① | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 2/10Ytube |
| 中田良弘 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28デイリー |
| 鳥越裕介 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28テレQ |
| 田村藤夫 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/29ニッカン |
| 田淵幸一 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28スポニチ |
| 野村弘樹 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/24Ytube |
| 有藤通世 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/28スポニチ |
| 攝津 正 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 楽天 | 日ハ | 3/26Ytube |
| 若菜嘉晴 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 日ハ | 楽天 | 3/28スポニチ |
| 中西清起 | SB | オリ | 西武 | ロテ | 日ハ | 楽天 | 3/29ニッカン |
| 週べ10人 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/22週ベ |
| 岩瀬仁紀 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/29中スポ |
| 岩本 勉 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/20JOQRラ |
| 牛島和彦 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/28スポニチ |
| 江本孟紀② | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 2/24Ytube |
| 高木 豊③ | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/23J:COM |
| 大石大二郎 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/29ニッカン |
| 大矢明彦 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/30プ野N |
| 池田親興 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/30西スポ |
| 張本 勲 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/28スポニチ |
| 鳥谷 敬② | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/29ニッカン |
| 辻 発彦 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/28スポニチ |
| 福留孝介 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/28ABCテ |
| 平松政次 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | ロテ | 日ハ | 3/30プ野N |
| 井上一樹 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | 3/29中スポ |
| 広瀬叔功 | SB | オリ | 西武 | 楽天 | 日ハ | ロテ | 3/29ニッカン |
