過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 4億円(理論値、2017/2/3抽選分より6億円に増額)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 8億円(2017/2/3抽選分より10億円に増額)です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第90回 | 2014/12/26 | 02 | 08 | 09 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 | 1 | 8億円! | 22億円 |
| 第89回 | 2014/12/19 | 01 | 03 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 | 0 | 該当なし | 26億円 |
| 第88回 | 2014/12/12 | 03 | 04 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 | 0 | 該当なし | 21億円 |
| 第87回 | 2014/12/5 | 08 | 09 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第86回 | 2014/11/28 | 03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 | 1 | 8億円! | 14億円 |
| 第85回 | 2014/11/21 | 06 | 07 | 10 | 11 | 22 | 26 | 35 | 14 | 23 | 1 | 8億円! | 18億円 |
| 第84回 | 2014/11/14 | 08 | 16 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 | 12 | 37 | 0 | 該当なし | 21億円 |
| 第83回 | 2014/11/7 | 01 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第82回 | 2014/10/31 | 01 | 03 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第81回 | 2014/10/24 | 01 | 03 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 09 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第80回 | 2014/10/17 | 02 | 05 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第79回 | 2014/10/10 | 02 | 04 | 07 | 09 | 21 | 29 | 37 | 06 | 36 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第78回 | 2014/10/3 | 05 | 06 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 07 | 20 | 2 | 2億4,502万円 | 0円 |
| 第77回 | 2014/9/26 | 03 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 15 | 29 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第76回 | 2014/9/19 | 04 | 13 | 18 | 29 | 32 | 34 | 36 | 24 | 33 | 1 | 2億4,111万円 | 0円 |
| 第75回 | 2014/9/12 | 04 | 09 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 | 2 | 4億3,446万円 | 0円 |
| 第74回 | 2014/9/5 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 09 | 11 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第73回 | 2014/8/29 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第72回 | 2014/8/22 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 09 | 21 | 5 | 1億390万円 | 0円 |
| 第71回 | 2014/8/15 | 01 | 06 | 13 | 29 | 34 | 35 | 37 | 02 | 15 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第70回 | 2014/8/8 | 09 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 04 | 11 | 3 | 2億2,212万円 | 0円 |
| 第69回 | 2014/8/1 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 37 | 11 | 12 | 1 | 8億円! | 4億円 |
| 第68回 | 2014/7/25 | 02 | 07 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 1 | 8億円! | 8億円 |
| 第67回 | 2014/7/18 | 07 | 11 | 15 | 17 | 18 | 25 | 35 | 06 | 33 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第66回 | 2014/7/11 | 01 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 03 | 20 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第65回 | 2014/7/4 | 04 | 07 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第64回 | 2014/6/27 | 04 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 36 | 19 | 26 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第63回 | 2014/6/20 | 04 | 08 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 | 1 | 5億2,434万円 | 0円 |
| 第62回 | 2014/6/13 | 04 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 09 | 16 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第61回 | 2014/6/6 | 05 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 | 1 | 2億3,198万円 | 0円 |
| 第60回 | 2014/5/30 | 03 | 07 | 09 | 15 | 16 | 23 | 34 | 05 | 33 | 1 | 6億3,692万円 | 0円 |
| 第59回 | 2014/5/23 | 05 | 08 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第58回 | 2014/5/16 | 01 | 06 | 07 | 08 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 | 1 | 8億円! | 7千万円 |
| 第57回 | 2014/5/9 | 05 | 06 | 12 | 16 | 17 | 20 | 33 | 08 | 32 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第56回 | 2014/5/2 | 04 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第55回 | 2014/4/25 | 04 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 13 | 33 | 1 | 5億3,663万円 | 0円 |
| 第54回 | 2014/4/18 | 01 | 03 | 05 | 10 | 18 | 22 | 23 | 07 | 35 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第53回 | 2014/4/11 | 01 | 04 | 14 | 16 | 20 | 33 | 36 | 12 | 30 | 2 | 4億2,472万円 | 0円 |
| 第52回 | 2014/4/4 | 08 | 10 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 05 | 09 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第51回 | 2014/3/28 | 01 | 04 | 05 | 08 | 20 | 23 | 35 | 15 | 33 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第50回 | 2014/3/21 | 03 | 04 | 07 | 08 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 | 2 | 1億1,299万円 | 0円 |
| 第49回 | 2014/3/14 | 08 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 | 1 | 2億3,757万円 | 0円 |
| 第48回 | 2014/3/7 | 03 | 05 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 08 | 35 | 1 | 2億4,097万円 | 0円 |
| 第47回 | 2014/2/28 | 02 | 09 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 06 | 15 | 2 | 4億1,163万円 | 0円 |
| 第46回 | 2014/2/21 | 02 | 05 | 06 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 35 | 1 | 8億円! | 5億円 |
| 第45回 | 2014/2/14 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第44回 | 2014/2/7 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第43回 | 2014/1/31 | 04 | 06 | 07 | 08 | 24 | 31 | 37 | 05 | 13 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第42回 | 2014/1/24 | 02 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 08 | 26 | 1 | 5億6,483万円 | 0円 |
| 第41回 | 2014/1/17 | 02 | 03 | 08 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第40回 | 2014/1/10 | 02 | 06 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 07 | 20 | 1 | 2億8,125万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。