過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 4億円(理論値、2017/2/3抽選分より6億円に増額)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 8億円(2017/2/3抽選分より10億円に増額)です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第141回 | 2015/12/25 | 02 | 10 | 18 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 29 | 1 | 8億円! | 17億円 |
| 第140回 | 2015/12/18 | 03 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | 35 | 01 | 33 | 0 | 該当なし | 21億円 |
| 第139回 | 2015/12/11 | 09 | 16 | 18 | 21 | 23 | 34 | 35 | 04 | 36 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第138回 | 2015/12/4 | 02 | 05 | 17 | 20 | 21 | 32 | 33 | 30 | 35 | 1 | 8億円! | 13億円 |
| 第137回 | 2015/11/27 | 13 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 35 | 16 | 20 | 1 | 8億円! | 18億円 |
| 第136回 | 2015/11/20 | 10 | 17 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 18 | 31 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第135回 | 2015/11/13 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 32 | 34 | 03 | 04 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第134回 | 2015/11/6 | 04 | 09 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12 | 29 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第133回 | 2015/10/30 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 30 | 14 | 27 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第132回 | 2015/10/23 | 07 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 35 | 37 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第131回 | 2015/10/16 | 03 | 04 | 12 | 17 | 32 | 34 | 36 | 23 | 31 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第130回 | 2015/10/9 | 01 | 15 | 20 | 23 | 25 | 31 | 32 | 05 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第129回 | 2015/10/2 | 05 | 07 | 11 | 19 | 24 | 27 | 30 | 29 | 35 | 1 | 2億2,958万円 | 0円 |
| 第128回 | 2015/9/25 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 27 | 32 | 03 | 35 | 1 | 2億3,355万円 | 0円 |
| 第127回 | 2015/9/18 | 10 | 12 | 15 | 23 | 28 | 30 | 35 | 06 | 25 | 2 | 1億2,552万円 | 0円 |
| 第126回 | 2015/9/11 | 04 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 27 | 01 | 18 | 2 | 2億6,526万円 | 0円 |
| 第125回 | 2015/9/4 | 01 | 06 | 11 | 14 | 19 | 28 | 35 | 18 | 21 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第124回 | 2015/8/28 | 01 | 02 | 15 | 17 | 18 | 22 | 36 | 06 | 27 | 1 | 7億8,570万円 | 0円 |
| 第123回 | 2015/8/21 | 01 | 03 | 05 | 08 | 29 | 34 | 36 | 23 | 28 | 1 | 8億円! | 5億円 |
| 第122回 | 2015/8/14 | 02 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 35 | 05 | 12 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第121回 | 2015/8/7 | 02 | 04 | 13 | 16 | 21 | 30 | 37 | 19 | 29 | 1 | 8億円! | 6億円 |
| 第120回 | 2015/7/31 | 02 | 16 | 18 | 26 | 32 | 35 | 37 | 09 | 36 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第119回 | 2015/7/24 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 36 | 24 | 35 | 1 | 8億円! | 7億円 |
| 第118回 | 2015/7/17 | 05 | 08 | 09 | 24 | 27 | 28 | 30 | 16 | 20 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第117回 | 2015/7/10 | 09 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 37 | 23 | 26 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第116回 | 2015/7/3 | 09 | 14 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 03 | 20 | 1 | 8億円! | 5億円 |
| 第115回 | 2015/6/26 | 06 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 24 | 26 | 1 | 8億円! | 10億円 |
| 第114回 | 2015/6/19 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 04 | 12 | 1 | 8億円! | 14億円 |
| 第113回 | 2015/6/12 | 04 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 37 | 14 | 20 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第112回 | 2015/6/5 | 06 | 07 | 10 | 15 | 27 | 35 | 36 | 13 | 20 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第111回 | 2015/5/29 | 07 | 08 | 09 | 24 | 28 | 30 | 33 | 01 | 34 | 1 | 8億円! | 11億円 |
| 第110回 | 2015/5/22 | 04 | 12 | 22 | 30 | 31 | 35 | 36 | 19 | 37 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第109回 | 2015/5/15 | 06 | 17 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 07 | 23 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第108回 | 2015/5/8 | 02 | 06 | 07 | 08 | 28 | 30 | 36 | 18 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第107回 | 2015/5/1 | 03 | 08 | 09 | 13 | 17 | 27 | 33 | 29 | 31 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第106回 | 2015/4/24 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 30 | 01 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第105回 | 2015/4/17 | 03 | 15 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 17 | 21 | 1 | 2億4,838万円 | 0円 |
| 第104回 | 2015/4/10 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 22 | 37 | 12 | 13 | 1 | 5億2,395万円 | 0円 |
| 第103回 | 2015/4/3 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 36 | 30 | 34 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第102回 | 2015/3/27 | 01 | 04 | 08 | 27 | 28 | 29 | 31 | 13 | 25 | 3 | 2億9,533万円 | 0円 |
| 第101回 | 2015/3/20 | 11 | 12 | 21 | 23 | 28 | 36 | 37 | 03 | 16 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第100回 | 2015/3/13 | 01 | 02 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 09 | 14 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第99回 | 2015/3/6 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 1 | 6億9,906万円 | 0円 |
| 第98回 | 2015/2/27 | 03 | 09 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 10 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第97回 | 2015/2/20 | 07 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 35 | 01 | 29 | 1 | 8億円! | 1億円 |
| 第96回 | 2015/2/13 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第95回 | 2015/2/6 | 01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第94回 | 2015/1/30 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 36 | 2 | 7億579万円 | 0円 |
| 第93回 | 2015/1/23 | 02 | 05 | 11 | 14 | 17 | 30 | 32 | 31 | 37 | 2 | 8億円! | 10億円 |
| 第92回 | 2015/1/16 | 04 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 11 | 27 | 1 | 8億円! | 22億円 |
| 第91回 | 2015/1/9 | 01 | 05 | 07 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 | 0 | 該当なし | 26億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。