過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

※ロト7の1等当せん金が2025年2月14日抽選の第613回分より、キャリーオーバー発生時の1等最高は10億円から 12億円に改定されました(1等の理論値は6億円から7億円に改定)
※ これまでに出た当せん番号の一覧を、出目数字ごとに一覧表にして色分けした「出目一覧表(テーブル表示)」を作ってみました。
また2週挟んで出ました 1当 12億円!
2025年4月25日(金)
「ロト7」は、1~37の37個の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。
1等の当せん金は7億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、なんと最高 12億円!(2025年2月14日抽選の第613回分より2億円増額)。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たる確率です!…(汗)。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 金曜日 の午後6時45分から、宝くじドリーム館にて立会人のもと公開で行われます(年末年始を除く)。
抽せん会の模様は、上記の時間に『宝くじドリームステーション』
サイトで中継されている「インターネット・ライブ配信」でご覧いただけます。速報より抽せん結果を早く知りたい方は、こちらをご覧ください!。
ロト7 出目表(テーブル表示) はこちら
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から異なる6個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。1等の当せん金は2億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 6億円です!。
毎日購入可能で、抽せんは毎週 月曜日 と 木曜日 に行われます(年末年始を除く)。
第1回(2013/4/5)からこれまでに、過去のロト7(LOTO7)の抽せんで、これまで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、年別(CY)に数えて(カウントして)みました。(更新日:2025/11/14、第652回分)
※1 グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数をマイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。
※2 最初2013年の黒地に白文字の数字は、出現回数ではなく当選数字です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第652回 | 2025/11/14 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 06 | 37 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第651回 | 2025/11/7 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 | 29 | 36 | 2 | 10億247万円 | 0円 |
| 第650回 | 2025/10/31 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 | 12 | 21 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第649回 | 2025/10/24 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | 02 | 21 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第648回 | 2025/10/17 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | 07 | 13 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第647回 | 2025/10/10 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 | 18 | 31 | 2 | 4億3,488万円 | 0円 |
| 第646回 | 2025/10/3 | 05 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 | 11 | 29 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第645回 | 2025/9/26 | 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 | 24 | 33 | 1 | 8億6,476万円 | 0円 |
| 第644回 | 2025/9/19 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | 02 | 05 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第643回 | 2025/9/12 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 | 19 | 22 | 1 | 4億620万円 | 0円 |
| 第642回 | 2025/9/5 | 01 | 07 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 | 1 | 4億335万円 | 0円 |
| 第641回 | 2025/8/29 | 01 | 03 | 07 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | 1 | 4億502万円 | 0円 |
| 第640回 | 2025/8/22 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 1 | 3億8,897万円 | 0円 |
| 第639回 | 2025/8/15 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 2 | 1億9,604万円 | 0円 |
| 第638回 | 2025/8/8 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | 1 | 8億9,848万円 | 0円 |
| 第637回 | 2025/8/1 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 20 | 21 | 11 | 30 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第636回 | 2025/7/25 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 03 | 11 | 1 | 4億1,401万円 | 0円 |
| 第635回 | 2025/7/18 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 2 | 10億1,645万円 | 0円 |
| 第634回 | 2025/7/11 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第633回 | 2025/7/4 | 02 | 05 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第632回 | 2025/6/27 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第631回 | 2025/6/20 | 02 | 03 | 06 | 17 | 33 | 35 | 36 | 25 | 37 | 1 | 4億1,301万円 | 0円 |
| 第630回 | 2025/6/13 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 | 10 | 19 | 1 | 9億525万円 | 0円 |
| 第629回 | 2025/6/6 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 | 22 | 29 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第628回 | 2025/5/30 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 27 | 35 | 16 | 34 | 2 | 2億132万円 | 0円 |
| 第627回 | 2025/5/23 | 09 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 | 10 | 35 | 1 | 8億8,818万円 | 0円 |
| 第626回 | 2025/5/16 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | 14 | 30 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第625回 | 2025/5/9 | 03 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 04 | 15 | 1 | 4億2,002万円 | 0円 |
| 第624回 | 2025/5/2 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | 09 | 24 | 2 | 8億9,586万円 | 0円 |
| 第623回 | 2025/4/25 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | 07 | 30 | 1 | 12億円! | 12億円 |
| 第622回 | 2025/4/18 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 21 | 27 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第621回 | 2025/4/11 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | 09 | 24 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第620回 | 2025/4/4 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | 06 | 13 | 1 | 12億円! | 7億円 |
| 第619回 | 2025/3/28 | 08 | 09 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | 07 | 12 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第618回 | 2025/3/21 | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第617回 | 2025/3/14 | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | 27 | 31 | 1 | 12億円! | 3億円 |
| 第616回 | 2025/3/7 | 07 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 36 | 01 | 35 | 0 | 該当なし | 9億円 |
| 第615回 | 2025/2/28 | 04 | 11 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第614回 | 2025/2/21 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 05 | 37 | 2 | 2億756万円 | 0円 |
| 第613回 | 2025/2/14 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 | 1 | 4億5,310万円 | 0円 |
| 第612回 | 2025/2/7 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | 26 | 33 | 1 | 3億5,739万円 | 0円 |
| 第611回 | 2025/1/31 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | 05 | 14 | 1 | 8億569万円 | 0円 |
| 第610回 | 2025/1/24 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | 21 | 28 | 2 | 10億円! | 4億円 |
| 第609回 | 2025/1/17 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 01 | 09 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第608回 | 2025/1/10 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第607回 | 2024/12/27 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | 19 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第606回 | 2024/12/20 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | 25 | 37 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第605回 | 2024/12/13 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 | 2 | 1億7,807万円 | 0円 |
| 第604回 | 2024/12/6 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | 1 | 7億5,222万円 | 0円 |
| 第603回 | 2024/11/29 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第602回 | 2024/11/22 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 | 1 | 7億4,885万円 | 0円 |
| 第601回 | 2024/11/15 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第600回 | 2024/11/8 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 | 2 | 6億588万円 | 0円 |
| 第599回 | 2024/11/1 | 04 | 07 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第598回 | 2024/10/25 | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 18 | 26 | 03 | 33 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第597回 | 2024/10/18 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 | 1 | 3億4,003万円 | 0円 |
| 第596回 | 2024/10/11 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 05 | 37 | 1 | 3億4,853万円 | 0円 |
| 第595回 | 2024/10/5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 06 | 29 | 2 | 3億6,654万円 | 0円 |
| 第594回 | 2024/9/27 | 05 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 | 10 | 32 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第593回 | 2024/9/20 | 03 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 32 | 01 | 12 | 2 | 1億7,095万円 | 0円 |
| 第592回 | 2024/9/13 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 | 4 | 8,752万円 | 0円 |
| 第591回 | 2024/9/6 | 04 | 07 | 08 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 | 1 | 3億6,322万円 | 0円 |
| 第590回 | 2024/8/30 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 | 1 | 7億7,503万円 | 0円 |
| 第589回 | 2024/8/23 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 | 05 | 23 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第588回 | 2024/8/16 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | 1 | 8億6,663万円 | 0円 |
| 第587回 | 2024/8/9 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 01 | 30 | 1 | 10億円! | 4億円 |
| 第586回 | 2024/8/2 | 01 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 | 1 | 10億円! | 10億円 |
| 第585回 | 2024/7/26 | 06 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | 1 | 10億円! | 15億円 |
| 第584回 | 2024/7/19 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | 0 | 該当なし | 20億円 |
| 第583回 | 2024/7/12 | 01 | 05 | 08 | 09 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第582回 | 2024/7/5 | 05 | 07 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 03 | 33 | 1 | 10億円! | 10億円 |
| 第581回 | 2024/6/28 | 03 | 08 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 | 17 | 24 | 2 | 10億円! | 15億円 |
| 第580回 | 2024/6/21 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 02 | 11 | 0 | 該当なし | 29億円 |
| 第579回 | 2024/6/14 | 07 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 05 | 10 | 1 | 10億円! | 24億円 |
| 第578回 | 2024/6/7 | 02 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 | 0 | 該当なし | 28億円 |
| 第577回 | 2024/5/31 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 | 1 | 10億円! | 23億円 |
| 第576回 | 2024/5/24 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 07 | 27 | 0 | 該当なし | 27億円 |
| 第575回 | 2024/5/17 | 02 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 09 | 23 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第574回 | 2024/5/10 | 04 | 05 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第573回 | 2024/5/3 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第572回 | 2024/4/26 | 01 | 02 | 04 | 19 | 21 | 26 | 28 | 03 | 25 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第571回 | 2024/4/19 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 02 | 23 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第570回 | 2024/4/12 | 01 | 03 | 09 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | 2 | 8億6,904万円 | 0円 |
| 第569回 | 2024/4/5 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 05 | 09 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第568回 | 2024/3/29 | 08 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 05 | 23 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第567回 | 2024/3/22 | 06 | 08 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第566回 | 2024/3/15 | 03 | 05 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 07 | 08 | 1 | 5億3,762万円 | 0円 |
| 第565回 | 2024/3/8 | 03 | 06 | 09 | 11 | 19 | 30 | 36 | 01 | 33 | 2 | 10億円! | 1億円 |
| 第564回 | 2024/3/1 | 09 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 06 | 27 | 1 | 10億円! | 16億円 |
| 第563回 | 2024/2/23 | 01 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 0 | 該当なし | 20億円 |
| 第562回 | 2024/2/16 | 02 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 03 | 04 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第561回 | 2024/2/9 | 06 | 08 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 | 1 | 10億円! | 10億円 |
| 第560回 | 2024/2/2 | 03 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 02 | 24 | 0 | 該当なし | 15億円 |
| 第559回 | 2024/1/26 | 03 | 04 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 02 | 16 | 0 | 該当なし | 10億円 |
| 第558回 | 2024/1/19 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 06 | 10 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第557回 | 2024/1/12 | 03 | 05 | 07 | 10 | 17 | 18 | 35 | 02 | 21 | 1 | 10億円! | 2億円 |
| 第556回 | 2024/1/5 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 01 | 06 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第555回 | 2023/12/29 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第554回 | 2023/12/22 | 04 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 | 1 | 7億9,274万円 | 0円 |
| 第553回 | 2023/12/15 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 09 | 28 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第552回 | 2023/12/8 | 07 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 01 | 14 | 1 | 3億6,683万円 | 0円 |
| 第551回 | 2023/12/1 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 37 | 23 | 24 | 1 | 3億6,074万円 | 0円 |
| 第550回 | 2023/11/24 | 07 | 08 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 | 1 | 3億5,594万円 | 0円 |
| 第549回 | 2023/11/17 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 04 | 32 | 1 | 7億8,039万円 | 0円 |
| 第548回 | 2023/11/10 | 01 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第547回 | 2023/11/3 | 04 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 17 | 32 | 2 | 8億7,550万円 | 0円 |
| 第546回 | 2023/10/27 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 1 | 10億円! | 13億円 |
| 第545回 | 2023/10/20 | 03 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第544回 | 2023/10/13 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 04 | 32 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第543回 | 2023/10/6 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第542回 | 2023/9/29 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第541回 | 2023/9/22 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 | 3 | 2億1,436万円 | 0円 |
| 第540回 | 2023/9/15 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第539回 | 2023/9/8 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 27 | 35 | 24 | 26 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第538回 | 2023/9/1 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第537回 | 2023/8/25 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 | 2 | 5億9,125万円 | 0円 |
| 第536回 | 2023/8/18 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 | 1 | 10億円! | 7億円 |
| 第535回 | 2023/8/11 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第534回 | 2023/8/4 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第533回 | 2023/7/28 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第532回 | 2023/7/21 | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 08 | 16 | 3 | 3億2,113万円 | 0円 |
| 第531回 | 2023/7/14 | 04 | 06 | 09 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第530回 | 2023/7/7 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 2 | 10億円! | 1億円 |
| 第529回 | 2023/6/30 | 07 | 09 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第528回 | 2023/6/23 | 05 | 07 | 10 | 19 | 30 | 32 | 33 | 01 | 17 | 1 | 10億円! | 11億円 |
| 第527回 | 2023/6/16 | 04 | 08 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第526回 | 2023/6/9 | 04 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 02 | 28 | 0 | 該当なし | 11億円 |
| 第525回 | 2023/6/2 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 01 | 27 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第524回 | 2023/5/26 | 04 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 03 | 37 | 1 | 10億円! | 2億円 |
| 第523回 | 2023/5/19 | 03 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 02 | 34 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第522回 | 2023/5/12 | 01 | 10 | 12 | 19 | 22 | 25 | 37 | 02 | 34 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第521回 | 2023/5/5 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 03 | 31 | 1 | 6億3,852万円 | 0円 |
| 第520回 | 2023/4/28 | 09 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 | 1 | 10億円! | 2億円 |
| 第519回 | 2023/4/21 | 01 | 02 | 08 | 14 | 17 | 21 | 34 | 20 | 26 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第518回 | 2023/4/14 | 05 | 08 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 04 | 35 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第517回 | 2023/4/7 | 03 | 06 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 07 | 24 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第516回 | 2023/3/31 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 09 | 19 | 2 | 10億円! | 4億円 |
| 第515回 | 2023/3/24 | 03 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 06 | 08 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第514回 | 2023/3/17 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 03 | 22 | 1 | 10億円! | 13億円 |
| 第513回 | 2023/3/10 | 01 | 04 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | 16 | 20 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第512回 | 2023/3/3 | 05 | 07 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 03 | 23 | 1 | 10億円! | 13億円 |
| 第511回 | 2023/2/24 | 01 | 09 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | 16 | 31 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第510回 | 2023/2/17 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第509回 | 2023/2/10 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第508回 | 2023/2/3 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 1 | 10億円! | 4億円 |
| 第507回 | 2023/1/27 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 | 1 | 10億円! | 8億円 |
| 第506回 | 2023/1/20 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 | 2 | 10億円! | 13億円 |
| 第505回 | 2023/1/13 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 36 | 01 | 23 | 0 | 該当なし | 27億円 |
| 第504回 | 2023/1/6 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 | 1 | 10億円! | 21億円 |
| 第452回~ | 2022年 | ||||||||||||
| 第401回~ | 2021年 | ||||||||||||
| 第350回~ | 2020年 | ||||||||||||
| 第298回~ | 2019年 | ||||||||||||
| 第246回~ | 2018年 | ||||||||||||
| 第194回~ | 2017年 | ||||||||||||
| 第142回~ | 2016年 | ||||||||||||
| 第91回~ | 2015年 | ||||||||||||
| 第40回~ | 2014年 | ||||||||||||
| 第1回~ | 2013年 | ||||||||||||
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。