過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 4億円(理論値、2017/2/3抽選分より6億円に増額)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 8億円(2017/2/3抽選分より10億円に増額)です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第193回 | 2016/12/30 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 24 | 31 | 09 | 10 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第192回 | 2016/12/23 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 33 | 34 | 03 | 22 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第191回 | 2016/12/16 | 08 | 15 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 07 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第190回 | 2016/12/9 | 02 | 11 | 12 | 18 | 21 | 33 | 36 | 08 | 34 | 1 | 2億4,026万円 | 0円 |
| 第189回 | 2016/12/2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 18 | 23 | 35 | 01 | 19 | 2 | 1億2,310万円 | 0円 |
| 第188回 | 2016/11/25 | 06 | 15 | 19 | 25 | 26 | 30 | 31 | 14 | 18 | 1 | 4億7,820万円 | 0円 |
| 第187回 | 2016/11/18 | 04 | 06 | 10 | 23 | 24 | 32 | 36 | 15 | 31 | 2 | 8億円! | 2億円 |
| 第186回 | 2016/11/11 | 05 | 14 | 16 | 19 | 31 | 33 | 37 | 21 | 28 | 0 | 該当なし | 14億円 |
| 第185回 | 2016/11/4 | 01 | 02 | 04 | 16 | 26 | 29 | 34 | 11 | 12 | 0 | 該当なし | 10億円 |
| 第184回 | 2016/10/28 | 07 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 34 | 02 | 32 | 1 | 8億円! | 7億円 |
| 第183回 | 2016/10/21 | 06 | 15 | 20 | 26 | 33 | 34 | 37 | 19 | 29 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第182回 | 2016/10/14 | 01 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 30 | 03 | 37 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第181回 | 2016/10/7 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 23 | 24 | 15 | 27 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第180回 | 2016/9/30 | 01 | 08 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 05 | 37 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第179回 | 2016/9/23 | 04 | 09 | 12 | 13 | 22 | 26 | 36 | 05 | 33 | 1 | 5億8,140万円 | 0円 |
| 第178回 | 2016/9/16 | 06 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 36 | 13 | 37 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第177回 | 2016/9/9 | 09 | 15 | 19 | 23 | 25 | 34 | 36 | 02 | 35 | 1 | 8億円! | 3千万円 |
| 第176回 | 2016/9/2 | 01 | 11 | 12 | 17 | 22 | 30 | 35 | 15 | 16 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第175回 | 2016/8/26 | 06 | 17 | 21 | 31 | 33 | 35 | 37 | 14 | 18 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第174回 | 2016/8/19 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 31 | 32 | 04 | 29 | 3 | 1億7,027万 | 0円 |
| 第173回 | 2016/8/12 | 07 | 09 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 04 | 28 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第172回 | 2016/8/5 | 05 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 09 | 26 | 1 | 2億2,914万円 | 0円 |
| 第171回 | 2016/7/29 | 01 | 02 | 06 | 21 | 23 | 27 | 28 | 11 | 16 | 1 | 3億853万円 | 0円 |
| 第170回 | 2016/7/22 | 03 | 05 | 06 | 09 | 27 | 32 | 36 | 12 | 24 | 1 | 8億円! | 4億円 |
| 第169回 | 2016/7/15 | 01 | 05 | 10 | 20 | 21 | 28 | 30 | 25 | 26 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第168回 | 2016/7/8 | 03 | 09 | 12 | 14 | 19 | 20 | 36 | 02 | 05 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第167回 | 2016/7/1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 10 | 26 | 36 | 19 | 37 | 2 | 5億9,696万円 | 0円 |
| 第166回 | 2016/6/24 | 14 | 20 | 27 | 29 | 30 | 31 | 37 | 23 | 34 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第165回 | 2016/6/17 | 09 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 27 | 06 | 20 | 0 | 該当なし | 5億円 |
| 第164回 | 2016/6/10 | 03 | 13 | 20 | 23 | 31 | 35 | 36 | 02 | 11 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第163回 | 2016/6/3 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 30 | 31 | 03 | 07 | 1 | 2億3,779万円 | 0円 |
| 第162回 | 2016/5/27 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 23 | 27 | 06 | 10 | 1 | 5億55万円 | 0円 |
| 第161回 | 2016/5/20 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 34 | 04 | 30 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第160回 | 2016/5/13 | 01 | 02 | 08 | 24 | 32 | 36 | 37 | 23 | 33 | 2 | 2億5,579万円 | 0円 |
| 第159回 | 2016/5/6 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 16 | 24 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第158回 | 2016/4/29 | 03 | 06 | 07 | 30 | 32 | 36 | 37 | 05 | 20 | 1 | 5億3,528万円 | 0円 |
| 第157回 | 2016/4/22 | 05 | 09 | 16 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 37 | 0 | 該当なし | 2億円 |
| 第156回 | 2016/4/15 | 04 | 09 | 16 | 19 | 22 | 33 | 34 | 17 | 36 | 1 | 2億5,966万円 | 0円 |
| 第155回 | 2016/4/8 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 26 | 10 | 37 | 1 | 2億5,199万円 | 0円 |
| 第154回 | 2016/4/1 | 02 | 04 | 19 | 21 | 24 | 28 | 35 | 03 | 13 | 1 | 2億5,729万円 | 0円 |
| 第153回 | 2016/3/25 | 07 | 09 | 10 | 16 | 20 | 28 | 37 | 02 | 33 | 1 | 3億6,245万円 | 0円 |
| 第152回 | 2016/3/18 | 08 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 31 | 06 | 07 | 1 | 8億円! | 1億円 |
| 第151回 | 2016/3/11 | 09 | 10 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 04 | 08 | 0 | 該当なし | 6億円 |
| 第150回 | 2016/3/4 | 06 | 07 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 11 | 24 | 1 | 8億円! | 3億円 |
| 第149回 | 2016/2/26 | 01 | 04 | 15 | 19 | 22 | 23 | 31 | 12 | 32 | 1 | 8億円! | 7億円 |
| 第148回 | 2016/2/19 | 01 | 09 | 11 | 16 | 20 | 30 | 34 | 12 | 33 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第147回 | 2016/2/12 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 24 | 25 | 08 | 14 | 1 | 8億円! | 8億円 |
| 第146回 | 2016/2/5 | 04 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 15 | 35 | 1 | 8億円! | 20億円 |
| 第145回 | 2016/1/29 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 35 | 04 | 19 | 0 | 該当なし | 24億円 |
| 第144回 | 2016/1/22 | 02 | 09 | 13 | 18 | 22 | 32 | 36 | 17 | 26 | 1 | 8億円! | 20億円 |
| 第143回 | 2016/1/15 | 01 | 03 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 04 | 31 | 0 | 該当なし | 24億円 |
| 第142回 | 2016/1/8 | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 01 | 33 | 0 | 該当なし | 21億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。