過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 6億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 10億円です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第349回 | 2019/12/27 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 | 2 | 10億円! | 11億円 |
| 第348回 | 2019/12/20 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 01 | 24 | 0 | 該当なし | 25億円 |
| 第347回 | 2019/12/13 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 0 | 該当なし | 19億円 |
| 第346回 | 2019/12/6 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 1 | 10億円! | 14億円 |
| 第345回 | 2019/11/29 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 | 1 | 10億円! | 19億円 |
| 第344回 | 2019/11/22 | 11 | 19 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 12 | 21 | 0 | 該当なし | 23億円 |
| 第343回 | 2019/11/15 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 11 | 16 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第342回 | 2019/11/8 | 03 | 06 | 24 | 28 | 32 | 35 | 36 | 04 | 08 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第341回 | 2019/11/1 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 1 | 10億円! | 8億円 |
| 第340回 | 2019/10/25 | 06 | 14 | 17 | 26 | 27 | 30 | 36 | 12 | 28 | 1 | 10億円! | 13億円 |
| 第339回 | 2019/10/18 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 | 09 | 37 | 1 | 10億円! | 17億円 |
| 第338回 | 2019/10/11 | 07 | 09 | 16 | 17 | 23 | 27 | 34 | 15 | 36 | 1 | 10億円! | 22億円 |
| 第337回 | 2019/10/4 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 11 | 33 | 1 | 10億円! | 26億円 |
| 第336回 | 2019/9/27 | 09 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 33 | 24 | 37 | 0 | 該当なし | 29億円 |
| 第335回 | 2019/9/20 | 09 | 10 | 17 | 18 | 22 | 25 | 35 | 13 | 14 | 0 | 該当なし | 23億円 |
| 第334回 | 2019/9/13 | 03 | 07 | 15 | 16 | 30 | 34 | 35 | 08 | 29 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第333回 | 2019/9/6 | 01 | 04 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 30 | 32 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第332回 | 2019/8/30 | 05 | 07 | 10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 03 | 33 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第331回 | 2019/8/23 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第330回 | 2019/8/16 | 03 | 04 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 1 | 6億7,489万円 | 0円 |
| 第329回 | 2019/8/9 | 03 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第328回 | 2019/8/2 | 03 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 1 | 3億1,947万円 | 0円 |
| 第327回 | 2019/7/26 | 01 | 03 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 17 | 1 | 3億2,593万円 | 0円 |
| 第326回 | 2019/7/19 | 01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 2 | 5億8,430万円 | 0円 |
| 第325回 | 2019/7/12 | 04 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 06 | 20 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第324回 | 2019/7/5 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第323回 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 1 | 3億5,542万円 | 0円 |
| 第322回 | 2019/6/21 | 01 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 2 | 3億8,940万円 | 0円 |
| 第321回 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 09 | 25 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第320回 | 2019/6/7 | 05 | 06 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 1 | 3億3,315万円 | 0円 |
| 第319回 | 2019/5/31 | 02 | 06 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 1 | 3億4,880万円 | 0円 |
| 第318回 | 2019/5/24 | 04 | 05 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 03 | 14 | 2 | 3億7,660万円 | 0円 |
| 第317回 | 2019/5/17 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第316回 | 2019/5/10 | 03 | 09 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 06 | 08 | 1 | 3億4,869万円 | 0円 |
| 第315回 | 2019/5/3 | 03 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 3 | 4億1,382万円 | 0円 |
| 第314回 | 2019/4/26 | 03 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第313回 | 2019/4/19 | 09 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 01 | 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第312回 | 2019/4/12 | 01 | 02 | 04 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 1 | 7億9,363万円 | 0円 |
| 第311回 | 2019/4/5 | 09 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第310回 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 06 | 09 | 3 | 9億3,358万円 | 0円 |
| 第309回 | 2019/3/22 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 18 | 34 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第308回 | 2019/3/15 | 05 | 06 | 11 | 15 | 20 | 32 | 33 | 13 | 25 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第307回 | 2019/3/8 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 | 3 | 10億円! | 12億円 |
| 第306回 | 2019/3/1 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 35 | 01 | 31 | 0 | 該当なし | 35億円 |
| 第305回 | 2019/2/22 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 | 1 | 10億円! | 29億円 |
| 第304回 | 2019/2/15 | 07 | 09 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 | 0 | 該当なし | 33億円 |
| 第303回 | 2019/2/8 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 | 0 | 該当なし | 27億円 |
| 第302回 | 2019/2/1 | 08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 04 | 25 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第301回 | 2019/1/25 | 04 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 05 | 19 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第300回 | 2019/1/18 | 04 | 07 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 06 | 12 | 1 | 10億円! | 11億円 |
| 第299回 | 2019/1/11 | 01 | 06 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第298回 | 2019/1/4 | 01 | 03 | 08 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 0 | 該当なし | 11億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。