過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 6億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 10億円です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第400回 | 2020/12/25 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 24億円 |
| 第399回 | 2020/12/18 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第398回 | 2020/12/11 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 01 | 06 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第397回 | 2020/12/4 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 07 | 20 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第396回 | 2020/11/27 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第395回 | 2020/11/20 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 | 08 | 09 | 2 | 2億7,062万円 | 0円 |
| 第394回 | 2020/11/13 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 08 | 19 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第393回 | 2020/11/6 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 09 | 32 | 1 | 3億8,884万円 | 0円 |
| 第392回 | 2020/10/30 | 01 | 04 | 06 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 2 | 6億7,574万円 | 0円 |
| 第391回 | 2020/10/23 | 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 24 | 26 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第390回 | 2020/10/16 | 03 | 06 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第389回 | 2020/10/9 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 3 | 7億8,390万円 | 0円 |
| 第388回 | 2020/10/2 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第387回 | 2020/9/25 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第386回 | 2020/9/18 | 09 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 07 | 21 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第385回 | 2020/9/11 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 05 | 15 | 1 | 10億円! | 4億円 |
| 第384回 | 2020/9/4 | 03 | 07 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 09 | 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第383回 | 2020/8/28 | 08 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第382回 | 2020/8/21 | 02 | 03 | 05 | 08 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 | 1 | 3億6,919万円 | 0円 |
| 第381回 | 2020/8/14 | 04 | 08 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 09 | 22 | 1 | 3億8,106万円 | 0円 |
| 第380回 | 2020/8/7 | 08 | 14 | 24 | 25 | 32 | 34 | 36 | 13 | 16 | 2 | 9億2,347万円 | 0円 |
| 第379回 | 2020/7/31 | 03 | 08 | 15 | 22 | 24 | 29 | 35 | 18 | 26 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第378回 | 2020/7/24 | 01 | 05 | 09 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第377回 | 2020/7/17 | 06 | 07 | 10 | 17 | 25 | 33 | 36 | 27 | 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第376回 | 2020/7/10 | 06 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 | 3 | 4億1,235万円 | 0円 |
| 第375回 | 2020/7/3 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 1 | 10億円! | 7億円 |
| 第374回 | 2020/6/26 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 1 | 10億円! | 12億円 |
| 第373回 | 2020/6/19 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 04 | 30 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第372回 | 2020/6/12 | 06 | 08 | 22 | 23 | 32 | 33 | 36 | 09 | 27 | 1 | 10億円! | 11億円 |
| 第371回 | 2020/6/5 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 2 | 10億円! | 15億円 |
| 第370回 | 2020/5/29 | 07 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 | 0 | 該当なし | 29億円 |
| 第369回 | 2020/5/22 | 01 | 07 | 09 | 11 | 15 | 31 | 34 | 06 | 33 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第368回 | 2020/5/15 | 07 | 08 | 09 | 13 | 21 | 34 | 35 | 03 | 20 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第367回 | 2020/5/8 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 07 | 35 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第366回 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 04 | 23 | 0 | 該当なし | 10億円 |
| 第365回 | 2020/4/24 | 01 | 04 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第364回 | 2020/4/17 | 03 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第363回 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 03 | 19 | 1 | 3億5,073万円 | 0円 |
| 第362回 | 2020/4/3 | 04 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 1 | 6億1,613万円 | 0円 |
| 第361回 | 2020/3/27 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 | 1 | 10億円! | 2億円 |
| 第360回 | 2020/3/20 | 09 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第359回 | 2020/3/13 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第358回 | 2020/3/6 | 05 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 08 | 11 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第357回 | 2020/2/28 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第356回 | 2020/2/21 | 04 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 1 | 3億5,957万円 | 0円 |
| 第355回 | 2020/2/14 | 04 | 06 | 09 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 | 1 | 7億9,870万円 | 0円 |
| 第354回 | 2020/2/7 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第353回 | 2020/1/31 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 | 1 | 3億8,696万円 | 0円 |
| 第352回 | 2020/1/24 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 2 | 8億8,694万円 | 0円 |
| 第351回 | 2020/1/17 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 1 | 10億円! | 12億円 |
| 第350回 | 2020/1/10 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 | 02 | 28 | 0 | 該当なし | 17億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。