過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 6億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 10億円です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第503回 | 2022/12/30 | 05 | 07 | 08 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 | 0 | 該当なし | 25億円 |
| 第502回 | 2022/12/23 | 01 | 02 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 04 | 30 | 0 | 該当なし | 19億円 |
| 第501回 | 2022/12/16 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 1 | 10億円! | 13億円 |
| 第500回 | 2022/12/9 | 17 | 18 | 24 | 30 | 31 | 32 | 35 | 06 | 36 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第499回 | 2022/12/2 | 05 | 09 | 14 | 18 | 27 | 32 | 34 | 06 | 12 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第498回 | 2022/11/25 | 06 | 08 | 12 | 20 | 21 | 24 | 29 | 04 | 18 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第497回 | 2022/11/18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 17 | 19 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第496回 | 2022/11/11 | 05 | 08 | 15 | 18 | 25 | 27 | 36 | 10 | 26 | 2 | 4億502万円 | 0円 |
| 第495回 | 2022/11/4 | 02 | 16 | 19 | 20 | 22 | 33 | 36 | 06 | 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第494回 | 2022/10/28 | 07 | 09 | 12 | 22 | 28 | 29 | 32 | 17 | 19 | 2 | 3億9,598万円 | 0円 |
| 第493回 | 2022/10/21 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 31 | 09 | 36 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第492回 | 2022/10/14 | 07 | 10 | 12 | 15 | 23 | 31 | 37 | 09 | 18 | 1 | 3億6,669万円 | 0円 |
| 第491回 | 2022/10/7 | 03 | 14 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | 06 | 30 | 1 | 7億7,365万円 | 0円 |
| 第490回 | 2022/9/30 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 29 | 37 | 07 | 15 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第489回 | 2022/9/23 | 03 | 06 | 07 | 15 | 25 | 29 | 31 | 08 | 14 | 1 | 3億5,413万円 | 0円 |
| 第488回 | 2022/9/16 | 03 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 35 | 02 | 11 | 1 | 3億8,349万円 | 0円 |
| 第487回 | 2022/9/9 | 09 | 10 | 13 | 15 | 26 | 34 | 37 | 22 | 36 | 1 | 5億5,286万円 | 0円 |
| 第486回 | 2022/9/2 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 2 | 10億円! | 1億円 |
| 第485回 | 2022/8/26 | 04 | 06 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 08 | 09 | 0 | 該当なし | 16億円 |
| 第484回 | 2022/8/19 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 | 2 | 10億円! | 10億円 |
| 第483回 | 2022/8/12 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 | 1 | 10億円! | 24億円 |
| 第482回 | 2022/8/5 | 02 | 05 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 08 | 34 | 1 | 10億円! | 29億円 |
| 第481回 | 2022/7/29 | 01 | 10 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 05 | 21 | 0 | 該当なし | 30億円 |
| 第480回 | 2022/7/22 | 10 | 13 | 19 | 21 | 26 | 30 | 36 | 22 | 34 | 0 | 該当なし | 27億円 |
| 第479回 | 2022/7/15 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 1 | 10億円! | 20億円 |
| 第478回 | 2022/7/8 | 06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | 12 | 34 | 0 | 該当なし | 25億円 |
| 第477回 | 2022/7/1 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 | 0 | 該当なし | 19億円 |
| 第476回 | 2022/6/24 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 | 1 | 10億円! | 14億円 |
| 第475回 | 2022/6/17 | 01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 | 0 | 該当なし | 18億円 |
| 第474回 | 2022/6/10 | 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 | 0 | 該当なし | 13億円 |
| 第473回 | 2022/6/3 | 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第472回 | 2022/5/27 | 05 | 07 | 08 | 32 | 33 | 34 | 36 | 04 | 06 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第471回 | 2022/5/20 | 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 | 3 | 2億6,153万円 | 0円 |
| 第470回 | 2022/5/13 | 02 | 03 | 09 | 16 | 27 | 32 | 36 | 01 | 34 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第469回 | 2022/5/6 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 | 1 | 7億6,626万円 | 0円 |
| 第468回 | 2022/4/29 | 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 | 0 | 該当なし | 3億円 |
| 第467回 | 2022/4/22 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 26 | 30 | 31 | 34 | 1 | 3億6,302万円 | 0円 |
| 第466回 | 2022/4/15 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 25 | 29 | 18 | 33 | 1 | 3億7,115万円 | 0円 |
| 第465回 | 2022/4/8 | 01 | 04 | 05 | 13 | 27 | 31 | 35 | 15 | 22 | 2 | 6億1,201万円 | 0円 |
| 第464回 | 2022/4/1 | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 32 | 36 | 01 | 10 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第463回 | 2022/3/25 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第462回 | 2022/3/18 | 07 | 11 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 04 | 18 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第461回 | 2022/3/11 | 02 | 13 | 19 | 22 | 32 | 35 | 37 | 14 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第460回 | 2022/3/4 | 05 | 06 | 09 | 23 | 27 | 28 | 30 | 04 | 13 | 2 | 1億8,557万円 | 0円 |
| 第459回 | 2022/2/25 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 20 | 29 | 14 | 33 | 2 | 8億7,661万円 | 0円 |
| 第458回 | 2022/2/18 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 33 | 06 | 37 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第457回 | 2022/2/11 | 07 | 14 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 | 09 | 33 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第456回 | 2022/2/4 | 09 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 31 | 33 | 36 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第455回 | 2022/1/28 | 01 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 36 | 33 | 34 | 1 | 3億5,880万円 | 0円 |
| 第454回 | 2022/1/21 | 08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 01 | 33 | 2 | 1億8,461万円 | 0円 |
| 第453回 | 2022/1/14 | 02 | 08 | 10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 09 | 13 | 1 | 3億9,225万円 | 0円 |
| 第452回 | 2022/1/7 | 05 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 | 08 | 27 | 3 | 1億3,964万円 | 0円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。