過去の出目から予想して、狙うは1等10億円!

ロト7(LOTO 7)は、2013年(平成25年)4月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。
1~37の37個の数字の中から、異なる7個の数字を選んで、1口=300円で購入します。抽せんは、週1回、12月31日~1月3日を除く毎週金曜日に行われます。
1等の当せん金は 6億円(理論値)ですが、キャリーオーバー(繰越金)が発生した場合の1等の当せん金は、最高 10億円です!。1等の当せん確率は、1/10,295,472。1年間に約50回抽選があるので、毎回1口買い続ければ、20万年に1回は当たるはずです!…。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表(みずほ銀行 宝くじコーナー「当選番号案内(ロト7 最新回号)」)と合わせてご確認ください。
出現を知りたい数字のボタンを押してください!
※ 背景色が変わるのは「本数字」のみです。
| 回別 | 抽選日 | 本数字 | bonus 数字 |
1等 | キャリー* オーバー |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 当せん金* | ||||||||||||
| 第451回 | 2021/12/24 | 02 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 10 | 17 | 1 | 8億3,522万円 | 0円 |
| 第450回 | 2021/12/17 | 02 | 07 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 | 09 | 31 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第449回 | 2021/12/10 | 02 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 08 | 09 | 1 | 5億9,159万円 | 0円 |
| 第448回 | 2021/12/3 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 | 1 | 10億円! | 2億円 |
| 第447回 | 2021/11/26 | 03 | 05 | 08 | 13 | 26 | 30 | 37 | 25 | 28 | 0 | 該当なし | 7億円 |
| 第446回 | 2021/11/19 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第445回 | 2021/11/12 | 04 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 02 | 03 | 1 | 10億円! | 8億円 |
| 第444回 | 2021/11/5 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 | 25 | 33 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第443回 | 2021/10/29 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 | 1 | 10億円! | 8億円 |
| 第442回 | 2021/10/22 | 06 | 13 | 14 | 16 | 19 | 30 | 32 | 25 | 36 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第441回 | 2021/10/15 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 37 | 08 | 25 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第440回 | 2021/10/8 | 05 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 32 | 14 | 35 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第439回 | 2021/10/1 | 01 | 03 | 06 | 09 | 26 | 29 | 31 | 14 | 18 | 4 | 8,858万円 | 0円 |
| 第438回 | 2021/9/24 | 04 | 13 | 16 | 21 | 32 | 34 | 37 | 27 | 33 | 2 | 1億7,894万円 | 0円 |
| 第437回 | 2021/9/17 | 08 | 10 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 11 | 2 | 1億7,919万円 | 0円 |
| 第436回 | 2021/9/10 | 05 | 06 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 18 | 36 | 1 | 3億6,930万円 | 0円 |
| 第435回 | 2021/9/3 | 03 | 05 | 07 | 11 | 15 | 17 | 25 | 13 | 32 | 1 | 3億8,144万円 | 0円 |
| 第434回 | 2021/8/27 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 | 1 | 3億8,054万円 | 0円 |
| 第433回 | 2021/8/20 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | 10 | 34 | 3 | 9億2,477万円 | 0円 |
| 第432回 | 2021/8/13 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 21 | 31 | 0 | 該当なし | 22億円 |
| 第431回 | 2021/8/6 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | 02 | 03 | 0 | 該当なし | 17億円 |
| 第430回 | 2021/7/30 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | 03 | 27 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第429回 | 2021/7/23 | 06 | 11 | 14 | 27 | 30 | 32 | 35 | 18 | 24 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第428回 | 2021/7/16 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第427回 | 2021/7/9 | 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | 2 | 3億8,343万円 | 0円 |
| 第426回 | 2021/7/2 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 1 | 10億円! | 3億円 |
| 第425回 | 2021/6/25 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第424回 | 2021/6/18 | 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第423回 | 2021/6/11 | 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 | 2 | 8億4,987万円 | 0円 |
| 第422回 | 2021/6/4 | 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 05 | 06 | 0 | 該当なし | 12億円 |
| 第421回 | 2021/5/28 | 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 | 0 | 該当なし | 8億円 |
| 第420回 | 2021/5/21 | 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 | 0 | 該当なし | 4億円 |
| 第419回 | 2021/5/14 | 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 | 2 | 1億9,030万円 | 0円 |
| 第418回 | 2021/5/7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 01 | 20 | 1 | 3億8,906万円 | 0円 |
| 第417回 | 2021/4/30 | 04 | 05 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 09 | 11 | 2 | 2億968万円 | 0円 |
| 第416回 | 2021/4/23 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 30 | 31 | 29 | 36 | 1 | 4億2,982万円 | 0円 |
| 第415回 | 2021/4/16 | 04 | 08 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 16 | 35 | 6 | 9億1,645万円 | 0円 |
| 第414回 | 2021/4/9 | 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 | 14 | 20 | 1 | 10億円! | 49億円 |
| 第413回 | 2021/4/2 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 | 1 | 10億円! | 52億円 |
| 第412回 | 2021/3/26 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 33 | 34 | 15 | 24 | 0 | 該当なし | 55億円 |
| 第411回 | 2021/3/19 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 | 1 | 10億円! | 49億円 |
| 第410回 | 2021/3/12 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 09 | 36 | 0 | 該当なし | 52億円 |
| 第409回 | 2021/3/5 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 2 | 10億円! | 45億円 |
| 第408回 | 2021/2/26 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 0 | 該当なし | 58億円 |
| 第407回 | 2021/2/19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 09 | 16 | 0 | 該当なし | 51億円 |
| 第406回 | 2021/2/12 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 0 | 該当なし | 45億円 |
| 第405回 | 2021/2/5 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 1 | 10億円! | 38億円 |
| 第404回 | 2021/1/29 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 1 | 10億円! | 42億円 |
| 第403回 | 2021/1/22 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 0 | 該当なし | 44億円 |
| 第402回 | 2021/1/15 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 0 | 該当なし | 37億円 |
| 第401回 | 2021/1/8 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 25 | 34 | 0 | 該当なし | 31億円 |
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。