昨年の対戦結果からtotoの勝敗を予想。目指すは1等5億円!とはいえ、totoゴール2/ゴール3、いやいやミニtotoの1万円でもOKです・・・。
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝ち | 引分 | 敗け | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜F・マリノス | 70 | 22 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2位 | FC東京 | 64 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 |
3位 | 鹿島アントラーズ | 63 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 |
4位 | 川崎フロンターレ | 60 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 23 |
5位 | セレッソ大阪 | 59 | 18 | 5 | 11 | 39 | 25 | 14 |
6位 | サンフレッチェ広島 | 55 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 |
7位 | ガンバ大阪 | 47 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 |
8位 | ヴィッセル神戸 | 47 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 |
9位 | 大分トリニータ | 47 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 |
10位 | コンサドーレ札幌 | 46 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 |
11位 | ベガルタ仙台 | 41 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 |
12位 | 清水エスパルス | 39 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 | -24 |
13位 | 名古屋グランパス | 37 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 |
14位 | 浦和レッズ | 37 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | -16 |
15位 | サガン鳥栖 | 36 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 |
16位 | 湘南ベルマーレ | 36 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 |
17位 | 松本山雅FC | 31 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 |
18位 | ジュビロ磐田 | 31 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | -22 |
松本山雅FC(17位)、ジュビロ磐田(18位)はJ2降格。
チーム | ホーム/ アウェイ | 勝-分-敗 | 横 浜 | 東 京 | 鹿 島 | 川 崎 | C 大 | 広 島 | G 大 | 神 戸 | 大 分 | 札 幌 | 仙 台 | 清 水 | 名 古 | 浦 和 | 鳥 栖 | 湘 南 | 松 本 | 磐 田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜M | Home | 12- 3- 2 | - | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 |
Away | 10- 1- 6 | - | 2-4 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | |
FC東京 | Home | 12- 2- 3 | 4-2 | - | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
Away | 7- 5- 5 | 0-3 | - | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | |
鹿島 | Home | 11- 3- 3 | 2-1 | 2-0 | - | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 |
Away | 7- 6- 4 | 1-2 | 1-3 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | |
川崎 | Home | 5- 9- 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
Away | 11- 3- 3 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | - | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | |
C大阪 | Home | 9- 3- 5 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | - | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Away | 9- 2- 6 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
広島 | Home | 7- 7- 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | - | 3-0 | 6-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
Away | 8- 3- 6 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | - | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | |
G大阪 | Home | 7- 6- 4 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | - | 3-4 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 |
Away | 5- 5- 7 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | - | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
神戸 | Home | 8- 3- 6 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | - | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 5-3 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 |
Away | 6- 2- 9 | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-6 | 4-3 | - | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 6-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | |
大分 | Home | 7- 3- 7 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | - | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 |
Away | 5- 8- 4 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | - | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
札幌 | Home | 7- 4- 6 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | - | 1-3 | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 1-2 |
Away | 6- 3- 8 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-5 | 3-2 | 1-2 | - | 1-2 | 8-0 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | |
仙台 | Home | 9- 4- 4 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | - | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 |
Away | 3- 1-13 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | - | 3-4 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
清水 | Home | 7- 1- 9 | 3-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 0-8 | 4-3 | - | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 |
Away | 4- 5- 8 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 0-2 | - | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | |
名古屋 | Home | 7- 3- 7 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 |
Away | 2- 7- 8 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 3-5 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | - | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
浦和 | Home | 4- 3-10 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | - | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 0-1 |
Away | 5- 7- 5 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | - | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
鳥栖 | Home | 7- 2- 8 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-6 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 0-4 | 3-3 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
Away | 3- 4-10 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | - | 3-2 | 0-1 | 2-2 | |
湘南
Home | 5- 3- 9 |
1-2 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | - | 1-1 | 0-2 |
|
Away | 5- 3- 9 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | - | 1-1 | 3-2 | |
松本
Home | 2- 8- 7 |
0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-1 |
|
Away | 4- 5- 8 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | |
磐田
Home | 2- 5-10 |
0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | - |
|
Away | 6- 2- 9 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | - |
並び順は、2019年シーズンの年間総合順位。
勝ち、
引分け、
負け
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝ち | 引分 | 敗け | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 柏レイソル | 84 | 25 | 9 | 8 | 85 | 33 | 52 |
2位 | 横浜FC | 79 | 23 | 10 | 9 | 66 | 40 | 26 |
3位 | 大宮アルディージャ | 75 | 20 | 15 | 7 | 62 | 40 | 22 |
4位 | 徳島ヴォルティス | 73 | 21 | 10 | 11 | 67 | 45 | 22 |
5位 | ヴァンフォーレ甲府 | 71 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | 24 |
6位 | モンデディオ山形 | 70 | 20 | 10 | 12 | 59 | 40 | 19 |
7位 | 水戸ホーリーホック | 70 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | 19 |
8位 | 京都サガン | 68 | 19 | 11 | 12 | 59 | 56 | 3 |
9位 | ファジアーノ岡山 | 65 | 18 | 11 | 13 | 49 | 47 | 2 |
10位 | アルビレックス新潟 | 62 | 17 | 11 | 14 | 71 | 52 | 19 |
11位 | ツェーゲン金沢 | 61 | 15 | 16 | 11 | 58 | 46 | 12 |
12位 | Vファーレン長崎 | 56 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 |
13位 | 東京ヴェルディ | 55 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 |
14位 | FC琉球 | 49 | 13 | 10 | 19 | 57 | 80 | -23 |
15位 | レノファ山口 | 47 | 13 | 8 | 21 | 54 | 70 | -16 |
16位 | アビスパ福岡 | 44 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 |
17位 | ジェフ千葉 | 43 | 10 | 13 | 19 | 46 | 64 | -18 |
18位 | 町田ゼルビア | 43 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 |
19位 | 愛媛FC | 42 | 12 | 6 | 24 | 46 | 62 | -16 |
20位 | 栃木SC | 40 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 |
21位 | 鹿児島ユナイテッド | 40 | 11 | 7 | 24 | 41 | 73 | -32 |
22位 | FC岐阜 | 30 | 7 | 9 | 26 | 33 | 78 | -45 |
柏レイソル(1位)と横浜FC(2位)はJ1昇格、鹿児島ユナイテッド(21位)とFC岐阜(22位)はJ3降格。
チーム | ホーム/ アウェイ | 勝-分-敗 | 柏 | 横 FC | 大 宮 | 徳 島 | 甲 府 | 山 形 | 水 戸 | 京 都 | 岡 山 | 新 潟 | 金 沢 | 長 崎 | 東 V | 琉 球 | 山 口 | 福 岡 | 千 葉 | 町 田 | 愛 媛 | 栃 木 | 鹿 児 | 岐 阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏 | Home | 14- 4- 3 | - | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-4 | 2-3 | 13-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 |
Away | 11- 5- 5 | - | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | |
横浜FC | Home | 13- 4- 4 | 1-0 | - | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 2-0 |
Away | 10- 6- 5 | 0-0 | - | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | |
大宮 | Home | 13- 6- 2 | 2-1 | 2-1 | - | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-4 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 2-1 |
Away | 7- 9- 5 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
徳島 | Home | 12- 5- 4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 1-0 |
Away | 9- 5- 7 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | - | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 7-0 | |
甲府 | Home | 9- 6- 6 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | - | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
Away | 11- 5- 5 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | - | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 5-2 | 5-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | |
山形 | Home | 11- 3- 7 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
Away | 9- 7- 5 | 4-3 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | - | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | |
水戸 | Home | 11- 7- 3 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | - | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
Away | 8- 6- 7 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | - | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | |
京都 | Home | 11- 7- 3 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | - | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
Away | 8- 4- 9 | 1-13 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | - | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
岡山 | Home | 11- 5- 5 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | - | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
Away | 7- 6- 8 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | - | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | |
新潟 | Home | 12- 2- 7 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | - | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 6-0 | 2-0 |
Away | 5- 9- 7 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | - | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | |
金沢 | Home | 7-11- 3 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | - | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 |
Away | 8- 5- 8 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | - | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | |
長崎 | Home | 9- 2-10 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 2-4 | - | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
Away | 8- 3-10 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | - | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | |
東京V | Home | 9- 7- 5 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | - | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 5-1 |
Away | 5- 6-10 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 5-1 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | |
琉球 | Home | 8- 5- 8 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 2-5 | 3-3 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-5 | - | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 |
Away | 5- 5-11 | 1-5 | 1-2 | 4-3 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | - | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | |
山口 | Home | 8- 3-10 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | - | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 |
Away | 5- 5-11 | 1-4 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | - | 4-2 | 5-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
福岡 | Home | 5- 5-11 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-4 | - | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 |
Away | 7- 3-11 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | - | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
千葉 | Home | 6- 5-10 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 2-5 | 3-0 | - | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 5-1 |
Away | 4- 8- 9 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | |
町田 | Home | 3-11- 7 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | - | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
Away | 6- 5-10 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 1-6 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | - | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
愛媛 | Home | 8- 3-10 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | - | 3-2 | 0-3 | 2-0 |
Away | 4- 3-14 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | - | 2-1 | 2-4 | 0-2 | |
栃木 | Home | 4- 9- 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | - | 3-1 | 1-1 |
Away | 4- 7-10 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | - | 0-2 | 0-0 | |
鹿児島 | Home | 9- 2-10 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 4-3 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | - | 1-0 |
Away | 2- 5-14 | 0-3 | 1-5 | 0-6 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | - | 0-0 | |
岐阜 | Home | 4- 7-10 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 0-7 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Away | 3- 2-16 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-5 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | - |
並び順は、2019年シーズンの年間総合順位。
勝ち、
引分け、
負け