【toto予想】Jリーグ対戦戦績表|2019

昨年の対戦結果からtotoの勝敗を予想。目指すは1等5億円!とはいえ、totoゴール2/ゴール3、いやいやミニtotoの1万円でもOKです・・・。

 2019年 J1最終順位表

2019年J1 年間総合順位表
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 敗け 得点 失点 得失差
1位 横浜F・マリノス 70 22 4 8 68 38 30
2位 FC東京 64 19 7 8 46 29 17
3位 鹿島アントラーズ 63 18 9 7 54 30 24
4位 川崎フロンターレ 60 16 12 6 57 34 23
5位 セレッソ大阪 59 18 5 11 39 25 14
6位 サンフレッチェ広島 55 15 10 9 45 29 16
7位 ガンバ大阪 47 12 11 11 54 48 6
8位 ヴィッセル神戸 47 14 5 15 61 59 2
9位 大分トリニータ 47 12 11 11 35 35 0
10位 コンサドーレ札幌 46 13 7 14 54 49 5
11位 ベガルタ仙台 41 12 5 17 38 45 -7
12位 清水エスパルス 39 11 6 17 45 69 -24
13位 名古屋グランパス 37 9 10 15 45 50 -5
14位 浦和レッズ 37 9 10 15 34 50 -16
15位 サガン鳥栖 36 10 6 18 32 53 -21
16位 湘南ベルマーレ 36 10 6 18 40 63 -23
17位 松本山雅FC 31 6 13 15 21 40 -19
18位 ジュビロ磐田 31 8 7 19 29 51 -22
松本山雅FC(17位)、ジュビロ磐田(18位)はJ2降格。

 2019年 J1対戦戦績表

2019年J1 対戦表/戦績表
チームホーム/
アウェイ
勝-分-敗

鹿















横浜M Home12- 3- 2 3-02-12-21-23-03-14-11-04-22-10-11-13-10-03-11-04-0
Away10- 1- 6 2-41-24-10-31-03-22-00-20-31-12-35-13-02-12-11-02-0
FC東京 Home12- 2- 3 4-23-10-33-00-13-10-13-12-01-02-11-01-12-01-12-01-0
Away 7- 5- 5 0-30-20-00-11-00-03-12-01-10-22-02-11-11-23-20-01-0
鹿島 Home11- 3- 3 2-12-00-22-02-22-21-31-21-11-03-02-11-02-11-05-02-0
Away 7- 6- 4 1-21-31-11-00-01-11-01-03-14-04-01-01-10-12-31-11-1
川崎 Home 5- 9- 3 1-40-01-11-12-10-11-23-11-13-12-21-11-10-02-00-02-0
Away11- 3- 3 2-23-02-01-22-32-22-11-02-12-24-03-32-01-05-02-03-1
C大阪 Home 9- 3- 5 3-01-00-12-10-13-11-00-00-10-02-13-01-21-21-01-12-0
Away 9- 2- 6 2-10-30-21-11-10-10-12-01-02-00-10-22-11-02-02-02-0
広島 Home 7- 7- 3 0-10-10-03-21-13-06-20-01-01-01-11-11-10-12-01-00-0
Away 8- 3- 6 0-31-02-21-21-01-14-21-00-11-22-10-14-02-00-12-22-0
G大阪 Home 7- 6- 4 2-30-01-12-21-01-13-41-15-02-01-02-30-11-01-04-11-1
Away 5- 5- 7 1-31-32-21-01-30-32-21-20-01-24-22-23-21-33-03-10-0
神戸 Home 8- 3- 6 0-21-30-11-21-02-42-22-22-32-01-15-33-01-04-12-14-1
Away 6- 2- 9 1-41-03-12-10-12-64-31-11-23-11-20-30-16-11-31-21-1
大分 Home 7- 3- 7 2-00-20-10-10-20-12-11-12-12-01-11-12-02-02-10-11-2
Away 5- 8- 4 0-11-32-11-30-00-01-12-22-10-21-11-11-02-21-00-02-1
札幌 Home 7- 4- 6 3-01-11-31-20-11-00-02-11-21-35-23-01-13-15-21-11-2
Away 6- 3- 8 2-40-21-11-11-00-10-53-21-21-28-00-42-02-00-20-02-1
仙台 Home 9- 4- 4 1-12-00-42-20-22-12-11-32-02-12-03-10-03-01-10-12-1
Away 3- 1-13 1-20-10-11-30-00-10-20-20-23-13-42-00-11-21-21-00-2
清水 Home 7- 1- 9 3-20-20-40-41-01-22-42-11-10-84-33-20-21-01-31-01-2
Away 4- 5- 8 1-01-20-32-21-21-10-11-11-12-50-22-11-22-46-01-12-1
名古屋 Home 7- 3- 7 1-51-20-13-02-01-02-23-01-14-00-21-22-00-00-20-11-0
Away 2- 7- 8 1-10-11-21-10-31-13-23-51-10-31-32-32-24-01-11-11-2
浦和 Home 4- 3-10 0-31-11-10-21-20-42-31-00-10-21-02-12-22-12-31-20-1
Away 5- 7- 5 1-31-10-11-12-11-11-00-30-21-10-02-00-23-31-11-03-1
鳥栖 Home 7- 2- 8 1-22-11-00-10-10-23-11-62-20-22-14-20-43-30-21-01-0
Away 3- 4-10 0-00-21-20-02-11-00-10-10-21-30-30-10-01-23-20-12-2
湘南 Home 5- 3- 9 1-22-33-20-50-21-00-33-10-12-02-10-61-11-12-31-10-2
Away 5- 3- 9 1-31-10-10-20-10-20-11-41-22-51-13-12-03-22-01-13-2
松本 Home 2- 8- 7 0-10-01-10-20-22-21-32-10-00-00-11-11-10-11-01-10-1
Away 4- 5- 8 0-10-20-50-01-10-11-41-21-01-11-00-11-02-10-11-11-1
磐田 Home 2- 5-10 0-20-11-11-30-20-20-01-11-21-22-01-22-11-32-22-31-1
Away 6- 2- 9 0-40-10-20-20-20-01-11-42-12-11-22-10-11-00-12-01-0
並び順は、2019年シーズンの年間総合順位。
色分け背景色が黄色 勝ち、色分け背景色が白地 引分け、色分け背景色がピンク 負け

 2019年 J2最終順位表

2019年J2 年間総合順位表
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 敗け 得点 失点 得失差
1位 柏レイソル 84 25 9 8 85 33 52
2位 横浜FC 79 23 10 9 66 40 26
3位 大宮アルディージャ 75 20 15 7 62 40 22
4位 徳島ヴォルティス 73 21 10 11 67 45 22
5位 ヴァンフォーレ甲府 71 20 11 11 64 40 24
6位 モンデディオ山形 70 20 10 12 59 40 19
7位 水戸ホーリーホック 70 19 13 10 56 37 19
8位 京都サガン 68 19 11 12 59 56 3
9位 ファジアーノ岡山 65 18 11 13 49 47 2
10位 アルビレックス新潟 62 17 11 14 71 52 19
11位 ツェーゲン金沢 61 15 16 11 58 46 12
12位 Vファーレン長崎 56 17 5 20 57 61 -4
13位 東京ヴェルディ 55 14 13 15 59 59 0
14位 FC琉球 49 13 10 19 57 80 -23
15位 レノファ山口 47 13 8 21 54 70 -16
16位 アビスパ福岡 44 12 8 22 39 62 -23
17位 ジェフ千葉 43 10 13 19 46 64 -18
18位 町田ゼルビア 43 9 16 17 36 59 -23
19位 愛媛FC 42 12 6 24 46 62 -16
20位 栃木SC 40 8 16 18 33 53 -20
21位 鹿児島ユナイテッド 40 11 7 24 41 73 -32
22位 FC岐阜 30 7 9 26 33 78 -45
柏レイソル(1位)と横浜FC(2位)はJ1昇格、鹿児島ユナイテッド(21位)とFC岐阜(22位)はJ3降格。

 2019年 J2対戦戦績表

2019年J2 対戦表/戦績表
チームホーム/
アウェイ
勝-分-敗
FC


















鹿

Home14- 4- 3 0-01-11-04-23-42-313-10-11-11-03-03-05-14-14-02-01-02-10-03-01-0
Away11- 5- 5 0-11-22-11-11-00-01-04-01-00-02-10-21-12-11-13-03-01-32-11-24-0
横浜FC Home13- 4- 4 1-00-01-23-20-20-01-35-11-23-22-02-12-14-11-13-11-12-02-15-12-0
Away10- 6- 5 0-01-21-01-20-01-10-31-02-00-10-13-23-11-12-03-10-02-11-02-11-1
大宮 Home13- 6- 2 2-12-12-30-03-21-13-12-11-10-03-02-03-41-03-02-11-12-10-06-02-1
Away 7- 9- 5 1-10-01-00-10-13-22-31-01-21-11-00-03-22-21-10-01-01-50-02-00-0
徳島 Home12- 5- 4 1-20-10-10-21-12-12-12-11-02-01-11-16-13-02-11-11-01-13-25-21-0
Away 9- 5- 7 0-12-13-21-01-31-10-01-20-40-00-12-11-22-11-01-13-01-01-13-47-0
甲府 Home 9- 6- 6 1-12-11-00-12-21-21-01-21-11-12-00-22-00-12-01-23-01-01-11-12-0
Away 11- 5- 5 2-42-30-02-01-01-11-01-12-03-20-11-25-25-23-03-01-11-10-11-03-1
山形 Home11- 3- 7 0-10-01-03-10-11-00-11-02-00-01-32-11-10-11-23-11-23-02-01-02-0
Away 9- 7- 5 4-32-02-31-12-21-31-00-12-20-12-10-03-33-21-04-13-00-00-03-00-2
水戸 Home11- 7- 3 0-01-12-31-11-13-13-01-00-03-12-11-23-10-14-21-11-12-03-01-01-0
Away 8- 6- 7 3-20-01-11-22-10-12-21-00-32-21-00-00-10-11-11-22-01-03-00-11-0
京都 Home11- 7- 3 0-13-03-20-00-10-12-22-10-02-11-04-02-22-01-11-02-02-22-22-12-1
Away 8- 4- 9 1-133-11-31-20-11-00-30-31-31-10-14-13-00-11-01-12-22-02-11-01-1
岡山 Home11- 5- 5 0-40-10-12-11-11-00-13-03-32-12-11-11-01-12-10-00-31-01-02-12-0
Away 7- 6- 8 1-01-51-21-22-10-10-11-23-01-13-22-12-02-11-10-01-10-21-10-01-2
新潟 Home12- 2- 7 0-10-22-14-00-22-23-03-10-32-32-11-14-02-00-12-11-02-32-06-02-0
Away 5- 9- 7 1-12-11-10-11-10-20-00-03-31-22-31-11-22-21-24-13-31-01-23-13-1
金沢 Home 7-11- 3 0-01-01-10-02-31-02-21-11-12-10-11-12-21-01-11-06-10-01-11-22-1
Away 8- 5- 8 0-12-30-00-21-10-01-31-21-23-24-21-21-12-02-01-23-22-00-03-03-2
長崎 Home 9- 2-10 1-21-00-11-01-01-20-11-02-33-22-42-13-22-21-00-23-21-40-10-01-3
Away 8- 3-10 0-30-20-31-10-23-11-20-11-21-21-01-22-34-00-04-12-21-03-12-14-0
東京V Home 9- 7- 5 2-02-30-01-22-10-00-01-41-21-12-12-11-14-03-21-11-03-22-33-35-1
Away 5- 6-10 0-31-20-21-12-01-22-10-41-11-11-11-25-13-20-20-00-10-10-01-32-1
琉球 Home 8- 5- 8 1-11-32-32-12-53-31-00-30-22-11-13-21-52-23-10-21-12-03-02-11-2
Away 5- 5-11 1-51-24-31-60-21-11-32-20-10-42-22-31-12-11-00-10-02-12-00-11-2
山口 Home 8- 3-10 1-21-12-21-22-52-31-01-01-22-20-20-42-31-22-03-23-02-10-11-04-0
Away 5- 5-11 1-41-40-10-31-01-01-00-21-10-20-12-20-42-24-25-20-11-21-20-01-1
福岡 Home 5- 5-11 1-10-21-10-10-30-11-10-11-12-10-20-02-00-12-40-10-23-02-12-11-3
Away 7- 3-11 0-41-10-31-20-22-12-41-11-21-01-10-12-31-30-20-32-02-11-01-02-0
千葉 Home 6- 5-10 0-31-30-01-10-31-42-11-10-01-42-11-40-01-02-53-01-22-30-12-15-1
Away 4- 8- 9 0-21-31-21-12-11-31-10-10-01-20-12-01-12-02-31-01-10-00-01-22-2
町田 Home 3-11- 7 0-30-00-10-31-10-30-22-21-13-32-32-21-00-01-00-21-11-02-20-00-0
Away 6- 5-10 0-11-11-10-10-32-11-10-23-00-11-62-30-11-10-32-02-10-20-01-02-1
愛媛 Home 8- 3-10 3-11-25-10-11-10-00-10-22-00-10-20-11-01-22-11-20-02-03-20-32-0
Away 4- 3-14 1-20-21-21-10-10-30-22-20-13-20-04-12-30-21-20-33-20-12-12-40-2
栃木 Home 4- 9- 8 1-20-10-01-11-00-00-31-21-12-10-01-30-00-22-10-10-00-01-23-11-1
Away 4- 7-10 0-01-20-02-31-10-20-32-20-10-21-11-03-20-31-01-21-02-22-30-20-0
鹿児島 Home 9- 2-10 2-11-20-24-30-10-31-00-10-01-30-31-23-11-00-00-12-10-14-22-01-0
Away 2- 5-14 0-31-50-62-51-10-10-11-21-20-62-10-03-31-20-11-21-20-03-01-30-0
岐阜 Home 4- 7-10 0-41-10-00-71-32-00-11-12-11-32-30-41-22-11-10-22-21-22-00-00-0
Away 3- 2-16 0-10-21-20-10-20-20-11-20-20-21-23-11-52-10-43-11-50-00-21-10-1
並び順は、2019年シーズンの年間総合順位。
色分け背景色が黄色 勝ち、色分け背景色が白地 引分け、色分け背景色がピンク 負け
【関連ページ】 こちらも併せてご覧ください。
(参考)

▲ページTOPへ