令和6年のプロ野球、解説者による順位予想。今年も阪神はアレを果たせるのか?オリックスの4連覇はあり得るのか?
※ 2025年シーズンの【開幕前】順位予想の収集を終了しました!(2025/3/29)
※ 順位予想を集計し、予想の多い順に並べた「2025プロ野球 解説者による順位予想【一覧表】」のページに掲載しました!(2025/3/29)
※ 過去の「2024年」「2023年」「2022年」「2021年」「2020年」「2019年」「2018年」「2017年」「2016年」「2015年」「2014年」の各ページはアーカイブ!
※ 過去25年間(2000年以降)の「プロ野球セ・パ順位表 順位変動チャート」もご参考に!
※ 「Jリーグ 解説者によるJ1・J2順位予想」はこちら!
昨年(2024年)の日本プロ野球界は、大谷翔平選手などが活躍するメジャーリーグ人気に押され気味になった一年でした…。その大谷選手は、2023年12月にメジャー移籍から6年間在籍したエンゼルスからドジャースへ移籍を発表。契約金は10年総額7億ドル(約1015億円)に達し、MLBでの過去最高額のみならず米国プロスポーツ界においての過去最高額をも大きく塗り替えました!。2024年シーズンは前年オフに行った右肘手術により投打の二刀流は封印し打者に専念することとし、2月のスプリングトレーニングで2番指名打者で実践復帰を果たすと、2月29日には自身のインスタグラムで結婚を発表!。3月20日には韓国で行われた開幕戦に先発出場するも、なんと翌日にはドジャースが大谷選手の通訳を長年務めてきた水原一平氏の解雇を発表。その後、水原容疑者は違法賭博への関与と大谷選手の銀行口座から少なくとも450万ドル(約6億8000万円)を着服したことが発覚し刑事訴追されます。しかし大谷選手はめげることなく徐々に成績を上げ、9月19日にはMLBでも前人未踏の「50本塁打&50盗塁」を達成、最終的にはナショナル・リーグの本塁打王(54本)と打点王(130打点)の2冠に輝きました。そして大谷選手と山本投手のいるドジャースはナ・リーグ西地区優勝を果たし、ポストシーズンではダルビッシュ投手と松井選手のいるパドレスや、千賀投手のメッツなどと対戦しリーグ優勝を果たすと、ワールドシリーズでは43年ぶりとなるニューヨーク・ヤンキースと対戦。大谷とアーロン・ジャッジの63年ぶり両リーグ本塁打王対決に注目が集まりますが、大谷選手は第2戦で二盗を試みた際に左肩を亜脱臼し負傷。しかし大谷選手は痛みを堪えて試合に出場し続け、ドジャースは4勝1敗で8度目のワールドシリーズ制覇を果たしました!。更にオフシーズンに入ると前年に続き数々の賞を受賞、そして2年連続の3度目となるリーグ最優秀選手(MVP)に満票で選出されました!。
さて、そんな2024年の日本プロ野球を振り返ると、セントラル・リーグでは、前年覇者の阪神タイガースが勝ち星を伸ばせずに前年2位だった広島カープが首位固めを進めますが終盤にまさかの失速、着実に勝ち星を積み上げていった巨人が4年ぶり39回目のリーグ優勝を果たしました。
一方 パシフィック・リーグでは、前年パ3位だったソフトバンクが序盤から首位を独走、2位以下を大きく引き離し4年ぶりのリーグ優勝を果たしました。そしてパ・リーグ3連覇中だったオリックスは5位に沈み、2年連続最下位だった日本ハムが2位に躍進する激動のシーズンとなりました。
さらに日本シリーズでも、セパ共に強豪と目されるチームがリーグ優勝を果たしたにも係わらず、日本一に輝いたのはセ3位の横浜DeNAベイスターズという大番狂わせが待っていました!。DeNAの日本一は前身の大洋・横浜時代を含めて3回目、レギュラーシーズン3位からの日本一は2010年のロッテ以来2回目です。
ちなみに2024年解説者による順位予想では、セ・リーグでは的中者はいなかったものの斎藤雅樹氏と谷佳知氏は1位から4位までの順位を的中、5位と6位予想が入れ替わる惜しい結果でした。一方パ・リーグでは、こちらも全的中者はいないどころか、1位のソフトバンクと2位の日本ハムを的中できたのは大宮龍男氏のみという寂しい結果でした…。
さて 2025年シーズンの日本プロ野球は、3月28日(金)に セントラル・リーグとパシフィック・リーグが揃って開幕します!。
2025年プロ野球
日本シリーズ(10/25)まで
あと
3/28(金)開幕戦、対戦カードと試合結果
※ (カッコ)内は始球式や国歌斉唱等での招待ゲスト
(並び順は、昨シーズンの順位)
解説者 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 出所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(昨年順位) | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
岸川勝也① | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 12/22YouTube 『鍼灸スタジオスリーエス/スエナガゴルフアカデミーch』 プロ野球順位予想2025セ・リーグの順位はこうなる最速予想 |
島田誠① | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
里崎智也① | 広島 | 巨人 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | 中日 | 1/1YouTube 『Satozaki ch』日本一早い順位予想2025年セリーグ |
AERA dot. | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 1/1AERA dot.『どこよりも早い順位予想!<セ・リーグ編>』 |
伊東勤① | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 1/1YouTube 『伊東勤の110ch』新年1発目 2025セ・パ順位予想 |
高橋由伸① | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 1/5YouTube 『報知プロ野球ch』最強ライデル加入に「こりゃ断トツもある」 |
高木豊① | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 1/8YouTube 『高木豊ch』優勝は〇〇!意見が分かれるのは阪神の順位 |
青木宣親 | ヤクルト | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | 中日 | 1/12ニュー・オータニ『同級生レジェント対談 青木宣親×鳥谷敬』 |
鳥谷敬① | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
上原浩治① | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | 1/27YouTube 『解体慎書 宮本慎也公式ch』【忖度なし順位予想】“激論”どうなる!?2025プロ野球! |
宮本慎也 | DeNA | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 広島 | |
高橋尚成 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 1/29YouTube 『報知プロ野球ch』高橋由伸氏の順位予想に物申す |
野村弘樹 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 2/3YouTube 『田中大貴のアスリートch』どこよりも早い順位予想 |
五十嵐亮太 | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 3/1HOMINIS『五十嵐亮太がプロ野球セ・パ2025年の順位予想!』 |
武田一浩 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/12YouTube 『みんなのプロ野球ch』2025年セ・リーグを制する球団は? |
前田幸長 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/12YouTube 『前田幸長のチョコch』キャンプ取材で見えた2025年セ優勝チーム |
真中満 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/13HOMINIS『真中満が阪神と広島のキャンプ地へ!』 |
関本賢太郎① | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/14ABCラジオ『ラジオで虎バン!』 |
高木豊② | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト | 3/14YouTube 『高木豊ch』セリーグ中間順位予想 |
中畑清 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/15YouTube 『テレ東スポーツch』スポーツリアライブ生配信イベント! |
秋吉亮 | 巨人 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 広島 | 中日 | 3/16YouTube 『秋吉亮の現在地ch』混戦必須のセリーグを元ヤクルト戦士二人が忖度なし大予想! |
田代将太郎 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
渡辺久信 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 中日 | 3/17文化放送『くにまる食堂』渡辺久信とセパ順位予想バトル |
下柳剛① | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/17YouTube 『柳に風・下柳剛公式ch』セ・リーグの戦力を徹底分析 |
星野伸之 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | 3/19YouTube 『星野伸之のスローカーブch』2025年版セリーグ順位予想 |
伊原春樹 | 巨人 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 広島 | 3/22週刊ベースボール『伊原×小笠原 ペナントレース予想』 |
小笠原道大 | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/22Sports navi『小笠原道大が2025年セ・リーグの順位を予想』 |
掛布雅之 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/22MBSラジオ『MBSベースボールパーク』 |
糸井嘉男 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
田中賢介 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 広島 | 3/22STVラジオ『田中賢介のアフタースクール』 |
和田一浩 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/22NHK-BS『スポーツ酒場“語り亭” ~2025年もプロ野球が熱い!シーズン開幕直前SP~』 |
鳥谷敬② | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
朝日新聞 | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 中日 | 3/23朝日新聞『2025プロ野球戦力診断』 |
槙原寛己① | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/23CBCテレビ『サンデードラゴンズ ~解説者サミット2025完結編~』 |
赤星憲広 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
谷繁元信 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
川口和久 | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | |
川上憲伸① | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 広島 | |
里崎智也② | 広島 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/23YouTube 『Satozaki ch』【プロ野球開幕直前】順位予想を発表します!! |
亀山つとむ | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/23MBSラジオ『MBSベースボールパーク日曜日』 |
英智 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 広島 | 3/23YouTube 『野球いっかん!ch』【プロ野球開幕直前】忖度なし順位予想! |
高橋由伸② | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 3/23BS日テレ『さまぁ~ずスタジアム』開幕直前SP |
大澤謙一郎 | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/24ラジオ大阪『藤川貴央のニュースでござる』サンケイスポーツ文化報道部長 |
関本賢太郎② | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/24朝日放送TV『おはよう朝日です』 |
矢野燿大① | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/24名古屋テレビ『ドデスカ!』開幕直前!ドラゴンズSP |
広岡達朗 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/24NEWSポストセブン『古巣巨人は辛口見解』 |
今中慎二 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 3/24web Sportiva『今中慎二のセ・リーグ順位予想』 |
池田親興① | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | 広島 | 3/24西スポWEB『池田親興氏の2025年プロ野球順位予想』 |
桧山進次郎 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/24朝日放送TV『news おかえり』 |
金村義明 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/24東京ニュース通信社『スカパー!TVガイドプレミアム4月号』 |
山本昌 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | 3/24YouTube 『東海テレビ公式ドラHOTpress ch』山本昌&山﨑武司 プロ野球 やまやま話「セ・パ両リーグの順位予想」 |
山﨑武司 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | |
掛布雅之 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/24YouTube 『掛布雅之の憧球ch』報知新聞森脇瑠香×掛布雅セ順位予想 |
与田剛 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/24中日スポーツ『中日スポーツ評論家、2025年プロ野球の順位予想一覧』 |
彦野利勝 | DeNA | 巨人 | 中日 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | |
川又米利 | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | |
川上憲伸② | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | |
岩瀬仁紀 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | |
今中慎二 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | |
吉見一起 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | |
荒木雅博 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 広島 | |
福留孝介① | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
高橋由伸 | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 3/25スポーツ報知『巨人連覇へ日本一へキーマン指名!由伸氏「キャベッジ打ったら独走V」 村田氏「田中将は7、8勝やね」宮本氏「中山顔つきがいい」…順位も大予想スペシャル座談会』 |
宮本和知 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
村田真一 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
安藤統男 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/25スポーツ報知『巨人&阪神&DeNAの3強か ライデル加入で投手力UPも安藤統男氏「巨人はキャベッジ次第」 評論家陣がセ・リーグ大予想』 |
堀内恒夫 | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
福本豊 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
高木豊③ | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
掛布雅之 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
金村義明 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
清水隆行 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
張本勲 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/25スポニチ『【スポニチ本紙評論家セ・リーグ順位予想】 25人中12人が連覇狙う阿部巨人を本命に指名、阪神が9人』 3/25スポニチ『【スポニチ評論家座談会 セ編(1)】 11人中6人が阪神V予想!少ない“減点”&伸びしろ期待』 ※ 佐々岡氏の順位予想が訂正されました (【セ・リーグ順位予想】投打で充実の選手層、圧倒的人気の阪神がV奪回へ 修正版) ![]() 週刊ベースボール 2025年 3/31号 |
野村謙二郎 | 広島 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
広澤克実 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | |
大野豊 | 広島 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
槙原寛己② | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
伊東勤② | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
牛島和彦 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 中日 | 広島 | ヤクルト | |
辻発彦 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
森繁和 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 中日 | 広島 | ヤクルト | |
中畑清 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
東尾修 | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
有藤通世 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
田淵幸一 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
松田宣浩 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
岸川勝也② | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
杉本正 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 広島 | |
若菜嘉晴 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
T-岡田 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
能見篤史 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | DeNA | ヤクルト | |
関本賢太郎③ | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
赤星憲広 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
亀山つとむ | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
片岡篤史 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
矢野燿大② | 阪神 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | 広島 | |
佐々岡真司 | 広島 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
福留孝介② | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/25朝日放送TV『おはよう朝日です』 |
江本孟紀 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/25サンスポ『なるべく週刊エモト』 |
梨田昌孝 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/25NEWSポストセブン『2025年プロ野球順位予想』 |
ギャオス内藤 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 阪神 | 3/25YouTube 『ピカイチ名古屋チャンネル』【阪神は最下位】ジャイ氏また困った |
土井正博 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 広島 | 3/26サンスポ『【サンケイスポーツ専属評論家セ・リーグ順位予想座談会】 6氏全員が「阪神優勝」予想 上田二朗氏「忖度抜きに強い」』 3/26YouTube 『大阪サンスポちゃんねる』【プロ野球2025セ順位予想】 開幕直前!サンスポ専属評論家が一堂に集結!1年に1度の大放談スペシャル!! |
上田二朗 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
黒田正宏 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
田尾安志① | 阪神 | 巨人 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | |
星野伸之 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
藪恵壹 | 阪神 | 広島 | 巨人 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
濱中治 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26朝日放送TV『おはよう朝日です』 |
広瀬叔功 | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/26日刊スポーツ『25年日刊スポーツ評論家25人のセ・リーグ順位予想』![]() 2025年版 プロ野球 問題だらけの12球団[ 小関順二 ] |
権藤博 | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
一枝修平 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
山田久志 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
真弓明信 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
梨田昌孝 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
西本聖 | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
篠塚和典 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
大石大二郎 | 阪神 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
田村藤夫 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
中西清起 | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
渡辺久信 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 中日 | |
佐々木主浩 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
緒方耕一 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
緒方孝市① | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
桧山進次郎 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
浜名千広 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
宮本慎也 | 阪神 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
谷繁元信 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
今岡真訪 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
上原浩治② | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
里崎智也 | 広島 | 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
平石洋介 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
鳥谷敬 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
岩田稔 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
小早川毅彦 | 広島 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/26サンスポ『小早川毅彦氏のセ・リーグ予想』 |
若松勉 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 中日 | 3/26サンスポ『若松勉氏のセ・リーグ予想』 |
デーブ大久保 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26サンスポ『デーブ大久保氏のセ・リーグ予想』 |
野村弘樹 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26サンスポ『野村弘樹氏のセ・リーグ予想』 |
井口資仁 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26サンスポ『井口資仁氏のセ・リーグ予想』 |
荒木大輔 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26サンスポ『荒木大輔氏のセ・リーグ予想想』 |
真中満 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | 3/26サンスポ『真中満氏のセ・リーグ予想』 |
江本孟紀 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26サンスポ『江本孟紀氏のセ・リーグ予想』 |
高木豊④ | 巨人 | DeNA | 広島 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/26web Sportiva『キャンプで感じた巨人とDeNAの「差」とは?』 |
田尾安志② | 阪神 | 巨人 | DeNA | 中日 | 広島 | ヤクルト | 3/26NEWSポストセブン『2025年プロ野球順位予想』 |
藤田平 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 藤田平氏』 |
岡義朗 | 阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 岡義朗氏』 |
糸井嘉男 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 糸井嘉男氏』 |
中田良弘 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 中田良弘氏』 |
安仁屋宗八 | 広島 | 阪神 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 安仁屋宗八氏』 |
狩野恵輔 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 狩野恵輔氏』 |
谷佳知 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 谷佳知氏』 |
佐藤義則 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 佐藤義則氏』 |
西山秀二 | 巨人 | 阪神 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 西山秀二氏』 |
井川慶 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 井川慶氏』 |
福原忍 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/26デイリー『セ・パ順位予想 福原忍氏』 |
佐々木主浩 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/26JERAセ・リーグAWARD『JERAセ・リーグ レジェンドLIVE』 セ・リーグ、各球団6名のレジェンドOBが今年も集結 気になる今季の順位予想を発表!(by BASEBALLKING) |
宮本慎也 | 阪神 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 中日 | |
前田智徳 | 広島 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | |
高橋由伸③ | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
川上憲伸③ | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
鳥谷敬 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
ラミレス | 巨人 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 広島 | 3/26YouTube 『ラミレス公式 ラミちゃんねる』2025セ・リーグ順位予想 |
能見篤史 | 阪神 | 巨人 | 中日 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 3/27読売テレビ『す・またん!』 |
石川雄洋 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/27カナロコ『FOCUS 石川雄洋&須田幸太の目』 OBが見た今季のDeNA セ・リーグ優勝できる?順位予想と注目選手は? |
須田幸太 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
桧山進次郎 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/27朝日放送TV『おはよう朝日です』 |
達川光男 | 広島 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 3/27NEWSポストセブン『どんぐりの“セ比べ”、優勝はカープにするしか』 |
高木豊⑤ | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/27YouTube 『高木豊ch』最終決定!!セリーグ順位予想 |
岩本勉 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/27YouTube 『岩本勉ch』2025年プロ野球順位予想を忖度なしで発表します! |
岸川勝也② | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト | 3/27YouTube 『鍼灸スタジオスリーエス/スエナガゴルフアカデミーch』 2025セ・リーグの最速予想をオープン戦が終わったので変更してみた |
島田誠② | DeNA | 巨人 | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | |
下柳剛② | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/27YouTube 『柳に風・下柳剛公式ch』下柳まさかのセ・リーグ順位予想変更!? |
緒方孝市② | 巨人 | 広島 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 3/27web Sportiva 『緒方孝市がセ・リーグの順位を予想』 |
江本孟紀 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | 3/27フジテレビONE 『プロ野球ニュース』開幕直前SP 3/27Instagram @cxcsbaseball_news『【公式】CSプロ野球ニュース』 |
平松政次 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
谷沢健一 | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 広島 | |
大矢明彦 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
田尾安志 | 阪神 | 巨人 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | |
齊藤明雄 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
達川光男 | 広島 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | |
高木豊 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
池田親興② | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
斎藤雅樹 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
笘篠賢治 | 阪神 | 広島 | 巨人 | DeNA | 中日 | ヤクルト | |
片岡篤史 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | ヤクルト | |
野村弘樹 | DeNA | 巨人 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
佐伯貴弘 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 巨人 | 中日 | 広島 | |
谷繁元信 | 巨人 | DeNA | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 中日 | |
真中満 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 広島 | 中日 | |
岩本勉 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 中日 | |
