昨シーズンは横浜F・マリノスが、2004年以来となる15年ぶりのJ1リーグ優勝を成し遂げました! 果たして今季、Jリーグに旋風を巻き起こすクラブと選手は?
※ このページは、2020年シーズンの過去のページです。最新の予想は「Jリーグ 解説者によるJ1順位予想」のページをご覧ください。
「2019年」、「2018年」、「2017年」、「2016年」、「2015年」の各ページはアーカイブ。
今シーズンの明治安田生命J1リーグの開幕を飾るオープニングマッチは、これまでで最も早い2月21日(金)。28年目を迎えたJリーグが、今季提案するスポーツ観戦を交えた新しい金曜の夜の過ごし方、「フライデーナイトJリーグ」として、金曜日の夜にShonan BMWスタジアム平塚で、『 湘南 vs 浦和 』の一戦からスタートします!。なお、J2は2月23日(日)から、J3は3月7日(土)からスタートします。
閉幕(最終戦)は、12月5日(土)の第34節、合計306試合です。開催方式は昨年度から大きな変更はありませんが、今年からJ1のリーグ戦全試合において、ビデオ・アシスタント・レフェリー (VAR)が導入されます。また、今年は東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、J1では7月6日~8月13日までの約1か月半、リーグ戦が中断されます。J2とJ3でも、7月19日~8月10日までが中断期間となります。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けて、J1とJ2は、2月21日から23日にかけて第1節を実施した直後に中断。J3も3月7日に開幕する予定でしたが、1試合もすることなく延期となってしまいました。以来、4カ月以上も中断されていたサッカーJリーグですが、J2とJ3は6月27日(土)に、J1が7月4日(土)に、それぞれ再開することになりました。
選手らの移動で生じる感染リスクを減らすため、7月中は各リーグの全チームを東西に分けて、近隣チーム同士の対戦を優先させる日程に変更されました。J1の再開日程では、第34節の最終節は12月19日(土)の予定で、週に2試合開催される過密日程が多くなっています。このため、「交代枠は5人」という特例ルールが設けられました。再開後は全試合が無観客で行われますが、7月10日以降は『5000人またはスタジアム収容数の半数のうちどちらか少ない人数まで観客入場可』とし、8月1日以降は『観客は収容数の半数を上限として入場可』となる見通しです。
試合日程の大幅な見直しにより、チーム間の公平性が保てなくなったことから、2020年のJリーグでは、J1・J2ともに特例で「降格なし」となります。J2とJ3からは、リーグ戦上位2チームが自動昇格し、J1参入プレーオフは行われません。これにより、2021年シーズンのJ1は20チームで争われることとなり、リーグ戦は4試合増えて第38節までになりそうですが、来年の降格枠が何チームになるかなど含めて、詳細は今後検討されます。
J1の年間順位は、34節のリーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位が決定します。ただし、勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点数、③当該チーム間の対戦成績・・・、などの順により、最終順位が決定します。ちなみに、各対戦において得られる「勝点」は、勝利=3点、引き分け=1点、敗戦=0点です。
なお、2020年シーズンはコロナ禍での特別ルールにより、複数チームの勝ち点、得失点差が同じ場合については、総得点数で決める従来の方式から、該当するチーム間の対戦成績で順位を決める方式に変更されました。
順位 | 英ブックメーカー | Dスポ | サッカーダイジェスト | 2020年 最終順位 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Hill (2/10時点オッズ) |
北澤 豪 (元東京Vほか) |
清水秀彦 (元横浜M監督) |
松木安太郎 (元V川崎監督) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
播戸竜二 (元G大阪ほか) |
巻誠一郎 (元千葉ほか) |
早野宏史 (元横浜監督) |
中西永輔 (元市原ほか) |
三浦泰年 (元鹿児島監督) |
||
1位 | 横浜FM | 川崎F | 川崎F | 川崎F | C大阪 | 横浜FM | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM | FC東京 | |
2位 | 川崎F | FC東京 | 鹿島 | 鹿島 | 川崎F | 川崎F | 鹿島 | FC東京 | 鹿島 | 神戸 | |
3位 | 鹿島 | 横浜FM | FC東京 | FC東京 | 鹿島 | FC東京 | 横浜FM | 神戸 | 川崎F | 横浜FM | |
4位 | FC東京 | 鹿島 | 横浜FM | 神戸 | 横浜FM | 鹿島 | 浦和 | 鹿島 | FC東京 | 鹿島 | |
5位 | C大阪 | 神戸 | C大阪 | 横浜FM | FC東京 | 神戸 | FC東京 | 川崎F | 広島 | 川崎F | |
6位 | 神戸 | 浦和 | G大阪 | 浦和 | 神戸 | G大阪 | C大阪 | C大阪 | C大阪 | G大阪 | |
7位 | 広島 | C大阪 | 神戸 | G大阪 | 名古屋 | 柏 | 神戸 | 広島 | 神戸 | 札幌 | |
8位 | G大阪 | 広島 | 広島 | 札幌 | 札幌 | 広島 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 大分 | |
9位 | 札幌 | 札幌 | 浦和 | 名古屋 | G大阪 | C大阪 | 広島 | 柏 | 柏 | 浦和 | |
10位 | 浦和 | G大阪 | 札幌 | 広島 | 柏 | 札幌 | G大阪 | G大阪 | 大分 | C大阪 | |
11位 | 柏 | 清水 | 大分 | 柏 | 浦和 | 大分 | 柏 | 大分 | G大阪 | 広島 | |
12位 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | C大阪 | 広島 | 浦和 | 大分 | 浦和 | 名古屋 | 横浜FC | |
13位 | 大分 | 柏 | 柏 | 大分 | 大分 | 清水 | 名古屋 | 名古屋 | 浦和 | 柏 | |
14位 | 仙台 | 大分 | 仙台 | 清水 | 仙台 | 名古屋 | 清水 | 清水 | 仙台 | 湘南 | |
15位 | 清水 | 横浜FC | 清水 | 仙台 | 湘南 | 仙台 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 仙台 | |
16位 | 鳥栖 | 仙台 | 湘南 | 横浜FC | 清水 | 鳥栖 | 仙台 | 仙台 | 湘南 | 清水 | |
17位 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 湘南 | 鳥栖 | 横浜FC | 横浜FC | 横浜FC | 清水 | 鳥栖 | |
18位 | 横浜FC | 鳥栖 | 横浜FC | 鳥栖 | 横浜FC | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 横浜FC | 名古屋 |
順位 | サッカーダイジェスト | web Sportiva | FB Tribe | ABCテレビ | 2020年 最終順位 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本輝雄 (元平塚など) |
三浦俊也 (元大宮監督) |
坪井慶介 (元浦和ほか) |
杉山茂樹 (スポーツライター) |
小宮良之 (スポーツライター) |
原山裕平 (サッカーライター) |
中山 淳 (Sジャーナリスト) |
浅田真樹 (スポーツライター) |
K.サドハナ (サッカーライター) |
加地 亮 (元G大阪ほか) |
||
1位 | 神戸 | 横浜FM | 横浜FM | FC東京 | 横浜FM | 川崎F | FC東京 | 横浜FM | 横浜FM | 川崎F | |
2位 | 横浜FM | 川崎F | 川崎F | 横浜FM | FC東京 | C大阪 | 鹿島 | 川崎F | 神戸 | 横浜FM | |
3位 | 札幌 | FC東京 | FC東京 | 神戸 | 鹿島 | 横浜FM | 柏 | 鹿島 | FC東京 | FC東京 | |
4位 | 川崎F | 鹿島 | 浦和 | 川崎F | 川崎F | 広島 | 横浜FM | C大阪 | 川崎F | G大阪 | |
5位 | FC東京 | 札幌 | 鹿島 | 鹿島 | C大阪 | 神戸 | 川崎F | FC東京 | C大阪 | 神戸 | |
6位 | 広島 | C大阪 | 神戸 | C大阪 | 神戸 | FC東京 | C大阪 | 神戸 | 鹿島 | C大阪 | |
7位 | 大分 | 神戸 | G大阪 | G大阪 | 大分 | 鹿島 | 神戸 | G大阪 | 広島 | 浦和 | |
8位 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 広島 | G大阪 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 札幌 | 鹿島 | |
9位 | 横浜FC | 名古屋 | C大阪 | 柏 | 鳥栖 | G大阪 | G大阪 | 柏 | 柏 | 広島 | |
10位 | C大阪 | 浦和 | 札幌 | 仙台 | 広島 | 柏 | 札幌 | 大分 | G大阪 | 柏 | |
11位 | G大阪 | 柏 | 柏 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 広島 | 札幌 | 浦和 | 札幌 | |
12位 | 浦和 | 大分 | 湘南 | 名古屋 | 柏 | 名古屋 | 名古屋 | 浦和 | 大分 | 名古屋 | |
13位 | 柏 | G大阪 | 大分 | 浦和 | 浦和 | 大分 | 大分 | 仙台 | 清水 | 大分 | |
14位 | 仙台 | 鳥栖 | 名古屋 | 大分 | 名古屋 | 清水 | 仙台 | 名古屋 | 仙台 | 湘南 | |
15位 | 名古屋 | 清水 | 仙台 | 清水 | 横浜FC | 仙台 | 清水 | 横浜FC | 湘南 | 清水 | |
16位 | 湘南 | 仙台 | 横浜FC | 鳥栖 | 仙台 | 横浜FC | 横浜FC | 清水 | 名古屋 | 仙台 | |
17位 | 鳥栖 | 湘南 | 清水 | 湘南 | 清水 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | |
18位 | 清水 | 横浜FC | 鳥栖 | 横浜FC | 湘南 | 鳥栖 | 湘南 | 湘南 | 横浜FC | 横浜FC |
順位 | Number Web | サッカーダイジェスト | エルゴラッソ | 東スポ | ニッカン | 2020年 最終順位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 俊 (スポーツライター) |
林 遼平 (スポーツライター) |
総勢30人 総合ランク |
記者8人 平均順位 |
記者21人 総合ランク |
記者4人 総合ランク |
記者15人 総合ランク |
||
1位 | 神戸 | 川崎F | 横浜FM | 川崎F | 横浜FM | 横浜FM | 川崎F | |
2位 | 鹿島 | FC東京 | 川崎F | 横浜FM | 川崎F | 神戸 | 横浜FM | |
3位 | 横浜FM | C大阪 | 鹿島 | 鹿島 | FC東京 | FC東京 | 神戸 | |
4位 | 川崎F | 横浜FM | FC東京 | G大阪 | 鹿島 | 柏 | FC東京 | |
5位 | FC東京 | 神戸 | 神戸 | C大阪 | 神戸 | 浦和 | 鹿島 | |
6位 | 札幌 | 鹿島 | C大阪 | 神戸 | C大阪 | 川崎F | C大阪 | |
7位 | 柏 | G大阪 | G大阪 | FC東京 | 広島 | G大阪 | G大阪 | |
8位 | G大阪 | 柏 | 広島 | 柏 | 柏 | C大阪 | 柏 | |
9位 | 広島 | 大分 | 札幌 | 浦和 | 札幌 | 広島 | 広島 | |
10位 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 広島 | G大阪 | 鹿島 | 札幌 | |
11位 | C大阪 | 広島 | 浦和 | 札幌 | 浦和 | 札幌 | 浦和 | |
12位 | 名古屋 | 清水 | 名古屋 | 名古屋 | 大分 | 大分 | 大分 | |
13位 | 大分 | 札幌 | 大分 | 大分 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
14位 | 仙台 | 名古屋 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 仙台 | |
15位 | 清水 | 湘南 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 横浜FC | 清水 | |
16位 | 湘南 | 仙台 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 仙台 | 鳥栖 | |
17位 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横浜FC | 横浜FC | 湘南 | 湘南 | 湘南 | |
18位 | 横浜FC | 横浜FC | 湘南 | 湘南 | 横浜FC | 鳥栖 | 横浜FC |
ピッタリ!
順位 | サッカーダイジェスト | 2020年 最終順位 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水秀彦 (元横浜M監督) |
松木安太郎 (元V川崎監督) |
早野宏史 (元横浜監督) |
三浦俊也 (元大宮監督) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
播戸竜二 (元G大阪ほか) |
三浦泰年 (元鹿児島監督) |
巻誠一郎 (元千葉ほか) |
中西永輔 (元市原ほか) |
岩本輝雄 (元平塚など) |
||
1位 | 大宮 | 大宮 | 徳島 | 大宮 | 大宮 | 磐田 | 長崎 | 大宮 | 大宮 | 徳島 | |
2位 | 磐田 | 京都 | 大宮 | 磐田 | 長崎 | 千葉 | 磐田 | 千葉 | 千葉 | 磐田 | |
3位 | 長崎 | 甲府 | 磐田 | 千葉 | 磐田 | 大宮 | 新潟 | 徳島 | 岡山 | 大宮 | |
4位 | 徳島 | 徳島 | 松本 | 徳島 | 徳島 | 京都 | 金沢 | 甲府 | 松本 | 甲府 | |
5位 | 千葉 | 新潟 | 千葉 | 長崎 | 山形 | 徳島 | 岡山 | 松本 | 山形 | 東京V | |
6位 | 東京V | 東京V | 京都 | 松本 | 千葉 | 長崎 | 北九州 | 東京V | 磐田 | 千葉 | |
7位 | 京都 | 山形 | 甲府 | 金沢 | 甲府 | 東京V | 福岡 | 京都 | 長崎 | 長崎 | |
8位 | 松本 | 磐田 | 水戸 | 甲府 | 京都 | 松本 | 京都 | 磐田 | 徳島 | 福岡 | |
9位 | 甲府 | 松本 | 新潟 | 京都 | 松本 | 群馬 | 大宮 | 山形 | 水戸 | 町田 | |
10位 | 町田 | 長崎 | 長崎 | 北九州 | 岡山 | 甲府 | 千葉 | 金沢 | 町田 | 山形 | |
11位 | 山形 | 千葉 | 岡山 | 山形 | 東京V | 水戸 | 甲府 | 新潟 | 東京V | 京都 | |
12位 | 新潟 | 岡山 | 福岡 | 東京V | 福岡 | 福岡 | 山形 | 長崎 | 甲府 | 岡山 | |
13位 | 福岡 | 福岡 | 山形 | 福岡 | 水戸 | 岡山 | 松本 | 岡山 | 新潟 | 水戸 | |
14位 | 山口 | 水戸 | 金沢 | 新潟 | 町田 | 山口 | 町田 | 水戸 | 金沢 | 松本 | |
15位 | 岡山 | 山口 | 東京V | 水戸 | 金沢 | 山形 | 東京V | 福岡 | 京都 | 新潟 | |
16位 | 金沢 | 町田 | 町田 | 岡山 | 新潟 | 町田 | 徳島 | 山口 | 福岡 | 山口 | |
17位 | 琉球 | 愛媛 | 琉球 | 町田 | 山口 | 新潟 | 水戸 | 町田 | 山口 | 琉球 | |
18位 | 水戸 | 栃木 | 北九州 | 山口 | 琉球 | 琉球 | 山口 | 北九州 | 愛媛 | 北九州 | |
19位 | 栃木 | 琉球 | 山口 | 琉球 | 群馬 | 北九州 | 琉球 | 栃木 | 琉球 | 金沢 | |
20位 | 北九州 | 北九州 | 群馬 | 栃木 | 栃木 | 愛媛 | 愛媛 | 琉球 | 北九州 | 愛媛 | |
21位 | 愛媛 | 金沢 | 愛媛 | 群馬 | 愛媛 | 金沢 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | |
22位 | 群馬 | 群馬 | 栃木 | 愛媛 | 北九州 | 栃木 | 栃木 | 愛媛 | 栃木 | 栃木 |
順位 | サッカーダイジェスト | エルゴラッソ | 2020年 最終順位 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪井慶介 (元浦和ほか) |
松木安太郎 (元V川崎監督) |
早野宏史 (元横浜監督) |
三浦俊也 (元大宮監督) |
名良橋晃 (元鹿島ほか) |
播戸竜二 (元G大阪ほか) |
三浦泰年 (元鹿児島監督) |
総勢30人 総合ランク |
記者21人 総合ランク |
||
1位 | 大宮 | 大宮 | 徳島 | 大宮 | 大宮 | 磐田 | 長崎 | 大宮 | 大宮 | |
2位 | 磐田 | 京都 | 大宮 | 磐田 | 長崎 | 千葉 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | |
3位 | 山形 | 甲府 | 磐田 | 千葉 | 磐田 | 大宮 | 新潟 | 千葉 | 徳島 | |
4位 | 徳島 | 徳島 | 松本 | 徳島 | 徳島 | 京都 | 金沢 | 徳島 | 福岡 | |
5位 | 京都 | 新潟 | 千葉 | 長崎 | 山形 | 徳島 | 岡山 | 長崎 | 千葉 | |
6位 | 東京V | 東京V | 京都 | 松本 | 千葉 | 長崎 | 北九州 | 京都 | 京都 | |
7位 | 甲府 | 山形 | 甲府 | 金沢 | 甲府 | 東京V | 福岡 | 甲府 | 甲府 | |
8位 | 長崎 | 磐田 | 水戸 | 甲府 | 京都 | 松本 | 京都 | 福岡 | 長崎 | |
9位 | 松本 | 松本 | 新潟 | 京都 | 松本 | 群馬 | 大宮 | 松本 | 松本 | |
10位 | 岡山 | 長崎 | 長崎 | 北九州 | 岡山 | 甲府 | 千葉 | 東京V | 新潟 | |
11位 | 水戸 | 千葉 | 岡山 | 山形 | 東京V | 水戸 | 甲府 | 山形 | 岡山 | |
12位 | 山口 | 岡山 | 福岡 | 東京V | 福岡 | 福岡 | 山形 | 水戸 | 山形 | |
13位 | 琉球 | 福岡 | 山形 | 福岡 | 水戸 | 岡山 | 松本 | 岡山 | 金沢 | |
14位 | 千葉 | 水戸 | 金沢 | 新潟 | 町田 | 山口 | 町田 | 新潟 | 東京V | |
15位 | 福岡 | 山口 | 東京V | 水戸 | 金沢 | 山形 | 東京V | 町田 | 水戸 | |
16位 | 金沢 | 町田 | 町田 | 岡山 | 新潟 | 町田 | 徳島 | 金沢 | 山口 | |
17位 | 新潟 | 愛媛 | 琉球 | 町田 | 山口 | 新潟 | 水戸 | 山口 | 町田 | |
18位 | 町田 | 栃木 | 北九州 | 山口 | 琉球 | 琉球 | 山口 | 琉球 | 北九州 | |
19位 | 愛媛 | 琉球 | 山口 | 琉球 | 群馬 | 北九州 | 琉球 | 北九州 | 愛媛 | |
20位 | 北九州 | 北九州 | 群馬 | 栃木 | 栃木 | 愛媛 | 愛媛 | 愛媛 | 栃木 | |
21位 | 群馬 | 金沢 | 愛媛 | 群馬 | 愛媛 | 金沢 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | |
22位 | 栃木 | 群馬 | 栃木 | 愛媛 | 北九州 | 栃木 | 愛媛 | 栃木 | 琉球 |
ピッタリ!
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝数 | 引分 数 |
敗数 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川崎フロンターレ | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 |
2位 | ガンバ大阪 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 |
3位 | 名古屋グランパス | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 |
4位 | セレッソ大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 |
5位 | 鹿島アントラーズ | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 |
6位 | FC東京 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 |
7位 | 柏レイソル | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 |
8位 | サンフレッチェ広島 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 |
9位 | 横浜F・マリノス | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 |
10位 | 浦和レッズ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 |
11位 | 大分トリニータ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 |
12位 | コンサドーレ札幌 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 |
13位 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 |
14位 | ヴィッセル神戸 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 |
15位 | 横浜FC | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 |
16位 | 清水エスパルス | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 |
17位 | ベガルタ仙台 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 |
18位 | 湘南ベルマーレ | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 |
コロナ禍で揺れた2020年のJ1リーグも、ようやく全日程を終了。シーズン前に発表された、解説者によるJ1順位予想の答え合わせと、予想の的中率を調べてみました!。
上記の予想一覧表で、黄色く塗った枠が、予想順位と結果がピッタリ当たった予想です!。川崎フロンターレの優勝を予想した解説者は3分の1程と結構多かったのですが、2位にガンバ大阪が入るとは、誰一人として予想できませんでし…(汗)。ちなみに、川崎Fの優勝と湘南の最下位の両方が当たったのは、元千葉ほかの巻誠一郎氏ただ一人です。
しかし、この一覧表を見ても、解説者のうち、いったい誰の予想が一番近く、よく当たったのか、分かりません。そこで、解説者ごとに、各チームの予想順位と最終順位の「順位差」を計算し、その「順位差の合計」が小さかった順番に、並べてみることに!。
結果は、下表の通りです。私が集めた、2020年のJリーグ・J1の順位予想のうち、最も予想が的中したのは、サッカーダイジェスト記者8人の平均予想でした。個人では、スポーツライターの浅田真樹氏(web Sportiva掲載)、解説者では元横浜M監督の清水秀彦氏(サッカーダイジェスト掲載)です。昨年(2019年シーズン)予想ランキングでトップだった松木安太郎さんは、今年は18位に沈んでしまいました…。
解説者ランキング | 差の合計値 | |
---|---|---|
1 | SD記者8人平均 | 46 p |
2 | 浅田真樹 | 50 p |
3 | 清水秀彦 | 54 p |
ニッカン記者15人 | 54 p | |
5 | 播戸竜二 | 56 p |
SD総勢30人 | 56 p | |
7 | 英ブックメーカーWH | 58 p |
名良橋晃 | 58 p | |
三浦俊也 | 58 p | |
原山裕平 | 58 p | |
加地 亮 | 58 p | |
林 遼平 | 58 p | |
13 | 巻誠一郎 | 60 p |
エルゴラ記者21人 | 60 p | |
15 | 早野宏史 | 64 p |
小宮良之 | 64 p | |
中山 淳 | 64 p | |
18 | 松木安太郎 | 66 p |
中西永輔 | 66 p | |
杉山茂樹 | 66 p | |
21 | 北澤 豪 | 68 p |
22 | 坪井慶介 | 70 p |
佐藤 俊 | 70 p | |
24 | 東スポ記者4人 | 72 p |
25 | K.サドハナ | 74 p |
26 | 三浦泰年 | 84 p |
27 | 岩本輝雄 | 94 p |