2019年の結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。
※ このページは過去の2019年のページです。最新の今年のページは、こちらへ。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1145回 | 2019/12/22(日) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1,598万円 | 5口 |
第1142回 | 2019/12/16(月) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0円 | 0口 |
第1141回 | 2019/12/8(日) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 130万円 | 150口 |
第1140回 | 2019/12/1(日) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0円 | 0口 |
第1139回 | 2019/11/24(日) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 |
第1138回 | 2019/11/20(水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11万円 | 565口 |
第1137回 | 2019/11/17(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0円 | 0口 |
第1136回 | 2019/11/15(金) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3,516万円 | 1口 |
第1135回 | 2019/11/10(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3,388万円 | 3口 |
第1134回 | 2019/11/3(日) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 |
第1133回 | 2019/10/27(日) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1,993万円 | 4口 |
第1131回 | 2019/10/20(日) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0円 | 0口 |
第1130回 | 2019/10/16(水) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 829万円 | 3口 |
第1129回 | 2019/10/13(日) | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 109万円 | 37口 |
第1128回 | 2019/10/11(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1,577円 | 81,384口 |
第1126回 | 2019/10/6(日) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1125回 | 2019/9/29(日) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0円 | 0口 |
第1121回 | 2019/9/14(土) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 768万円 | 5口 |
第1119回 | 2019/9/8(日) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1億5,039万円 | 1口 |
第1117回 | 2019/9/1(日) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 |
第1115回 | 2019/8/25(日) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0円 | 0口 |
第1113回 | 2019/8/18(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4,714万円 | 4口 |
第1111回 | 2019/8/11(日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1110回 | 2019/8/4(日) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0円 | 0口 |
第1108回 | 2019/7/27(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 12万円 | 323口 |
第1107回 | 2019/7/20(土) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 977万円 | 4口 |
第1106回 | 2019/7/14(日) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 166万円 | 24口 |
第1105回 | 2019/7/7(日) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3,517万円 | 2口 |
第1103回 | 2019/6/30(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 745万円 | 5口 |
第1101回 | 2019/6/23(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 873万円 | 17口 |
第1099回 | 2019/6/15(土) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 |
第1098回 | 2019/6/9(日) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 |
第1097回 | 2019/6/2(日) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4,631万円 | 2口 |
第1096回 | 2019/5/26(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0円 | 0口 |
第1094回 | 2019/5/19(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1,845万円 | 2口 |
第1092回 | 2019/5/12(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3,829万円 | 1口 |
第1090回 | 2019/5/5(日) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1,720万円 | 2口 |
第1088回 | 2019/4/28(日) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8,858万円 | 1口 |
第1086回 | 2019/4/21(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0円 | 0口 |
第1084回 | 2019/4/14(日) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3,718万円 | 1口 |
第1082回 | 2019/4/7(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3,367万円 | 1口 |
第1079回 | 2019/3/31(日) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8,304万円 | 2口 |
第1078回 | 2019/3/24(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1077回 | 2019/3/17(日) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0円 | 0口 |
第1075回 | 2019/3/10(日) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 161万円 | 116口 |
第1073回 | 2019/3/3(日) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0円 | 0口 |
第1071回 | 2019/2/24(日) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0円 | 0口 |
第1069回 | 2019/2/10(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2,429万円 | 3口 |
第1065回 | 2019/1/20(日) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 86万円 | 89口 |
集計 | 出目数 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ↑ 平均値 | 合計 | 割合 | ||
1の出目 | 51% | 55% | 48% | 45% | 35% | 45% | 38% | 45% | 49% | 42% | 47% | 42% | 51% | 5.9 | ↑ | 288 | 45% | ||
0の出目 | 24% | 18% | 27% | 16% | 27% | 14% | 17% | 29% | 31% | 23% | 24% | 33% | 20% | 3.0 | ↑ | 148 | 23% | ||
2の出目 | 24% | 27% | 25% | 39% | 39% | 41% | 46% | 27% | 20% | 35% | 29% | 25% | 29% | 4.0 | 197 | 31% |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
「ロト7 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。