これまでの結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。

※ 【Jリーグ】 解説者によるJ1順位予想 のページもご覧ください。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
![]()
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
| 開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | 次回繰越金* キャリーオーバー |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | |||
| 第1604回 | 2026/1/26(月) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0円 | 0口 | 1億6,654万円 |
| 第1603回 | 2026/1/18(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 | 8,813万円 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額および次回繰越金(キャリーオーバー)は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
| 開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | 次回繰越金* キャリーオーバー |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | |||
| 第1596回 | 2025/12/21(日) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0円 | 0口 | 3,420万円 |
| 第1595回 | 2025/12/15(月) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3,672万円 | 1口 | 0円 |
| 第1593回 | 2025/12/7(日) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 804万円 | 4口 | 0円 |
| 第1591回 | 2025/11/30(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 832万円 | 11口 | 0円 |
| 第1589回 | 2025/11/23(日) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0円 | 0口 | 3,222万円 |
| 第1588回 | 2025/11/19(水) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 273万円 | 16口 | 0円 |
| 第1586回 | 2025/11/15(土) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 246万円 | 16口 | 0円 |
| 第1585回 | 2025/11/9(日) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4,306万円 | 2口 | 0円 |
| 第1583回 | 2025/11/2(日) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0円 | 0口 | 3,214万円 |
| 第1582回 | 2025/10/26(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2,835万円 | 3口 | 0円 |
| 第1580回 | 2025/10/19(日) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0円 | 0口 | 3,242万円 |
| 第1578回 | 2025/10/14(火) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3,131万円 | 1口 | 0円 |
| 第1576回 | 2025/10/11(土) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 489万円 | 17口 | 0円 |
| 第1574回 | 2025/10/5(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0円 | 0口 | 3,310万円 |
| 第1572回 | 2025/9/28(日) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 268万円 | 13口 | 0円 |
| 第1570回 | 2025/9/20(土) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1,725万円 | 2口 | 0円 |
| 第1568回 | 2025/9/14(日) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1,618万円 | 2口 | 0円 |
| 第1567回 | 2025/9/10(水) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2.883万円 | 1口 | 0円 |
| 第1566回 | 2025/9/7(日) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 174万円 | 11口 | 0円 |
| 第1564回 | 2025/8/31(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3,436万円 | 1口 | 0円 |
| 第1562回 | 2025/8/24(日) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1,381万円 | 6口 | 0円 |
| 第1560回 | 2025/8/17(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 | 3,632万円 |
| 第1558回 | 2025/8/10(日) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 765万円 | 10口 | 0円 |
| 第1556回 | 2025/8/2(土) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 | 2,713万円 |
| 第1554回 | 2025/7/20(日) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1,397万円 | 2口 | 0円 |
| 第1553回 | 2025/7/16(水) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6,397万円 | 1口 | 0円 |
| 第1552回 | 2025/7/12(土) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 | 2,956万円 |
| 第1551回 | 2025/7/5(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1,769万円 | 5口 | 0円 |
| 第1550回 | 2025/6/29(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 | 3,627万円 |
| 第1548回 | 2025/6/22(日) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 644万円 | 5口 | 0円 |
| 第1547回 | 2025/6/15(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3,012万円 | 1口 | 0円 |
| 第1546回 | 2025/6/11(水) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1,390万円 | 2口 | 0円 |
| 第1544回 | 2025/6/7(土) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 497万円 | 6口 | 0円 |
| 第1542回 | 2025/6/1(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1,220万円 | 6口 | 0円 |
| 第1541回 | 2025/5/25(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 | 3,220万円 |
| 第1539回 | 2025/5/18(日) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 212万円 | 34口 | 0円 |
| 第1537回 | 2025/5/11(日) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 | 2,982万円 |
| 第1535回 | 2025/5/6(火) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 621万円 | 4口 | 0円 |
| 第1534回 | 2025/5/3(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2,273万円 | 3口 | 0円 |
| 第1533回 | 2025/4/29(火) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0円 | 0口 | 2,638万円 |
| 第1532回 | 2025/4/26(土) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2,689万円 | 1口 | 0円 |
| 第1531回 | 2025/4/20(日) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2億2,420万円 | 1口 | 0円 |
| 第1529回 | 2025/4/13(日) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 | 1億3,226万円 |
| 第1526回 | 2025/4/6(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0円 | 0口 | 7,048万円 |
| 第1524回 | 2025/3/30(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0円 | 0口 | 2,927万円 |
| 第1523回 | 2025/3/26(水) | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2,590万円 | 1口 | 0円 |
| 第1522回 | 2025/3/23(日) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 209万円 | 13口 | 0円 |
| 第1521回 | 2025/3/20(木) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 41万円 | 318口 | 0円 |
| 第1520回 | 2025/3/16(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 | 8,022万円 |
| 第1519回 | 2025/3/9(日) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0円 | 0口 | 3,469万円 |
| 第1518回 | 2025/3/2(日) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8,293万円 | 1口 | 0円 |
| 第1516回 | 2025/2/23(日) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 | 3,634万円 |
| 第1515回 | 2025/2/16(日) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3,917万円 | 1口 | 0円 |
| 第1513回 | 2025/2/3(月) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1,6234万円 | 2口 | 0円 |
| 第1511回 | 2025/1/27(月) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 751万円 | 4口 | 0円 |
| 第1509回 | 2025/1/20(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 528万円 | 5口 | 0円 |
| 第1508回 | 2025/1/16(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5,844万円 | 2口 | 0円 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額および次回繰越金(キャリーオーバー)は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
第1回から2019年末(第1176回)まで開催されたtotoは、私の見落としが無ければ、全部で 746回ありました。その746回分の出目傾向について、ちょっと分析してみたいと思います。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
①から⑬試合まで、[1][0][2]が出る確率は大体同じで、[1]が出る確率が一番多くて40%~44%、続いて[2]が出る確率が31%~35%、一番少ない[0]は残りの21~27%です。微妙な差ですが、特異な傾向を見つけるとすれば、[1]は②③⑤⑦⑧で出やすく、⑩では特に出難くい傾向があります。[2]は特に②で出やすく、⑧で出難い傾向があります。[0]は⑩⑪で出やすく、②で出難い傾向があります。
①~⑬試合それぞれの数字の出現率

各回における[1][0][2]の出現した数が、0~13個のそれぞれで何回あったか、カウントしてみました(試合中止等による[3]は除きます)。
各回における、[1]が出現する数の平均値は 5.55個です。[1]が最も多く出たのは、13試合中 5個で、156回ありました。13試合全部が[1]だったことはありませんが(0回) 、[1]が12個出たことは1回、[1]が11個出たことも1回、[1]が10個出たことは8回あります。逆に、[1]が一つも出現しなかったことは2回(出現確率 0.27%)、1試合だけ出たことは3回あります。
各回における、[0]が出現する数の平均値は 3.18個です。[0]が最も多く出たのは、13試合中 3個で、187回ありました。最も多く[0]が出たのは8個までで(過去に3回ありました)、9個以上[0]が出たことは一度もありません。逆に、[0]が一つも出現しなかったことは、過去に22回(出現確率 2.95%)あります。
各回における、[2]が出現する数の平均値は 4.23個です。[2]が最も多く出たのは、13試合中 4個で、183回ありました。最も多く[2]が出たのは9個までで(過去に4回ありました)、10個以上[2]が出たことは一度もありません。逆に、[2]が一つも出現しなかったことは、過去に5回(出現確率 0.67%)あります。
| 出目 | 出現数 | 平均値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0個 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | 11個 | 12個 | 13個 | ||
| [1] | 2 | 3 | 23 | 68 | 120 | 156 | 153 | 115 | 62 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5.55個 |
| [0] | 22 | 94 | 136 | 187 | 171 | 77 | 42 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18個 |
| [2] | 5 | 32 | 81 | 129 | 183 | 148 | 98 | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23個 |
「ロト7 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。