これまでの結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。
※ このページは過去の2020年のページです。最新の今年のページはは、こちらへ。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
※ 第1176回 totoくじ(2020/08/01-08/02)において、「1」の数が一つも出現しない出目が出現しました!。過去のtoto(第1回~第1176回、746回分)を調べた所、「1」の数が一つも出現しなかったのは、第90回(結果発表日:2003年7月20日)に続き今回が2回目です(出現確率 0.27%)。ちなみに、「2」の数字が一つも出現しない回は5回(出現確率 0.67%)、「0」の数字が一つも出現しない回は22回(出現確率 2.95%)もありました!。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1213回 | 2020/12/20(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 |
第1212回 | 2020/12/16(水) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5,558万円 | 4口 |
第1211回 | 2020/12/13(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0円 | 0口 |
第1210回 | 2020/12/6(日) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1208回 | 2020/11/29(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1207回 | 2020/11/25(水) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 498万円 | 5口 |
第1206回 | 2020/11/22(日) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3,966万円 | 2口 |
第1204回 | 2020/11/15(日) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 |
第1203回 | 2020/11/11(水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 482万円 | 23口 |
第1202回 | 2020/11/8(日) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0円 | 0口 |
第1201回 | 2020/11/4(水) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0円 | 0口 |
第1200回 | 2020/11/1(日) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1,903万円 | 2口 |
第1199回 | 2020/10/25(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 829万円 | 10口 |
第1197回 | 2020/10/18(日) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0円 | 0口 |
第1196回 | 2020/10/14(水) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 161万円 | 19口 |
第1195回 | 2020/10/10(土) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 76,204円 | 513口 |
第1193回 | 2020/10/4(日) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2,775万円 | 5口 |
第1192回 | 2020/9/30(水) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0円 | 0口 |
第1191回 | 2020/9/27(日) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0円 | 0口 |
第1190回 | 2020/9/23(水) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 382万円 | 8口 |
第1189回 | 2020/9/20(日) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 808万円 | 11口 |
第1187回 | 2020/9/13(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 |
第1186回 | 2020/9/9(水) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 144万円 | 21口 |
第1185回 | 2020/9/5(土) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 931万円 | 7口 |
第1184回 | 2020/9/2(水) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1183回 | 2020/8/30(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6,626万円 | 2口 |
第1182回 | 2020/8/23(日) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 |
第1181回 | 2020/8/19(水) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
第1180回 | 2020/8/16(日) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3,656万円 | 1口 |
第1179回 | 2020/8/12(水) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 233万円 | 11口 |
第1178回 | 2020/8/9(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6,299万円 | 2口 |
第1176回 | 2020/8/2(日) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0円 | 0口 |
第1174回 | 2020/7/26(日) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 413万円 | 9口 |
第1172回 | 2020/7/19(日) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 799万円 | 16口 |
第1170回 | 2020/7/12(日) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0円 | 0口 |
第1169回 | 2020/7/4(土) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3,475万円 | 2口 |
第1168回 | 2020/6/28(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0円 | 0口 |
第1163回 | 中止 | ||||||||||||||||||
第1161回 | 中止 | ||||||||||||||||||
第1160回 | 中止 | ||||||||||||||||||
第1159回 | 中止 | ||||||||||||||||||
第1158回 | 2020/3/8(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 279万円 | 9口 |
第1156回 | 中止 | ||||||||||||||||||
第1154回 | 2020/2/23(日) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4,291万円 | 1口 |
第1151回 | 2020/2/2(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1,930万円 | 4口 |
第1148回 | 2020/1/19(日) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
「ロト7 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。