これまでの結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。
※ このページは過去の2023年のページです。最新の今年のページはは、こちらへ。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | ||
第1416回 | 2023/12/18(月) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 517万円 | 6口 |
第1415回 | 2023/12/11(月) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2,955万円 | 1口 |
第1413回 | 2023/12/3(日) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4,115万円 | 1口 |
第1412回 | 2023/11/26(日) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3,179万円 | 1口 |
第1410回 | 2023/11/22(水) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 209万円 | 14口 |
第1408回 | 2023/11/17(金) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 21,370円 | 1,545口 |
第1407回 | 2023/11/12(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3,887万円 | 1口 |
第1406回 | 2023/11/5(日) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1,279万円 | 7口 |
第1405回 | 2023/10/29(日) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0円 | 0口 |
第1404回 | 2023/10/22(日) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3,396万円 | 2口 |
第1402回 | 2023/10/15(日) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 |
第1400回 | 2023/10/8(日) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1,500万円 | 2口 |
第1399回 | 2023/10/1(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2,824万円 | 1口 |
第1397回 | 2023/9/24(日) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7,502万円 | 1口 |
第1396回 | 2023/9/17(日) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 |
第1394回 | 2023/9/10(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 72万円 | 200口 |
第1392回 | 2023/9/3(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0円 | 0口 |
第1390回 | 2023/8/26(土) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1389回 | 2023/8/21(月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 817万円 | 4口 |
第1387回 | 2023/8/13(日) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 778万円 | 10口 |
第1386回 | 2023/8/6(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 |
第1384回 | 2023/7/30(日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2,701万円 | 1口 |
第1383回 | 2023/7/23(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2億838万円 | 1口 |
第1382回 | 2023/7/16(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0円 | 0口 |
第1381回 | 2023/7/12(水) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0円 | 0口 |
第1380回 | 2023/7/9(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0円 | 0口 |
第1378回 | 2023/7/2(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3,839万円 | 1口 |
第1376回 | 2023/6/25(日) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3,912万円 | 2口 |
第1374回 | 2023/6/18(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 |
第1374回 | 2023/6/18(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0円 | 0口 |
第1373回 | 2023/6/11(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 813万円 | 4口 |
第1372回 | 2023/6/7(水) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 93万円 | 26口 |
第1371回 | 2023/6/4(日) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 961万円 | 4口 |
第1370回 | 2023/5/28(日) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 239万円 | 13口 |
第1368回 | 2023/5/21(日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8,389万円 | 1口 |
第1367回 | 2023/5/14(日) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 |
第1366回 | 2023/5/7(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1,045万円 | 3口 |
第1365回 | 2023/5/3(水) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 969万円 | 3口 |
第1364回 | 2023/4/29(土) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 248万円 | 34口 |
第1363回 | 2023/4/23(日) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1361回 | 2023/4/16(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1,654万円 | 2口 |
第1360回 | 2023/4/9(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3,187万円 | 1口 |
第1358回 | 2023/4/2(日) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3,780万円 | 2口 |
第1357回 | 2023/3/26(日) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 |
第1356回 | 2023/3/19(日) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2,607万円 | 6口 |
第1355回 | 2023/3/12(日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0円 | 0口 |
第1353回 | 2023/3/5(日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0円 | 0口 |
第1352回 | 2023/2/26(日) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6,212万円 | 2口 |
第1351回 | 2023/2/18(土) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0円 | 0口 |
第1349回 | 2023/2/12(日) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0円 | 0口 |
第1348回 | 2023/2/5(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2,697万円 | 1口 |
第1346回 | 2023/1/23(月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 835万円 | 3口 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
「ロト7 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。