これまでの結果を一覧にして、totoの出目表を作ってみました。

※ このページは過去の2024年のページです。最新の今年のページはは、こちらへ。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、【toto公式サイト】の公式発表と合わせてご確認ください。
※ LOTO7(ロト7)当選番号の一覧表 ならびに、LOTO6(ロト6)当選番号の一覧表 は、こちらへ。
![]()
toto(トト)とは、スポーツ振興くじ(正式名称は「スポーツ振興投票」)の愛称で、その売上金を元に我が国のスポーツ振興に必要な財源を確保するために実施されている、公営ギャンブルのひとつです。1998年5月に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」が制定され、2000年の試験販売を経て、2001年3月から正式に全国発売が始まりました。
totoには、購入者が自分で予想する「選択式」のくじが4種類、コンピュータがランダムに選択する「ランダム式」のくじが4種類あり、合計8種類のくじがあります。ここがややこしいところで、スポーツ振興くじ全体のことを指してtotoと呼びますが、くじの種類のうち、選択式で13試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想するくじのことも「toto」と呼びます。購入金額は、1口100円。現在の最高当せん金額は、キャリーオーバーのない時は1億円、キャリーオーバー発生時は5億円。13試合すべて的中すると1等で、その当せん確率(理論値)は約160万分の1ですが、2017年には1等当せんが627本も出ています!。
選択式くじには、この「totoくじ」の他に、5試合の試合結果(勝ち負けか引分け)を予想する「mini toto」(1等は約1万円)、3試合・6チームの90分経過時点までに獲得した得点数を予想する「toto GOAL3」(1等は約10万円)、それが2試合・4チームとなる場合の「toto GOAL2」があります。一方、「ランダム式」には、指定された14試合の試合結果(勝ち負けか引分け)をコンピュータが選ぶ「BIG」(ビッグ)、それが9試合となる「mini BIG」のほか、「BIG 1000」、「100円 BIG」があります。このページで対象としているのは、totoくじです。
※ 組合せならびに当せん番号・結果については、必ず、公式発表(toto公式サイトへ)と合わせてご確認ください。
| 開催回 | 結果発表日 | くじ結果 | 出現数 | 1等 | 次回繰越金* キャリーオーバー |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | [1] | [0] | [2] | 当せん金* | 口数 | |||
| 第1503回 | 2024/12/23(月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0円 | 0口 | 7,747万円 |
| 第1502回 | 2024/12/16(月) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0円 | 0口 | 3,441万円 |
| 第1500回 | 2024/12/9(月) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 223万円 | 14口 | 0円 |
| 第1498回 | 2024/12/2(月) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 314万円 | 19口 | 0円 |
| 第1495回 | 2024/11/24(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0円 | 0口 | 2,843万円 |
| 第1493回 | 2024/11/16(土) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8,290万円 | 1口 | 0円 |
| 第1492回 | 2024/11/10(日) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0円 | 0口 | 3,723万円 |
| 第1490回 | 2024/11/3(日) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3,643万円 | 1口 | 0円 |
| 第1489回 | 2024/10/27(日) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 704万円 | 17口 | 0円 |
| 第1487回 | 2024/10/20(日) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 | 6,371万円 |
| 第1486回 | 2024/10/13(日) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 | 1,714万円 |
| 第1485回 | 2024/10/6(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7,021万円 | 2口 | 0円 |
| 第1483回 | 2024/9/29(日) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0円 | 0口 | 7,829万円 |
| 第1481回 | 2024/9/22(日) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 | 3,605万円 |
| 第1479回 | 2024/9/15(日) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1,627万円 | 2口 | 0円 |
| 第1478回 | 2024/9/8(日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3,074万円 | 1口 | 0円 |
| 第1476回 | 2024/9/1(日) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 56万円 | 387口 | 0円 |
| 第1475回 | 2024/8/27(火) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0円 | 0口 | 1億2,100万円 |
| 第1473回 | 2024/8/17(土) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0円 | 0口 | 6,878万円 |
| 第1472回 | 2024/8/11(日) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0円 | 0口 | 2,844万円 |
| 第1471回 | 2024/8/7(水) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,521万円 | 5口 | 0円 |
| 第1469回 | 2024/7/21(日) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0円 | 0口 | 3,391万円 |
| 第1468回 | 2024/7/14(日) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5,695万円 | 2口 | 0円 |
| 第1467回 | 2024/7/10(水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0円 | 0口 | 6,845万円 |
| 第1466回 | 2024/7/7(日) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0円 | 0口 | 3,665万円 |
| 第1465回 | 2024/6/30(日) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3,041万円 | 1口 | 0円 |
| 第1463回 | 2024/6/23(日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7,409万円 | 1口 | 0円 |
| 第1462回 | 2024/6/16(日) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0円 | 0口 | 3,117万円 |
| 第1461回 | 2024/6/12(水) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5万円 | 664口 | 0円 |
| 第1460回 | 2024/6/9(日) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2,366万円 | 1口 | 0円 |
| 第1459回 | 2024/6/7(金) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36万円 | 315口 | 0円 |
| 第1457回 | 2024/6/2(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 | 7,378万円 |
| 第1456回 | 2024/5/28(火) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 | 3,113万円 |
| 第1454回 | 2024/5/19(日) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 343万円 | 9口 | 0円 |
| 第1452回 | 2024/5/12(日) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6,880万円 | 1口 | 0円 |
| 第1451回 | 2024/5/6(月) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0円 | 0口 | 2,646万円 |
| 第1450回 | 2024/5/3(金) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1億9,925万円 | 1口 | 0円 |
| 第1449回 | 2024/4/28(日) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0円 | 0口 | 1億3千万円 |
| 第1447回 | 2024/4/21(日) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0円 | 0口 | 7,916万円 |
| 第1445回 | 2024/4/14(日) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0円 | 0口 | 3,372万円 |
| 第1443回 | 2024/4/7(日) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2,312万円 | 5口 | 0円 |
| 第1442回 | 2024/4/3(水) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0円 | 0口 | 6,737万円 |
| 第1441回 | 2024/3/30(土) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0円 | 0口 | 3,217万円 |
| 第1440回 | 2024/3/27(水) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2万円 | 3,073口 | 0円 |
| 第1439回 | 2024/3/24(日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0円 | 0口 | 2,501万円 |
| 第1438回 | 2024/3/20(水) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2,185万円 | 1口 | 0円 |
| 第1437回 | 2024/3/17(日) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1,813万円 | 2口 | 0円 |
| 第1435回 | 2024/3/10(日) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 393万円 | 20口 | 0円 |
| 第1433回 | 2024/3/3(日) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0円 | 0口 | 3,499万円 |
| 第1431回 | 2024/2/25(日) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 351万円 | 20口 | 0円 |
| 第1429回 | 2024/2/19(月) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0円 | 0口 | 3,018万円 |
| 第1428回 | 2024/2/12(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 871万円 | 3口 | 0円 |
| 第1427回 | 2024/2/5(月) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 138万円 | 18口 | 0円 |
※ くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。3は「試合中止または延期」につき、くじ結果としては「1,0,2」(何れも正解)です。
※ 当せん金額および次回繰越金(キャリーオーバー)は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。
「ロト7 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。
「ロト6 当選番号の一覧表 | 過去の出目から予想しよう!」のページをご覧ください。