平成31年のプロ野球、解説者による順位予想。広島の独走を止めるのは?、混パを制するのは何処のチーム?
※ このページは、2019年の順位予想のページです。新しい、今年のページはこちらへ。
昨シーズン(2018年)のセントラル・リーグは、広島東洋カープが、3年連続・9度目のリーグ優勝を果たしました。リーグ3連覇は、球団史上初めてで、セ・リーグでは巨人以外の球団としても初めてのことです。5月に早々と独走体制を固めると、混セとの予想をみごと覆し、断トツの強さを見せつけてリーグ優勝。クライマックスシリーズでも、3位から勝ち上がった巨人を相手にせず、3タテで日本シリーズ進出を決めました!。
一方のパシフィック・リーグは、順位予想で圧倒的1位に推されたソフトバンクが、まさかの足踏み。そんな中、埼玉西武ライオンズが開幕から8連勝のスタートダッシュを決めて首位に立つと、シーズンを通じて一度もリーグ1位の座を陥落することなく、日本ハムやソフトバンクの猛追を振り切って、10年ぶり・22度目のリーグ優勝を果たしました。ただし、クライマックスシリーズでは、2位のソフトバンクに2勝4敗(アドバンテージの1勝を含む)で破れてしまい、日本シリーズには進出できませんでした。
日本シリーズでは、解説者から圧倒的な支持を集めていたソフトバンクがようやく本領を発揮、セ1位の広島を振りきり、4勝1敗1分で2年連続の日本一に輝きました。
さて2019年、今年のプロ野球はどうなることでしょう?。今シーズンのペナントレースは、3月29日(金)に、セパ揃って開幕します。
※ 予想の多い順に並べた「解説者による順位予想【一覧表】」のページを作りました!
※ 球団ごとに、あの解説者は何位と予想しているのかが分かる一覧表、「あの解説者の順位予想は?」のページを作ってみました!
※ 「2018年」「2017年」「2016年」「2015年」「2014年」の各ページはアーカイブへ!
※ 今シーズンの「プロ野球 勝敗の途中経過と順位表」はこちら。
※ 2000年から過去18年間の「プロ野球セ・パ順位表 順位変動チャート」はこちら。
※ ぜひ「プロ野球 各球団の注目選手」のページもご覧ください。
令和元年9月30日に唯一行われた阪神-中日戦をもって、2019年レギュラーシーズンの全日程が終了し、順位が確定しました。
1位=巨人、2位=横浜DeNA、3位=阪神、4位=広島、5位=中日、6位=ヤクルト
しかし、セ・リーグの1位から6位まで全部の順位を予想し的中させた解説者は、結局ひとりもいませんでした(汗)。巨人の優勝と、ヤクルトの最下位を予想した解説者は、たった3人だけで、山本昌氏、井上一樹氏、立浪和義氏(週刊ベースボール)。中でも横浜を2位と予想した立浪氏が一番近いかもしれません(汗)。
順位予想【一覧表】ページへ
順位予想【球団別・順位別の予想解説者一覧】へ
順位 | デイリー(12/22) | 週BB(12/31) | AERA dot. (1/1) |
東海ラジオ | 産経新聞 (1/4) |
JOLF(1/20) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山正明 | 安仁屋宗八 | 岡田彰布 | 山崎武司 | 川相昌弘 | ||||
優勝 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 阪神 | 広島 | DeNA | 広島 | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 広島 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 以下、 ダンゴ |
以下、 ダンゴ |
DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | 阪神 | 広島 |
5位 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | ||
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | DeNA | ヤクルト | ||
備考 |
※ ボタンにマウスを重ねると、簡単な解説を表示します。古いブラウザは機能しないかもしれません、ご容赦ください。
順位 | JOLF(1/27) | サンスポ(1/29) | Jスポ(2/13) | ABC(2/16) | スカパー(3/19) | 週刊ベースボール(3/1~6) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井端弘和 | 江本孟紀 | 達川光男 | 福本 豊 | 谷繁元信 | 大島康徳 | 伊原春樹 | ||
優勝 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | DeNA |
3位 | DeNA | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 阪神 |
4位 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 |
5位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | DeNA | 中日 |
6位 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(3/1~6) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デーブ大久保 | 高木 豊 | 野村弘樹 | 柴原 洋 | 井端弘和 | 斉藤和巳 | ギャオス内藤 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | DeNA |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | DeNA | DeNA | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | 広島 |
5位 | 中日 | 中日 | 阪神 | DeNA | 中日 | DeNA | 阪神 | 中日 |
6位 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(3/1~6) | JOQR(3/12) | 日経(3/14) | MBS(3/16) | 日テレ(3/16) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藪 恵壹 | 里崎智也 | 川口和久 | 豊田 清 | 権藤 博 | 谷繁元信 | 赤星憲広 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 巨人 | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | DeNA |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | 阪神 | 阪神 | 広島 |
5位 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 |
6位 | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | カンテレ(3/18) | スカパー(3/18) | OBTVチャンネル(2/28,3/20,22) | 新潮(3/21) | ABC(3/21) | (最終順位) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古田敦也 | 金本知憲 | ギャオス内藤 | 駒田徳広 | 西山秀二 | 小田幸平 | 桧山進次郎 | ||
優勝 | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | DeNA | 巨人 | DeNA |
3位 | 阪神 | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 阪神 |
4位 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 広島 |
5位 | DeNA | DeNA | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 週ベ(3/21) | 日テレ(3/22) | MBS(3/23) | ABC虎バン(3/23) | (最終順位) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立浪和義 | 高橋由伸 | 野村謙二郎 | 藪 恵壹 | 下柳 剛 | 桧山進次郎 | 関本賢太郎 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 阪神 | 広島→神* | 阪神 | 巨人 |
2位 | DeNA | 広島 | DeNA | 巨人 | 広島 | 巨人→広 | 巨人 | DeNA |
3位 | 広島 | DeNA | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神→巨 | 広島 | 阪神 |
4位 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 |
5位 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 中日 |
6位 | ヤクルト | 中日 | 中日 | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
※ ABC虎バン(3/23)で桧山進次郎氏は、最初に阪神を3位予想とするも忖度して1位に繰り上げましたが、そこは逆に忖度して当初案を採用します!(笑)
順位 | CBCサンデードラゴンズ(3/24) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田久志 | 今中慎二 | 川上憲伸 | 岩瀬仁紀 | 井端弘和 | 赤星憲広 | ギャオス内藤 | ||
優勝 | 巨人 | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 巨人 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | 広島 | 広島 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 中日 | 中日 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | DeNA | 広島 |
5位 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | 中日 |
6位 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | BS朝日(3/15) | HBC(3/24) | 日テレ(3/24) | カンテレ(3/25) | bayfm(3/25) | 週ベ(3/20) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒木知宏 | 古田敦也 | 岩本 勉 | 江川 卓* | 山本 昌 | 里崎智也 | 中居正広* | ||
優勝 | 広島 | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 広島 | 広島 | ヤクルト | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 阪神 |
4位 | ヤクルト | 巨人 | DeNA | DeNA | 中日 | 巨人 | ヤクルト | 広島 |
5位 | 阪神 | DeNA | 阪神 | 中日 | DeNA | 阪神 | 阪神 | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
※ 江川卓氏は例年同様に最下位を付けず中日と阪神を同列5位と予想しましたが、表示順を忖度して5位と6位に分けさせてもらいました(笑)。
※ 中居正広さんは野球解説者ではありませんが、スペースが空いたので「週刊ベースボール 2019年 4/1 号 特集:熱戦開幕! プロ野球2019シーズン大展望」に掲載されたコラムでの予想を掲載(セのみ)。
順位 | 関西テレビ コヤぶる!特別編(3/25) | CBCラ(3/26) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 星野伸之 | 片岡篤史 | 金村義明 | 田尾安志 | 達川光男 | 彦野利勝 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 中日 | 巨人 |
2位 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | DeNA |
3位 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 阪神 |
4位 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 巨人 | 広島 | 広島 |
5位 | DeNA | 中日 | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
順位 | スポーツ報知(3/26) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀内恒夫 | 工藤一彦 | 桑田真澄 | 村田真一 | 安藤統男 | 高木 豊 | 金村義明 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | 阪神 | DeNA | DeNA | DeNA | DeNA | 阪神 | 阪神 |
4位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 |
5位 | 阪神 | DeNA | 中日 | 阪神 | 阪神 | 中日 | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | スポーツ報知(3/26) | 週刊ベースボール(3/20) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川相昌弘 | 福本 豊 | 高橋由伸 | 高橋尚成 | 清水隆行 | 篠塚和典 | 高木 豊 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 巨人 | 広島 | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 |
5位 | 阪神 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 中日スポーツ(3/27) | 日刊スポーツ(3/27) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 井上一樹 | 吉田義男 | 権藤 博 | 佐々木主浩 | 谷繁元信 | 里崎智也 | ||
優勝 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 広島 | DeNA | DeNA |
3位 | 巨人 | 中日 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 |
5位 | 中日 | 阪神 | DeNA | 中日 | 阪神 | DeNA | 阪神 | 中日 |
6位 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 日刊スポーツ(3/27) | 高木豊ch(3/26) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田久志 | 梨田昌孝 | 西本 聖 | 篠塚和典 | 和田一浩 | 占い師? | 高木 豊 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 中日 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 阪神 | DeNA | 広島 |
5位 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 |
6位 | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
※ 占い師(ドラミちゃん)は解説者ではありませんが、スペースが空いたので・・・(セのみ)。
順位 | スポーツニッポン(3/27) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張本 勲 | 有藤通世 | 田淵幸一 | 東尾 修 | 中畑 清 | 牛島和彦 | 槙原寛己 | ||
優勝 | 巨人 | ヤクルト | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | DeNA | 広島 |
5位 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 |
6位 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | スポニチ関西版(3/27) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 豊 | 広澤克美 | 関本賢太郎 | 亀山つとむ | 片岡篤史 | 野村謙二郎 | 鈴木啓示 | ||
優勝 | 広島 | 巨人 | 阪神 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | DeNA | 巨人 | DeNA |
3位 | DeNA | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 | 広島 |
5位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | 阪神 | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
※ 他に赤星憲広氏も予想していますが、赤星さんは他での予想と同じなので掲載欄の都合上割愛(汗)。
順位 | デイリースポーツ(3/27) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田彰布 | 藤田 平 | 池山隆寛 | 小山正明 | 岡 義朗 | 中田良弘 | 西山秀二 | ||
優勝 | 巨人 | 阪神 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | 阪神 | 広島 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 | DeNA | 阪神 | 阪神 |
4位 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 |
5位 | ヤクルト | DeNA | DeNA | ヤクルト | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | デイリースポーツ(3/27) | 西ス(3/27) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩野恵輔 | 若生智男 | 谷 佳知 | 関本四十四 | 安仁屋宗八 | 横山竜士 | 斉藤和巳 | ||
優勝 | 阪神 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | DeNA | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | ヤクルト | 阪神 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 広島 | ヤクルト | 阪神 | ヤクルト | DeNA | DeNA | 阪神 | 広島 |
5位 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 西日本スポーツ(3/27) | 中日スポーツ(3/27) | (最終順位) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田親興 | 秋山幸二 | 藤原 満 | 川上憲伸 | 井端弘和 | 岩瀬仁紀 | 今中慎二 | ||
優勝 | 巨人 | 広島 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | DeNA | 巨人 |
2位 | 広島 | ヤクルト | 広島 | 中日 | 広島 | 巨人 | 巨人 | DeNA |
3位 | ヤクルト | 巨人 | DeNA | 広島 | 巨人 | 中日 | 広島 | 阪神 |
4位 | DeNA | DeNA | ヤクルト | 巨人 | 中日 | DeNA | 中日 | 広島 |
5位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 阪神 | 中日 |
6位 | 中日 | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
備考 |
順位 | 東京スポーツ(3/27) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大下剛史 | 伊原春樹 | 伊勢孝夫 | 遠藤一彦 | 宇野 勝 | 得津高宏 | 遠山奨志 | ||
優勝 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 阪神 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | DeNA | 阪神 | 阪神 | DeNA | 中日 | DeNA | ヤクルト | 阪神 |
4位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | 阪神 | 広島 |
5位 | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | 広島 | 阪神 | DeNA | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | 東京スポーツ(3/27) | 西スポ*(3/28) | サンスポ(3/28) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大友 進 | 前田幸長 | 加藤伸一 | 西村龍次 | 柴原 洋 | 若松 勉 | 小早川毅彦 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | ヤクルト | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | 巨人 | DeNA |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 広島 | DeNA | 阪神 |
4位 | 中日 | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | DeNA | 阪神 | 広島 |
5位 | DeNA | DeNA | 阪神 | 中日 | DeNA | 阪神 | ヤクルト | 中日 |
6位 | 阪神 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
※ 西日本スポーツの2氏は、(その17)と(その18)で掲載した4氏と同時に座談会で発表。
※ サンケイスポーツ専属評論家6氏には、他に江本孟紀氏、大久保博元氏、野村弘樹氏、真中満氏が順位予想を発表していますが、それぞれ先の予想と同じなので、スペースの都合上割愛させてもらいました。
順位 | プロ野球ニュース①(3/28) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江本孟紀 | 平松政次 | 谷沢健一 | 大矢明彦 | 田尾安志 | 達川光男 | 松本匡史 | ||
優勝 | 巨人 | DeNA | DeNA | 巨人 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | 阪神 | DeNA | 広島 | DeNA |
3位 | ヤクルト | 巨人 | ヤクルト | 広島 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 阪神 | ヤクルト | 中日 | ヤクルト | DeNA | 巨人 | DeNA | 広島 |
5位 | DeNA | 阪神 | 巨人 | 阪神 | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 | 中日 |
6位 | 中日 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース②(3/28) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齊藤明雄 | 高木 豊 | 池田親興 | 金村義明 | 笘篠賢治 | 大久保博元 | 斎藤雅樹 | ||
優勝 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | DeNA | 広島 | 巨人 | 広島 | ヤクルト | 広島 | 巨人 | DeNA |
3位 | 広島 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 阪神 |
4位 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 広島 |
5位 | 阪神 | 中日 | 阪神 | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 |
6位 | 中日 | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野球ニュース③(3/28) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真中 満 | 野村弘樹 | 立浪和義 | 片岡篤史 | 谷繁元信 | 岩本 勉 | 井端弘和 | ||
優勝 | DeNA | 巨人 | DeNA | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 巨人 |
2位 | 広島 | 広島 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | DeNA |
3位 | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 巨人 | DeNA | 中日 | 阪神 | 阪神 | DeNA | 中日 | 広島 |
5位 | 中日 | 阪神 | 阪神 | DeNA | DeNA | 阪神 | DeNA | 中日 |
6位 | 阪神 | 中日 | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
順位 | プロ野ニュース④ | 東海テレビ(3/28) | 報ステ(3/28) | Sportiva* | ニッポン放送 | ニッポン放送 | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里崎智也 | 達川光男 | 山本 昌 | 川上憲伸 | 齊藤明雄 | 井端弘和 | 真中 満 | ||
優勝 | 広島 | 広島 | 巨人 | DeNA | 巨人 | 広島 | DeNA | 巨人 |
2位 | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | 巨人 | 広島 | DeNA |
3位 | ヤクルト | 阪神 | 阪神 | 中日 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 |
4位 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 巨人 | DeNA | DeNA | 巨人 | 広島 |
5位 | 阪神 | 中日 | DeNA | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 中日 | 中日 |
6位 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | 阪神 | 中日 | 阪神 | 阪神 | ヤクルト |
備考 |
※ web Sportivaでは、齊藤明雄氏の他に、西山秀二氏・斎藤雅樹氏・斉藤和巳氏も予想していますが、3人の予想は先の他紙での予想と同じなので、スペースの都合上割愛させてもらいました。
順位 | おは朝(3/29) | tvk(3/28) | S☆1(3/31) | (最終順位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯舟敏郎 | 須田幸太 | 野村克也 | ||||||
優勝 | 広島 | DeNA | 巨人 | 巨人 | ||||
2位 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | ||||
3位 | DeNA | 広島 | 広島 | 阪神 | ||||
4位 | ヤクルト | 中日 | 阪神 | 広島 | ||||
5位 | 阪神 | 阪神 | 中日 | 中日 | ||||
6位 | 中日 | ヤクルト | DeNA | ヤクルト | ||||
備考 |
パ・リーグの2019年レギュラーシーズンは、セ・リーグより1日早く、令和元年9月29日に唯一行われたソフトバンク-オリックス戦をもって全日程が終了し、順位が確定しました。
1位=西武、2位=ソフトバンク、3位=楽天、4位=ロッテ、5位=日本ハム、6位=オリックス
しかし、パ・リーグの1位から6位まで全部の順位を予想し的中させた解説者は、結局ひとりもいませんでした(汗)。西武の優勝と、オリックスの最下位を予想した解説者はただ一人、高木豊氏だけです。高木氏は、週刊ベースボールとスポーツ報知で2つの予想を発表していますが、何れも3位予想は日本ハム(5位)で、楽天(3位)は4位と5位と予想していました。最後まで優勝が西武とソフトバンクで縺れたことを考慮すると、週刊ベースボールの柴原洋氏の予想が一番惜しかったかもしれません。1位がソフトバンクで、2位が西武と予想したことで的中は逃しましたが、3位以下の楽天、ロッテ、日本ハム、オリックスの順位は見事当たっています!。
順位予想【一覧表】ページへ
順位予想【球団別・順位別の予想解説者一覧】へ
順位 | 週BB(12/31) | AERA dot. (1/2) |
産経新聞 (1/4) |
ニッポン放送(1/20-27) | サンスポ(1/29) | JOQR(3/12) | (最終順位) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田彰布 | 川相昌弘 | 井端弘和 | 江本孟紀 | 豊田 清 | ||||
優勝 | 日本ハム | 日本ハム | 楽天 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
2位 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | ソフトバンク |
3位 | 西武 | 楽天 | ロッテ | 西武 | 日本ハム | 西武 | 西武 | 楽天 |
4位 | 楽天 | 西武 | 日本ハム | オリックス | オリックス | 楽天 | 楽天 | ロッテ |
5位 | ロッテ | ロッテ | 西武 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | 日本ハム |
6位 | オリックス | オリックス | オリックス | ロッテ | ロッテ | オリックス | オリックス | オリックス |
備考 |
順位 | 週刊ベースボール(3/1~6) | (最終順位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島康徳 | 伊原春樹 | デーブ大久保 | 高木 豊 | 野村弘樹 | 柴原 洋 | 井端弘和 | ||
優勝 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | 西武 | ソフトバンク | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 |
2位 | 西武 | 西武 | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 楽天 | ソフトバンク |
3位 | 日本ハム | 日本ハム | 西武 | 日本ハム | 楽天 | 楽天 | ソフトバンク | 楽天 |
